
Scenic
7 nachten Europa vanaf Boedapest
Gems of the Danube
Aan de dure kant Per nacht goedkoper dan 9% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Prijs per verkoper
| Verkoper | Laagste | Buitenhut | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rederij (officieel) · Scenic | US$ 6.094Goedkoopst | US$ 6.094 | US$ 7.529 | — | Bekijk → |
| Iglu Cruise | US$ 6.196 | — | — | US$ 6.196 | Bekijk → |
Per persoon, volgens de laatste dagelijkse check per verkoper. Belastingen, kosten en voorwaarden kunnen verschillen — check bij de verkoper.
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 6.094 |
|---|---|
| Fooien | Fooien inbegrepen |
| Geschat totaal | US$ 6.094 |
Belastingen & havengelden mogelijk extra · Bron: Scenic (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-12)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · Scenic Opal
Andere data voor deze route (32)
| vertrekt | Laagste | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| di 4 mei 2027 · Scenic Jasper | US$ 5.239−US$ 855 | US$ 5.239−US$ 855 | — | — |
| di 18 mei 2027 · Scenic Jasper | US$ 5.809−US$ 285 | US$ 5.809−US$ 285 | US$ 7.538+US$ 9 | — |
| ma 21 jun 2027 · Scenic Amber | US$ 4.627−US$ 1.467 | US$ 4.627−US$ 1.467 | US$ 5.911−US$ 1.618 | — |
| di 29 jun 2027 · Scenic Jasper | US$ 4.117−US$ 1.977 | US$ 4.117−US$ 1.977 | US$ 5.401−US$ 2.128 | US$ 7.071 |
| ma 5 jul 2027 · Scenic Amber | US$ 3.461−US$ 2.633 | US$ 3.461−US$ 2.633 | US$ 4.292−US$ 3.237 | — |
| ma 19 jul 2027 · Scenic Amber | US$ 3.269−US$ 2.825 | US$ 3.269−US$ 2.825 | US$ 4.100−US$ 3.429 | US$ 5.181 |
| ma 2 aug 2027 · Scenic Amber | US$ 3.269−US$ 2.825 | US$ 3.269−US$ 2.825 | US$ 4.100−US$ 3.429 | — |
| ma 16 aug 2027 · Scenic Amber | US$ 3.269−US$ 2.825 | US$ 3.269−US$ 2.825 | US$ 4.100−US$ 3.429 | US$ 5.181 |
| di 21 sep 2027 | US$ 6.094 | US$ 6.094 | US$ 7.529 | — |
| ma 27 sep 2027 · Scenic Amber | US$ 5.809−US$ 285 | US$ 5.809−US$ 285 | US$ 7.244−US$ 285 | — |
| di 5 okt 2027 | US$ 5.239−US$ 855 | US$ 5.239−US$ 855 | US$ 6.674−US$ 855 | — |
| vr 5 nov 2027 · Scenic Jade | US$ 2.911−US$ 3.183 | US$ 2.911−US$ 3.183 | US$ 3.742−US$ 3.787 | US$ 4.581 |
| di 4 apr 2028 · Scenic Jewel | US$ 4.812−US$ 1.282 | US$ 4.812−US$ 1.282 | US$ 6.342−US$ 1.187 | US$ 7.805 |
| vr 28 apr 2028 · Scenic Amber | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 6.627−US$ 902 | US$ 8.489 |
| vr 12 mei 2028 · Scenic Amber | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 6.627−US$ 902 | US$ 8.489 |
| wo 17 mei 2028 · Scenic Crystal | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 6.627−US$ 902 | US$ 8.422 |
| vr 26 mei 2028 · Scenic Amber | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 6.627−US$ 902 | US$ 8.489 |
| vr 9 jun 2028 · Scenic Amber | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 6.627−US$ 902 | US$ 8.489 |
| wo 14 jun 2028 · Scenic Crystal | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 6.627−US$ 902 | US$ 8.090 |
| vr 23 jun 2028 · Scenic Amber | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 6.627−US$ 902 | US$ 8.489 |
| wo 28 jun 2028 · Scenic Crystal | US$ 4.812−US$ 1.282 | US$ 4.812−US$ 1.282 | US$ 6.342−US$ 1.187 | US$ 7.805 |
| vr 7 jul 2028 · Scenic Amber | US$ 4.528−US$ 1.566 | US$ 4.528−US$ 1.566 | US$ 5.977−US$ 1.552 | US$ 7.741 |
| wo 12 jul 2028 · Scenic Crystal | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 5.617−US$ 1.912 | US$ 7.003 |
| vr 21 jul 2028 · Scenic Amber | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 5.617−US$ 1.912 | US$ 7.381 |
| vr 4 aug 2028 · Scenic Amber | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 5.617−US$ 1.912 | US$ 7.381 |
| vr 18 aug 2028 · Scenic Amber | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 5.617−US$ 1.912 | US$ 7.381 |
| wo 23 aug 2028 · Scenic Crystal | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 4.168−US$ 1.926 | US$ 5.617−US$ 1.912 | US$ 7.003 |
| vr 1 sep 2028 · Scenic Amber | US$ 4.717−US$ 1.377 | US$ 4.717−US$ 1.377 | US$ 6.247−US$ 1.282 | US$ 8.109 |
| wo 6 sep 2028 · Scenic Crystal | US$ 4.717−US$ 1.377 | US$ 4.717−US$ 1.377 | US$ 6.247−US$ 1.282 | US$ 7.710 |
| vr 15 sep 2028 · Scenic Amber | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 5.097−US$ 997 | US$ 6.627−US$ 902 | US$ 8.489 |
| wo 18 okt 2028 · Scenic Crystal | US$ 4.812−US$ 1.282 | US$ 4.812−US$ 1.282 | US$ 6.342−US$ 1.187 | US$ 7.805 |
| vr 27 okt 2028 · Scenic Amber | US$ 3.862−US$ 2.232 | US$ 3.862−US$ 2.232 | US$ 5.392−US$ 2.137 | US$ 7.254 |




