
A-ROSA
4 netter Europa fra Passau
Donau Adventszeit
Billigere per natt enn 56 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Kostnad per person
| Cruisepris | 884 € |
|---|---|
| Driks | Sjekk driks med rederiet |
| Anslått total | 884 € |
Skatter og havneavgifter kan komme i tillegg
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-12)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · A-ROSA Flora
Andre datoer for denne ruten (55)
| avgang | Laveste | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|
| tir. 24. nov. 2026 · A-ROSA Bella | 834 €−50 € | 834 €−50 € | 984 € | — |
| tir. 24. nov. 2026 · A-ROSA Riva | 534 €−350 € | 534 €−350 € | 744 €−240 € | — |
| ons. 25. nov. 2026 · A-ROSA Donna | 784 €−100 € | 784 €−100 € | 1 034 €+50 € | — |
| ons. 25. nov. 2026 | 884 € | 884 € | 984 € | 1 084 € |
| lør. 28. nov. 2026 · A-ROSA Bella | 784 €−100 € | 784 €−100 € | 984 € | — |
| lør. 28. nov. 2026 · A-ROSA Riva | 934 €+50 € | 934 €+50 € | 1 084 €+100 € | — |
| søn. 29. nov. 2026 · A-ROSA Donna | 734 €−150 € | 734 €−150 € | 934 €−50 € | — |
| søn. 29. nov. 2026 | 934 €+50 € | 934 €+50 € | 1 034 €+50 € | — |
| ons. 2. des. 2026 · A-ROSA Bella | 784 €−100 € | 784 €−100 € | 934 €−50 € | — |
| ons. 2. des. 2026 · A-ROSA Riva | 634 €−250 € | 634 €−250 € | 934 €−50 € | — |
| tor. 3. des. 2026 · A-ROSA Donna | 684 €−200 € | 684 €−200 € | 984 € | — |
| tor. 3. des. 2026 | 1 084 €+200 € | — | 1 084 €+100 € | — |
| søn. 6. des. 2026 · A-ROSA Bella | 684 €−200 € | 684 €−200 € | 934 €−50 € | — |
| søn. 6. des. 2026 · A-ROSA Riva | 784 €−100 € | 784 €−100 € | 984 € | — |
| man. 7. des. 2026 · A-ROSA Donna | 634 €−250 € | 634 €−250 € | 884 €−100 € | — |
| man. 7. des. 2026 | 884 € | 884 € | 984 € | 1 048 €−36 € |
| tor. 10. des. 2026 · A-ROSA Bella | 594 €−290 € | 594 €−290 € | 784 €−200 € | — |
| tor. 10. des. 2026 · A-ROSA Riva | 564 €−320 € | 564 €−320 € | 744 €−240 € | — |
| fre. 11. des. 2026 · A-ROSA Donna | 784 €−100 € | 784 €−100 € | 934 €−50 € | — |
| man. 14. des. 2026 · A-ROSA Bella | 534 €−350 € | 534 €−350 € | 704 €−280 € | — |
| man. 14. des. 2026 · A-ROSA Riva | 564 €−320 € | 564 €−320 € | 704 €−280 € | — |
| tir. 15. des. 2026 · A-ROSA Donna | 684 €−200 € | 684 €−200 € | 934 €−50 € | — |
| tir. 15. des. 2026 | 784 €−100 € | 784 €−100 € | 924 €−60 € | 1 048 €−36 € |
| fre. 18. des. 2026 · A-ROSA Bella | 594 €−290 € | 594 €−290 € | 764 €−220 € | — |
| fre. 18. des. 2026 · A-ROSA Riva | 594 €−290 € | 594 €−290 € | 764 €−220 € | — |
| lør. 19. des. 2026 · A-ROSA Donna | 514 €−370 € | 514 €−370 € | 744 €−240 € | — |
| lør. 19. des. 2026 | 594 €−290 € | 594 €−290 € | 704 €−280 € | 1 084 € |
| ons. 24. nov. 2027 · A-ROSA Donna | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| ons. 24. nov. 2027 · A-ROSA Mia | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| tor. 25. nov. 2027 · A-ROSA Bella | 518 €−366 € | 518 €−366 € | 784 €−200 € | — |
| tor. 25. nov. 2027 · A-ROSA Riva | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| søn. 28. nov. 2027 · A-ROSA Donna | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| søn. 28. nov. 2027 · A-ROSA Mia | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| man. 29. nov. 2027 · A-ROSA Bella | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| man. 29. nov. 2027 · A-ROSA Riva | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 804 €−180 € | — |
| tor. 2. des. 2027 · A-ROSA Donna | 674 €−210 € | 674 €−210 € | 804 €−180 € | — |
| tor. 2. des. 2027 · A-ROSA Mia | 518 €−366 € | 518 €−366 € | 784 €−200 € | — |
| fre. 3. des. 2027 · A-ROSA Bella | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 768 €−216 € | — |
| fre. 3. des. 2027 · A-ROSA Riva | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 804 €−180 € | — |
| man. 6. des. 2027 · A-ROSA Donna | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| man. 6. des. 2027 · A-ROSA Mia | 634 €−250 € | 634 €−250 € | 784 €−200 € | — |
| tir. 7. des. 2027 · A-ROSA Bella | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| tir. 7. des. 2027 · A-ROSA Riva | 518 €−366 € | 518 €−366 € | 784 €−200 € | — |
| fre. 10. des. 2027 · A-ROSA Donna | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| fre. 10. des. 2027 · A-ROSA Mia | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| lør. 11. des. 2027 · A-ROSA Bella | 518 €−366 € | 518 €−366 € | 784 €−200 € | — |
| lør. 11. des. 2027 · A-ROSA Riva | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| tir. 14. des. 2027 · A-ROSA Donna | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| tir. 14. des. 2027 · A-ROSA Mia | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| ons. 15. des. 2027 · A-ROSA Bella | 498 €−386 € | 498 €−386 € | 784 €−200 € | — |
| ons. 15. des. 2027 · A-ROSA Riva | 518 €−366 € | 518 €−366 € | 784 €−200 € | — |
| lør. 18. des. 2027 · A-ROSA Donna | 574 €−310 € | 574 €−310 € | 704 €−280 € | — |
| lør. 18. des. 2027 · A-ROSA Mia | 534 €−350 € | 534 €−350 € | 684 €−300 € | — |
| søn. 19. des. 2027 · A-ROSA Bella | 534 €−350 € | 534 €−350 € | 684 €−300 € | — |
| søn. 19. des. 2027 · A-ROSA Riva | 418 €−466 € | 418 €−466 € | 704 €−280 € | — |

