
Carnival
4 netter Bahamas fra Jacksonville
4-Day The Bahamas from Jacksonville, FL
God pris Billigere per natt enn 79 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype




Lugarbilder: Carnival (som rederiet viser for dette skipet ved bestilling — kan være et søsterskip)
Kostnad per person
| Cruisepris | 408 USD |
|---|---|
| Driks (17 USD/natt × 4) | +68 USD · suiter 19 USD/natt |
| Anslått total | 476 USD |
| Drikkepakke (valgfritt) · CHEERS! (ca.) | 69,95 USD–74,95 USD/natt · ca. 280 USD for 4 netter |
| Wi-Fi (valgfritt) · Social / Value / Premium (ca.) | 20,40 USD–30 USD/natt · ca. 82 USD for 4 netter |
Valgfrie tillegg er ikke med i totalen. Prisene varierer med skip, avgang og kjøpsdato.
Skatter og havneavgifter inkludert · Kilde: Carnival (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-11)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · Carnival Elation
Andre datoer for denne ruten (67)
| avgang | Laveste | Innvendig | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| tor. 19. nov. 2026 | 415 USD+7 USD | 415 USD+7 USD | 515 USD+47 USD | 845 USD−3 USD | — |
| tor. 3. des. 2026 | 345 USD−63 USD | 345 USD−63 USD | 485 USD+17 USD | 865 USD+17 USD | 995 USD+67 USD |
| tor. 17. des. 2026 | 415 USD+7 USD | 415 USD+7 USD | 485 USD+17 USD | 775 USD−73 USD | 835 USD−93 USD |
| lør. 26. des. 2026 | 586 USD+178 USD | 586 USD+178 USD | 676 USD+208 USD | 1 226 USD+378 USD | 1 246 USD+318 USD |
| tor. 14. jan. 2027 | 408 USD | 408 USD | 468 USD | 848 USD | 928 USD |
| tor. 28. jan. 2027 | 278 USD−130 USD | 278 USD−130 USD | 358 USD−110 USD | 738 USD−110 USD | 828 USD−100 USD |
| tor. 11. feb. 2027 | 438 USD+30 USD | 438 USD+30 USD | 598 USD+130 USD | — | 1 078 USD+150 USD |
| tor. 25. feb. 2027 | 378 USD−30 USD | 378 USD−30 USD | 478 USD+10 USD | 878 USD+30 USD | 938 USD+10 USD |
| tor. 11. mars 2027 | 418 USD+10 USD | 418 USD+10 USD | 548 USD+80 USD | 928 USD+80 USD | 978 USD+50 USD |
| tor. 25. mars 2027 | 468 USD+60 USD | 468 USD+60 USD | 618 USD+150 USD | 1 008 USD+160 USD | 1 048 USD+120 USD |
| tor. 8. apr. 2027 | 428 USD+20 USD | 428 USD+20 USD | 548 USD+80 USD | 898 USD+50 USD | 998 USD+70 USD |
| tor. 22. apr. 2027 | 438 USD+30 USD | 438 USD+30 USD | 558 USD+90 USD | 918 USD+70 USD | 958 USD+30 USD |
| tor. 6. mai 2027 | 458 USD+50 USD | 458 USD+50 USD | 558 USD+90 USD | 918 USD+70 USD | 1 018 USD+90 USD |
| tor. 20. mai 2027 | 458 USD+50 USD | 458 USD+50 USD | 578 USD+110 USD | 918 USD+70 USD | 1 028 USD+100 USD |
| tor. 3. juni 2027 | 679 USD+271 USD | 679 USD+271 USD | 769 USD+301 USD | 1 129 USD+281 USD | 1 279 USD+351 USD |
| tor. 17. juni 2027 | 669 USD+261 USD | 669 USD+261 USD | 769 USD+301 USD | 1 129 USD+281 USD | 1 289 USD+361 USD |
| tor. 1. juli 2027 | 699 USD+291 USD | 699 USD+291 USD | 809 USD+341 USD | 1 169 USD+321 USD | 1 299 USD+371 USD |
| tor. 15. juli 2027 | 639 USD+231 USD | 639 USD+231 USD | 759 USD+291 USD | 1 119 USD+271 USD | 1 239 USD+311 USD |
| tor. 29. juli 2027 | 579 USD+171 USD | 579 USD+171 USD | 699 USD+231 USD | 1 049 USD+201 USD | 1 209 USD+281 USD |
| tor. 12. aug. 2027 | 439 USD+31 USD | 439 USD+31 USD | 529 USD+61 USD | 879 USD+31 USD | 969 USD+41 USD |
| tor. 26. aug. 2027 | 419 USD+11 USD | 419 USD+11 USD | 539 USD+71 USD | 869 USD+21 USD | 979 USD+51 USD |
| tor. 9. sep. 2027 | 399 USD−9 USD | 399 USD−9 USD | 489 USD+21 USD | 829 USD−19 USD | 939 USD+11 USD |
| tor. 23. sep. 2027 | 399 USD−9 USD | 399 USD−9 USD | 489 USD+21 USD | 829 USD−19 USD | 919 USD−9 USD |
| tor. 7. okt. 2027 | 399 USD−9 USD | 399 USD−9 USD | 489 USD+21 USD | 829 USD−19 USD | 939 USD+11 USD |
| tor. 21. okt. 2027 | 399 USD−9 USD | 399 USD−9 USD | 489 USD+21 USD | 829 USD−19 USD | 939 USD+11 USD |
| tor. 4. nov. 2027 | 399 USD−9 USD | 399 USD−9 USD | 489 USD+21 USD | 829 USD−19 USD | 939 USD+11 USD |
| tor. 18. nov. 2027 | 399 USD−9 USD | 399 USD−9 USD | 489 USD+21 USD | 829 USD−19 USD | 939 USD+11 USD |
| søn. 28. nov. 2027 | 390 USD−18 USD | 390 USD−18 USD | 480 USD+12 USD | 820 USD−28 USD | 930 USD+2 USD |
| tor. 2. des. 2027 | 389 USD−19 USD | 389 USD−19 USD | 479 USD+11 USD | 819 USD−29 USD | 929 USD+1 USD |
| tor. 16. des. 2027 | 489 USD+81 USD | 489 USD+81 USD | 579 USD+111 USD | 919 USD+71 USD | 1 029 USD+101 USD |
| søn. 26. des. 2027 | 780 USD+372 USD | 780 USD+372 USD | 880 USD+412 USD | 1 240 USD+392 USD | 1 370 USD+442 USD |
| tor. 30. des. 2027 | 730 USD+322 USD | 730 USD+322 USD | 830 USD+362 USD | 1 220 USD+372 USD | 1 470 USD+542 USD |
| tor. 13. jan. 2028 | 391 USD−17 USD | 391 USD−17 USD | 481 USD+13 USD | 821 USD−27 USD | 931 USD+3 USD |
| tor. 10. feb. 2028 | 401 USD−7 USD | 401 USD−7 USD | 491 USD+23 USD | 831 USD−17 USD | 941 USD+13 USD |
| tor. 24. feb. 2028 | 431 USD+23 USD | 431 USD+23 USD | 521 USD+53 USD | 861 USD+13 USD | 971 USD+43 USD |
| tor. 9. mars 2028 | 471 USD+63 USD | 471 USD+63 USD | 561 USD+93 USD | 901 USD+53 USD | 1 011 USD+83 USD |
| tor. 23. mars 2028 | 521 USD+113 USD | 521 USD+113 USD | 611 USD+143 USD | 951 USD+103 USD | 1 061 USD+133 USD |
| tor. 6. apr. 2028 | 491 USD+83 USD | 491 USD+83 USD | 581 USD+113 USD | 921 USD+73 USD | 1 031 USD+103 USD |
| tor. 20. apr. 2028 | 501 USD+93 USD | 501 USD+93 USD | 591 USD+123 USD | 931 USD+83 USD | 1 041 USD+113 USD |
| tor. 4. mai 2028 | 511 USD+103 USD | 511 USD+103 USD | 601 USD+133 USD | 941 USD+93 USD | 1 051 USD+123 USD |
| tor. 18. mai 2028 | 521 USD+113 USD | 521 USD+113 USD | 611 USD+143 USD | 951 USD+103 USD | 1 061 USD+133 USD |
| tor. 1. juni 2028 | 702 USD+294 USD | 702 USD+294 USD | 802 USD+334 USD | 1 162 USD+314 USD | 1 292 USD+364 USD |
| tor. 15. juni 2028 | 702 USD+294 USD | 702 USD+294 USD | 802 USD+334 USD | 1 162 USD+314 USD | 1 292 USD+364 USD |
| tor. 29. juni 2028 | 702 USD+294 USD | 702 USD+294 USD | 802 USD+334 USD | 1 162 USD+314 USD | 1 292 USD+364 USD |
| tor. 13. juli 2028 | 712 USD+304 USD | 712 USD+304 USD | 812 USD+344 USD | 1 172 USD+324 USD | 1 302 USD+374 USD |
| tor. 27. juli 2028 | 632 USD+224 USD | 632 USD+224 USD | 732 USD+264 USD | 1 092 USD+244 USD | 1 222 USD+294 USD |
| tor. 10. aug. 2028 | 472 USD+64 USD | 472 USD+64 USD | 572 USD+104 USD | 932 USD+84 USD | 1 062 USD+134 USD |
| tor. 24. aug. 2028 | 472 USD+64 USD | 472 USD+64 USD | 562 USD+94 USD | 902 USD+54 USD | 1 012 USD+84 USD |
| tor. 7. sep. 2028 | 412 USD+4 USD | 412 USD+4 USD | 502 USD+34 USD | 842 USD−6 USD | 952 USD+24 USD |
| tor. 21. sep. 2028 | 412 USD+4 USD | 412 USD+4 USD | 502 USD+34 USD | 842 USD−6 USD | 952 USD+24 USD |
| tor. 5. okt. 2028 | 422 USD+14 USD | 422 USD+14 USD | 512 USD+44 USD | 852 USD+4 USD | 962 USD+34 USD |
| tor. 19. okt. 2028 | 412 USD+4 USD | 412 USD+4 USD | 502 USD+34 USD | 842 USD−6 USD | 952 USD+24 USD |
| tor. 2. nov. 2028 | 412 USD+4 USD | 412 USD+4 USD | 502 USD+34 USD | 842 USD−6 USD | 952 USD+24 USD |
| tor. 16. nov. 2028 | 412 USD+4 USD | 412 USD+4 USD | 502 USD+34 USD | 842 USD−6 USD | 952 USD+24 USD |
| søn. 26. nov. 2028 | 403 USD−5 USD | 403 USD−5 USD | 493 USD+25 USD | 833 USD−15 USD | 943 USD+15 USD |
| tor. 30. nov. 2028 | 402 USD−6 USD | 402 USD−6 USD | 492 USD+24 USD | 832 USD−16 USD | 942 USD+14 USD |
| tor. 14. des. 2028 | 502 USD+94 USD | 502 USD+94 USD | 592 USD+124 USD | 932 USD+84 USD | 1 042 USD+114 USD |
| man. 18. des. 2028 | 532 USD+124 USD | 532 USD+124 USD | 622 USD+154 USD | 962 USD+114 USD | 1 072 USD+144 USD |
| tir. 2. jan. 2029 | 452 USD+44 USD | 452 USD+44 USD | 542 USD+74 USD | 882 USD+34 USD | 992 USD+64 USD |
| tor. 11. jan. 2029 | 401 USD−7 USD | 401 USD−7 USD | 491 USD+23 USD | 831 USD−17 USD | 941 USD+13 USD |
| tor. 25. jan. 2029 | 411 USD+3 USD | 411 USD+3 USD | 501 USD+33 USD | 841 USD−7 USD | 951 USD+23 USD |
| tor. 8. feb. 2029 | 411 USD+3 USD | 411 USD+3 USD | 501 USD+33 USD | 841 USD−7 USD | 951 USD+23 USD |
| tor. 22. feb. 2029 | 441 USD+33 USD | 441 USD+33 USD | 531 USD+63 USD | 871 USD+23 USD | 981 USD+53 USD |
| tor. 8. mars 2029 | 481 USD+73 USD | 481 USD+73 USD | 571 USD+103 USD | 911 USD+63 USD | 1 021 USD+93 USD |
| tor. 22. mars 2029 | 501 USD+93 USD | 501 USD+93 USD | 591 USD+123 USD | 931 USD+83 USD | 1 041 USD+113 USD |
| tor. 5. apr. 2029 | 501 USD+93 USD | 501 USD+93 USD | 591 USD+123 USD | 931 USD+83 USD | 1 041 USD+113 USD |
| tor. 19. apr. 2029 | 501 USD+93 USD | 501 USD+93 USD | 591 USD+123 USD | 931 USD+83 USD | 1 041 USD+113 USD |




