
Carnival
8 netter Karibia fra Miami
8-Day Southern Caribbean from Miami, FL
Billigere per natt enn 57 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype




Lugarbilder: Carnival (som rederiet viser for dette skipet ved bestilling — kan være et søsterskip)
Kostnad per person
| Cruisepris | 993 USD |
|---|---|
| Driks (17 USD/natt × 8) | +136 USD · suiter 19 USD/natt |
| Anslått total | 1 129 USD |
| Drikkepakke (valgfritt) · CHEERS! (ca.) | 69,95 USD–74,95 USD/natt · ca. 560 USD for 8 netter |
| Wi-Fi (valgfritt) · Social / Value / Premium (ca.) | 20,40 USD–30 USD/natt · ca. 163 USD for 8 netter |
Valgfrie tillegg er ikke med i totalen. Prisene varierer med skip, avgang og kjøpsdato.
Skatter og havneavgifter inkludert · Kilde: Carnival (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-13)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · Carnival Vista
Andre datoer for denne ruten (66)
| avgang | Laveste | Innvendig | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| lør. 5. des. 2026 · Carnival Horizon | 580 USD−413 USD | 580 USD−413 USD | — | 1 140 USD−403 USD | 2 250 USD−283 USD |
| lør. 1. mai 2027 · Carnival Magic | 568 USD−425 USD | 568 USD−425 USD | 948 USD−335 USD | 1 168 USD−375 USD | — |
| lør. 8. mai 2027 · Carnival Firenze | 698 USD−295 USD | 698 USD−295 USD | 948 USD−335 USD | 1 238 USD−305 USD | — |
| lør. 22. mai 2027 · Carnival Magic | 738 USD−255 USD | 738 USD−255 USD | 1 098 USD−185 USD | 1 298 USD−245 USD | 3 468 USD+935 USD |
| lør. 29. mai 2027 · Carnival Venezia | 808 USD−185 USD | 808 USD−185 USD | 1 098 USD−185 USD | 1 368 USD−175 USD | — |
| lør. 26. juni 2027 · Carnival Venezia | 948 USD−45 USD | 948 USD−45 USD | 1 228 USD−55 USD | 1 558 USD+15 USD | — |
| lør. 17. juli 2027 · Carnival Magic | 923 USD−70 USD | 923 USD−70 USD | 1 323 USD+40 USD | 1 518 USD−25 USD | 3 328 USD+795 USD |
| lør. 24. juli 2027 · Carnival Venezia | 928 USD−65 USD | 928 USD−65 USD | 1 233 USD−50 USD | 1 528 USD−15 USD | 3 188 USD+655 USD |
| lør. 14. aug. 2027 · Carnival Magic | 628 USD−365 USD | 628 USD−365 USD | 978 USD−305 USD | 1 188 USD−355 USD | 2 000 USD−533 USD |
| lør. 21. aug. 2027 · Carnival Venezia | 668 USD−325 USD | 668 USD−325 USD | 848 USD−435 USD | 1 158 USD−385 USD | — |
| lør. 11. sep. 2027 · Carnival Magic | 588 USD−405 USD | 588 USD−405 USD | 838 USD−445 USD | 1 018 USD−525 USD | 2 390 USD−143 USD |
| lør. 18. sep. 2027 · Carnival Venezia | 578 USD−415 USD | 578 USD−415 USD | 798 USD−485 USD | 1 048 USD−495 USD | — |
| lør. 9. okt. 2027 · Carnival Magic | 605 USD−388 USD | 605 USD−388 USD | 805 USD−478 USD | 985 USD−558 USD | 2 122 USD−411 USD |
| lør. 16. okt. 2027 · Carnival Venezia | 590 USD−403 USD | 590 USD−403 USD | 790 USD−493 USD | 1 050 USD−493 USD | — |
| lør. 6. nov. 2027 · Carnival Magic | 600 USD−393 USD | 600 USD−393 USD | 810 USD−473 USD | 990 USD−553 USD | 2 312 USD−221 USD |
| lør. 4. des. 2027 · Carnival Magic | 580 USD−413 USD | 580 USD−413 USD | 775 USD−508 USD | 980 USD−563 USD | 2 402 USD−131 USD |
| lør. 11. des. 2027 · Carnival Venezia | 611 USD−382 USD | 611 USD−382 USD | 811 USD−472 USD | 1 071 USD−472 USD | — |
| lør. 8. jan. 2028 · Carnival Venezia | 571 USD−422 USD | 571 USD−422 USD | 771 USD−512 USD | 1 031 USD−512 USD | 2 451 USD−82 USD |
| lør. 22. jan. 2028 · Carnival Venezia | 571 USD−422 USD | 571 USD−422 USD | 771 USD−512 USD | 1 031 USD−512 USD | 2 451 USD−82 USD |
| lør. 29. jan. 2028 · Carnival Magic | 591 USD−402 USD | 591 USD−402 USD | 801 USD−482 USD | 971 USD−572 USD | 1 883 USD−650 USD |
| lør. 5. feb. 2028 · Carnival Venezia | 581 USD−412 USD | 581 USD−412 USD | 781 USD−502 USD | 1 041 USD−502 USD | 2 461 USD−72 USD |
| lør. 19. feb. 2028 · Carnival Venezia | 621 USD−372 USD | 621 USD−372 USD | 821 USD−462 USD | 1 081 USD−462 USD | — |
| lør. 26. feb. 2028 · Carnival Magic | 591 USD−402 USD | 591 USD−402 USD | 801 USD−482 USD | 971 USD−572 USD | 1 893 USD−640 USD |
| lør. 4. mars 2028 · Carnival Venezia | 631 USD−362 USD | 631 USD−362 USD | 831 USD−452 USD | 1 091 USD−452 USD | 2 511 USD−22 USD |
| lør. 18. mars 2028 · Carnival Venezia | 731 USD−262 USD | 731 USD−262 USD | 931 USD−352 USD | 1 191 USD−352 USD | 2 611 USD+78 USD |
| lør. 25. mars 2028 · Carnival Magic | 661 USD−332 USD | 661 USD−332 USD | 871 USD−412 USD | 1 041 USD−502 USD | 1 903 USD−630 USD |
| lør. 1. apr. 2028 · Carnival Sunrise | 559 USD−434 USD | 559 USD−434 USD | 749 USD−534 USD | 1 049 USD−494 USD | 1 949 USD−584 USD |
| lør. 15. apr. 2028 · Carnival Sunrise | 739 USD−254 USD | 739 USD−254 USD | 929 USD−354 USD | 1 229 USD−314 USD | 2 129 USD−404 USD |
| lør. 22. apr. 2028 · Carnival Magic | 571 USD−422 USD | 571 USD−422 USD | 781 USD−502 USD | 991 USD−552 USD | 1 873 USD−660 USD |
| lør. 13. mai 2028 · Carnival Venezia | 702 USD−291 USD | 702 USD−291 USD | 902 USD−381 USD | 1 162 USD−381 USD | 2 542 USD+9 USD |
| lør. 20. mai 2028 | 883 USD−110 USD | 883 USD−110 USD | 1 173 USD−110 USD | 1 433 USD−110 USD | 2 415 USD−118 USD |
| lør. 27. mai 2028 · Carnival Venezia | 852 USD−141 USD | 852 USD−141 USD | 1 122 USD−161 USD | 1 402 USD−141 USD | 3 042 USD+509 USD |
| lør. 10. juni 2028 · Carnival Venezia | 902 USD−91 USD | 902 USD−91 USD | 1 172 USD−111 USD | 1 452 USD−91 USD | 3 092 USD+559 USD |
| lør. 17. juni 2028 | 993 USD | 993 USD | 1 283 USD | 1 543 USD | 2 533 USD |
| lør. 24. juni 2028 · Carnival Venezia | 972 USD−21 USD | 972 USD−21 USD | 1 242 USD−41 USD | 1 522 USD−21 USD | 3 162 USD+629 USD |
| lør. 8. juli 2028 · Carnival Venezia | 922 USD−71 USD | 922 USD−71 USD | 1 192 USD−91 USD | 1 472 USD−71 USD | 3 112 USD+579 USD |
| lør. 15. juli 2028 | 993 USD | 993 USD | 1 283 USD | 1 543 USD | 2 533 USD |
| lør. 22. juli 2028 · Carnival Venezia | 942 USD−51 USD | 942 USD−51 USD | 1 212 USD−71 USD | 1 492 USD−51 USD | 3 132 USD+599 USD |
| lør. 5. aug. 2028 · Carnival Venezia | 832 USD−161 USD | 832 USD−161 USD | 1 102 USD−181 USD | 1 382 USD−161 USD | 3 022 USD+489 USD |
| lør. 12. aug. 2028 | 783 USD−210 USD | 783 USD−210 USD | 1 073 USD−210 USD | 1 333 USD−210 USD | 2 323 USD−210 USD |
| lør. 19. aug. 2028 · Carnival Venezia | 692 USD−301 USD | 692 USD−301 USD | 892 USD−391 USD | 1 152 USD−391 USD | 2 532 USD−1 USD |
| lør. 2. sep. 2028 · Carnival Venezia | 602 USD−391 USD | 602 USD−391 USD | 802 USD−481 USD | 1 062 USD−481 USD | 2 442 USD−91 USD |
| lør. 9. sep. 2028 | 648 USD−345 USD | 648 USD−345 USD | 868 USD−415 USD | 1 088 USD−455 USD | 1 970 USD−563 USD |
| lør. 16. sep. 2028 · Carnival Venezia | 602 USD−391 USD | 602 USD−391 USD | 802 USD−481 USD | 1 062 USD−481 USD | 2 442 USD−91 USD |
| lør. 30. sep. 2028 · Carnival Venezia | 603 USD−390 USD | 603 USD−390 USD | 803 USD−480 USD | 1 063 USD−480 USD | 2 443 USD−90 USD |
| lør. 7. okt. 2028 | 650 USD−343 USD | 650 USD−343 USD | 870 USD−413 USD | 1 090 USD−453 USD | 1 972 USD−561 USD |
| lør. 14. okt. 2028 · Carnival Venezia | 604 USD−389 USD | 604 USD−389 USD | 804 USD−479 USD | 1 064 USD−479 USD | 2 444 USD−89 USD |
| lør. 28. okt. 2028 · Carnival Venezia | 604 USD−389 USD | 604 USD−389 USD | 804 USD−479 USD | 1 064 USD−479 USD | 2 444 USD−89 USD |
| lør. 4. nov. 2028 | 650 USD−343 USD | 650 USD−343 USD | 870 USD−413 USD | 1 090 USD−453 USD | 1 972 USD−561 USD |
| lør. 11. nov. 2028 · Carnival Venezia | 624 USD−369 USD | 624 USD−369 USD | 824 USD−459 USD | 1 084 USD−459 USD | 2 464 USD−69 USD |
| lør. 25. nov. 2028 · Carnival Venezia | 624 USD−369 USD | 624 USD−369 USD | 824 USD−459 USD | 1 084 USD−459 USD | 2 464 USD−69 USD |
| lør. 2. des. 2028 | 625 USD−368 USD | 625 USD−368 USD | 845 USD−438 USD | 1 065 USD−478 USD | 1 947 USD−586 USD |
| lør. 9. des. 2028 · Carnival Venezia | 624 USD−369 USD | 624 USD−369 USD | 824 USD−459 USD | 1 084 USD−459 USD | 2 464 USD−69 USD |
| lør. 23. des. 2028 · Carnival Venezia | 1 034 USD+41 USD | 1 034 USD+41 USD | 1 304 USD+21 USD | 1 584 USD+41 USD | 3 224 USD+691 USD |
| lør. 6. jan. 2029 · Carnival Venezia | 582 USD−411 USD | 582 USD−411 USD | 782 USD−501 USD | 1 042 USD−501 USD | 2 422 USD−111 USD |
| lør. 20. jan. 2029 · Carnival Venezia | 582 USD−411 USD | 582 USD−411 USD | 782 USD−501 USD | 1 042 USD−501 USD | 2 422 USD−111 USD |
| lør. 3. feb. 2029 · Carnival Venezia | 592 USD−401 USD | 592 USD−401 USD | 792 USD−491 USD | 1 052 USD−491 USD | 2 432 USD−101 USD |
| lør. 17. feb. 2029 · Carnival Venezia | 632 USD−361 USD | 632 USD−361 USD | 832 USD−451 USD | 1 092 USD−451 USD | 2 472 USD−61 USD |
| lør. 24. feb. 2029 | 664 USD−329 USD | 664 USD−329 USD | 884 USD−399 USD | 1 104 USD−439 USD | 1 986 USD−547 USD |
| lør. 3. mars 2029 · Carnival Venezia | 642 USD−351 USD | 642 USD−351 USD | 842 USD−441 USD | 1 102 USD−441 USD | 2 482 USD−51 USD |
| lør. 17. mars 2029 · Carnival Venezia | 742 USD−251 USD | 742 USD−251 USD | 942 USD−341 USD | 1 202 USD−341 USD | 2 582 USD+49 USD |
| lør. 24. mars 2029 | 749 USD−244 USD | 749 USD−244 USD | 969 USD−314 USD | 1 189 USD−354 USD | 2 079 USD−454 USD |
| lør. 31. mars 2029 · Carnival Venezia | 772 USD−221 USD | 772 USD−221 USD | 1 042 USD−241 USD | 1 322 USD−221 USD | 2 962 USD+429 USD |
| lør. 14. apr. 2029 · Carnival Venezia | 702 USD−291 USD | 702 USD−291 USD | 902 USD−381 USD | 1 162 USD−381 USD | 2 542 USD+9 USD |
| lør. 21. apr. 2029 | 684 USD−309 USD | 684 USD−309 USD | 904 USD−379 USD | 1 124 USD−419 USD | 2 006 USD−527 USD |
| lør. 28. apr. 2029 · Carnival Venezia | 702 USD−291 USD | 702 USD−291 USD | 902 USD−381 USD | 1 162 USD−381 USD | 2 542 USD+9 USD |




_-_IS.png&w=640&q=75)


