
Carnival
3 netter Mexico fra Long Beach (Los Angeles)
3-Day Baja Mexico from Long Beach (Los Angeles), CA
God pris Billigere per natt enn 66 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype




Lugarbilder: Carnival (som rederiet viser for dette skipet ved bestilling — kan være et søsterskip)
Kostnad per person
| Cruisepris | 329 USD |
|---|---|
| Driks (17 USD/natt × 3) | +51 USD · suiter 19 USD/natt |
| Anslått total | 380 USD |
| Drikkepakke (valgfritt) · CHEERS! (ca.) | 69,95 USD–74,95 USD/natt · ca. 210 USD for 3 netter |
| Wi-Fi (valgfritt) · Social / Value / Premium (ca.) | 20,40 USD–30 USD/natt · ca. 61 USD for 3 netter |
Valgfrie tillegg er ikke med i totalen. Prisene varierer med skip, avgang og kjøpsdato.
Skatter og havneavgifter inkludert · Kilde: Carnival (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-11)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · Carnival Radiance
Andre datoer for denne ruten (109)
| avgang | Laveste | Innvendig | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| fre. 27. nov. 2026 · Carnival Firenze | 476 USD+147 USD | — | 476 USD+57 USD | 601 USD+52 USD | — |
| fre. 4. des. 2026 · Carnival Firenze | 325 USD−4 USD | — | 325 USD−94 USD | 385 USD−164 USD | — |
| fre. 11. des. 2026 · Carnival Firenze | 275 USD−54 USD | 275 USD−54 USD | 355 USD−64 USD | 385 USD−164 USD | — |
| tor. 17. des. 2026 | 232 USD−97 USD | 232 USD−97 USD | 312 USD−107 USD | 407 USD−142 USD | — |
| fre. 18. des. 2026 · Carnival Firenze | 255 USD−74 USD | 255 USD−74 USD | 355 USD−64 USD | 400 USD−149 USD | — |
| man. 21. des. 2026 · Carnival Firenze | 269 USD−60 USD | 269 USD−60 USD | 329 USD−90 USD | 339 USD−210 USD | 1 179 USD+300 USD |
| man. 28. des. 2026 · Carnival Firenze | 339 USD+10 USD | 339 USD+10 USD | 449 USD+30 USD | 459 USD−90 USD | — |
| fre. 7. mai 2027 | 393 USD+64 USD | 393 USD+64 USD | 498 USD+79 USD | 653 USD+104 USD | 978 USD+99 USD |
| fre. 14. mai 2027 | 348 USD+19 USD | 348 USD+19 USD | 473 USD+54 USD | 613 USD+64 USD | 898 USD+19 USD |
| fre. 21. mai 2027 | 378 USD+49 USD | 378 USD+49 USD | 478 USD+59 USD | 598 USD+49 USD | 938 USD+59 USD |
| fre. 28. mai 2027 | 498 USD+169 USD | 498 USD+169 USD | 613 USD+194 USD | 758 USD+209 USD | 1 078 USD+199 USD |
| fre. 4. juni 2027 | 458 USD+129 USD | 458 USD+129 USD | 543 USD+124 USD | 698 USD+149 USD | 963 USD+84 USD |
| fre. 11. juni 2027 | 458 USD+129 USD | 458 USD+129 USD | 568 USD+149 USD | 748 USD+199 USD | 928 USD+49 USD |
| fre. 18. juni 2027 | 458 USD+129 USD | 458 USD+129 USD | 583 USD+164 USD | 718 USD+169 USD | 988 USD+109 USD |
| fre. 25. juni 2027 | 468 USD+139 USD | 468 USD+139 USD | 578 USD+159 USD | 708 USD+159 USD | 1 058 USD+179 USD |
| fre. 2. juli 2027 | 519 USD+190 USD | 519 USD+190 USD | 644 USD+225 USD | 774 USD+225 USD | 1 184 USD+305 USD |
| fre. 9. juli 2027 | 484 USD+155 USD | 484 USD+155 USD | 589 USD+170 USD | 724 USD+175 USD | 1 049 USD+170 USD |
| fre. 16. juli 2027 | 479 USD+150 USD | 479 USD+150 USD | 589 USD+170 USD | 719 USD+170 USD | 1 049 USD+170 USD |
| fre. 23. juli 2027 | 479 USD+150 USD | 479 USD+150 USD | 599 USD+180 USD | 734 USD+185 USD | 1 069 USD+190 USD |
| fre. 6. aug. 2027 | 449 USD+120 USD | 449 USD+120 USD | 559 USD+140 USD | 719 USD+170 USD | 1 059 USD+180 USD |
| fre. 13. aug. 2027 | 419 USD+90 USD | 419 USD+90 USD | 529 USD+110 USD | 659 USD+110 USD | 989 USD+110 USD |
| fre. 20. aug. 2027 | 399 USD+70 USD | 399 USD+70 USD | 509 USD+90 USD | 639 USD+90 USD | 969 USD+90 USD |
| fre. 27. aug. 2027 | 379 USD+50 USD | 379 USD+50 USD | 494 USD+75 USD | 644 USD+95 USD | 939 USD+60 USD |
| fre. 3. sep. 2027 | 484 USD+155 USD | 484 USD+155 USD | 594 USD+175 USD | 724 USD+175 USD | 1 064 USD+185 USD |
| fre. 10. sep. 2027 | 359 USD+30 USD | 359 USD+30 USD | 449 USD+30 USD | 579 USD+30 USD | 909 USD+30 USD |
| fre. 17. sep. 2027 | 359 USD+30 USD | 359 USD+30 USD | 449 USD+30 USD | 579 USD+30 USD | 909 USD+30 USD |
| fre. 24. sep. 2027 | 359 USD+30 USD | 359 USD+30 USD | 449 USD+30 USD | 589 USD+40 USD | 909 USD+30 USD |
| fre. 1. okt. 2027 | 359 USD+30 USD | 359 USD+30 USD | 449 USD+30 USD | 579 USD+30 USD | 889 USD+10 USD |
| fre. 8. okt. 2027 | 369 USD+40 USD | 369 USD+40 USD | 459 USD+40 USD | 589 USD+40 USD | 919 USD+40 USD |
| fre. 15. okt. 2027 | 349 USD+20 USD | 349 USD+20 USD | 439 USD+20 USD | 569 USD+20 USD | 899 USD+20 USD |
| fre. 22. okt. 2027 | 339 USD+10 USD | 339 USD+10 USD | 429 USD+10 USD | 559 USD+10 USD | 889 USD+10 USD |
| fre. 29. okt. 2027 | 329 USD | 329 USD | 419 USD | 549 USD | 879 USD |
| fre. 5. nov. 2027 | 329 USD | 329 USD | 419 USD | 549 USD | 879 USD |
| fre. 12. nov. 2027 | 329 USD | 329 USD | 419 USD | 549 USD | 879 USD |
| fre. 19. nov. 2027 | 329 USD | 329 USD | 419 USD | 549 USD | 879 USD |
| fre. 26. nov. 2027 | 399 USD+70 USD | 399 USD+70 USD | 494 USD+75 USD | 634 USD+85 USD | 979 USD+100 USD |
| fre. 3. des. 2027 | 319 USD−10 USD | 319 USD−10 USD | 409 USD−10 USD | 539 USD−10 USD | 869 USD−10 USD |
| fre. 10. des. 2027 | 319 USD−10 USD | 319 USD−10 USD | 409 USD−10 USD | 539 USD−10 USD | 869 USD−10 USD |
| fre. 17. des. 2027 | 319 USD−10 USD | 319 USD−10 USD | 409 USD−10 USD | 539 USD−10 USD | 869 USD−10 USD |
| man. 20. des. 2027 | 364 USD+35 USD | 364 USD+35 USD | 454 USD+35 USD | 584 USD+35 USD | 904 USD+25 USD |
| søn. 26. des. 2027 · Carnival Panorama | 517 USD+188 USD | 517 USD+188 USD | 637 USD+218 USD | 742 USD+193 USD | 1 387 USD+508 USD |
| tir. 28. des. 2027 | 484 USD+155 USD | 484 USD+155 USD | 594 USD+175 USD | 734 USD+185 USD | 1 054 USD+175 USD |
| fre. 31. des. 2027 | 534 USD+205 USD | 534 USD+205 USD | 644 USD+225 USD | 784 USD+235 USD | 1 104 USD+225 USD |
| fre. 7. jan. 2028 | 314 USD−15 USD | 314 USD−15 USD | 389 USD−30 USD | 489 USD−60 USD | 759 USD−120 USD |
| fre. 14. jan. 2028 | 314 USD−15 USD | 314 USD−15 USD | 389 USD−30 USD | 489 USD−60 USD | 759 USD−120 USD |
| fre. 21. jan. 2028 | 314 USD−15 USD | 314 USD−15 USD | 389 USD−30 USD | 489 USD−60 USD | 759 USD−120 USD |
| fre. 28. jan. 2028 | 314 USD−15 USD | 314 USD−15 USD | 389 USD−30 USD | 489 USD−60 USD | 759 USD−120 USD |
| fre. 4. feb. 2028 | 324 USD−5 USD | 324 USD−5 USD | 399 USD−20 USD | 499 USD−50 USD | 769 USD−110 USD |
| fre. 11. feb. 2028 | 424 USD+95 USD | 424 USD+95 USD | 509 USD+90 USD | 664 USD+115 USD | 1 039 USD+160 USD |
| fre. 18. feb. 2028 | 424 USD+95 USD | 424 USD+95 USD | 499 USD+80 USD | 599 USD+50 USD | 899 USD+20 USD |
| fre. 25. feb. 2028 | 324 USD−5 USD | 324 USD−5 USD | 399 USD−20 USD | 499 USD−50 USD | 779 USD−100 USD |
| fre. 3. mars 2028 | 354 USD+25 USD | 354 USD+25 USD | 444 USD+25 USD | 564 USD+15 USD | 864 USD−15 USD |
| fre. 10. mars 2028 | 384 USD+55 USD | 384 USD+55 USD | 474 USD+55 USD | 594 USD+45 USD | 864 USD−15 USD |
| fre. 17. mars 2028 | 384 USD+55 USD | 384 USD+55 USD | 474 USD+55 USD | 594 USD+45 USD | 894 USD+15 USD |
| fre. 24. mars 2028 | 384 USD+55 USD | 384 USD+55 USD | 474 USD+55 USD | 594 USD+45 USD | 894 USD+15 USD |
| fre. 31. mars 2028 | 384 USD+55 USD | 384 USD+55 USD | 474 USD+55 USD | 594 USD+45 USD | 894 USD+15 USD |
| fre. 7. apr. 2028 | 394 USD+65 USD | 394 USD+65 USD | 484 USD+65 USD | 624 USD+75 USD | 924 USD+45 USD |
| fre. 14. apr. 2028 | 394 USD+65 USD | 394 USD+65 USD | 484 USD+65 USD | 624 USD+75 USD | 924 USD+45 USD |
| fre. 21. apr. 2028 | 384 USD+55 USD | 384 USD+55 USD | 474 USD+55 USD | 594 USD+45 USD | 894 USD+15 USD |
| fre. 28. apr. 2028 | 384 USD+55 USD | 384 USD+55 USD | 474 USD+55 USD | 594 USD+45 USD | 894 USD+15 USD |
| fre. 5. mai 2028 | 395 USD+66 USD | 395 USD+66 USD | 485 USD+66 USD | 605 USD+56 USD | 905 USD+26 USD |
| fre. 12. mai 2028 | 395 USD+66 USD | 395 USD+66 USD | 485 USD+66 USD | 605 USD+56 USD | 905 USD+26 USD |
| fre. 19. mai 2028 | 395 USD+66 USD | 395 USD+66 USD | 485 USD+66 USD | 605 USD+56 USD | 905 USD+26 USD |
| fre. 26. mai 2028 | 510 USD+181 USD | 510 USD+181 USD | 620 USD+201 USD | 750 USD+201 USD | 1 050 USD+171 USD |
| fre. 2. juni 2028 | 460 USD+131 USD | 460 USD+131 USD | 550 USD+131 USD | 680 USD+131 USD | 1 010 USD+131 USD |
| fre. 9. juni 2028 | 465 USD+136 USD | 465 USD+136 USD | 575 USD+156 USD | 705 USD+156 USD | 1 035 USD+156 USD |
| fre. 16. juni 2028 | 465 USD+136 USD | 465 USD+136 USD | 575 USD+156 USD | 705 USD+156 USD | 1 035 USD+156 USD |
| fre. 23. juni 2028 | 475 USD+146 USD | 475 USD+146 USD | 585 USD+166 USD | 715 USD+166 USD | 1 045 USD+166 USD |
| fre. 30. juni 2028 | 475 USD+146 USD | 475 USD+146 USD | 585 USD+166 USD | 715 USD+166 USD | 1 045 USD+166 USD |
| fre. 7. juli 2028 | 480 USD+151 USD | 480 USD+151 USD | 590 USD+171 USD | 720 USD+171 USD | 1 050 USD+171 USD |
| fre. 14. juli 2028 | 480 USD+151 USD | 480 USD+151 USD | 590 USD+171 USD | 720 USD+171 USD | 1 050 USD+171 USD |
| fre. 21. juli 2028 | 480 USD+151 USD | 480 USD+151 USD | 590 USD+171 USD | 720 USD+171 USD | 1 050 USD+171 USD |
| fre. 28. juli 2028 | 480 USD+151 USD | 480 USD+151 USD | 590 USD+171 USD | 720 USD+171 USD | 1 050 USD+171 USD |
| fre. 4. aug. 2028 | 456 USD+127 USD | 456 USD+127 USD | 566 USD+147 USD | 696 USD+147 USD | 1 026 USD+147 USD |
| fre. 11. aug. 2028 | 426 USD+97 USD | 426 USD+97 USD | 536 USD+117 USD | 666 USD+117 USD | 996 USD+117 USD |
| fre. 18. aug. 2028 | 406 USD+77 USD | 406 USD+77 USD | 516 USD+97 USD | 646 USD+97 USD | 976 USD+97 USD |
| fre. 25. aug. 2028 | 376 USD+47 USD | 376 USD+47 USD | 486 USD+67 USD | 616 USD+67 USD | 946 USD+67 USD |
| fre. 1. sep. 2028 | 491 USD+162 USD | 491 USD+162 USD | 601 USD+182 USD | 731 USD+182 USD | 1 061 USD+182 USD |
| fre. 8. sep. 2028 | 366 USD+37 USD | 366 USD+37 USD | 456 USD+37 USD | 586 USD+37 USD | 916 USD+37 USD |
| fre. 15. sep. 2028 | 366 USD+37 USD | 366 USD+37 USD | 456 USD+37 USD | 586 USD+37 USD | 916 USD+37 USD |
| fre. 22. sep. 2028 | 366 USD+37 USD | 366 USD+37 USD | 456 USD+37 USD | 586 USD+37 USD | 916 USD+37 USD |
| fre. 29. sep. 2028 | 366 USD+37 USD | 366 USD+37 USD | 456 USD+37 USD | 586 USD+37 USD | 916 USD+37 USD |
| tor. 5. okt. 2028 · Carnival Spirit | 424 USD+95 USD | 424 USD+95 USD | 494 USD+75 USD | 609 USD+60 USD | 951 USD+72 USD |
| fre. 6. okt. 2028 | 386 USD+57 USD | 386 USD+57 USD | 476 USD+57 USD | 606 USD+57 USD | 936 USD+57 USD |
| fre. 13. okt. 2028 | 356 USD+27 USD | 356 USD+27 USD | 446 USD+27 USD | 576 USD+27 USD | 906 USD+27 USD |
| fre. 20. okt. 2028 | 346 USD+17 USD | 346 USD+17 USD | 436 USD+17 USD | 566 USD+17 USD | 896 USD+17 USD |
| fre. 17. nov. 2028 | 336 USD+7 USD | 336 USD+7 USD | 426 USD+7 USD | 556 USD+7 USD | 886 USD+7 USD |
| fre. 24. nov. 2028 | 406 USD+77 USD | 406 USD+77 USD | 501 USD+82 USD | 641 USD+92 USD | 971 USD+92 USD |
| fre. 1. des. 2028 | 326 USD−3 USD | 326 USD−3 USD | 416 USD−3 USD | 546 USD−3 USD | 876 USD−3 USD |
| fre. 8. des. 2028 | 326 USD−3 USD | 326 USD−3 USD | 416 USD−3 USD | 546 USD−3 USD | 876 USD−3 USD |
| fre. 15. des. 2028 | 326 USD−3 USD | 326 USD−3 USD | 416 USD−3 USD | 546 USD−3 USD | 876 USD−3 USD |
| man. 18. des. 2028 | 371 USD+42 USD | 371 USD+42 USD | 461 USD+42 USD | 591 USD+42 USD | 921 USD+42 USD |
| tir. 26. des. 2028 | 491 USD+162 USD | 491 USD+162 USD | 601 USD+182 USD | 741 USD+192 USD | 1 071 USD+192 USD |
| tor. 28. des. 2028 · Carnival Spirit | 549 USD+220 USD | 549 USD+220 USD | 639 USD+220 USD | 764 USD+215 USD | 1 106 USD+227 USD |
| tir. 2. jan. 2029 | 325 USD−4 USD | 325 USD−4 USD | 400 USD−19 USD | 500 USD−49 USD | 770 USD−109 USD |
| fre. 5. jan. 2029 | 321 USD−8 USD | 321 USD−8 USD | 396 USD−23 USD | 496 USD−53 USD | 766 USD−113 USD |
| fre. 2. feb. 2029 | 331 USD+2 USD | 331 USD+2 USD | 406 USD−13 USD | 506 USD−43 USD | 776 USD−103 USD |
| fre. 9. feb. 2029 | 431 USD+102 USD | 431 USD+102 USD | 506 USD+87 USD | 606 USD+57 USD | 906 USD+27 USD |
| fre. 16. feb. 2029 | 431 USD+102 USD | 431 USD+102 USD | 506 USD+87 USD | 606 USD+57 USD | 906 USD+27 USD |
| fre. 23. feb. 2029 | 331 USD+2 USD | 331 USD+2 USD | 406 USD−13 USD | 506 USD−43 USD | 776 USD−103 USD |
| fre. 2. mars 2029 | 361 USD+32 USD | 361 USD+32 USD | 436 USD+17 USD | 536 USD−13 USD | 806 USD−73 USD |
| fre. 9. mars 2029 | 391 USD+62 USD | 391 USD+62 USD | 481 USD+62 USD | 601 USD+52 USD | 901 USD+22 USD |
| fre. 16. mars 2029 | 391 USD+62 USD | 391 USD+62 USD | 481 USD+62 USD | 601 USD+52 USD | 901 USD+22 USD |
| fre. 23. mars 2029 | 396 USD+67 USD | 396 USD+67 USD | 486 USD+67 USD | 606 USD+57 USD | 906 USD+27 USD |
| fre. 30. mars 2029 | 451 USD+122 USD | 451 USD+122 USD | 541 USD+122 USD | 681 USD+132 USD | 981 USD+102 USD |
| fre. 6. apr. 2029 | 391 USD+62 USD | 391 USD+62 USD | 481 USD+62 USD | 601 USD+52 USD | 901 USD+22 USD |
| fre. 13. apr. 2029 | 391 USD+62 USD | 391 USD+62 USD | 481 USD+62 USD | 601 USD+52 USD | 901 USD+22 USD |
| fre. 20. apr. 2029 | 391 USD+62 USD | 391 USD+62 USD | 481 USD+62 USD | 601 USD+52 USD | 901 USD+22 USD |
| fre. 27. apr. 2029 | 391 USD+62 USD | 391 USD+62 USD | 481 USD+62 USD | 601 USD+52 USD | 901 USD+22 USD |





