
Disney Cruise Line
7 netter Karibia fra Fort Lauderdale
7-Night Eastern Caribbean Cruise from Fort Lauderdale
Dyrt Billigere per natt enn 12 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Kostnad per person
| Cruisepris | 3 668 USD |
|---|---|
| Driks | Sjekk driks med rederiet |
| Anslått total | 3 668 USD |
Skatter og havneavgifter inkludert
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-15)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · Disney Dream
Andre datoer for denne ruten (14)
| avgang | Laveste | Innvendig | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| søn. 27. des. 2026 | 3 668 USD | 3 668 USD | 3 864 USD | 4 074 USD | — |
| fre. 22. jan. 2027 | 1 591 USD−2 077 USD | 1 591 USD−2 077 USD | 1 689 USD−2 175 USD | 1 871 USD−2 203 USD | 5 784 USD |
| lør. 30. jan. 2027 · Disney Destiny | 1 641 USD−2 027 USD | 1 641 USD−2 027 USD | 1 823 USD−2 041 USD | 2 082 USD−1 992 USD | 6 051 USD |
| lør. 6. feb. 2027 · Disney Destiny | 2 152 USD−1 516 USD | 2 152 USD−1 516 USD | 2 292 USD−1 572 USD | 2 565 USD−1 509 USD | 14 262 USD |
| fre. 19. feb. 2027 | 1 888 USD−1 780 USD | 1 888 USD−1 780 USD | 2 014 USD−1 850 USD | 2 182 USD−1 892 USD | 15 804 USD |
| lør. 26. juni 2027 · Disney Destiny | 3 685 USD+17 USD | 3 685 USD+17 USD | 4 308 USD+444 USD | 4 742 USD+668 USD | 20 065 USD |
| lør. 7. aug. 2027 · Disney Destiny | 3 328 USD−340 USD | 3 328 USD−340 USD | 3 825 USD−39 USD | 4 014 USD−60 USD | 27 863 USD |
| søn. 26. des. 2027 · Disney Fantasy | 3 932 USD+264 USD | 3 932 USD+264 USD | 4 128 USD+264 USD | 4 359 USD+285 USD | 8 979 USD |
| søn. 30. jan. 2028 · Disney Fantasy | 1 995 USD−1 673 USD | 1 995 USD−1 673 USD | — | 2 317 USD−1 757 USD | 4 872 USD |
| søn. 6. feb. 2028 · Disney Fantasy | 2 189 USD−1 479 USD | — | — | 2 189 USD−1 885 USD | 4 562 USD |
| søn. 27. feb. 2028 · Disney Fantasy | 2 049 USD−1 619 USD | — | 2 049 USD−1 815 USD | 2 259 USD−1 815 USD | 4 730 USD |
| søn. 5. mars 2028 · Disney Fantasy | 2 425 USD−1 243 USD | — | 2 425 USD−1 439 USD | 2 684 USD−1 390 USD | 5 652 USD |
| søn. 26. mars 2028 · Disney Fantasy | 2 698 USD−970 USD | — | — | 2 698 USD−1 376 USD | 5 694 USD |
| søn. 2. apr. 2028 · Disney Fantasy | 2 315 USD−1 353 USD | 2 315 USD−1 353 USD | — | 2 721 USD−1 353 USD | 5 738 USD |
