
Emerald Cruises
7 netter Europa fra Amsterdam
Jewels of the Rhine
Billigere per natt enn 45 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Kostnad per person
| Cruisepris | 2 951 USD |
|---|---|
| Driks | Driks inkludert |
| Anslått total | 2 951 USD |
Skatter og havneavgifter kan komme i tillegg · Kilde: Emerald Cruises (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-12)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · Emerald Sun
Andre datoer for denne ruten (42)
| avgang | Laveste | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|
| lør. 1. mai 2027 · Emerald Luna | 4 192 USD+1 241 USD | 4 192 USD+1 241 USD | — | — |
| man. 10. mai 2027 · Emerald Destiny | 3 345 USD+394 USD | 3 345 USD+394 USD | 4 527 USD+556 USD | — |
| lør. 15. mai 2027 · Emerald Luna | 3 792 USD+841 USD | 3 792 USD+841 USD | 4 599 USD+628 USD | 6 078 USD+715 USD |
| man. 24. mai 2027 · Emerald Destiny | 3 792 USD+841 USD | 3 792 USD+841 USD | 4 599 USD+628 USD | — |
| lør. 29. mai 2027 · Emerald Luna | 3 622 USD+671 USD | 3 622 USD+671 USD | 4 429 USD+458 USD | — |
| lør. 12. juni 2027 · Emerald Luna | 3 111 USD+160 USD | 3 111 USD+160 USD | 4 131 USD+160 USD | — |
| fre. 18. juni 2027 | 2 951 USD | 2 951 USD | 3 971 USD | 5 363 USD |
| fre. 2. juli 2027 | 2 903 USD−48 USD | 2 903 USD−48 USD | 3 360 USD−611 USD | 4 383 USD−980 USD |
| lør. 10. juli 2027 · Emerald Star | 2 834 USD−117 USD | 2 834 USD−117 USD | 3 470 USD−501 USD | 4 493 USD−870 USD |
| søn. 25. juli 2027 · Emerald Destiny | 2 724 USD−227 USD | 2 724 USD−227 USD | 3 360 USD−611 USD | 4 383 USD−980 USD |
| ons. 11. aug. 2027 · Emerald Destiny | 2 724 USD−227 USD | 2 724 USD−227 USD | 3 360 USD−611 USD | 4 383 USD−980 USD |
| ons. 25. aug. 2027 · Emerald Destiny | 2 724 USD−227 USD | 2 724 USD−227 USD | 3 360 USD−611 USD | 4 383 USD−980 USD |
| ons. 8. sep. 2027 · Emerald Destiny | 4 002 USD+1 051 USD | 4 002 USD+1 051 USD | 5 100 USD+1 129 USD | — |
| man. 20. sep. 2027 | 3 812 USD+861 USD | 3 812 USD+861 USD | 4 910 USD+939 USD | 6 677 USD+1 314 USD |
| ons. 22. sep. 2027 · Emerald Destiny | 3 812 USD+861 USD | 3 812 USD+861 USD | 4 910 USD+939 USD | 6 677 USD+1 314 USD |
| lør. 2. okt. 2027 · Emerald Luna | 3 717 USD+766 USD | 3 717 USD+766 USD | 4 815 USD+844 USD | 6 582 USD+1 219 USD |
| ons. 6. okt. 2027 · Emerald Destiny | 3 527 USD+576 USD | 3 527 USD+576 USD | 4 739 USD+768 USD | 6 392 USD+1 029 USD |
| lør. 16. okt. 2027 · Emerald Luna | 3 289 USD+338 USD | 3 289 USD+338 USD | 4 501 USD+530 USD | — |
| lør. 6. mai 2028 | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| lør. 13. mai 2028 · Emerald Dawn | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| lør. 20. mai 2028 | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| søn. 21. mai 2028 · Emerald Sky | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| lør. 27. mai 2028 · Emerald Dawn | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| lør. 3. juni 2028 | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| lør. 10. juni 2028 · Emerald Dawn | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| lør. 17. juni 2028 | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| lør. 1. juli 2028 | 3 479 USD+528 USD | 3 479 USD+528 USD | 4 676 USD+705 USD | 6 405 USD+1 042 USD |
| tir. 4. juli 2028 · Emerald Star | 3 479 USD+528 USD | 3 479 USD+528 USD | 4 676 USD+705 USD | 6 405 USD+1 042 USD |
| fre. 14. juli 2028 · Emerald Dawn | 3 479 USD+528 USD | 3 479 USD+528 USD | 4 676 USD+705 USD | 6 405 USD+1 042 USD |
| tir. 18. juli 2028 · Emerald Star | 3 479 USD+528 USD | 3 479 USD+528 USD | 4 676 USD+705 USD | 6 405 USD+1 042 USD |
| lør. 12. aug. 2028 | 3 479 USD+528 USD | 3 479 USD+528 USD | 4 676 USD+705 USD | 6 405 USD+1 042 USD |
| tor. 17. aug. 2028 · Emerald Dawn | 3 479 USD+528 USD | 3 479 USD+528 USD | 4 676 USD+705 USD | 6 405 USD+1 042 USD |
| lør. 26. aug. 2028 | 3 479 USD+528 USD | 3 479 USD+528 USD | 4 676 USD+705 USD | 6 405 USD+1 042 USD |
| tor. 31. aug. 2028 · Emerald Dawn | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| fre. 8. sep. 2028 · Emerald Destiny | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| lør. 9. sep. 2028 | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| tor. 14. sep. 2028 · Emerald Dawn | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| fre. 22. sep. 2028 · Emerald Destiny | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| tor. 28. sep. 2028 · Emerald Dawn | 3 954 USD+1 003 USD | 3 954 USD+1 003 USD | 5 151 USD+1 180 USD | 6 880 USD+1 517 USD |
| fre. 6. okt. 2028 · Emerald Destiny | 3 479 USD+528 USD | 3 479 USD+528 USD | 4 676 USD+705 USD | 6 405 USD+1 042 USD |
| fre. 13. okt. 2028 | 3 479 USD+528 USD | 3 479 USD+528 USD | 4 676 USD+705 USD | 6 405 USD+1 042 USD |
| fre. 27. okt. 2028 | 2 909 USD−42 USD | 2 909 USD−42 USD | 4 106 USD+135 USD | 5 835 USD+472 USD |






