MSC Cruises
4 netter Asia fra Chilung
Asia
Billigere per natt enn 18 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Lugarbilder: MSC Cruises (som rederiet viser for dette skipet ved bestilling — kan være et søsterskip)
Kostnad per person
| Cruisepris | 869 USD |
|---|---|
| Driks (17 USD/natt × 4) | +68 USD · suiter 23 USD/natt |
| Havneavgifter og skatter | +30 USD |
| Anslått total | 967 USD |
| Wi-Fi (valgfritt) · Browse (ca.) | 30,99 USD–32,99 USD/natt · ca. 124 USD for 4 netter |
Valgfrie tillegg er ikke med i totalen. Prisene varierer med skip, avgang og kjøpsdato.
Kilde: MSC Cruises (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-11)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · MSC Bellissima
Andre datoer for denne ruten (16)
| avgang | Laveste | Innvendig | Havutsikt | Suite |
|---|---|---|---|---|
| ons. 25. nov. 2026 | 1 859 USD+990 USD | — | — | 1 859 USD−360 USD |
| fre. 4. des. 2026 | 1 737 USD+868 USD | — | — | 1 737 USD−482 USD |
| lør. 12. des. 2026 | 1 457 USD+588 USD | — | — | 1 457 USD−762 USD |
| ons. 16. des. 2026 | 1 427 USD+558 USD | — | — | 1 427 USD−792 USD |
| søn. 20. des. 2026 | 437 USD−432 USD | 437 USD−432 USD | — | 2 037 USD−182 USD |
| man. 28. des. 2026 | 567 USD−302 USD | 567 USD−302 USD | — | — |
| fre. 1. jan. 2027 | 657 USD−212 USD | 657 USD−212 USD | — | 1 717 USD−502 USD |
| tir. 5. jan. 2027 | 517 USD−352 USD | 517 USD−352 USD | 617 USD−322 USD | 1 757 USD−462 USD |
| lør. 9. jan. 2027 | 557 USD−312 USD | 557 USD−312 USD | 637 USD−302 USD | 1 567 USD−652 USD |
| tor. 16. des. 2027 | 519 USD−350 USD | 519 USD−350 USD | 599 USD−340 USD | — |
| man. 20. des. 2027 | 659 USD−210 USD | 659 USD−210 USD | 729 USD−210 USD | 2 009 USD−210 USD |
| fre. 24. des. 2027 | 659 USD−210 USD | 659 USD−210 USD | 729 USD−210 USD | 2 009 USD−210 USD |
| tir. 28. des. 2027 | 729 USD−140 USD | 729 USD−140 USD | 799 USD−140 USD | 2 079 USD−140 USD |
| lør. 1. jan. 2028 | 869 USD | 869 USD | 939 USD | 2 219 USD |
| ons. 5. jan. 2028 | 559 USD−310 USD | 559 USD−310 USD | 629 USD−310 USD | 1 859 USD−360 USD |
| søn. 9. jan. 2028 | 679 USD−190 USD | 679 USD−190 USD | 749 USD−190 USD | 2 049 USD−170 USD |






