MSC Cruises
7 netter Europa fra Civitavecchia (Roma)
Mediterranean
Topp pris Billigere per natt enn 93 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Lugarbilder: MSC Cruises (som rederiet viser for dette skipet ved bestilling — kan være et søsterskip)
Pris per selger
| Selger | Laveste | Innvendig | Havutsikt | Balkong | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rederi (offisiell) · MSC Cruises | 817 USDBilligst | 817 USD | 947 USD | 1 117 USD | 1 627 USD | Se → |
| Iglu Cruise | 863 USD | 863 USD | 986 USD | 986 USD | 1 487 USD | Se → |
Per person, slik hver selger viste ved siste daglige sjekk. Skatter, gebyrer og vilkår kan variere — sjekk hos selgeren.
Kostnad per person
| Cruisepris | 817 USD |
|---|---|
| Driks (17 USD/natt × 7) | +119 USD · suiter 23 USD/natt |
| Havneavgifter og skatter | +9 USD |
| Anslått total | 945 USD |
| Wi-Fi (valgfritt) · Browse (ca.) | 30,99 USD–32,99 USD/natt · ca. 217 USD for 7 netter |
Valgfrie tillegg er ikke med i totalen. Prisene varierer med skip, avgang og kjøpsdato.
Kilde: MSC Cruises (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-11)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · MSC Fantasia
Andre datoer for denne ruten (61)
| avgang | Laveste | Innvendig | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| man. 12. apr. 2027 | 407 USD−410 USD | 407 USD−410 USD | 507 USD−440 USD | 977 USD−140 USD | 1 487 USD−140 USD |
| man. 19. apr. 2027 | 1 303 USD+486 USD | — | — | 1 303 USD+186 USD | 1 813 USD+186 USD |
| man. 26. apr. 2027 | 1 187 USD+370 USD | — | — | 1 187 USD+70 USD | 1 697 USD+70 USD |
| man. 3. mai 2027 | 807 USD−10 USD | 807 USD−10 USD | 937 USD−10 USD | 1 227 USD+110 USD | 1 857 USD+230 USD |
| man. 10. mai 2027 | 797 USD−20 USD | 797 USD−20 USD | 947 USD | 1 137 USD+20 USD | 1 647 USD+20 USD |
| man. 17. mai 2027 | 817 USD | 817 USD | 947 USD | 1 117 USD | 1 627 USD |
| man. 24. mai 2027 | 867 USD+50 USD | 867 USD+50 USD | 947 USD | 1 167 USD+50 USD | 1 677 USD+50 USD |
| man. 31. mai 2027 | 1 117 USD+300 USD | 1 117 USD+300 USD | 1 427 USD+480 USD | 1 527 USD+410 USD | 2 017 USD+390 USD |
| man. 7. juni 2027 | 997 USD+180 USD | 997 USD+180 USD | 1 287 USD+340 USD | 1 437 USD+320 USD | 1 857 USD+230 USD |
| man. 14. juni 2027 | 947 USD+130 USD | 947 USD+130 USD | 1 237 USD+290 USD | 1 307 USD+190 USD | 1 797 USD+170 USD |
| man. 21. juni 2027 | 997 USD+180 USD | 997 USD+180 USD | 1 257 USD+310 USD | 1 357 USD+240 USD | 1 847 USD+220 USD |
| man. 28. juni 2027 | 987 USD+170 USD | 987 USD+170 USD | 1 227 USD+280 USD | 1 327 USD+210 USD | 1 817 USD+190 USD |
| man. 5. juli 2027 | 1 037 USD+220 USD | 1 037 USD+220 USD | 1 247 USD+300 USD | 1 337 USD+220 USD | 1 827 USD+200 USD |
| man. 12. juli 2027 | 1 107 USD+290 USD | 1 107 USD+290 USD | 1 357 USD+410 USD | 1 457 USD+340 USD | 1 947 USD+320 USD |
| man. 19. juli 2027 | 1 147 USD+330 USD | 1 147 USD+330 USD | 1 467 USD+520 USD | 1 567 USD+450 USD | 2 057 USD+430 USD |
| man. 26. juli 2027 | 1 167 USD+350 USD | 1 167 USD+350 USD | 1 417 USD+470 USD | 1 517 USD+400 USD | 2 007 USD+380 USD |
| man. 2. aug. 2027 | 1 307 USD+490 USD | 1 307 USD+490 USD | 1 547 USD+600 USD | 1 647 USD+530 USD | 2 137 USD+510 USD |
| man. 9. aug. 2027 | 1 277 USD+460 USD | 1 277 USD+460 USD | 1 487 USD+540 USD | 1 557 USD+440 USD | 2 167 USD+540 USD |
| man. 16. aug. 2027 | 1 397 USD+580 USD | 1 397 USD+580 USD | 1 617 USD+670 USD | 1 687 USD+570 USD | 2 177 USD+550 USD |
| man. 23. aug. 2027 | 1 167 USD+350 USD | 1 167 USD+350 USD | 1 497 USD+550 USD | 1 597 USD+480 USD | 2 087 USD+460 USD |
| man. 30. aug. 2027 | 1 037 USD+220 USD | 1 037 USD+220 USD | 1 327 USD+380 USD | 1 427 USD+310 USD | 1 917 USD+290 USD |
| man. 6. sep. 2027 | 1 137 USD+320 USD | 1 137 USD+320 USD | 1 427 USD+480 USD | 1 527 USD+410 USD | 2 017 USD+390 USD |
| man. 13. sep. 2027 | 967 USD+150 USD | 967 USD+150 USD | 1 237 USD+290 USD | 1 267 USD+150 USD | 1 757 USD+130 USD |
| man. 20. sep. 2027 | 1 007 USD+190 USD | 1 007 USD+190 USD | 1 327 USD+380 USD | 1 427 USD+310 USD | 1 917 USD+290 USD |
| man. 27. sep. 2027 | 1 257 USD+440 USD | — | 1 257 USD+310 USD | 1 347 USD+230 USD | 1 837 USD+210 USD |
| man. 4. okt. 2027 | 827 USD+10 USD | 827 USD+10 USD | 1 047 USD+100 USD | 1 147 USD+30 USD | 1 637 USD+10 USD |
| man. 11. okt. 2027 | 847 USD+30 USD | 847 USD+30 USD | 1 127 USD+180 USD | 1 177 USD+60 USD | 1 667 USD+40 USD |
| man. 18. okt. 2027 | 737 USD−80 USD | 737 USD−80 USD | 1 027 USD+80 USD | 1 107 USD−10 USD | 1 597 USD−30 USD |
| man. 25. okt. 2027 | 817 USD | 817 USD | 1 097 USD+150 USD | 1 197 USD+80 USD | 1 687 USD+60 USD |
| man. 1. nov. 2027 | 647 USD−170 USD | 647 USD−170 USD | 1 127 USD+180 USD | 1 247 USD+130 USD | 1 737 USD+110 USD |
| man. 3. apr. 2028 | 869 USD+52 USD | 869 USD+52 USD | 999 USD+52 USD | 1 099 USD−18 USD | 1 489 USD−138 USD |
| man. 10. apr. 2028 | 1 069 USD+252 USD | 1 069 USD+252 USD | 1 199 USD+252 USD | 1 279 USD+162 USD | 1 689 USD+62 USD |
| man. 17. apr. 2028 | 1 069 USD+252 USD | 1 069 USD+252 USD | 1 199 USD+252 USD | 1 279 USD+162 USD | 1 689 USD+62 USD |
| man. 24. apr. 2028 | 1 029 USD+212 USD | 1 029 USD+212 USD | 1 159 USD+212 USD | 1 239 USD+122 USD | 1 649 USD+22 USD |
| man. 1. mai 2028 | 1 029 USD+212 USD | 1 029 USD+212 USD | 1 159 USD+212 USD | 1 239 USD+122 USD | 1 649 USD+22 USD |
| man. 8. mai 2028 | 1 079 USD+262 USD | 1 079 USD+262 USD | 1 209 USD+262 USD | 1 289 USD+172 USD | 1 699 USD+72 USD |
| man. 15. mai 2028 | 1 079 USD+262 USD | 1 079 USD+262 USD | 1 209 USD+262 USD | 1 309 USD+192 USD | 1 699 USD+72 USD |
| man. 22. mai 2028 | 1 079 USD+262 USD | 1 079 USD+262 USD | 1 209 USD+262 USD | 1 289 USD+172 USD | 1 699 USD+72 USD |
| man. 29. mai 2028 | 1 109 USD+292 USD | 1 109 USD+292 USD | 1 239 USD+292 USD | 1 339 USD+222 USD | 1 729 USD+102 USD |
| man. 5. juni 2028 | 1 169 USD+352 USD | 1 169 USD+352 USD | 1 299 USD+352 USD | 1 379 USD+262 USD | 1 789 USD+162 USD |
| man. 12. juni 2028 | 1 259 USD+442 USD | 1 259 USD+442 USD | 1 389 USD+442 USD | 1 469 USD+352 USD | 1 879 USD+252 USD |
| man. 19. juni 2028 | 1 269 USD+452 USD | 1 269 USD+452 USD | 1 399 USD+452 USD | 1 499 USD+382 USD | 1 889 USD+262 USD |
| man. 26. juni 2028 | 1 299 USD+482 USD | 1 299 USD+482 USD | 1 429 USD+482 USD | 1 509 USD+392 USD | 1 919 USD+292 USD |
| man. 3. juli 2028 | 1 329 USD+512 USD | 1 329 USD+512 USD | 1 459 USD+512 USD | 1 539 USD+422 USD | 1 949 USD+322 USD |
| man. 10. juli 2028 | 1 369 USD+552 USD | 1 369 USD+552 USD | 1 499 USD+552 USD | 1 579 USD+462 USD | 1 989 USD+362 USD |
| man. 17. juli 2028 | 1 389 USD+572 USD | 1 389 USD+572 USD | 1 519 USD+572 USD | 1 599 USD+482 USD | 2 009 USD+382 USD |
| man. 24. juli 2028 | 1 399 USD+582 USD | 1 399 USD+582 USD | 1 529 USD+582 USD | 1 609 USD+492 USD | 2 019 USD+392 USD |
| man. 31. juli 2028 | 1 499 USD+682 USD | 1 499 USD+682 USD | 1 629 USD+682 USD | 1 709 USD+592 USD | 2 119 USD+492 USD |
| man. 7. aug. 2028 | 1 559 USD+742 USD | 1 559 USD+742 USD | 1 689 USD+742 USD | 1 769 USD+652 USD | 2 179 USD+552 USD |
| man. 14. aug. 2028 | 1 529 USD+712 USD | 1 529 USD+712 USD | 1 659 USD+712 USD | 1 759 USD+642 USD | 2 149 USD+522 USD |
| man. 21. aug. 2028 | 1 489 USD+672 USD | 1 489 USD+672 USD | 1 619 USD+672 USD | 1 699 USD+582 USD | 2 109 USD+482 USD |
| man. 28. aug. 2028 | 1 429 USD+612 USD | 1 429 USD+612 USD | 1 559 USD+612 USD | 1 659 USD+542 USD | 2 049 USD+422 USD |
| man. 4. sep. 2028 | 1 379 USD+562 USD | 1 379 USD+562 USD | 1 509 USD+562 USD | 1 589 USD+472 USD | 1 999 USD+372 USD |
| man. 11. sep. 2028 | 1 279 USD+462 USD | 1 279 USD+462 USD | 1 409 USD+462 USD | 1 489 USD+372 USD | 1 899 USD+272 USD |
| man. 18. sep. 2028 | 1 169 USD+352 USD | 1 169 USD+352 USD | 1 299 USD+352 USD | 1 379 USD+262 USD | 1 789 USD+162 USD |
| man. 25. sep. 2028 | 1 169 USD+352 USD | 1 169 USD+352 USD | 1 299 USD+352 USD | 1 379 USD+262 USD | 1 789 USD+162 USD |
| man. 2. okt. 2028 | 1 089 USD+272 USD | 1 089 USD+272 USD | 1 219 USD+272 USD | 1 299 USD+182 USD | 1 709 USD+82 USD |
| man. 9. okt. 2028 | 1 089 USD+272 USD | 1 089 USD+272 USD | 1 219 USD+272 USD | 1 299 USD+182 USD | 1 709 USD+82 USD |
| man. 16. okt. 2028 | 1 089 USD+272 USD | 1 089 USD+272 USD | 1 219 USD+272 USD | 1 299 USD+182 USD | 1 709 USD+82 USD |
| man. 23. okt. 2028 | 1 089 USD+272 USD | 1 089 USD+272 USD | 1 219 USD+272 USD | 1 299 USD+182 USD | 1 709 USD+82 USD |
| man. 30. okt. 2028 | 1 079 USD+262 USD | 1 079 USD+262 USD | 1 209 USD+262 USD | 1 289 USD+172 USD | 1 699 USD+72 USD |






