MSC Cruises
7 netter Europa fra Civitavecchia (Roma)
Mediterranean
Topp pris Billigere per natt enn 88 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Lugarbilder: MSC Cruises (som rederiet viser for dette skipet ved bestilling — kan være et søsterskip)
Kostnad per person
| Cruisepris | 983 USD |
|---|---|
| Driks (17 USD/natt × 7) | +119 USD · suiter 23 USD/natt |
| Havneavgifter og skatter | +13 USD |
| Anslått total | 1 115 USD |
| Wi-Fi (valgfritt) · Browse (ca.) | 30,99 USD–32,99 USD/natt · ca. 217 USD for 7 netter |
Valgfrie tillegg er ikke med i totalen. Prisene varierer med skip, avgang og kjøpsdato.
Kilde: MSC Cruises (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-11)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · MSC Musica
Andre datoer for denne ruten (57)
| avgang | Laveste | Innvendig | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| søn. 18. apr. 2027 | 832 USD−151 USD | 832 USD−151 USD | 953 USD−130 USD | 1 055 USD−218 USD | 2 551 USD−530 USD |
| søn. 25. apr. 2027 | 881 USD−102 USD | — | 881 USD−202 USD | 1 057 USD−216 USD | 2 551 USD−530 USD |
| søn. 2. mai 2027 | 905 USD−78 USD | 905 USD−78 USD | 1 003 USD−80 USD | 1 146 USD−127 USD | 2 561 USD−520 USD |
| søn. 9. mai 2027 | 817 USD−166 USD | 817 USD−166 USD | 912 USD−171 USD | 1 012 USD−261 USD | 3 159 USD+78 USD |
| søn. 16. mai 2027 | 894 USD−89 USD | 894 USD−89 USD | 1 024 USD−59 USD | 1 124 USD−149 USD | 2 631 USD−450 USD |
| søn. 23. mai 2027 | 970 USD−13 USD | 970 USD−13 USD | 1 038 USD−45 USD | 1 170 USD−103 USD | 2 631 USD−450 USD |
| søn. 30. mai 2027 | 1 022 USD+39 USD | 1 022 USD+39 USD | 1 089 USD+6 USD | 1 359 USD+86 USD | 2 701 USD−380 USD |
| søn. 6. juni 2027 | 983 USD | 983 USD | 1 083 USD | 1 273 USD | 3 081 USD |
| søn. 13. juni 2027 | 927 USD−56 USD | 927 USD−56 USD | 1 027 USD−56 USD | 1 147 USD−126 USD | 2 611 USD−470 USD |
| søn. 20. juni 2027 | 1 089 USD+106 USD | 1 089 USD+106 USD | 1 189 USD+106 USD | 1 379 USD+106 USD | 2 711 USD−370 USD |
| søn. 27. juni 2027 | 1 012 USD+29 USD | 1 012 USD+29 USD | 1 112 USD+29 USD | 1 232 USD−41 USD | 2 721 USD−360 USD |
| søn. 4. juli 2027 | 1 097 USD+114 USD | 1 097 USD+114 USD | 1 167 USD+84 USD | 1 257 USD−16 USD | 2 861 USD−220 USD |
| søn. 11. juli 2027 | 1 087 USD+104 USD | 1 087 USD+104 USD | 1 187 USD+104 USD | 1 297 USD+24 USD | 2 911 USD−170 USD |
| søn. 18. juli 2027 | 1 087 USD+104 USD | 1 087 USD+104 USD | 1 187 USD+104 USD | 1 297 USD+24 USD | 2 911 USD−170 USD |
| søn. 25. juli 2027 | 1 165 USD+182 USD | 1 165 USD+182 USD | 1 265 USD+182 USD | 1 385 USD+112 USD | 2 981 USD−100 USD |
| søn. 1. aug. 2027 | 1 201 USD+218 USD | 1 201 USD+218 USD | 1 301 USD+218 USD | 1 421 USD+148 USD | 3 501 USD+420 USD |
| søn. 8. aug. 2027 | 1 329 USD+346 USD | 1 329 USD+346 USD | 1 351 USD+268 USD | 1 549 USD+276 USD | 3 031 USD−50 USD |
| søn. 15. aug. 2027 | 1 297 USD+314 USD | 1 297 USD+314 USD | 1 367 USD+284 USD | 1 527 USD+254 USD | 3 031 USD−50 USD |
| søn. 22. aug. 2027 | 1 189 USD+206 USD | 1 189 USD+206 USD | 1 289 USD+206 USD | 1 409 USD+136 USD | 2 991 USD−90 USD |
| søn. 29. aug. 2027 | 1 117 USD+134 USD | 1 117 USD+134 USD | 1 217 USD+134 USD | 1 337 USD+64 USD | 2 921 USD−160 USD |
| søn. 5. sep. 2027 | 1 077 USD+94 USD | 1 077 USD+94 USD | 1 177 USD+94 USD | 1 297 USD+24 USD | 2 761 USD−320 USD |
| søn. 12. sep. 2027 | 977 USD−6 USD | 977 USD−6 USD | 1 077 USD−6 USD | 1 197 USD−76 USD | 2 721 USD−360 USD |
| søn. 19. sep. 2027 | 955 USD−28 USD | 955 USD−28 USD | 1 055 USD−28 USD | 1 245 USD−28 USD | 2 581 USD−500 USD |
| søn. 26. sep. 2027 | 877 USD−106 USD | 877 USD−106 USD | 977 USD−106 USD | 1 167 USD−106 USD | 2 581 USD−500 USD |
| søn. 3. okt. 2027 | 857 USD−126 USD | 857 USD−126 USD | 907 USD−176 USD | 1 027 USD−246 USD | 3 021 USD−60 USD |
| søn. 10. okt. 2027 | 797 USD−186 USD | 797 USD−186 USD | 897 USD−186 USD | 1 087 USD−186 USD | 2 551 USD−530 USD |
| søn. 17. okt. 2027 | 797 USD−186 USD | 797 USD−186 USD | 897 USD−186 USD | 1 017 USD−256 USD | 2 551 USD−530 USD |
| søn. 24. okt. 2027 | 807 USD−176 USD | 807 USD−176 USD | 897 USD−186 USD | 1 017 USD−256 USD | 2 511 USD−570 USD |
| søn. 9. apr. 2028 | 852 USD−131 USD | 852 USD−131 USD | 992 USD−91 USD | 1 232 USD−41 USD | 1 942 USD−1 139 USD |
| søn. 16. apr. 2028 | 852 USD−131 USD | 852 USD−131 USD | 992 USD−91 USD | 1 232 USD−41 USD | 1 942 USD−1 139 USD |
| søn. 23. apr. 2028 | 812 USD−171 USD | 812 USD−171 USD | 952 USD−131 USD | 1 192 USD−81 USD | 1 942 USD−1 139 USD |
| søn. 30. apr. 2028 | 812 USD−171 USD | 812 USD−171 USD | 952 USD−131 USD | 1 192 USD−81 USD | 1 942 USD−1 139 USD |
| søn. 7. mai 2028 | 862 USD−121 USD | 862 USD−121 USD | 1 002 USD−81 USD | 1 242 USD−31 USD | 1 952 USD−1 129 USD |
| søn. 14. mai 2028 | 862 USD−121 USD | 862 USD−121 USD | 1 002 USD−81 USD | 1 242 USD−31 USD | 1 952 USD−1 129 USD |
| søn. 21. mai 2028 | 862 USD−121 USD | 862 USD−121 USD | 1 002 USD−81 USD | 1 242 USD−31 USD | 2 062 USD−1 019 USD |
| søn. 28. mai 2028 | 882 USD−101 USD | 882 USD−101 USD | 1 022 USD−61 USD | 1 262 USD−11 USD | 2 062 USD−1 019 USD |
| søn. 4. juni 2028 | 942 USD−41 USD | 942 USD−41 USD | 1 082 USD−1 USD | 1 322 USD+49 USD | 2 152 USD−929 USD |
| søn. 11. juni 2028 | 1 032 USD+49 USD | 1 032 USD+49 USD | 1 172 USD+89 USD | 1 412 USD+139 USD | 2 202 USD−879 USD |
| søn. 18. juni 2028 | 1 042 USD+59 USD | 1 042 USD+59 USD | 1 182 USD+99 USD | 1 422 USD+149 USD | 2 202 USD−879 USD |
| søn. 25. juni 2028 | 1 062 USD+79 USD | 1 062 USD+79 USD | 1 202 USD+119 USD | 1 442 USD+169 USD | 2 272 USD−809 USD |
| søn. 2. juli 2028 | 1 102 USD+119 USD | 1 102 USD+119 USD | 1 242 USD+159 USD | 1 482 USD+209 USD | 2 362 USD−719 USD |
| søn. 9. juli 2028 | 1 132 USD+149 USD | 1 132 USD+149 USD | 1 272 USD+189 USD | 1 512 USD+239 USD | 2 422 USD−659 USD |
| søn. 16. juli 2028 | 1 152 USD+169 USD | 1 152 USD+169 USD | 1 292 USD+209 USD | 1 532 USD+259 USD | 2 472 USD−609 USD |
| søn. 23. juli 2028 | 1 162 USD+179 USD | 1 162 USD+179 USD | 1 302 USD+219 USD | 1 542 USD+269 USD | 2 502 USD−579 USD |
| søn. 30. juli 2028 | 1 262 USD+279 USD | 1 262 USD+279 USD | 1 402 USD+319 USD | 1 642 USD+369 USD | 2 572 USD−509 USD |
| søn. 6. aug. 2028 | 1 312 USD+329 USD | 1 312 USD+329 USD | 1 452 USD+369 USD | 1 692 USD+419 USD | 2 572 USD−509 USD |
| søn. 13. aug. 2028 | 1 292 USD+309 USD | 1 292 USD+309 USD | 1 432 USD+349 USD | 1 672 USD+399 USD | 2 572 USD−509 USD |
| søn. 20. aug. 2028 | 1 242 USD+259 USD | 1 242 USD+259 USD | 1 382 USD+299 USD | 1 622 USD+349 USD | 2 362 USD−719 USD |
| søn. 27. aug. 2028 | 1 192 USD+209 USD | 1 192 USD+209 USD | 1 332 USD+249 USD | 1 572 USD+299 USD | 2 282 USD−799 USD |
| søn. 3. sep. 2028 | 1 142 USD+159 USD | 1 142 USD+159 USD | 1 282 USD+199 USD | 1 522 USD+249 USD | 2 282 USD−799 USD |
| søn. 10. sep. 2028 | 1 052 USD+69 USD | 1 052 USD+69 USD | 1 192 USD+109 USD | 1 432 USD+159 USD | 2 282 USD−799 USD |
| søn. 17. sep. 2028 | 942 USD−41 USD | 942 USD−41 USD | 1 082 USD−1 USD | 1 322 USD+49 USD | 2 112 USD−969 USD |
| søn. 24. sep. 2028 | 942 USD−41 USD | 942 USD−41 USD | 1 082 USD−1 USD | 1 322 USD+49 USD | 2 112 USD−969 USD |
| søn. 1. okt. 2028 | 872 USD−111 USD | 872 USD−111 USD | 1 012 USD−71 USD | 1 252 USD−21 USD | 2 072 USD−1 009 USD |
| søn. 8. okt. 2028 | 872 USD−111 USD | 872 USD−111 USD | 1 012 USD−71 USD | 1 252 USD−21 USD | 2 072 USD−1 009 USD |
| søn. 15. okt. 2028 | 872 USD−111 USD | 872 USD−111 USD | 1 012 USD−71 USD | 1 252 USD−21 USD | 2 072 USD−1 009 USD |
| søn. 22. okt. 2028 | 872 USD−111 USD | 872 USD−111 USD | 1 012 USD−71 USD | 1 252 USD−21 USD | 2 072 USD−1 009 USD |






