
Scenic
7 netter Europa fra Budapest
Gems of the Danube with Prague
Billigste dato Billigere per natt enn 24 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Kostnad per person
| Cruisepris | 4 546 USD |
|---|---|
| Driks | Driks inkludert |
| Anslått total | 4 546 USD |
Skatter og havneavgifter kan komme i tillegg · Kilde: Scenic (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-12)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · Scenic Amber
Andre datoer for denne ruten (30)
| avgang | Laveste | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|
| tir. 4. mai 2027 · Scenic Jasper | 6 234 USD+1 688 USD | 6 234 USD+1 688 USD | 7 669 USD+1 915 USD | — |
| man. 21. juni 2027 | 5 622 USD+1 076 USD | 5 622 USD+1 076 USD | 6 906 USD+1 152 USD | — |
| tir. 29. juni 2027 · Scenic Jasper | 5 212 USD+666 USD | 5 212 USD+666 USD | 6 496 USD+742 USD | 8 166 USD+840 USD |
| man. 19. juli 2027 | 4 805 USD+259 USD | 4 805 USD+259 USD | 6 089 USD+335 USD | 7 759 USD+433 USD |
| man. 2. aug. 2027 | 4 805 USD+259 USD | 4 805 USD+259 USD | 6 089 USD+335 USD | — |
| man. 16. aug. 2027 | 4 546 USD | 4 546 USD | 5 754 USD | 7 326 USD |
| tir. 21. sep. 2027 · Scenic Opal | 7 089 USD+2 543 USD | 7 089 USD+2 543 USD | 8 524 USD+2 770 USD | 10 391 USD+3 065 USD |
| man. 27. sep. 2027 | 6 804 USD+2 258 USD | 6 804 USD+2 258 USD | 8 239 USD+2 485 USD | — |
| tir. 5. okt. 2027 · Scenic Opal | 6 334 USD+1 788 USD | 6 334 USD+1 788 USD | 7 769 USD+2 015 USD | — |
| fre. 5. nov. 2027 · Scenic Jade | 4 589 USD+43 USD | 4 589 USD+43 USD | 6 024 USD+270 USD | 7 473 USD+147 USD |
| tir. 4. apr. 2028 · Scenic Jewel | 5 807 USD+1 261 USD | 5 807 USD+1 261 USD | 7 337 USD+1 583 USD | 8 800 USD+1 474 USD |
| fre. 28. apr. 2028 | 6 092 USD+1 546 USD | 6 092 USD+1 546 USD | 7 622 USD+1 868 USD | 9 484 USD+2 158 USD |
| fre. 12. mai 2028 | 6 092 USD+1 546 USD | 6 092 USD+1 546 USD | 7 622 USD+1 868 USD | 9 484 USD+2 158 USD |
| ons. 17. mai 2028 · Scenic Crystal | 6 092 USD+1 546 USD | 6 092 USD+1 546 USD | 7 622 USD+1 868 USD | 9 417 USD+2 091 USD |
| fre. 26. mai 2028 | 6 092 USD+1 546 USD | 6 092 USD+1 546 USD | 7 622 USD+1 868 USD | 9 484 USD+2 158 USD |
| fre. 9. juni 2028 | 6 092 USD+1 546 USD | 6 092 USD+1 546 USD | 7 622 USD+1 868 USD | 9 484 USD+2 158 USD |
| ons. 14. juni 2028 · Scenic Crystal | 6 092 USD+1 546 USD | 6 092 USD+1 546 USD | 7 622 USD+1 868 USD | 9 085 USD+1 759 USD |
| fre. 23. juni 2028 | 6 092 USD+1 546 USD | 6 092 USD+1 546 USD | 7 622 USD+1 868 USD | 9 484 USD+2 158 USD |
| ons. 28. juni 2028 · Scenic Crystal | 5 807 USD+1 261 USD | 5 807 USD+1 261 USD | 7 337 USD+1 583 USD | 8 800 USD+1 474 USD |
| fre. 7. juli 2028 | 5 443 USD+897 USD | 5 443 USD+897 USD | 6 892 USD+1 138 USD | 8 656 USD+1 330 USD |
| ons. 12. juli 2028 · Scenic Crystal | 5 083 USD+537 USD | 5 083 USD+537 USD | 6 532 USD+778 USD | 7 918 USD+592 USD |
| fre. 21. juli 2028 | 5 083 USD+537 USD | 5 083 USD+537 USD | 6 532 USD+778 USD | 8 296 USD+970 USD |
| fre. 4. aug. 2028 | 5 083 USD+537 USD | 5 083 USD+537 USD | 6 532 USD+778 USD | 8 296 USD+970 USD |
| fre. 18. aug. 2028 | 5 083 USD+537 USD | 5 083 USD+537 USD | 6 532 USD+778 USD | 8 296 USD+970 USD |
| ons. 23. aug. 2028 · Scenic Crystal | 5 083 USD+537 USD | 5 083 USD+537 USD | 6 532 USD+778 USD | 7 918 USD+592 USD |
| fre. 1. sep. 2028 | 5 712 USD+1 166 USD | 5 712 USD+1 166 USD | 7 242 USD+1 488 USD | 9 104 USD+1 778 USD |
| ons. 6. sep. 2028 · Scenic Crystal | 5 712 USD+1 166 USD | 5 712 USD+1 166 USD | 7 242 USD+1 488 USD | 8 705 USD+1 379 USD |
| fre. 15. sep. 2028 | 6 092 USD+1 546 USD | 6 092 USD+1 546 USD | 7 622 USD+1 868 USD | 9 484 USD+2 158 USD |
| ons. 18. okt. 2028 · Scenic Crystal | 5 807 USD+1 261 USD | 5 807 USD+1 261 USD | 7 337 USD+1 583 USD | 8 800 USD+1 474 USD |
| fre. 27. okt. 2028 | 4 792 USD+246 USD | 4 792 USD+246 USD | 6 322 USD+568 USD | 8 184 USD+858 USD |







