
Scenic
14 netter Europa fra Amsterdam
Jewels of Europe
Billigere per natt enn 35 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Kostnad per person
| Cruisepris | 9 008 USD |
|---|---|
| Driks | Driks inkludert |
| Anslått total | 9 008 USD |
Skatter og havneavgifter kan komme i tillegg · Kilde: Scenic (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-12)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · Scenic Jewel
Andre datoer for denne ruten (57)
| avgang | Laveste | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|
| fre. 7. mai 2027 · Scenic Jade | 9 556 USD+548 USD | 9 556 USD+548 USD | — | — |
| fre. 21. mai 2027 | 9 556 USD+548 USD | 9 556 USD+548 USD | — | — |
| man. 24. mai 2027 · Scenic Amber | 9 556 USD+548 USD | 9 556 USD+548 USD | — | — |
| tir. 1. juni 2027 · Scenic Opal | 8 066 USD−942 USD | 8 066 USD−942 USD | 10 366 USD−1 435 USD | — |
| fre. 4. juni 2027 · Scenic Jade | 10 366 USD+1 358 USD | — | 10 366 USD−1 435 USD | — |
| tir. 15. juni 2027 · Scenic Jasper | 7 666 USD−1 342 USD | 7 666 USD−1 342 USD | 9 966 USD−1 835 USD | 12 562 USD−1 766 USD |
| fre. 18. juni 2027 | 7 666 USD−1 342 USD | 7 666 USD−1 342 USD | 9 966 USD−1 835 USD | — |
| fre. 2. juli 2027 · Scenic Jade | 7 666 USD−1 342 USD | 7 666 USD−1 342 USD | 9 966 USD−1 835 USD | 12 022 USD−2 306 USD |
| tir. 13. juli 2027 · Scenic Opal | 7 226 USD−1 782 USD | 7 226 USD−1 782 USD | 9 526 USD−2 275 USD | 12 122 USD−2 206 USD |
| tir. 27. juli 2027 · Scenic Jasper | 8 161 USD−847 USD | 8 161 USD−847 USD | 10 749 USD−1 052 USD | 13 669 USD−659 USD |
| tir. 10. aug. 2027 · Scenic Opal | 8 161 USD−847 USD | 8 161 USD−847 USD | 10 749 USD−1 052 USD | — |
| fre. 13. aug. 2027 | 7 226 USD−1 782 USD | 7 226 USD−1 782 USD | 9 526 USD−2 275 USD | 11 582 USD−2 746 USD |
| tir. 24. aug. 2027 · Scenic Jasper | 8 386 USD−622 USD | 8 386 USD−622 USD | 10 974 USD−827 USD | 13 894 USD−434 USD |
| fre. 27. aug. 2027 · Scenic Jade | 8 836 USD−172 USD | 8 836 USD−172 USD | 11 424 USD−377 USD | — |
| tir. 7. sep. 2027 · Scenic Opal | 9 011 USD+3 USD | 9 011 USD+3 USD | 11 455 USD−346 USD | 14 779 USD+451 USD |
| fre. 10. sep. 2027 | 8 586 USD−422 USD | 8 586 USD−422 USD | 11 030 USD−771 USD | — |
| man. 13. sep. 2027 · Scenic Amber | 8 586 USD−422 USD | 8 586 USD−422 USD | 11 030 USD−771 USD | 13 788 USD−540 USD |
| tir. 21. sep. 2027 · Scenic Jasper | 8 161 USD−847 USD | 8 161 USD−847 USD | 10 605 USD−1 196 USD | 13 363 USD−965 USD |
| fre. 24. sep. 2027 · Scenic Jade | 8 586 USD−422 USD | 8 586 USD−422 USD | 11 030 USD−771 USD | — |
| man. 27. sep. 2027 · Scenic Crystal | 8 501 USD−507 USD | 8 501 USD−507 USD | 10 945 USD−856 USD | 13 130 USD−1 198 USD |
| fre. 8. okt. 2027 | 8 544 USD−464 USD | 8 544 USD−464 USD | 10 988 USD−813 USD | — |
| ons. 13. okt. 2027 · Scenic Ruby | 7 694 USD−1 314 USD | 7 694 USD−1 314 USD | 10 138 USD−1 663 USD | 12 323 USD−2 005 USD |
| fre. 22. okt. 2027 · Scenic Jade | 7 891 USD−1 117 USD | 7 891 USD−1 117 USD | 10 479 USD−1 322 USD | 12 792 USD−1 536 USD |
| ons. 27. okt. 2027 · Scenic Pearl | 7 439 USD−1 569 USD | 7 439 USD−1 569 USD | 9 883 USD−1 918 USD | 12 068 USD−2 260 USD |
| fre. 14. apr. 2028 · Scenic Opal | 8 438 USD−570 USD | 8 438 USD−570 USD | 11 231 USD−570 USD | 14 423 USD+95 USD |
| tir. 18. apr. 2028 · Scenic Jade | 8 438 USD−570 USD | 8 438 USD−570 USD | 11 231 USD−570 USD | 13 758 USD−570 USD |
| ons. 19. apr. 2028 · Scenic Crystal | 8 438 USD−570 USD | 8 438 USD−570 USD | 11 231 USD−570 USD | 15 886 USD+1 558 USD |
| fre. 28. apr. 2028 · Scenic Jasper | 8 438 USD−570 USD | 8 438 USD−570 USD | 11 231 USD−570 USD | 14 423 USD+95 USD |
| tir. 2. mai 2028 | 12 086 USD+3 078 USD | — | 12 086 USD+285 USD | 14 613 USD+285 USD |
| fre. 12. mai 2028 · Scenic Opal | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 15 278 USD+950 USD |
| tir. 16. mai 2028 · Scenic Jade | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 15 012 USD+684 USD |
| fre. 26. mai 2028 · Scenic Jasper | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 15 278 USD+950 USD |
| tir. 30. mai 2028 | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 14 613 USD+285 USD |
| fre. 9. juni 2028 · Scenic Opal | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 15 278 USD+950 USD |
| tir. 13. juni 2028 · Scenic Jade | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 14 613 USD+285 USD |
| fre. 23. juni 2028 · Scenic Jasper | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 15 278 USD+950 USD |
| tir. 27. juni 2028 | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 14 613 USD+285 USD |
| fre. 7. juli 2028 · Scenic Opal | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 15 278 USD+950 USD |
| tir. 11. juli 2028 · Scenic Jade | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 043 USD−285 USD |
| fre. 21. juli 2028 · Scenic Jasper | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 708 USD+380 USD |
| tir. 25. juli 2028 | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 043 USD−285 USD |
| ons. 26. juli 2028 · Scenic Pearl | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 043 USD−285 USD |
| fre. 4. aug. 2028 · Scenic Opal | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 708 USD+380 USD |
| tir. 8. aug. 2028 · Scenic Jade | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 043 USD−285 USD |
| ons. 9. aug. 2028 · Scenic Crystal | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 043 USD−285 USD |
| fre. 18. aug. 2028 · Scenic Jasper | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 708 USD+380 USD |
| tir. 22. aug. 2028 | 9 008 USD | 9 008 USD | 11 801 USD | 14 328 USD |
| fre. 1. sep. 2028 · Scenic Opal | 9 008 USD | 9 008 USD | 11 801 USD | 14 993 USD+665 USD |
| tir. 5. sep. 2028 · Scenic Jade | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 14 613 USD+285 USD |
| fre. 15. sep. 2028 · Scenic Jasper | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 15 278 USD+950 USD |
| tir. 19. sep. 2028 | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 14 613 USD+285 USD |
| fre. 29. sep. 2028 · Scenic Opal | 9 293 USD+285 USD | 9 293 USD+285 USD | 12 086 USD+285 USD | 15 278 USD+950 USD |
| tir. 3. okt. 2028 · Scenic Jade | 9 008 USD | 9 008 USD | 11 801 USD | 14 328 USD |
| fre. 13. okt. 2028 · Scenic Amber | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 708 USD+380 USD |
| tir. 17. okt. 2028 | 8 723 USD−285 USD | 8 723 USD−285 USD | 11 516 USD−285 USD | 14 043 USD−285 USD |
| fre. 27. okt. 2028 · Scenic Opal | 8 438 USD−570 USD | 8 438 USD−570 USD | 11 231 USD−570 USD | 14 423 USD+95 USD |
| tir. 31. okt. 2028 · Scenic Jade | 8 438 USD−570 USD | 8 438 USD−570 USD | 11 231 USD−570 USD | 13 758 USD−570 USD |
