AmaWaterways
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Amsterdam
Christmas Markets on the Rhine
Mais barato por noite que 32% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 4.039 |
|---|---|
| Gorjetas | Sem gorjetas automáticas |
| Total estimado | US$ 4.039 |
| Wi-Fi (opcional) | Incluído na tarifa |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: AmaWaterways (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · AmaFiora
Outras datas deste roteiro (36)
| saída | A partir de | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|
| qua., 25 de nov. de 2026 · AmaPrima | US$ 4.249+US$ 210 | US$ 4.249+US$ 210 | US$ 5.748+US$ 510 | US$ 8.248+US$ 10 |
| qui., 26 de nov. de 2026 · AmaLucia | US$ 4.249+US$ 210 | US$ 4.249+US$ 210 | US$ 5.348+US$ 110 | US$ 8.248+US$ 10 |
| sáb., 28 de nov. de 2026 · AmaStella | US$ 5.349+US$ 1.310 | US$ 5.349+US$ 1.310 | US$ 6.448+US$ 1.210 | US$ 9.348+US$ 1.110 |
| qua., 2 de dez. de 2026 · AmaCerto | US$ 5.449+US$ 1.410 | US$ 5.449+US$ 1.410 | US$ 6.948+US$ 1.710 | US$ 9.448+US$ 1.210 |
| qui., 3 de dez. de 2026 · AmaSiena | US$ 5.449+US$ 1.410 | US$ 5.449+US$ 1.410 | US$ 6.548+US$ 1.310 | US$ 9.448+US$ 1.210 |
| sáb., 5 de dez. de 2026 · AmaViola | US$ 4.849+US$ 810 | US$ 4.849+US$ 810 | US$ 5.948+US$ 710 | US$ 8.848+US$ 610 |
| qui., 10 de dez. de 2026 · AmaLucia | US$ 4.549+US$ 510 | US$ 4.549+US$ 510 | US$ 5.648+US$ 410 | US$ 8.548+US$ 310 |
| qua., 16 de dez. de 2026 · AmaCerto | US$ 4.749+US$ 710 | US$ 4.749+US$ 710 | US$ 6.248+US$ 1.010 | US$ 8.748+US$ 510 |
| qui., 17 de dez. de 2026 · AmaSiena | US$ 4.349+US$ 310 | US$ 4.349+US$ 310 | US$ 5.448+US$ 210 | US$ 8.348+US$ 110 |
| qui., 25 de nov. de 2027 · AmaLucia | US$ 4.879+US$ 840 | US$ 4.879+US$ 840 | US$ 6.078+US$ 840 | US$ 9.078+US$ 840 |
| sáb., 27 de nov. de 2027 · AmaSofia | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 6.178+US$ 940 | US$ 9.178+US$ 940 |
| dom., 28 de nov. de 2027 · AmaStella | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 6.178+US$ 940 | US$ 9.178+US$ 940 |
| qua., 1 de dez. de 2027 · AmaPrima | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 6.578+US$ 1.340 | US$ 9.178+US$ 940 |
| sáb., 4 de dez. de 2027 | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 6.178+US$ 940 | US$ 9.178+US$ 940 |
| dom., 5 de dez. de 2027 · AmaViola | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 6.178+US$ 940 | US$ 9.178+US$ 940 |
| sáb., 11 de dez. de 2027 · AmaSofia | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 4.979+US$ 940 | US$ 6.178+US$ 940 | US$ 9.178+US$ 940 |
| dom., 12 de dez. de 2027 · AmaStella | US$ 4.779+US$ 740 | US$ 4.779+US$ 740 | US$ 5.978+US$ 740 | US$ 8.978+US$ 740 |
| qua., 15 de dez. de 2027 · AmaPrima | US$ 4.579+US$ 540 | US$ 4.579+US$ 540 | US$ 6.178+US$ 940 | US$ 8.778+US$ 540 |
| qui., 16 de dez. de 2027 · AmaSiena | US$ 4.029−US$ 10 | US$ 4.029−US$ 10 | US$ 5.228−US$ 10 | US$ 8.228−US$ 10 |
| sáb., 18 de dez. de 2027 | US$ 3.579−US$ 460 | US$ 3.579−US$ 460 | US$ 4.778−US$ 460 | US$ 7.778−US$ 460 |
| dom., 19 de dez. de 2027 · AmaViola | US$ 3.579−US$ 460 | US$ 3.579−US$ 460 | US$ 4.778−US$ 460 | US$ 7.778−US$ 460 |
| qui., 23 de dez. de 2027 · AmaLucia | US$ 3.379−US$ 660 | US$ 3.379−US$ 660 | US$ 4.578−US$ 660 | US$ 7.578−US$ 660 |
| qui., 23 de nov. de 2028 · AmaLucia | US$ 4.139+US$ 100 | US$ 4.139+US$ 100 | US$ 5.338+US$ 100 | US$ 8.338+US$ 100 |
| sáb., 25 de nov. de 2028 · AmaSofia | US$ 4.139+US$ 100 | US$ 4.139+US$ 100 | US$ 5.338+US$ 100 | US$ 8.338+US$ 100 |
| dom., 26 de nov. de 2028 · AmaStella | US$ 4.139+US$ 100 | US$ 4.139+US$ 100 | US$ 5.338+US$ 100 | US$ 8.338+US$ 100 |
| qui., 30 de nov. de 2028 · AmaSiena | US$ 4.489+US$ 450 | US$ 4.489+US$ 450 | US$ 5.688+US$ 450 | US$ 8.688+US$ 450 |
| sáb., 2 de dez. de 2028 | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 5.438+US$ 200 | US$ 8.438+US$ 200 |
| dom., 3 de dez. de 2028 · AmaViola | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 5.438+US$ 200 | US$ 8.438+US$ 200 |
| qua., 6 de dez. de 2028 · AmaMaria | US$ 3.989−US$ 50 | US$ 3.989−US$ 50 | US$ 5.188−US$ 50 | US$ 8.188−US$ 50 |
| qui., 7 de dez. de 2028 · AmaLucia | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 5.438+US$ 200 | US$ 8.438+US$ 200 |
| sáb., 9 de dez. de 2028 · AmaSofia | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 5.438+US$ 200 | US$ 8.438+US$ 200 |
| dom., 10 de dez. de 2028 · AmaStella | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 4.239+US$ 200 | US$ 5.438+US$ 200 | US$ 8.438+US$ 200 |
| qui., 14 de dez. de 2028 · AmaSiena | US$ 4.039 | US$ 4.039 | US$ 5.238 | US$ 8.238 |
| sáb., 16 de dez. de 2028 | US$ 4.039 | US$ 4.039 | US$ 5.238 | US$ 8.238 |
| dom., 17 de dez. de 2028 · AmaViola | US$ 3.639−US$ 400 | US$ 3.639−US$ 400 | US$ 4.838−US$ 400 | US$ 7.838−US$ 400 |
| qui., 21 de dez. de 2028 · AmaLucia | US$ 3.139−US$ 900 | US$ 3.139−US$ 900 | US$ 4.338−US$ 900 | US$ 7.338−US$ 900 |









