AmaWaterways
Cruzeiro Europa de 10 noites saindo de Basileia
Rhine & Moselle Delights
Mais barato por noite que 48% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 4.889 |
|---|---|
| Gorjetas | Sem gorjetas automáticas |
| Total estimado | US$ 4.889 |
| Wi-Fi (opcional) | Incluído na tarifa |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: AmaWaterways (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · AmaFiora
Outras datas deste roteiro (21)
| saída | A partir de | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|
| qua., 7 de abr. de 2027 · AmaPrima | US$ 4.149−US$ 740 | US$ 4.149−US$ 740 | US$ 6.298+US$ 210 | US$ 10.048+US$ 960 |
| qua., 14 de abr. de 2027 · AmaCerto | US$ 5.399+US$ 510 | US$ 5.399+US$ 510 | US$ 7.548+US$ 1.460 | US$ 11.298+US$ 2.210 |
| qua., 19 de mai. de 2027 · AmaPrima | US$ 5.799+US$ 910 | US$ 5.799+US$ 910 | US$ 7.948+US$ 1.860 | US$ 11.698+US$ 2.610 |
| qua., 23 de jun. de 2027 · AmaCerto | US$ 5.299+US$ 410 | US$ 5.299+US$ 410 | US$ 7.448+US$ 1.360 | US$ 11.198+US$ 2.110 |
| qua., 14 de jul. de 2027 · AmaPrima | US$ 4.299−US$ 590 | US$ 4.299−US$ 590 | US$ 6.448+US$ 360 | US$ 10.198+US$ 1.110 |
| qua., 4 de ago. de 2027 · AmaCerto | US$ 4.549−US$ 340 | US$ 4.549−US$ 340 | US$ 6.698+US$ 610 | US$ 10.448+US$ 1.360 |
| qua., 25 de ago. de 2027 · AmaPrima | US$ 4.849−US$ 40 | US$ 4.849−US$ 40 | US$ 6.998+US$ 910 | US$ 10.748+US$ 1.660 |
| qua., 15 de set. de 2027 · AmaCerto | US$ 5.699+US$ 810 | US$ 5.699+US$ 810 | US$ 7.848+US$ 1.760 | US$ 11.598+US$ 2.510 |
| qua., 6 de out. de 2027 · AmaPrima | US$ 5.099+US$ 210 | US$ 5.099+US$ 210 | US$ 7.248+US$ 1.160 | US$ 10.998+US$ 1.910 |
| qua., 27 de out. de 2027 · AmaCerto | US$ 5.149+US$ 260 | US$ 5.149+US$ 260 | US$ 7.298+US$ 1.210 | US$ 11.048+US$ 1.960 |
| qua., 5 de abr. de 2028 · AmaPrima | US$ 4.909+US$ 20 | US$ 4.909+US$ 20 | US$ 7.058+US$ 970 | US$ 10.808+US$ 1.720 |
| qua., 12 de abr. de 2028 · AmaCerto | US$ 4.909+US$ 20 | US$ 4.909+US$ 20 | US$ 7.058+US$ 970 | US$ 10.808+US$ 1.720 |
| qua., 31 de mai. de 2028 · AmaPrima | US$ 5.559+US$ 670 | US$ 5.559+US$ 670 | US$ 7.708+US$ 1.620 | US$ 11.458+US$ 2.370 |
| qua., 14 de jun. de 2028 · AmaCerto | US$ 5.559+US$ 670 | US$ 5.559+US$ 670 | US$ 7.708+US$ 1.620 | US$ 11.458+US$ 2.370 |
| qua., 12 de jul. de 2028 · AmaPrima | US$ 4.809−US$ 80 | US$ 4.809−US$ 80 | US$ 6.958+US$ 870 | US$ 10.708+US$ 1.620 |
| qua., 26 de jul. de 2028 · AmaCerto | US$ 4.809−US$ 80 | US$ 4.809−US$ 80 | US$ 6.958+US$ 870 | US$ 10.708+US$ 1.620 |
| qua., 23 de ago. de 2028 · AmaPrima | US$ 5.109+US$ 220 | US$ 5.109+US$ 220 | US$ 7.258+US$ 1.170 | US$ 11.008+US$ 1.920 |
| qua., 6 de set. de 2028 · AmaCerto | US$ 5.959+US$ 1.070 | US$ 5.959+US$ 1.070 | US$ 8.108+US$ 2.020 | US$ 11.858+US$ 2.770 |
| qua., 4 de out. de 2028 · AmaPrima | US$ 5.859+US$ 970 | US$ 5.859+US$ 970 | US$ 8.008+US$ 1.920 | US$ 11.758+US$ 2.670 |
| qua., 18 de out. de 2028 · AmaCerto | US$ 5.759+US$ 870 | US$ 5.759+US$ 870 | US$ 7.908+US$ 1.820 | US$ 11.658+US$ 2.570 |
| sáb., 23 de dez. de 2028 | US$ 4.889 | US$ 4.889 | US$ 6.088 | US$ 9.088 |


