
Carnival
Cruzeiro México de 4 noites saindo de Long Beach
4-Day Baja Mexico from Long Beach (Los Angeles), CA
Bom preço Mais barato por noite que 83% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine




Fotos das cabines: Carnival (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 353 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 4) | +US$ 68 · suítes US$ 19/noite |
| Total estimado | US$ 421 |
| Pacote de bebidas (opcional) · CHEERS! (aprox.) | US$ 69,95–US$ 74,95/noite · cerca de US$ 280 por 4 noites |
| Wi-Fi (opcional) · Social / Value / Premium (aprox.) | US$ 20,40–US$ 30/noite · cerca de US$ 82 por 4 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Taxas portuárias incluídas · Fonte: Carnival (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Carnival Radiance
Outras datas deste roteiro (104)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| seg., 23 de nov. de 2026 · Carnival Firenze | US$ 673+US$ 320 | — | US$ 673+US$ 220 | US$ 823+US$ 230 | — |
| seg., 30 de nov. de 2026 · Carnival Firenze | US$ 223−US$ 130 | US$ 223−US$ 130 | US$ 308−US$ 145 | US$ 642+US$ 49 | — |
| seg., 7 de dez. de 2026 · Carnival Firenze | US$ 203−US$ 150 | US$ 203−US$ 150 | US$ 253−US$ 200 | US$ 283−US$ 310 | — |
| seg., 14 de dez. de 2026 · Carnival Firenze | US$ 208−US$ 145 | US$ 208−US$ 145 | US$ 268−US$ 185 | US$ 288−US$ 305 | US$ 1.343+US$ 435 |
| qui., 24 de dez. de 2026 · Carnival Firenze | US$ 443+US$ 90 | US$ 443+US$ 90 | US$ 703+US$ 250 | US$ 718+US$ 125 | — |
| sáb., 26 de dez. de 2026 | US$ 481+US$ 128 | US$ 481+US$ 128 | US$ 631+US$ 178 | US$ 911+US$ 318 | — |
| qua., 30 de dez. de 2026 | US$ 531+US$ 178 | US$ 531+US$ 178 | US$ 701+US$ 248 | US$ 1.006+US$ 413 | US$ 1.551+US$ 643 |
| dom., 3 de jan. de 2027 | US$ 260−US$ 93 | US$ 260−US$ 93 | US$ 330−US$ 123 | US$ 495−US$ 98 | US$ 895−US$ 13 |
| dom., 31 de jan. de 2027 | US$ 250−US$ 103 | US$ 250−US$ 103 | US$ 305−US$ 148 | US$ 535−US$ 58 | US$ 965+US$ 57 |
| dom., 28 de fev. de 2027 | US$ 285−US$ 68 | US$ 285−US$ 68 | US$ 355−US$ 98 | US$ 510−US$ 83 | US$ 1.050+US$ 142 |
| dom., 28 de mar. de 2027 | US$ 435+US$ 82 | US$ 435+US$ 82 | US$ 570+US$ 117 | US$ 765+US$ 172 | US$ 1.220+US$ 312 |
| dom., 25 de abr. de 2027 | US$ 370+US$ 17 | US$ 370+US$ 17 | US$ 490+US$ 37 | US$ 625+US$ 32 | US$ 1.015+US$ 107 |
| qui., 29 de abr. de 2027 | US$ 361+US$ 8 | US$ 361+US$ 8 | US$ 462+US$ 9 | US$ 632+US$ 39 | US$ 1.032+US$ 124 |
| seg., 3 de mai. de 2027 | US$ 292−US$ 61 | US$ 292−US$ 61 | US$ 407−US$ 46 | US$ 557−US$ 36 | US$ 912+US$ 4 |
| seg., 10 de mai. de 2027 | US$ 296−US$ 57 | US$ 296−US$ 57 | US$ 407−US$ 46 | US$ 557−US$ 36 | US$ 832−US$ 76 |
| seg., 17 de mai. de 2027 | US$ 306−US$ 47 | US$ 306−US$ 47 | US$ 397−US$ 56 | US$ 557−US$ 36 | US$ 872−US$ 36 |
| seg., 24 de mai. de 2027 | US$ 307−US$ 46 | US$ 307−US$ 46 | US$ 417−US$ 36 | US$ 577−US$ 16 | US$ 852−US$ 56 |
| seg., 31 de mai. de 2027 | US$ 352−US$ 1 | US$ 352−US$ 1 | US$ 457+US$ 4 | US$ 612+US$ 19 | US$ 982+US$ 74 |
| seg., 7 de jun. de 2027 | US$ 482+US$ 129 | US$ 482+US$ 129 | US$ 632+US$ 179 | US$ 797+US$ 204 | US$ 1.077+US$ 169 |
| seg., 14 de jun. de 2027 | US$ 492+US$ 139 | US$ 492+US$ 139 | US$ 622+US$ 169 | US$ 842+US$ 249 | US$ 1.187+US$ 279 |
| seg., 21 de jun. de 2027 | US$ 507+US$ 154 | US$ 507+US$ 154 | US$ 642+US$ 189 | US$ 802+US$ 209 | US$ 1.067+US$ 159 |
| seg., 28 de jun. de 2027 | US$ 522+US$ 169 | US$ 522+US$ 169 | US$ 647+US$ 194 | US$ 807+US$ 214 | US$ 1.042+US$ 134 |
| seg., 5 de jul. de 2027 | US$ 523+US$ 170 | US$ 523+US$ 170 | US$ 663+US$ 210 | US$ 813+US$ 220 | US$ 1.088+US$ 180 |
| seg., 12 de jul. de 2027 | US$ 528+US$ 175 | US$ 528+US$ 175 | US$ 658+US$ 205 | US$ 813+US$ 220 | US$ 1.143+US$ 235 |
| seg., 19 de jul. de 2027 | US$ 533+US$ 180 | US$ 533+US$ 180 | US$ 663+US$ 210 | US$ 813+US$ 220 | US$ 1.143+US$ 235 |
| seg., 2 de ago. de 2027 | US$ 513+US$ 160 | US$ 513+US$ 160 | US$ 643+US$ 190 | US$ 793+US$ 200 | US$ 1.108+US$ 200 |
| seg., 9 de ago. de 2027 | US$ 433+US$ 80 | US$ 433+US$ 80 | US$ 563+US$ 110 | US$ 723+US$ 130 | US$ 998+US$ 90 |
| seg., 16 de ago. de 2027 | US$ 383+US$ 30 | US$ 383+US$ 30 | US$ 513+US$ 60 | US$ 673+US$ 80 | US$ 1.038+US$ 130 |
| seg., 23 de ago. de 2027 | US$ 373+US$ 20 | US$ 373+US$ 20 | US$ 503+US$ 50 | US$ 663+US$ 70 | US$ 978+US$ 70 |
| seg., 30 de ago. de 2027 | US$ 353 | US$ 353 | US$ 453 | US$ 593 | US$ 908 |
| seg., 6 de set. de 2027 | US$ 349−US$ 4 | US$ 349−US$ 4 | US$ 439−US$ 14 | US$ 569−US$ 24 | US$ 874−US$ 34 |
| seg., 13 de set. de 2027 | US$ 339−US$ 14 | US$ 339−US$ 14 | US$ 429−US$ 24 | US$ 564−US$ 29 | US$ 934+US$ 26 |
| seg., 4 de out. de 2027 | US$ 339−US$ 14 | US$ 339−US$ 14 | US$ 429−US$ 24 | US$ 559−US$ 34 | US$ 934+US$ 26 |
| seg., 11 de out. de 2027 | US$ 339−US$ 14 | US$ 339−US$ 14 | US$ 429−US$ 24 | US$ 559−US$ 34 | US$ 924+US$ 16 |
| seg., 18 de out. de 2027 | US$ 339−US$ 14 | US$ 339−US$ 14 | US$ 429−US$ 24 | US$ 559−US$ 34 | US$ 924+US$ 16 |
| seg., 25 de out. de 2027 | US$ 339−US$ 14 | US$ 339−US$ 14 | US$ 429−US$ 24 | US$ 559−US$ 34 | US$ 914+US$ 6 |
| seg., 1 de nov. de 2027 | US$ 324−US$ 29 | US$ 324−US$ 29 | US$ 414−US$ 39 | US$ 544−US$ 49 | US$ 869−US$ 39 |
| seg., 8 de nov. de 2027 | US$ 324−US$ 29 | US$ 324−US$ 29 | US$ 414−US$ 39 | US$ 544−US$ 49 | US$ 919+US$ 11 |
| seg., 15 de nov. de 2027 | US$ 324−US$ 29 | US$ 324−US$ 29 | US$ 414−US$ 39 | US$ 544−US$ 49 | US$ 919+US$ 11 |
| seg., 22 de nov. de 2027 | US$ 474+US$ 121 | US$ 474+US$ 121 | US$ 624+US$ 171 | US$ 774+US$ 181 | US$ 1.149+US$ 241 |
| seg., 29 de nov. de 2027 | US$ 319−US$ 34 | US$ 319−US$ 34 | US$ 409−US$ 44 | US$ 539−US$ 54 | US$ 904−US$ 4 |
| seg., 6 de dez. de 2027 | US$ 319−US$ 34 | US$ 319−US$ 34 | US$ 409−US$ 44 | US$ 539−US$ 54 | US$ 904−US$ 4 |
| seg., 13 de dez. de 2027 | US$ 319−US$ 34 | US$ 319−US$ 34 | US$ 409−US$ 44 | US$ 539−US$ 54 | US$ 904−US$ 4 |
| seg., 3 de jan. de 2028 | US$ 359+US$ 6 | US$ 359+US$ 6 | US$ 449−US$ 4 | US$ 579−US$ 14 | US$ 954+US$ 46 |
| seg., 10 de jan. de 2028 | US$ 334−US$ 19 | US$ 334−US$ 19 | US$ 424−US$ 29 | US$ 554−US$ 39 | US$ 929+US$ 21 |
| seg., 17 de jan. de 2028 | US$ 334−US$ 19 | US$ 334−US$ 19 | US$ 424−US$ 29 | US$ 554−US$ 39 | US$ 929+US$ 21 |
| seg., 24 de jan. de 2028 | US$ 334−US$ 19 | US$ 334−US$ 19 | US$ 424−US$ 29 | US$ 554−US$ 39 | US$ 929+US$ 21 |
| seg., 31 de jan. de 2028 | US$ 334−US$ 19 | US$ 334−US$ 19 | US$ 424−US$ 29 | US$ 554−US$ 39 | US$ 929+US$ 21 |
| seg., 7 de fev. de 2028 | US$ 354+US$ 1 | US$ 354+US$ 1 | US$ 444−US$ 9 | US$ 574−US$ 19 | US$ 949+US$ 41 |
| seg., 14 de fev. de 2028 | US$ 354+US$ 1 | US$ 354+US$ 1 | US$ 444−US$ 9 | US$ 574−US$ 19 | US$ 949+US$ 41 |
| seg., 21 de fev. de 2028 | US$ 364+US$ 11 | US$ 364+US$ 11 | US$ 454+US$ 1 | US$ 584−US$ 9 | US$ 959+US$ 51 |
| seg., 28 de fev. de 2028 | US$ 354+US$ 1 | US$ 354+US$ 1 | US$ 444−US$ 9 | US$ 574−US$ 19 | US$ 949+US$ 41 |
| seg., 6 de mar. de 2028 | US$ 384+US$ 31 | US$ 384+US$ 31 | US$ 474+US$ 21 | US$ 604+US$ 11 | US$ 979+US$ 71 |
| seg., 13 de mar. de 2028 | US$ 454+US$ 101 | US$ 454+US$ 101 | US$ 584+US$ 131 | US$ 734+US$ 141 | US$ 1.109+US$ 201 |
| seg., 20 de mar. de 2028 | US$ 464+US$ 111 | US$ 464+US$ 111 | US$ 594+US$ 141 | US$ 744+US$ 151 | US$ 1.119+US$ 211 |
| seg., 27 de mar. de 2028 | US$ 464+US$ 111 | US$ 464+US$ 111 | US$ 594+US$ 141 | US$ 744+US$ 151 | US$ 1.119+US$ 211 |
| seg., 3 de abr. de 2028 | US$ 464+US$ 111 | US$ 464+US$ 111 | US$ 594+US$ 141 | US$ 744+US$ 151 | US$ 1.119+US$ 211 |
| seg., 10 de abr. de 2028 | US$ 464+US$ 111 | US$ 464+US$ 111 | US$ 594+US$ 141 | US$ 744+US$ 151 | US$ 1.119+US$ 211 |
| seg., 17 de abr. de 2028 | US$ 464+US$ 111 | US$ 464+US$ 111 | US$ 594+US$ 141 | US$ 744+US$ 151 | US$ 1.119+US$ 211 |
| seg., 24 de abr. de 2028 | US$ 384+US$ 31 | US$ 384+US$ 31 | US$ 484+US$ 31 | US$ 614+US$ 21 | US$ 989+US$ 81 |
| seg., 1 de mai. de 2028 | US$ 394+US$ 41 | US$ 394+US$ 41 | US$ 484+US$ 31 | US$ 614+US$ 21 | US$ 979+US$ 71 |
| seg., 8 de mai. de 2028 | US$ 394+US$ 41 | US$ 394+US$ 41 | US$ 484+US$ 31 | US$ 614+US$ 21 | US$ 979+US$ 71 |
| seg., 15 de mai. de 2028 | US$ 394+US$ 41 | US$ 394+US$ 41 | US$ 484+US$ 31 | US$ 614+US$ 21 | US$ 979+US$ 71 |
| seg., 22 de mai. de 2028 | US$ 404+US$ 51 | US$ 404+US$ 51 | US$ 494+US$ 41 | US$ 624+US$ 31 | US$ 969+US$ 61 |
| seg., 29 de mai. de 2028 | US$ 459+US$ 106 | US$ 459+US$ 106 | US$ 549+US$ 96 | US$ 699+US$ 106 | US$ 1.074+US$ 166 |
| seg., 5 de jun. de 2028 | US$ 489+US$ 136 | US$ 489+US$ 136 | US$ 619+US$ 166 | US$ 769+US$ 176 | US$ 1.144+US$ 236 |
| seg., 12 de jun. de 2028 | US$ 499+US$ 146 | US$ 499+US$ 146 | US$ 629+US$ 176 | US$ 779+US$ 186 | US$ 1.154+US$ 246 |
| seg., 19 de jun. de 2028 | US$ 519+US$ 166 | US$ 519+US$ 166 | US$ 649+US$ 196 | US$ 799+US$ 206 | US$ 1.154+US$ 246 |
| seg., 26 de jun. de 2028 | US$ 529+US$ 176 | US$ 529+US$ 176 | US$ 659+US$ 206 | US$ 809+US$ 216 | US$ 1.164+US$ 256 |
| seg., 3 de jul. de 2028 | US$ 540+US$ 187 | US$ 540+US$ 187 | US$ 670+US$ 217 | US$ 820+US$ 227 | US$ 1.195+US$ 287 |
| seg., 10 de jul. de 2028 | US$ 540+US$ 187 | US$ 540+US$ 187 | US$ 670+US$ 217 | US$ 820+US$ 227 | US$ 1.195+US$ 287 |
| seg., 17 de jul. de 2028 | US$ 540+US$ 187 | US$ 540+US$ 187 | US$ 670+US$ 217 | US$ 820+US$ 227 | US$ 1.195+US$ 287 |
| seg., 24 de jul. de 2028 | US$ 540+US$ 187 | US$ 540+US$ 187 | US$ 670+US$ 217 | US$ 820+US$ 227 | US$ 1.195+US$ 287 |
| seg., 31 de jul. de 2028 | US$ 526+US$ 173 | US$ 526+US$ 173 | US$ 656+US$ 203 | US$ 806+US$ 213 | US$ 1.181+US$ 273 |
| seg., 7 de ago. de 2028 | US$ 456+US$ 103 | US$ 456+US$ 103 | US$ 586+US$ 133 | US$ 736+US$ 143 | US$ 1.111+US$ 203 |
| seg., 14 de ago. de 2028 | US$ 421+US$ 68 | US$ 421+US$ 68 | US$ 551+US$ 98 | US$ 701+US$ 108 | US$ 1.076+US$ 168 |
| seg., 21 de ago. de 2028 | US$ 411+US$ 58 | US$ 411+US$ 58 | US$ 541+US$ 88 | US$ 691+US$ 98 | US$ 1.066+US$ 158 |
| seg., 28 de ago. de 2028 | US$ 391+US$ 38 | US$ 391+US$ 38 | US$ 481+US$ 28 | US$ 611+US$ 18 | US$ 986+US$ 78 |
| seg., 4 de set. de 2028 | US$ 366+US$ 13 | US$ 366+US$ 13 | US$ 456+US$ 3 | US$ 586−US$ 7 | US$ 961+US$ 53 |
| seg., 11 de set. de 2028 | US$ 356+US$ 3 | US$ 356+US$ 3 | US$ 446−US$ 7 | US$ 576−US$ 17 | US$ 951+US$ 43 |
| seg., 18 de set. de 2028 | US$ 356+US$ 3 | US$ 356+US$ 3 | US$ 446−US$ 7 | US$ 576−US$ 17 | US$ 951+US$ 43 |
| seg., 25 de set. de 2028 | US$ 356+US$ 3 | US$ 356+US$ 3 | US$ 446−US$ 7 | US$ 576−US$ 17 | US$ 951+US$ 43 |
| seg., 2 de out. de 2028 | US$ 356+US$ 3 | US$ 356+US$ 3 | US$ 446−US$ 7 | US$ 576−US$ 17 | US$ 951+US$ 43 |
| seg., 9 de out. de 2028 | US$ 356+US$ 3 | US$ 356+US$ 3 | US$ 446−US$ 7 | US$ 576−US$ 17 | US$ 951+US$ 43 |
| seg., 16 de out. de 2028 | US$ 356+US$ 3 | US$ 356+US$ 3 | US$ 446−US$ 7 | US$ 576−US$ 17 | US$ 951+US$ 43 |
| seg., 13 de nov. de 2028 | US$ 341−US$ 12 | US$ 341−US$ 12 | US$ 431−US$ 22 | US$ 561−US$ 32 | US$ 936+US$ 28 |
| seg., 20 de nov. de 2028 | US$ 491+US$ 138 | US$ 491+US$ 138 | US$ 641+US$ 188 | US$ 791+US$ 198 | US$ 1.166+US$ 258 |
| seg., 27 de nov. de 2028 | US$ 336−US$ 17 | US$ 336−US$ 17 | US$ 426−US$ 27 | US$ 556−US$ 37 | US$ 931+US$ 23 |
| seg., 4 de dez. de 2028 | US$ 336−US$ 17 | US$ 336−US$ 17 | US$ 426−US$ 27 | US$ 556−US$ 37 | US$ 931+US$ 23 |
| seg., 11 de dez. de 2028 | US$ 336−US$ 17 | US$ 336−US$ 17 | US$ 426−US$ 27 | US$ 556−US$ 37 | US$ 931+US$ 23 |
| sex., 29 de dez. de 2028 | US$ 726+US$ 373 | US$ 726+US$ 373 | US$ 876+US$ 423 | US$ 1.106+US$ 513 | US$ 1.466+US$ 558 |
| seg., 5 de fev. de 2029 | US$ 361+US$ 8 | US$ 361+US$ 8 | US$ 451−US$ 2 | US$ 581−US$ 12 | US$ 956+US$ 48 |
| seg., 12 de fev. de 2029 | US$ 361+US$ 8 | US$ 361+US$ 8 | US$ 451−US$ 2 | US$ 581−US$ 12 | US$ 956+US$ 48 |
| seg., 19 de fev. de 2029 | US$ 371+US$ 18 | US$ 371+US$ 18 | US$ 461+US$ 8 | US$ 591−US$ 2 | US$ 966+US$ 58 |
| seg., 26 de fev. de 2029 | US$ 361+US$ 8 | US$ 361+US$ 8 | US$ 451−US$ 2 | US$ 581−US$ 12 | US$ 956+US$ 48 |
| seg., 5 de mar. de 2029 | US$ 391+US$ 38 | US$ 391+US$ 38 | US$ 481+US$ 28 | US$ 611+US$ 18 | US$ 986+US$ 78 |
| seg., 12 de mar. de 2029 | US$ 461+US$ 108 | US$ 461+US$ 108 | US$ 591+US$ 138 | US$ 741+US$ 148 | US$ 1.116+US$ 208 |
| seg., 19 de mar. de 2029 | US$ 471+US$ 118 | US$ 471+US$ 118 | US$ 601+US$ 148 | US$ 751+US$ 158 | US$ 1.126+US$ 218 |
| seg., 26 de mar. de 2029 | US$ 551+US$ 198 | US$ 551+US$ 198 | US$ 681+US$ 228 | US$ 831+US$ 238 | US$ 1.206+US$ 298 |
| seg., 2 de abr. de 2029 | US$ 551+US$ 198 | US$ 551+US$ 198 | US$ 681+US$ 228 | US$ 831+US$ 238 | US$ 1.206+US$ 298 |
| seg., 9 de abr. de 2029 | US$ 401+US$ 48 | US$ 401+US$ 48 | US$ 491+US$ 38 | US$ 621+US$ 28 | US$ 996+US$ 88 |
| seg., 16 de abr. de 2029 | US$ 401+US$ 48 | US$ 401+US$ 48 | US$ 491+US$ 38 | US$ 621+US$ 28 | US$ 996+US$ 88 |
| seg., 23 de abr. de 2029 | US$ 401+US$ 48 | US$ 401+US$ 48 | US$ 491+US$ 38 | US$ 621+US$ 28 | US$ 996+US$ 88 |
| seg., 30 de abr. de 2029 | US$ 401+US$ 48 | US$ 401+US$ 48 | US$ 491+US$ 38 | US$ 621+US$ 28 | US$ 996+US$ 88 |




