
Disney Cruise Line
Cruzeiro Bahamas de 3 noites saindo de Port Canaveral (Orlando)
3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
Caro Mais barato por noite que 10% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.107 |
|---|---|
| Gorjetas | Confirme as gorjetas com a companhia |
| Total estimado | US$ 1.107 |
Taxas portuárias incluídas
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-15)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Disney Dream
Outras datas deste roteiro (61)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 27 de dez. de 2026 · Disney Fantasy | US$ 1.334+US$ 227 | US$ 1.334 | — | US$ 1.883+US$ 677 | US$ 3.941+US$ 1.682 |
| seg., 28 de dez. de 2026 · Disney Wish | US$ 1.724+US$ 617 | US$ 1.724 | US$ 2.024+US$ 917 | US$ 2.090+US$ 884 | — |
| dom., 3 de jan. de 2027 · Disney Fantasy | US$ 928−US$ 179 | US$ 958 | US$ 1.030−US$ 77 | US$ 928−US$ 278 | US$ 3.712+US$ 1.453 |
| sex., 8 de jan. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.008−US$ 99 | US$ 1.008 | — | US$ 1.008−US$ 198 | US$ 2.454+US$ 195 |
| sex., 15 de jan. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.359+US$ 252 | — | — | US$ 1.359+US$ 153 | US$ 3.474+US$ 1.215 |
| sex., 22 de jan. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.008−US$ 99 | US$ 1.008 | US$ 1.101−US$ 6 | US$ 1.008−US$ 198 | US$ 2.454+US$ 195 |
| sex., 29 de jan. de 2027 · Disney Wish | US$ 894−US$ 213 | US$ 1.014 | US$ 894−US$ 213 | US$ 1.008−US$ 198 | US$ 2.454+US$ 195 |
| sex., 5 de fev. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.059−US$ 48 | US$ 1.059 | US$ 1.164+US$ 57 | US$ 1.275+US$ 69 | US$ 2.499+US$ 240 |
| sex., 12 de fev. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.245+US$ 138 | US$ 1.245 | US$ 1.449+US$ 342 | US$ 1.560+US$ 354 | US$ 2.964+US$ 705 |
| sex., 19 de fev. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.020−US$ 87 | US$ 1.020 | US$ 1.104−US$ 3 | US$ 1.224+US$ 18 | US$ 2.499+US$ 240 |
| sex., 26 de fev. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.008−US$ 99 | US$ 1.008 | US$ 1.095−US$ 12 | US$ 1.209+US$ 3 | US$ 2.424+US$ 165 |
| sex., 5 de mar. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.137+US$ 30 | US$ 1.137 | US$ 1.224+US$ 117 | US$ 1.368+US$ 162 | US$ 3.084+US$ 825 |
| sex., 12 de mar. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.188+US$ 81 | US$ 1.188 | US$ 1.275+US$ 168 | US$ 1.419+US$ 213 | US$ 3.324+US$ 1.065 |
| sex., 19 de mar. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.230+US$ 123 | US$ 1.230 | US$ 1.344+US$ 237 | US$ 1.443+US$ 237 | US$ 3.354+US$ 1.095 |
| sex., 26 de mar. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.494+US$ 387 | US$ 1.494 | US$ 1.569+US$ 462 | US$ 1.716+US$ 510 | US$ 3.204+US$ 945 |
| sex., 2 de abr. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.179+US$ 72 | US$ 1.179 | US$ 1.281+US$ 174 | US$ 1.425+US$ 219 | US$ 2.814+US$ 555 |
| sex., 9 de abr. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.119+US$ 12 | US$ 1.119 | US$ 1.191+US$ 84 | US$ 1.335+US$ 129 | US$ 2.664+US$ 405 |
| sex., 16 de abr. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.074−US$ 33 | US$ 1.074 | US$ 1.146+US$ 39 | US$ 1.290+US$ 84 | US$ 2.589+US$ 330 |
| seg., 19 de abr. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.089−US$ 18 | US$ 1.089 | US$ 1.155+US$ 48 | US$ 1.233+US$ 27 | US$ 2.484+US$ 225 |
| qui., 22 de abr. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.140+US$ 33 | US$ 1.140 | US$ 1.212+US$ 105 | US$ 1.359+US$ 153 | US$ 2.664+US$ 405 |
| ter., 27 de abr. de 2027 | US$ 1.033−US$ 74 | US$ 1.033 | — | US$ 1.183−US$ 23 | US$ 2.533+US$ 274 |
| sex., 30 de abr. de 2027 | US$ 1.096−US$ 11 | — | US$ 1.096−US$ 11 | US$ 1.198−US$ 8 | US$ 2.245−US$ 14 |
| sex., 7 de mai. de 2027 | US$ 1.057−US$ 50 | US$ 1.057 | US$ 1.114+US$ 7 | US$ 1.216+US$ 10 | US$ 2.281+US$ 22 |
| sex., 14 de mai. de 2027 | US$ 1.132+US$ 25 | — | US$ 1.132+US$ 25 | US$ 1.240+US$ 34 | US$ 2.260+US$ 1 |
| sex., 21 de mai. de 2027 | US$ 1.243+US$ 136 | US$ 1.243 | US$ 1.300+US$ 193 | US$ 1.369+US$ 163 | US$ 2.845+US$ 586 |
| sex., 28 de mai. de 2027 | US$ 1.432+US$ 325 | — | US$ 1.432+US$ 325 | US$ 1.510+US$ 304 | US$ 3.151+US$ 892 |
| sex., 4 de jun. de 2027 | US$ 1.308+US$ 201 | US$ 1.308 | US$ 1.377+US$ 270 | US$ 1.500+US$ 294 | US$ 2.451+US$ 192 |
| sex., 11 de jun. de 2027 | US$ 1.503+US$ 396 | — | — | US$ 1.503+US$ 297 | US$ 2.511+US$ 252 |
| sex., 18 de jun. de 2027 | US$ 1.329+US$ 222 | US$ 1.329 | US$ 1.395+US$ 288 | US$ 1.506+US$ 300 | US$ 2.520+US$ 261 |
| sex., 25 de jun. de 2027 | US$ 1.324+US$ 217 | US$ 1.324 | — | US$ 1.501+US$ 295 | US$ 2.458+US$ 199 |
| sex., 2 de jul. de 2027 | US$ 1.395+US$ 288 | US$ 1.395 | — | US$ 1.566+US$ 360 | US$ 2.520+US$ 261 |
| sex., 9 de jul. de 2027 | US$ 1.413+US$ 306 | — | US$ 1.413+US$ 306 | US$ 1.524+US$ 318 | US$ 2.484+US$ 225 |
| sex., 16 de jul. de 2027 | US$ 1.407+US$ 300 | — | US$ 1.407+US$ 300 | US$ 1.515+US$ 309 | US$ 2.460+US$ 201 |
| sex., 23 de jul. de 2027 | US$ 1.344+US$ 237 | US$ 1.344 | — | US$ 1.521+US$ 315 | US$ 2.484+US$ 225 |
| sex., 30 de jul. de 2027 | US$ 1.329+US$ 222 | US$ 1.329 | — | US$ 1.500+US$ 294 | US$ 2.478+US$ 219 |
| sex., 6 de ago. de 2027 | US$ 1.189+US$ 82 | US$ 1.189 | — | US$ 1.360+US$ 154 | US$ 2.329+US$ 70 |
| sex., 13 de ago. de 2027 | US$ 1.059−US$ 48 | US$ 1.059 | — | US$ 1.230+US$ 24 | US$ 2.196−US$ 63 |
| sex., 20 de ago. de 2027 | US$ 1.107 | — | US$ 1.107 | US$ 1.206 | US$ 2.259 |
| sex., 27 de ago. de 2027 | US$ 1.095−US$ 12 | — | US$ 1.095−US$ 12 | US$ 1.197−US$ 9 | US$ 2.205−US$ 54 |
| sex., 3 de set. de 2027 | US$ 1.113+US$ 6 | US$ 1.113 | US$ 1.176+US$ 69 | US$ 1.278+US$ 72 | — |
| sex., 5 de nov. de 2027 | US$ 1.103−US$ 4 | US$ 1.103 | US$ 1.169+US$ 62 | US$ 1.292+US$ 86 | US$ 2.387+US$ 128 |
| ter., 16 de nov. de 2027 · Disney Wish | US$ 1.115+US$ 8 | US$ 1.115 | — | US$ 1.301+US$ 95 | US$ 2.864+US$ 605 |
| sex., 31 de dez. de 2027 · Disney Wish | US$ 2.019+US$ 912 | US$ 2.019 | — | US$ 2.310+US$ 1.104 | US$ 5.385+US$ 3.126 |
| sex., 7 de jan. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.088−US$ 19 | US$ 1.088 | US$ 1.175+US$ 68 | US$ 1.319+US$ 113 | US$ 2.636+US$ 377 |
| sex., 14 de jan. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.166+US$ 59 | US$ 1.166 | — | US$ 1.397+US$ 191 | US$ 2.711+US$ 452 |
| sex., 21 de jan. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.280+US$ 173 | — | — | US$ 1.280+US$ 74 | — |
| sex., 28 de jan. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.041−US$ 66 | US$ 1.041 | US$ 1.128+US$ 21 | US$ 1.272+US$ 66 | — |
| sex., 4 de fev. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.055−US$ 52 | US$ 1.055 | US$ 1.142+US$ 35 | US$ 1.256+US$ 50 | — |
| sex., 11 de fev. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.343+US$ 236 | — | — | US$ 1.343+US$ 137 | — |
| sex., 18 de fev. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.217+US$ 110 | — | US$ 1.217+US$ 110 | US$ 1.361+US$ 155 | — |
| sex., 25 de fev. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.088−US$ 19 | US$ 1.088 | US$ 1.190+US$ 83 | US$ 1.334+US$ 128 | — |
| sex., 3 de mar. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.448+US$ 341 | — | — | US$ 1.448+US$ 242 | — |
| sex., 10 de mar. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.319+US$ 212 | US$ 1.319 | US$ 1.406+US$ 299 | US$ 1.550+US$ 344 | US$ 3.266+US$ 1.007 |
| sex., 17 de mar. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.409+US$ 302 | — | US$ 1.409+US$ 302 | US$ 1.553+US$ 347 | US$ 3.356+US$ 1.097 |
| sex., 24 de mar. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.386+US$ 279 | — | US$ 1.386+US$ 279 | US$ 1.530+US$ 324 | US$ 3.345+US$ 1.086 |
| sex., 31 de mar. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.331+US$ 224 | — | US$ 1.331+US$ 224 | US$ 1.475+US$ 269 | US$ 3.266+US$ 1.007 |
| sex., 7 de abr. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.451+US$ 344 | — | US$ 1.451+US$ 344 | US$ 1.580+US$ 374 | US$ 2.876+US$ 617 |
| sex., 14 de abr. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.598+US$ 491 | — | US$ 1.598+US$ 491 | US$ 1.742+US$ 536 | US$ 3.266+US$ 1.007 |
| sex., 21 de abr. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.373+US$ 266 | — | — | US$ 1.373+US$ 167 | — |
| sex., 28 de abr. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.139+US$ 32 | US$ 1.139 | — | US$ 1.355+US$ 149 | US$ 2.696+US$ 437 |
| sex., 5 de mai. de 2028 · Disney Wish | US$ 1.145+US$ 38 | US$ 1.145 | US$ 1.217+US$ 110 | US$ 1.361+US$ 155 | US$ 2.696+US$ 437 |
.png&w=640&q=75)





