
Disney Cruise Line
Cruzeiro Bahamas de 4 noites saindo de Fort Lauderdale
4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
Mais barato por noite que 18% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.174 |
|---|---|
| Gorjetas | Confirme as gorjetas com a companhia |
| Total estimado | US$ 1.174 |
Taxas portuárias incluídas
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-15)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Disney Fantasy
Outras datas deste roteiro (61)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| qui., 7 de jan. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.225+US$ 51 | — | — | US$ 1.225−US$ 165 | US$ 3.233+US$ 391 |
| seg., 11 de jan. de 2027 · Disney Dream | US$ 997−US$ 177 | US$ 997−US$ 177 | US$ 1.049−US$ 201 | US$ 1.165−US$ 225 | US$ 2.505−US$ 337 |
| seg., 18 de jan. de 2027 · Disney Dream | US$ 883−US$ 291 | US$ 1.083−US$ 91 | US$ 883−US$ 367 | US$ 971−US$ 419 | US$ 2.551−US$ 291 |
| qui., 21 de jan. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.069−US$ 105 | US$ 1.245+US$ 71 | US$ 1.069−US$ 181 | US$ 1.181−US$ 209 | US$ 3.089+US$ 247 |
| seg., 1 de fev. de 2027 · Disney Dream | US$ 1.177+US$ 3 | — | — | US$ 1.177−US$ 213 | US$ 2.609−US$ 233 |
| seg., 8 de fev. de 2027 · Disney Dream | US$ 1.025−US$ 149 | US$ 1.025−US$ 149 | US$ 1.077−US$ 173 | US$ 1.197−US$ 193 | US$ 2.709−US$ 133 |
| seg., 15 de fev. de 2027 · Disney Dream | US$ 1.499+US$ 325 | US$ 1.499+US$ 325 | — | US$ 1.731+US$ 341 | US$ 3.003+US$ 161 |
| qui., 18 de fev. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.361+US$ 187 | US$ 1.361+US$ 187 | US$ 1.489+US$ 239 | US$ 1.661+US$ 271 | US$ 3.437+US$ 595 |
| seg., 1 de mar. de 2027 · Disney Dream | US$ 1.241+US$ 67 | US$ 1.241+US$ 67 | US$ 1.305+US$ 55 | US$ 1.421+US$ 31 | US$ 3.053+US$ 211 |
| qui., 4 de mar. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.413+US$ 239 | US$ 1.413+US$ 239 | — | US$ 1.693+US$ 303 | US$ 3.781+US$ 939 |
| seg., 8 de mar. de 2027 · Disney Dream | US$ 1.733+US$ 559 | — | — | US$ 1.733+US$ 343 | US$ 3.629+US$ 787 |
| seg., 15 de mar. de 2027 · Disney Dream | US$ 1.721+US$ 547 | — | US$ 1.721+US$ 471 | US$ 1.813+US$ 423 | US$ 3.789+US$ 947 |
| qui., 18 de mar. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.321+US$ 147 | US$ 1.321+US$ 147 | US$ 1.421+US$ 171 | US$ 1.601+US$ 211 | US$ 4.253+US$ 1.411 |
| seg., 22 de mar. de 2027 · Disney Dream | US$ 2.257+US$ 1.083 | US$ 2.257+US$ 1.083 | — | US$ 2.497+US$ 1.107 | US$ 5.645+US$ 2.803 |
| seg., 29 de mar. de 2027 · Disney Dream | US$ 1.817+US$ 643 | US$ 1.817+US$ 643 | US$ 1.905+US$ 655 | US$ 2.021+US$ 631 | US$ 3.517+US$ 675 |
| qui., 1 de abr. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.505+US$ 331 | US$ 1.505+US$ 331 | US$ 1.621+US$ 371 | US$ 1.825+US$ 435 | US$ 3.697+US$ 855 |
| seg., 5 de abr. de 2027 · Disney Dream | US$ 1.889+US$ 715 | — | — | US$ 1.889+US$ 499 | US$ 2.989+US$ 147 |
| qui., 15 de abr. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.325+US$ 151 | US$ 1.325+US$ 151 | — | US$ 1.637+US$ 247 | US$ 3.349+US$ 507 |
| qui., 29 de abr. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.401+US$ 227 | — | US$ 1.401+US$ 151 | US$ 1.597+US$ 207 | US$ 3.281+US$ 439 |
| qui., 13 de mai. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.353+US$ 179 | US$ 1.353+US$ 179 | US$ 1.469+US$ 219 | US$ 1.633+US$ 243 | US$ 3.389+US$ 547 |
| qui., 27 de mai. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.605+US$ 431 | US$ 1.605+US$ 431 | US$ 1.729+US$ 479 | US$ 1.949+US$ 559 | US$ 3.957+US$ 1.115 |
| qui., 10 de jun. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.954+US$ 780 | US$ 1.954+US$ 780 | US$ 2.070+US$ 820 | US$ 2.274+US$ 884 | — |
| qui., 8 de jul. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.898+US$ 724 | — | US$ 1.898+US$ 648 | US$ 2.122+US$ 732 | US$ 4.162+US$ 1.320 |
| qui., 22 de jul. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.670+US$ 496 | US$ 1.670+US$ 496 | US$ 1.918+US$ 668 | US$ 2.050+US$ 660 | US$ 4.042+US$ 1.200 |
| qui., 19 de ago. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.334+US$ 160 | US$ 1.334+US$ 160 | US$ 1.422+US$ 172 | US$ 1.474+US$ 84 | US$ 8.490+US$ 5.648 |
| seg., 23 de ago. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.379+US$ 205 | US$ 1.379+US$ 205 | US$ 1.491+US$ 241 | US$ 1.587+US$ 197 | US$ 6.147+US$ 3.305 |
| seg., 30 de ago. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.303+US$ 129 | US$ 1.303+US$ 129 | US$ 1.415+US$ 165 | US$ 1.539+US$ 149 | US$ 3.839+US$ 997 |
| seg., 6 de set. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.491+US$ 317 | US$ 1.491+US$ 317 | US$ 1.555+US$ 305 | US$ 1.639+US$ 249 | US$ 5.519+US$ 2.677 |
| qui., 23 de dez. de 2027 · Disney Believe | US$ 2.605+US$ 1.431 | US$ 2.605+US$ 1.431 | US$ 2.733+US$ 1.483 | US$ 2.881+US$ 1.491 | US$ 6.857+US$ 4.015 |
| seg., 27 de dez. de 2027 · Disney Believe | US$ 2.758+US$ 1.584 | US$ 2.758+US$ 1.584 | US$ 2.886+US$ 1.636 | US$ 3.042+US$ 1.652 | US$ 7.186+US$ 4.344 |
| qui., 30 de dez. de 2027 · Disney Dream | US$ 2.292+US$ 1.118 | US$ 2.292+US$ 1.118 | — | US$ 2.540+US$ 1.150 | US$ 5.360+US$ 2.518 |
| seg., 3 de jan. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.364+US$ 190 | — | — | US$ 1.364−US$ 26 | — |
| sáb., 8 de jan. de 2028 | US$ 1.269+US$ 95 | — | — | US$ 1.269−US$ 121 | US$ 2.557−US$ 285 |
| seg., 10 de jan. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.304+US$ 130 | — | — | US$ 1.304−US$ 86 | US$ 2.640−US$ 202 |
| qua., 12 de jan. de 2028 | US$ 1.234+US$ 60 | — | US$ 1.234−US$ 16 | US$ 1.370−US$ 20 | US$ 2.790−US$ 52 |
| seg., 17 de jan. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.108−US$ 66 | US$ 1.108−US$ 66 | — | US$ 1.292−US$ 98 | US$ 2.620−US$ 222 |
| qui., 20 de jan. de 2028 · Disney Believe | US$ 1.465+US$ 291 | US$ 1.465+US$ 291 | US$ 1.601+US$ 351 | US$ 1.741+US$ 351 | US$ 4.845+US$ 2.003 |
| sáb., 22 de jan. de 2028 | US$ 1.117−US$ 57 | US$ 1.117−US$ 57 | US$ 1.181−US$ 69 | US$ 1.301−US$ 89 | US$ 2.669−US$ 173 |
| seg., 24 de jan. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.060−US$ 114 | US$ 1.060−US$ 114 | — | US$ 1.248−US$ 142 | US$ 2.524−US$ 318 |
| qua., 26 de jan. de 2028 | US$ 1.174 | US$ 1.174 | US$ 1.250 | US$ 1.390 | US$ 2.842 |
| seg., 31 de jan. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.248+US$ 74 | — | — | US$ 1.248−US$ 142 | — |
| qui., 3 de fev. de 2028 · Disney Believe | US$ 1.413+US$ 239 | US$ 1.413+US$ 239 | US$ 1.577+US$ 327 | US$ 1.745+US$ 355 | US$ 3.541+US$ 699 |
| seg., 7 de fev. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.092−US$ 82 | US$ 1.092−US$ 82 | — | US$ 1.280−US$ 110 | US$ 2.596−US$ 246 |
| seg., 14 de fev. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.092−US$ 82 | US$ 1.092−US$ 82 | — | US$ 1.280−US$ 110 | US$ 2.596−US$ 246 |
| qui., 17 de fev. de 2028 · Disney Believe | US$ 1.645+US$ 471 | US$ 1.645+US$ 471 | — | US$ 2.013+US$ 623 | US$ 4.097+US$ 1.255 |
| sáb., 19 de fev. de 2028 | US$ 1.345+US$ 171 | US$ 1.345+US$ 171 | US$ 1.425+US$ 175 | US$ 1.553+US$ 163 | — |
| seg., 21 de fev. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.524+US$ 350 | — | — | US$ 1.524+US$ 134 | US$ 3.000+US$ 158 |
| qua., 23 de fev. de 2028 | US$ 1.614+US$ 440 | — | — | US$ 1.614+US$ 224 | US$ 3.130+US$ 288 |
| seg., 28 de fev. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.288+US$ 114 | — | US$ 1.288+US$ 38 | US$ 1.400+US$ 10 | US$ 2.984+US$ 142 |
| qui., 2 de mar. de 2028 · Disney Believe | US$ 1.509+US$ 335 | US$ 1.509+US$ 335 | — | US$ 1.833+US$ 443 | US$ 4.177+US$ 1.335 |
| seg., 6 de mar. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.484+US$ 310 | US$ 1.484+US$ 310 | US$ 1.552+US$ 302 | US$ 1.636+US$ 246 | — |
| seg., 13 de mar. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.744+US$ 570 | — | US$ 1.744+US$ 494 | US$ 1.836+US$ 446 | — |
| qui., 16 de mar. de 2028 · Disney Believe | US$ 1.809+US$ 635 | US$ 1.809+US$ 635 | US$ 1.953+US$ 703 | US$ 2.201+US$ 811 | US$ 4.477+US$ 1.635 |
| seg., 20 de mar. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.568+US$ 394 | — | US$ 1.568+US$ 318 | US$ 1.652+US$ 262 | US$ 3.432+US$ 590 |
| seg., 27 de mar. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.540+US$ 366 | — | US$ 1.540+US$ 290 | US$ 1.620+US$ 230 | — |
| qui., 30 de mar. de 2028 · Disney Believe | US$ 1.642+US$ 468 | US$ 1.642+US$ 468 | US$ 1.770+US$ 520 | US$ 1.958+US$ 568 | US$ 4.094+US$ 1.252 |
| seg., 3 de abr. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.452+US$ 278 | US$ 1.452+US$ 278 | — | US$ 1.676+US$ 286 | US$ 3.164+US$ 322 |
| seg., 10 de abr. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.664+US$ 490 | US$ 1.664+US$ 490 | — | US$ 1.836+US$ 446 | US$ 3.912+US$ 1.070 |
| qui., 13 de abr. de 2028 · Disney Believe | US$ 1.665+US$ 491 | US$ 1.665+US$ 491 | US$ 1.733+US$ 483 | US$ 2.049+US$ 659 | US$ 3.845+US$ 1.003 |
| seg., 17 de abr. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.524+US$ 350 | US$ 1.524+US$ 350 | US$ 1.592+US$ 342 | US$ 1.684+US$ 294 | US$ 3.520+US$ 678 |
| qui., 27 de abr. de 2028 · Disney Believe | US$ 1.441+US$ 267 | US$ 1.441+US$ 267 | US$ 1.553+US$ 303 | US$ 1.761+US$ 371 | US$ 3.625+US$ 783 |



