
Disney Cruise Line
Cruzeiro Caribe de 5 noites saindo de Fort Lauderdale
5-Night Western Caribbean Cruise from Fort Lauderdale
Caro Mais barato por noite que 4% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 2.555 |
|---|---|
| Gorjetas | Confirme as gorjetas com a companhia |
| Total estimado | US$ 2.555 |
Taxas portuárias incluídas
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-15)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Disney Believe
Outras datas deste roteiro (23)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 2 de jan. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.301−US$ 1.254 | US$ 1.301 | US$ 1.426−US$ 1.129 | US$ 1.561−US$ 1.319 | — |
| sáb., 16 de jan. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.256−US$ 1.299 | US$ 1.256 | US$ 1.381−US$ 1.174 | US$ 1.526−US$ 1.354 | US$ 3.826 |
| sáb., 13 de fev. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.961−US$ 594 | US$ 1.961 | US$ 2.126−US$ 429 | US$ 2.361−US$ 519 | US$ 6.976 |
| sáb., 27 de fev. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.286−US$ 1.269 | US$ 1.286 | US$ 1.406−US$ 1.149 | US$ 1.556−US$ 1.324 | US$ 4.071 |
| sáb., 13 de mar. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.991−US$ 564 | US$ 1.991 | US$ 2.121−US$ 434 | US$ 2.571−US$ 309 | US$ 5.201 |
| sáb., 27 de mar. de 2027 · Disney Destiny | US$ 2.236−US$ 319 | US$ 2.236 | US$ 2.376−US$ 179 | US$ 2.756−US$ 124 | US$ 8.581 |
| sáb., 10 de abr. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.641−US$ 914 | US$ 1.641 | US$ 1.761−US$ 794 | US$ 1.986−US$ 894 | US$ 4.176 |
| sáb., 24 de abr. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.666−US$ 889 | US$ 1.666 | — | US$ 2.031−US$ 849 | US$ 4.176 |
| sáb., 8 de mai. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.656−US$ 899 | US$ 1.656 | US$ 1.771−US$ 784 | US$ 1.996−US$ 884 | US$ 3.991 |
| sáb., 22 de mai. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.736−US$ 819 | US$ 1.736 | US$ 1.836−US$ 719 | US$ 2.021−US$ 859 | US$ 4.136 |
| sáb., 5 de jun. de 2027 · Disney Destiny | US$ 2.086−US$ 469 | US$ 2.086 | US$ 2.241−US$ 314 | US$ 2.471−US$ 409 | US$ 4.771 |
| sáb., 3 de jul. de 2027 · Disney Destiny | US$ 2.116−US$ 439 | US$ 2.116 | US$ 2.276−US$ 279 | US$ 2.516−US$ 364 | US$ 4.941 |
| sáb., 17 de jul. de 2027 · Disney Destiny | US$ 2.206−US$ 349 | — | US$ 2.206−US$ 349 | US$ 2.461−US$ 419 | US$ 4.901 |
| sáb., 14 de ago. de 2027 · Disney Destiny | US$ 1.822−US$ 733 | US$ 1.822 | US$ 1.962−US$ 593 | US$ 2.162−US$ 718 | US$ 3.617 |
| sex., 31 de dez. de 2027 | US$ 3.015+US$ 460 | US$ 3.015 | US$ 3.070+US$ 515 | US$ 3.485+US$ 605 | US$ 8.615 |
| sáb., 15 de jan. de 2028 | US$ 1.755−US$ 800 | US$ 1.755 | US$ 1.895−US$ 660 | US$ 2.090−US$ 790 | US$ 5.655 |
| sáb., 29 de jan. de 2028 | US$ 1.695−US$ 860 | US$ 1.695 | US$ 1.890−US$ 665 | US$ 2.090−US$ 790 | US$ 4.235 |
| sáb., 12 de fev. de 2028 | US$ 1.880−US$ 675 | US$ 1.880 | US$ 2.035−US$ 520 | US$ 2.260−US$ 620 | US$ 4.420 |
| sáb., 26 de fev. de 2028 | US$ 1.745−US$ 810 | US$ 1.745 | US$ 1.910−US$ 645 | US$ 2.120−US$ 760 | US$ 4.285 |
| sáb., 11 de mar. de 2028 | US$ 2.555 | — | US$ 2.555 | US$ 2.880 | — |
| sáb., 25 de mar. de 2028 | US$ 2.240−US$ 315 | — | US$ 2.240−US$ 315 | US$ 2.520−US$ 360 | — |
| sáb., 8 de abr. de 2028 | US$ 2.395−US$ 160 | US$ 2.395 | US$ 2.585+US$ 30 | US$ 2.915+US$ 35 | US$ 5.940 |
| sex., 21 de abr. de 2028 · Disney Dream | US$ 1.724−US$ 831 | — | US$ 1.724−US$ 831 | US$ 1.884−US$ 996 | US$ 3.564 |




_-_IS.png&w=640&q=75)
