
Emerald Cruises
Cruzeiro Caribe de 7 noites saindo de Bridgetown
Grenadines & Windwards yachting
Caro Mais barato por noite que 10% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 4.144 |
|---|---|
| Gorjetas | Gorjetas incluídas na tarifa |
| Total estimado | US$ 4.144 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Emerald Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-12)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Emerald Sakara
Outras datas deste roteiro (21)
| saída | A partir de | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|
| dom., 29 de nov. de 2026 · Emerald Azzurra | US$ 7.720+US$ 3.576 | — | US$ 7.720+US$ 2.263 | US$ 17.240+US$ 9.263 |
| dom., 27 de dez. de 2026 · Emerald Azzurra | US$ 6.721+US$ 2.577 | — | US$ 6.721+US$ 1.264 | — |
| sáb., 20 de mar. de 2027 · Emerald Azzurra | US$ 4.002−US$ 142 | — | US$ 4.002−US$ 1.455 | US$ 10.078+US$ 2.101 |
| sáb., 27 de nov. de 2027 · Emerald Azzurra | US$ 3.844−US$ 300 | US$ 3.844−US$ 300 | US$ 5.157−US$ 300 | US$ 7.677−US$ 300 |
| sáb., 4 de dez. de 2027 · Emerald Azzurra | US$ 3.844−US$ 300 | US$ 3.844−US$ 300 | US$ 5.157−US$ 300 | US$ 7.677−US$ 300 |
| qui., 6 de jan. de 2028 · Emerald Azzurra | US$ 4.102−US$ 42 | US$ 4.102−US$ 42 | US$ 5.415−US$ 42 | US$ 7.935−US$ 42 |
| sáb., 22 de jan. de 2028 | US$ 4.144 | US$ 4.144 | US$ 5.457 | US$ 7.977 |
| sáb., 19 de fev. de 2028 | US$ 4.144 | US$ 4.144 | US$ 5.457 | US$ 13.174+US$ 5.197 |
| sáb., 18 de mar. de 2028 · Emerald Azzurra | US$ 4.102−US$ 42 | US$ 4.102−US$ 42 | US$ 5.415−US$ 42 | US$ 8.092+US$ 115 |
| sáb., 25 de mar. de 2028 · Emerald Azzurra | US$ 4.102−US$ 42 | US$ 4.102−US$ 42 | US$ 5.415−US$ 42 | US$ 7.935−US$ 42 |
| sáb., 1 de abr. de 2028 · Emerald Azzurra | US$ 3.952−US$ 192 | US$ 3.952−US$ 192 | US$ 5.265−US$ 192 | US$ 7.785−US$ 192 |
| sáb., 9 de dez. de 2028 · Emerald Azzurra | US$ 4.949+US$ 805 | US$ 4.949+US$ 805 | US$ 6.587+US$ 1.130 | US$ 10.462+US$ 2.485 |
| sáb., 16 de dez. de 2028 · Emerald Azzurra | US$ 4.949+US$ 805 | US$ 4.949+US$ 805 | US$ 6.587+US$ 1.130 | US$ 10.462+US$ 2.485 |
| sáb., 23 de dez. de 2028 · Emerald Azzurra | US$ 4.949+US$ 805 | US$ 4.949+US$ 805 | US$ 6.587+US$ 1.130 | US$ 10.462+US$ 2.485 |
| sáb., 30 de dez. de 2028 · Emerald Azzurra | US$ 4.949+US$ 805 | US$ 4.949+US$ 805 | US$ 6.587+US$ 1.130 | US$ 10.462+US$ 2.485 |
| sáb., 6 de jan. de 2029 · Emerald Azzurra | US$ 5.309+US$ 1.165 | US$ 5.309+US$ 1.165 | US$ 6.947+US$ 1.490 | US$ 10.822+US$ 2.845 |
| seg., 12 de mar. de 2029 · Emerald Azzurra | US$ 5.309+US$ 1.165 | US$ 5.309+US$ 1.165 | US$ 6.947+US$ 1.490 | US$ 10.822+US$ 2.845 |
| seg., 19 de mar. de 2029 · Emerald Azzurra | US$ 5.309+US$ 1.165 | US$ 5.309+US$ 1.165 | US$ 6.947+US$ 1.490 | US$ 10.822+US$ 2.845 |
| seg., 26 de mar. de 2029 · Emerald Azzurra | US$ 5.309+US$ 1.165 | US$ 5.309+US$ 1.165 | US$ 6.947+US$ 1.490 | US$ 10.822+US$ 2.845 |
| seg., 2 de abr. de 2029 · Emerald Azzurra | US$ 5.129+US$ 985 | US$ 5.129+US$ 985 | US$ 6.767+US$ 1.310 | US$ 10.642+US$ 2.665 |
| seg., 9 de abr. de 2029 · Emerald Azzurra | US$ 5.129+US$ 985 | US$ 5.129+US$ 985 | US$ 6.767+US$ 1.310 | US$ 10.642+US$ 2.665 |



