
Emerald Cruises
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Dubrovnik
Hidden Gems of the Croatian Riviera
Caro Mais barato por noite que 12% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Preço por vendedor
| Vendedor | A partir de | Externa | Varanda | Suíte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia (oficial) · Emerald Cruises | US$ 5.570Mais barato | US$ 5.570 | US$ 7.306 | US$ 16.126 | Ver → |
| Iglu Cruise | US$ 7.047 | US$ 7.047 | US$ 8.932 | — | Ver → |
Por pessoa, conforme a última verificação diária de cada vendedor. Taxas e condições podem variar — confirme no site do vendedor.
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 5.570 |
|---|---|
| Gorjetas | Gorjetas incluídas na tarifa |
| Total estimado | US$ 5.570 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Emerald Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-12)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Emerald Azzurra
Outras datas deste roteiro (19)
| saída | A partir de | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 29 de mai. de 2027 · Emerald Kaia | US$ 9.489+US$ 3.919 | — | US$ 9.489+US$ 2.183 | — |
| sáb., 12 de jun. de 2027 | US$ 9.961+US$ 4.391 | — | US$ 9.961+US$ 2.655 | — |
| sáb., 19 de jun. de 2027 · Emerald Kaia | US$ 7.441+US$ 1.871 | US$ 7.441+US$ 1.871 | US$ 10.087+US$ 2.781 | US$ 19.915+US$ 3.789 |
| sáb., 3 de jul. de 2027 · Emerald Kaia | US$ 4.900−US$ 670 | US$ 4.900−US$ 670 | US$ 6.152−US$ 1.154 | US$ 8.115−US$ 8.011 |
| sáb., 17 de jul. de 2027 · Emerald Kaia | US$ 5.786+US$ 216 | US$ 5.786+US$ 216 | US$ 7.606+US$ 300 | US$ 10.462−US$ 5.664 |
| sáb., 24 de jul. de 2027 | US$ 5.570 | US$ 5.570 | US$ 7.306 | US$ 16.126 |
| sáb., 31 de jul. de 2027 · Emerald Kaia | US$ 4.789−US$ 781 | US$ 4.789−US$ 781 | US$ 6.041−US$ 1.265 | US$ 8.004−US$ 8.122 |
| sáb., 14 de ago. de 2027 · Emerald Kaia | US$ 5.120−US$ 450 | US$ 5.120−US$ 450 | US$ 6.372−US$ 934 | US$ 8.335−US$ 7.791 |
| sáb., 28 de ago. de 2027 · Emerald Kaia | US$ 8.693+US$ 3.123 | — | US$ 8.693+US$ 1.387 | US$ 12.352−US$ 3.774 |
| sáb., 17 de jun. de 2028 | US$ 8.421+US$ 2.851 | — | US$ 8.421+US$ 1.115 | US$ 12.577−US$ 3.549 |
| sáb., 1 de jul. de 2028 | US$ 6.259+US$ 689 | US$ 6.259+US$ 689 | US$ 8.421+US$ 1.115 | US$ 12.577−US$ 3.549 |
| sáb., 8 de jul. de 2028 · Emerald Kaia | US$ 6.633+US$ 1.063 | US$ 6.633+US$ 1.063 | US$ 8.894+US$ 1.588 | US$ 13.283−US$ 2.843 |
| sáb., 15 de jul. de 2028 | US$ 5.879+US$ 309 | US$ 5.879+US$ 309 | US$ 8.041+US$ 735 | US$ 12.197−US$ 3.929 |
| sáb., 22 de jul. de 2028 · Emerald Kaia | US$ 6.253+US$ 683 | US$ 6.253+US$ 683 | US$ 8.514+US$ 1.208 | US$ 12.903−US$ 3.223 |
| sáb., 5 de ago. de 2028 · Emerald Kaia | US$ 6.253+US$ 683 | US$ 6.253+US$ 683 | US$ 8.514+US$ 1.208 | US$ 12.903−US$ 3.223 |
| sáb., 19 de ago. de 2028 · Emerald Kaia | US$ 6.633+US$ 1.063 | US$ 6.633+US$ 1.063 | US$ 8.894+US$ 1.588 | US$ 13.283−US$ 2.843 |
| sáb., 2 de set. de 2028 · Emerald Kaia | US$ 6.633+US$ 1.063 | US$ 6.633+US$ 1.063 | US$ 8.894+US$ 1.588 | US$ 13.283−US$ 2.843 |
| sáb., 16 de set. de 2028 · Emerald Kaia | US$ 6.633+US$ 1.063 | US$ 6.633+US$ 1.063 | US$ 8.894+US$ 1.588 | US$ 13.283−US$ 2.843 |
| qua., 4 de out. de 2028 · Emerald Sakara | US$ 6.117+US$ 547 | US$ 6.117+US$ 547 | US$ 8.279+US$ 973 | US$ 12.435−US$ 3.691 |



