
Emerald Cruises
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Atenas (Pireu)
Classical Greece
Caro Mais barato por noite que 4% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Preço por vendedor
| Vendedor | A partir de | Externa | Suíte | |
|---|---|---|---|---|
| Companhia (oficial) · Emerald Cruises | US$ 7.603Mais barato | US$ 7.603 | US$ 20.770 | Ver → |
| Iglu Cruise | US$ 7.784 | US$ 7.784 | US$ 21.542 | Ver → |
Por pessoa, conforme a última verificação diária de cada vendedor. Taxas e condições podem variar — confirme no site do vendedor.
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 7.603 |
|---|---|
| Gorjetas | Gorjetas incluídas na tarifa |
| Total estimado | US$ 7.603 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Emerald Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-12)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Emerald Kaia
Outras datas deste roteiro (8)
| saída | A partir de | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 24 de abr. de 2027 | US$ 7.603 | US$ 7.603 | — | US$ 20.770 |
| sáb., 26 de jun. de 2027 · Emerald Raiya | US$ 6.575−US$ 1.028 | US$ 6.575−US$ 1.028 | US$ 8.906 | — |
| sáb., 7 de ago. de 2027 · Emerald Raiya | US$ 5.467−US$ 2.136 | US$ 5.467−US$ 2.136 | US$ 7.401 | US$ 10.436−US$ 10.334 |
| qui., 1 de jun. de 2028 · Emerald Raiya | US$ 6.485−US$ 1.118 | US$ 6.485−US$ 1.118 | US$ 8.746 | US$ 13.135−US$ 7.635 |
| dom., 2 de jul. de 2028 · Emerald Raiya | US$ 6.485−US$ 1.118 | US$ 6.485−US$ 1.118 | US$ 8.746 | US$ 13.135−US$ 7.635 |
| dom., 16 de jul. de 2028 · Emerald Raiya | US$ 6.105−US$ 1.498 | US$ 6.105−US$ 1.498 | US$ 8.366 | US$ 12.755−US$ 8.015 |
| dom., 30 de jul. de 2028 · Emerald Raiya | US$ 6.105−US$ 1.498 | US$ 6.105−US$ 1.498 | US$ 8.366 | US$ 12.755−US$ 8.015 |
| qua., 11 de out. de 2028 · Emerald Raiya | US$ 6.343−US$ 1.260 | US$ 6.343−US$ 1.260 | US$ 8.604 | US$ 12.993−US$ 7.777 |


