
Emerald Cruises
Cruzeiro Europa de 14 noites saindo de Budapeste
Eastern European Escapade & Splendours of Europe
Mais barato por noite que 36% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 8.806 |
|---|---|
| Gorjetas | Gorjetas incluídas na tarifa |
| Total estimado | US$ 8.806 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Emerald Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-12)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Emerald Luna
Outras datas deste roteiro (13)
| saída | A partir de | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|
| qua., 21 de abr. de 2027 · Emerald Star | US$ 9.564+US$ 758 | US$ 9.564+US$ 758 | — | — |
| qua., 14 de jul. de 2027 | US$ 8.806 | US$ 8.806 | US$ 10.750 | US$ 13.315 |
| qua., 25 de ago. de 2027 · Emerald Star | US$ 9.341+US$ 535 | US$ 9.341+US$ 535 | US$ 11.069+US$ 319 | — |
| qua., 8 de set. de 2027 | US$ 9.684+US$ 878 | US$ 9.684+US$ 878 | US$ 11.316+US$ 566 | US$ 13.943+US$ 628 |
| qua., 15 de set. de 2027 · Emerald Dawn | US$ 9.004+US$ 198 | US$ 9.004+US$ 198 | US$ 10.636−US$ 114 | US$ 13.263−US$ 52 |
| sex., 8 de out. de 2027 · Emerald Sun | US$ 9.111+US$ 305 | US$ 9.111+US$ 305 | US$ 10.296−US$ 454 | US$ 12.923−US$ 392 |
| seg., 10 de abr. de 2028 · Emerald Astra | US$ 8.793−US$ 13 | US$ 8.793−US$ 13 | US$ 10.788+US$ 38 | US$ 13.714+US$ 399 |
| seg., 22 de mai. de 2028 · Emerald Astra | US$ 9.553+US$ 747 | US$ 9.553+US$ 747 | US$ 11.548+US$ 798 | US$ 14.474+US$ 1.159 |
| seg., 19 de jun. de 2028 · Emerald Astra | US$ 9.268+US$ 462 | US$ 9.268+US$ 462 | US$ 11.263+US$ 513 | US$ 14.189+US$ 874 |
| seg., 17 de jul. de 2028 · Emerald Astra | US$ 9.078+US$ 272 | US$ 9.078+US$ 272 | US$ 11.073+US$ 323 | US$ 13.999+US$ 684 |
| seg., 14 de ago. de 2028 · Emerald Astra | US$ 9.268+US$ 462 | US$ 9.268+US$ 462 | US$ 11.263+US$ 513 | US$ 14.189+US$ 874 |
| seg., 11 de set. de 2028 · Emerald Astra | US$ 9.553+US$ 747 | US$ 9.553+US$ 747 | US$ 11.548+US$ 798 | US$ 14.474+US$ 1.159 |
| seg., 9 de out. de 2028 · Emerald Astra | US$ 8.793−US$ 13 | US$ 8.793−US$ 13 | US$ 10.788+US$ 38 | US$ 13.714+US$ 399 |




