
Emerald Cruises
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Ratisbona
Classic Prague & Danube Delights
Mais barato por noite que 43% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 3.151 |
|---|---|
| Gorjetas | Gorjetas incluídas na tarifa |
| Total estimado | US$ 3.151 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Emerald Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-12)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Emerald Dawn
Outras datas deste roteiro (24)
| saída | A partir de | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|
| seg., 29 de mar. de 2027 | US$ 3.006−US$ 145 | US$ 3.006−US$ 145 | US$ 3.930+US$ 143 | — |
| qua., 12 de mai. de 2027 · Emerald Astra | US$ 4.891+US$ 1.740 | US$ 4.891+US$ 1.740 | — | — |
| qua., 2 de jun. de 2027 · Emerald Star | US$ 4.275+US$ 1.124 | US$ 4.275+US$ 1.124 | US$ 5.257+US$ 1.470 | — |
| qua., 9 de jun. de 2027 · Emerald Astra | US$ 3.935+US$ 784 | US$ 3.935+US$ 784 | US$ 4.917+US$ 1.130 | US$ 6.498+US$ 1.688 |
| qua., 23 de jun. de 2027 | US$ 3.935+US$ 784 | US$ 3.935+US$ 784 | US$ 4.917+US$ 1.130 | US$ 6.498+US$ 1.688 |
| qua., 7 de jul. de 2027 | US$ 2.724−US$ 427 | US$ 2.724−US$ 427 | US$ 3.533−US$ 254 | US$ 4.835+US$ 25 |
| qua., 14 de jul. de 2027 · Emerald Luna | US$ 2.812−US$ 339 | US$ 2.812−US$ 339 | US$ 3.393−US$ 394 | US$ 4.695−US$ 115 |
| qua., 4 de ago. de 2027 | US$ 3.151 | US$ 3.151 | US$ 3.787 | US$ 4.810 |
| dom., 8 de ago. de 2027 · Emerald Astra | US$ 3.964+US$ 813 | US$ 3.964+US$ 813 | US$ 5.062+US$ 1.275 | US$ 6.829+US$ 2.019 |
| dom., 22 de ago. de 2027 · Emerald Astra | US$ 3.454+US$ 303 | US$ 3.454+US$ 303 | US$ 4.090+US$ 303 | US$ 5.113+US$ 303 |
| qua., 1 de set. de 2027 | US$ 4.343+US$ 1.192 | US$ 4.343+US$ 1.192 | US$ 5.383+US$ 1.596 | US$ 7.057+US$ 2.247 |
| dom., 5 de set. de 2027 · Emerald Astra | US$ 4.996+US$ 1.845 | US$ 4.996+US$ 1.845 | US$ 5.954+US$ 2.167 | US$ 7.417+US$ 2.607 |
| dom., 10 de out. de 2027 · Emerald Sky | US$ 4.501+US$ 1.350 | US$ 4.501+US$ 1.350 | US$ 5.356+US$ 1.569 | US$ 6.922+US$ 2.112 |
| ter., 14 de mar. de 2028 · Emerald Destiny | US$ 3.293+US$ 142 | US$ 3.293+US$ 142 | US$ 4.427+US$ 640 | US$ 6.065+US$ 1.255 |
| seg., 24 de abr. de 2028 · Emerald Luna | US$ 4.234+US$ 1.083 | US$ 4.234+US$ 1.083 | US$ 5.431+US$ 1.644 | US$ 7.160+US$ 2.350 |
| qua., 26 de abr. de 2028 · Emerald Star | US$ 4.234+US$ 1.083 | US$ 4.234+US$ 1.083 | US$ 5.431+US$ 1.644 | US$ 7.160+US$ 2.350 |
| qua., 10 de mai. de 2028 · Emerald Star | US$ 4.309+US$ 1.158 | US$ 4.309+US$ 1.158 | US$ 5.506+US$ 1.719 | US$ 7.235+US$ 2.425 |
| ter., 20 de jun. de 2028 · Emerald Destiny | US$ 4.234+US$ 1.083 | US$ 4.234+US$ 1.083 | US$ 5.431+US$ 1.644 | US$ 7.160+US$ 2.350 |
| qui., 22 de jun. de 2028 · Emerald Sky | US$ 4.234+US$ 1.083 | US$ 4.234+US$ 1.083 | US$ 5.431+US$ 1.644 | US$ 7.160+US$ 2.350 |
| ter., 18 de jul. de 2028 · Emerald Destiny | US$ 3.293+US$ 142 | US$ 3.293+US$ 142 | US$ 4.427+US$ 640 | US$ 6.065+US$ 1.255 |
| ter., 1 de ago. de 2028 · Emerald Destiny | US$ 3.653+US$ 502 | US$ 3.653+US$ 502 | US$ 4.787+US$ 1.000 | US$ 6.425+US$ 1.615 |
| ter., 15 de ago. de 2028 · Emerald Destiny | US$ 3.653+US$ 502 | US$ 3.653+US$ 502 | US$ 4.787+US$ 1.000 | US$ 6.425+US$ 1.615 |
| qua., 6 de set. de 2028 · Emerald Sky | US$ 4.329+US$ 1.178 | US$ 4.329+US$ 1.178 | US$ 5.526+US$ 1.739 | US$ 7.255+US$ 2.445 |
| qua., 4 de out. de 2028 · Emerald Sky | US$ 4.329+US$ 1.178 | US$ 4.329+US$ 1.178 | US$ 5.526+US$ 1.739 | US$ 7.255+US$ 2.445 |





