
Holland America Line
Cruzeiro Alasca de 14 noites saindo de Ilha Vancouver
14-DAY ALASKA GLACIER DISCOVERY COLLECTORS' VOYAGE
Ótimo preço Mais barato por noite que 97% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 2.294 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 18/noite × 14) | +US$ 252 · suítes US$ 20/noite |
| Total estimado | US$ 2.546 |
| Pacote de bebidas (opcional) · Signature Beverage Package | US$ 55,95–US$ 60,95/noite · cerca de US$ 783 por 14 noites |
| Wi-Fi (opcional) · Premium Wi-Fi | US$ 26–US$ 38/noite · cerca de US$ 364 por 14 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Holland America Line (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Eurodam
Outras datas deste roteiro (33)
| saída | A partir de | Interna | Externa |
|---|---|---|---|
| dom., 9 de mai. de 2027 · Westerdam | US$ 1.339−US$ 955 | US$ 1.339−US$ 955 | US$ 1.569−US$ 1.325 |
| dom., 23 de mai. de 2027 · Westerdam | US$ 1.414−US$ 880 | US$ 1.414−US$ 880 | US$ 1.754−US$ 1.140 |
| dom., 30 de mai. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.689−US$ 605 | US$ 1.689−US$ 605 | US$ 2.129−US$ 765 |
| dom., 6 de jun. de 2027 · Westerdam | US$ 1.719−US$ 575 | US$ 1.719−US$ 575 | US$ 2.209−US$ 685 |
| dom., 13 de jun. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.954−US$ 340 | US$ 1.954−US$ 340 | US$ 2.414−US$ 480 |
| dom., 20 de jun. de 2027 · Westerdam | US$ 1.684−US$ 610 | US$ 1.684−US$ 610 | US$ 2.234−US$ 660 |
| dom., 27 de jun. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.964−US$ 330 | US$ 1.964−US$ 330 | US$ 2.414−US$ 480 |
| dom., 4 de jul. de 2027 · Westerdam | US$ 1.744−US$ 550 | US$ 1.744−US$ 550 | US$ 2.234−US$ 660 |
| dom., 11 de jul. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 2.009−US$ 285 | US$ 2.009−US$ 285 | US$ 2.419−US$ 475 |
| dom., 18 de jul. de 2027 · Westerdam | US$ 1.739−US$ 555 | US$ 1.739−US$ 555 | US$ 2.219−US$ 675 |
| dom., 25 de jul. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.949−US$ 345 | US$ 1.949−US$ 345 | US$ 2.369−US$ 525 |
| dom., 1 de ago. de 2027 · Westerdam | US$ 1.754−US$ 540 | US$ 1.754−US$ 540 | US$ 2.264−US$ 630 |
| dom., 8 de ago. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.834−US$ 460 | US$ 1.834−US$ 460 | US$ 2.354−US$ 540 |
| dom., 15 de ago. de 2027 · Westerdam | US$ 1.699−US$ 595 | US$ 1.699−US$ 595 | US$ 2.159−US$ 735 |
| dom., 22 de ago. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.809−US$ 485 | US$ 1.809−US$ 485 | US$ 2.279−US$ 615 |
| dom., 5 de set. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.729−US$ 565 | US$ 1.729−US$ 565 | US$ 2.199−US$ 695 |
| dom., 7 de mai. de 2028 | US$ 1.714−US$ 580 | US$ 1.714−US$ 580 | US$ 2.264−US$ 630 |
| dom., 14 de mai. de 2028 · Oosterdam | US$ 1.684−US$ 610 | US$ 1.684−US$ 610 | US$ 2.934+US$ 40 |
| dom., 28 de mai. de 2028 · Oosterdam | US$ 1.929−US$ 365 | US$ 1.929−US$ 365 | — |
| dom., 4 de jun. de 2028 | US$ 2.194−US$ 100 | US$ 2.194−US$ 100 | US$ 2.744−US$ 150 |
| dom., 11 de jun. de 2028 · Oosterdam | US$ 2.214−US$ 80 | US$ 2.214−US$ 80 | US$ 3.464+US$ 570 |
| dom., 18 de jun. de 2028 | US$ 2.289−US$ 5 | US$ 2.289−US$ 5 | US$ 2.889−US$ 5 |
| dom., 25 de jun. de 2028 · Oosterdam | US$ 2.259−US$ 35 | US$ 2.259−US$ 35 | US$ 3.559+US$ 665 |
| dom., 2 de jul. de 2028 | US$ 2.289−US$ 5 | US$ 2.289−US$ 5 | US$ 2.889−US$ 5 |
| dom., 9 de jul. de 2028 · Oosterdam | US$ 2.314+US$ 20 | US$ 2.314+US$ 20 | US$ 3.664+US$ 770 |
| dom., 16 de jul. de 2028 | US$ 2.294 | US$ 2.294 | US$ 2.894 |
| dom., 23 de jul. de 2028 · Oosterdam | US$ 2.309+US$ 15 | US$ 2.309+US$ 15 | US$ 3.659+US$ 765 |
| dom., 30 de jul. de 2028 | US$ 2.249−US$ 45 | US$ 2.249−US$ 45 | US$ 2.799−US$ 95 |
| dom., 6 de ago. de 2028 · Oosterdam | US$ 2.319+US$ 25 | US$ 2.319+US$ 25 | US$ 3.669+US$ 775 |
| dom., 13 de ago. de 2028 | US$ 1.959−US$ 335 | US$ 1.959−US$ 335 | US$ 2.559−US$ 335 |
| dom., 20 de ago. de 2028 · Oosterdam | US$ 2.129−US$ 165 | US$ 2.129−US$ 165 | — |
| dom., 27 de ago. de 2028 | US$ 1.814−US$ 480 | US$ 1.814−US$ 480 | US$ 2.414−US$ 480 |
| dom., 3 de set. de 2028 · Oosterdam | US$ 1.934−US$ 360 | US$ 1.934−US$ 360 | — |


