
Holland America Line
Cruzeiro Alasca de 7 noites saindo de Whittier
7-DAY GLACIER DISCOVERY SOUTHBOUND
Mais barato por noite que 54% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.244 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 18/noite × 7) | +US$ 126 · suítes US$ 20/noite |
| Total estimado | US$ 1.370 |
| Pacote de bebidas (opcional) · Signature Beverage Package | US$ 55,95–US$ 60,95/noite · cerca de US$ 392 por 7 noites |
| Wi-Fi (opcional) · Premium Wi-Fi | US$ 26–US$ 38/noite · cerca de US$ 182 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Holland America Line (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Oosterdam
Outras datas deste roteiro (34)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda |
|---|---|---|---|---|
| dom., 16 de mai. de 2027 · Westerdam | US$ 789−US$ 455 | US$ 789−US$ 455 | US$ 949 | — |
| dom., 23 de mai. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 909−US$ 335 | US$ 909−US$ 335 | US$ 1.149 | — |
| dom., 30 de mai. de 2027 · Westerdam | US$ 839−US$ 405 | US$ 839−US$ 405 | US$ 1.069 | — |
| dom., 6 de jun. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.029−US$ 215 | US$ 1.029−US$ 215 | US$ 1.279 | — |
| dom., 13 de jun. de 2027 · Westerdam | US$ 1.024−US$ 220 | US$ 1.024−US$ 220 | US$ 1.309 | — |
| dom., 20 de jun. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.084−US$ 160 | US$ 1.084−US$ 160 | US$ 1.359 | — |
| dom., 27 de jun. de 2027 · Westerdam | US$ 999−US$ 245 | US$ 999−US$ 245 | US$ 1.289 | — |
| dom., 4 de jul. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.109−US$ 135 | US$ 1.109−US$ 135 | US$ 1.359 | — |
| dom., 11 de jul. de 2027 · Westerdam | US$ 1.059−US$ 185 | US$ 1.059−US$ 185 | US$ 1.309 | — |
| dom., 18 de jul. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.169−US$ 75 | US$ 1.169−US$ 75 | US$ 1.419 | — |
| dom., 25 de jul. de 2027 · Westerdam | US$ 999−US$ 245 | US$ 999−US$ 245 | US$ 1.294 | — |
| dom., 1 de ago. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.119−US$ 125 | US$ 1.119−US$ 125 | US$ 1.329 | — |
| dom., 8 de ago. de 2027 · Westerdam | US$ 1.009−US$ 235 | US$ 1.009−US$ 235 | US$ 1.349 | — |
| dom., 15 de ago. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 989−US$ 255 | US$ 989−US$ 255 | US$ 1.289 | — |
| dom., 22 de ago. de 2027 · Westerdam | US$ 994−US$ 250 | US$ 994−US$ 250 | US$ 1.284 | — |
| dom., 29 de ago. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 1.014−US$ 230 | US$ 1.014−US$ 230 | US$ 1.274 | — |
| dom., 12 de set. de 2027 · Nieuw Amsterdam | US$ 949−US$ 295 | US$ 949−US$ 295 | US$ 1.219 | — |
| dom., 14 de mai. de 2028 · Eurodam | US$ 934−US$ 310 | US$ 934−US$ 310 | US$ 1.234 | US$ 1.984 |
| dom., 21 de mai. de 2028 | US$ 899−US$ 345 | US$ 899−US$ 345 | US$ 1.549 | — |
| dom., 4 de jun. de 2028 | US$ 1.094−US$ 150 | US$ 1.094−US$ 150 | — | — |
| dom., 11 de jun. de 2028 · Eurodam | US$ 1.159−US$ 85 | US$ 1.159−US$ 85 | US$ 1.459 | US$ 2.589 |
| dom., 18 de jun. de 2028 | US$ 1.169−US$ 75 | US$ 1.169−US$ 75 | — | — |
| dom., 25 de jun. de 2028 · Eurodam | US$ 1.230−US$ 14 | US$ 1.230−US$ 14 | US$ 1.530 | — |
| dom., 2 de jul. de 2028 | US$ 1.239−US$ 5 | US$ 1.239−US$ 5 | — | — |
| dom., 9 de jul. de 2028 · Eurodam | US$ 1.229−US$ 15 | US$ 1.229−US$ 15 | US$ 1.529 | US$ 2.699 |
| dom., 16 de jul. de 2028 | US$ 1.244 | US$ 1.244 | — | — |
| dom., 23 de jul. de 2028 · Eurodam | US$ 1.229−US$ 15 | US$ 1.229−US$ 15 | US$ 1.529 | US$ 2.669 |
| dom., 30 de jul. de 2028 | US$ 1.239−US$ 5 | US$ 1.239−US$ 5 | — | — |
| dom., 6 de ago. de 2028 · Eurodam | US$ 1.164−US$ 80 | US$ 1.164−US$ 80 | US$ 1.464 | US$ 2.544 |
| dom., 13 de ago. de 2028 | US$ 1.244 | US$ 1.244 | — | — |
| dom., 20 de ago. de 2028 · Eurodam | US$ 1.039−US$ 205 | US$ 1.039−US$ 205 | US$ 1.339 | US$ 2.239 |
| dom., 27 de ago. de 2028 | US$ 1.079−US$ 165 | US$ 1.079−US$ 165 | — | — |
| dom., 3 de set. de 2028 · Eurodam | US$ 969−US$ 275 | US$ 969−US$ 275 | US$ 1.269 | US$ 2.139 |
| dom., 10 de set. de 2028 | US$ 999−US$ 245 | US$ 999−US$ 245 | — | — |




