MSC Cruises
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Marselha (Provença)
Mediterranean
Ótimo preço Mais barato por noite que 86% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Preço por vendedor
| Vendedor | A partir de | Interna | Externa | Varanda | |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia (oficial) · MSC Cruises | US$ 1.011Mais barato | US$ 1.011 | US$ 1.251 | US$ 1.391 | Ver → |
| Iglu Cruise | US$ 2.221 | US$ 2.221 | — | US$ 2.485 | Ver → |
Por pessoa, conforme a última verificação diária de cada vendedor. Taxas e condições podem variar — confirme no site do vendedor.
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.011 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 7) | +US$ 119 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 13 |
| Total estimado | US$ 1.143 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 217 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC World Asia
Outras datas deste roteiro (40)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 5 de dez. de 2026 | US$ 711−US$ 300 | US$ 711−US$ 300 | US$ 751−US$ 500 | US$ 841−US$ 550 | US$ 1.631 |
| sáb., 12 de dez. de 2026 | US$ 581−US$ 430 | US$ 581−US$ 430 | US$ 691−US$ 560 | US$ 741−US$ 650 | US$ 1.341 |
| sáb., 19 de dez. de 2026 | US$ 1.011 | US$ 1.011 | US$ 1.251 | US$ 1.391 | — |
| sáb., 26 de dez. de 2026 | US$ 1.341+US$ 330 | US$ 1.341+US$ 330 | US$ 1.601+US$ 350 | US$ 1.951+US$ 560 | — |
| sáb., 2 de jan. de 2027 | US$ 731−US$ 280 | US$ 731−US$ 280 | US$ 931−US$ 320 | US$ 1.011−US$ 380 | US$ 3.421 |
| sáb., 9 de jan. de 2027 | US$ 581−US$ 430 | US$ 581−US$ 430 | US$ 761−US$ 490 | US$ 801−US$ 590 | US$ 1.581 |
| sáb., 16 de jan. de 2027 | US$ 691−US$ 320 | US$ 691−US$ 320 | US$ 801−US$ 450 | US$ 841−US$ 550 | US$ 1.431 |
| sáb., 23 de jan. de 2027 | US$ 651−US$ 360 | US$ 651−US$ 360 | US$ 741−US$ 510 | US$ 831−US$ 560 | US$ 1.421 |
| sáb., 30 de jan. de 2027 | US$ 771−US$ 240 | — | US$ 771−US$ 480 | US$ 941−US$ 450 | US$ 1.521 |
| sáb., 6 de fev. de 2027 | US$ 691−US$ 320 | US$ 691−US$ 320 | — | US$ 901−US$ 490 | US$ 1.481 |
| sáb., 13 de fev. de 2027 | US$ 781−US$ 230 | US$ 781−US$ 230 | — | US$ 1.061−US$ 330 | US$ 1.651 |
| sáb., 20 de fev. de 2027 | US$ 721−US$ 290 | US$ 721−US$ 290 | — | US$ 1.021−US$ 370 | US$ 1.581 |
| sáb., 27 de fev. de 2027 | US$ 751−US$ 260 | US$ 751−US$ 260 | — | US$ 951−US$ 440 | US$ 1.521 |
| sáb., 6 de mar. de 2027 | US$ 1.181+US$ 170 | — | — | US$ 1.181−US$ 210 | US$ 3.441 |
| sáb., 13 de mar. de 2027 | US$ 841−US$ 170 | US$ 841−US$ 170 | US$ 981−US$ 270 | US$ 1.071−US$ 320 | US$ 1.791 |
| sáb., 20 de mar. de 2027 | US$ 911−US$ 100 | US$ 911−US$ 100 | US$ 1.141−US$ 110 | US$ 1.221−US$ 170 | US$ 2.161 |
| sáb., 27 de mar. de 2027 | US$ 981−US$ 30 | US$ 981−US$ 30 | US$ 1.271+US$ 20 | US$ 1.351−US$ 40 | US$ 2.261 |
| sáb., 3 de abr. de 2027 | US$ 1.091+US$ 80 | US$ 1.091+US$ 80 | US$ 1.251 | US$ 1.311−US$ 80 | US$ 2.061 |
| sáb., 10 de abr. de 2027 | US$ 1.091+US$ 80 | US$ 1.091+US$ 80 | US$ 1.491+US$ 240 | US$ 1.531+US$ 140 | US$ 2.341 |
| sáb., 27 de nov. de 2027 · MSC World Europa | US$ 1.039+US$ 28 | US$ 1.039+US$ 28 | US$ 1.189−US$ 62 | US$ 1.309−US$ 82 | US$ 1.999 |
| sáb., 4 de dez. de 2027 · MSC World Europa | US$ 939−US$ 72 | US$ 939−US$ 72 | US$ 1.089−US$ 162 | US$ 1.209−US$ 182 | US$ 1.899 |
| sáb., 11 de dez. de 2027 · MSC World Europa | US$ 939−US$ 72 | US$ 939−US$ 72 | US$ 1.089−US$ 162 | US$ 1.209−US$ 182 | US$ 1.899 |
| sáb., 18 de dez. de 2027 · MSC World Europa | US$ 1.389+US$ 378 | US$ 1.389+US$ 378 | US$ 1.539+US$ 288 | US$ 1.699+US$ 308 | US$ 2.589 |
| sáb., 25 de dez. de 2027 · MSC World Europa | US$ 1.849+US$ 838 | US$ 1.849+US$ 838 | US$ 1.999+US$ 748 | US$ 2.159+US$ 768 | US$ 3.339 |
| sáb., 1 de jan. de 2028 · MSC World Europa | US$ 939−US$ 72 | US$ 939−US$ 72 | US$ 1.089−US$ 162 | US$ 1.209−US$ 182 | US$ 1.899 |
| sáb., 8 de jan. de 2028 · MSC World Europa | US$ 889−US$ 122 | US$ 889−US$ 122 | US$ 1.039−US$ 212 | US$ 1.159−US$ 232 | US$ 1.849 |
| sáb., 15 de jan. de 2028 · MSC World Europa | US$ 889−US$ 122 | US$ 889−US$ 122 | US$ 1.039−US$ 212 | US$ 1.159−US$ 232 | US$ 1.849 |
| sáb., 22 de jan. de 2028 · MSC World Europa | US$ 889−US$ 122 | US$ 889−US$ 122 | US$ 1.039−US$ 212 | US$ 1.159−US$ 232 | US$ 1.849 |
| sáb., 29 de jan. de 2028 · MSC World Europa | US$ 889−US$ 122 | US$ 889−US$ 122 | US$ 1.039−US$ 212 | US$ 1.159−US$ 232 | US$ 1.849 |
| sáb., 5 de fev. de 2028 · MSC World Europa | US$ 889−US$ 122 | US$ 889−US$ 122 | US$ 1.039−US$ 212 | US$ 1.159−US$ 232 | US$ 1.849 |
| sáb., 12 de fev. de 2028 · MSC World Europa | US$ 939−US$ 72 | US$ 939−US$ 72 | US$ 1.089−US$ 162 | US$ 1.209−US$ 182 | US$ 1.899 |
| sáb., 19 de fev. de 2028 · MSC World Europa | US$ 939−US$ 72 | US$ 939−US$ 72 | US$ 1.089−US$ 162 | US$ 1.209−US$ 182 | US$ 1.899 |
| sáb., 26 de fev. de 2028 · MSC World Europa | US$ 989−US$ 22 | US$ 989−US$ 22 | US$ 1.139−US$ 112 | US$ 1.259−US$ 132 | US$ 1.949 |
| sáb., 4 de mar. de 2028 · MSC World Europa | US$ 989−US$ 22 | US$ 989−US$ 22 | US$ 1.139−US$ 112 | US$ 1.259−US$ 132 | US$ 2.189 |
| sáb., 11 de mar. de 2028 · MSC World Europa | US$ 989−US$ 22 | US$ 989−US$ 22 | US$ 1.139−US$ 112 | US$ 1.259−US$ 132 | US$ 2.189 |
| sáb., 18 de mar. de 2028 · MSC World Europa | US$ 1.049+US$ 38 | US$ 1.049+US$ 38 | US$ 1.199−US$ 52 | US$ 1.319−US$ 72 | US$ 2.249 |
| sáb., 25 de mar. de 2028 · MSC World Europa | US$ 1.049+US$ 38 | US$ 1.049+US$ 38 | US$ 1.199−US$ 52 | US$ 1.319−US$ 72 | US$ 2.249 |
| sáb., 1 de abr. de 2028 · MSC World Europa | US$ 1.099+US$ 88 | US$ 1.099+US$ 88 | US$ 1.249−US$ 2 | US$ 1.369−US$ 22 | US$ 2.059 |
| sáb., 8 de abr. de 2028 · MSC World Europa | US$ 1.099+US$ 88 | US$ 1.099+US$ 88 | US$ 1.249−US$ 2 | US$ 1.369−US$ 22 | US$ 2.059 |
| sáb., 15 de abr. de 2028 · MSC World Europa | US$ 1.299+US$ 288 | US$ 1.299+US$ 288 | US$ 1.449+US$ 198 | US$ 1.569+US$ 178 | US$ 2.259 |
