MSC Cruises
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Valeta
Mediterranean
Mais barato por noite que 53% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.807 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 7) | +US$ 119 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 17 |
| Total estimado | US$ 1.943 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 217 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC World Asia
Outras datas deste roteiro (54)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| qua., 21 de abr. de 2027 | US$ 867−US$ 940 | US$ 867−US$ 940 | US$ 1.227−US$ 880 | US$ 1.267−US$ 940 | — |
| qua., 28 de abr. de 2027 | US$ 952−US$ 855 | US$ 952−US$ 855 | — | US$ 1.292−US$ 915 | — |
| qua., 5 de mai. de 2027 | US$ 1.150−US$ 657 | US$ 1.150−US$ 657 | US$ 1.560−US$ 547 | US$ 1.522−US$ 685 | — |
| qua., 12 de mai. de 2027 | US$ 1.137−US$ 670 | US$ 1.137−US$ 670 | US$ 1.287−US$ 820 | US$ 1.507−US$ 700 | — |
| qua., 19 de mai. de 2027 | US$ 1.177−US$ 630 | US$ 1.177−US$ 630 | US$ 1.387−US$ 720 | US$ 1.507−US$ 700 | — |
| qua., 26 de mai. de 2027 | US$ 1.312−US$ 495 | US$ 1.312−US$ 495 | US$ 1.612−US$ 495 | US$ 1.672−US$ 535 | — |
| qua., 2 de jun. de 2027 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.847−US$ 260 | US$ 1.917−US$ 290 | — |
| qua., 9 de jun. de 2027 | US$ 1.430−US$ 377 | US$ 1.430−US$ 377 | — | US$ 1.963−US$ 244 | — |
| qua., 16 de jun. de 2027 | US$ 1.457−US$ 350 | US$ 1.457−US$ 350 | US$ 1.837−US$ 270 | US$ 1.827−US$ 380 | — |
| qua., 23 de jun. de 2027 | US$ 1.437−US$ 370 | US$ 1.437−US$ 370 | US$ 1.737−US$ 370 | US$ 1.857−US$ 350 | — |
| qua., 30 de jun. de 2027 | US$ 1.587−US$ 220 | US$ 1.587−US$ 220 | US$ 1.967−US$ 140 | US$ 2.077−US$ 130 | — |
| qua., 7 de jul. de 2027 | US$ 1.814+US$ 7 | US$ 1.814+US$ 7 | US$ 2.104−US$ 3 | US$ 2.184−US$ 23 | — |
| qua., 14 de jul. de 2027 | US$ 1.607−US$ 200 | US$ 1.607−US$ 200 | US$ 2.047−US$ 60 | US$ 2.097−US$ 110 | — |
| qua., 21 de jul. de 2027 | US$ 1.904+US$ 97 | US$ 1.904+US$ 97 | US$ 2.284+US$ 177 | US$ 2.284+US$ 77 | — |
| qua., 28 de jul. de 2027 | US$ 1.761−US$ 46 | US$ 1.761−US$ 46 | US$ 2.261+US$ 154 | US$ 2.294+US$ 87 | US$ 5.067 |
| qua., 4 de ago. de 2027 | US$ 1.787−US$ 20 | US$ 1.787−US$ 20 | US$ 2.087−US$ 20 | US$ 2.227+US$ 20 | US$ 5.067 |
| qua., 11 de ago. de 2027 | US$ 1.887+US$ 80 | US$ 1.887+US$ 80 | US$ 2.177+US$ 70 | US$ 2.267+US$ 60 | US$ 5.067 |
| qua., 18 de ago. de 2027 | US$ 1.787−US$ 20 | US$ 1.787−US$ 20 | US$ 2.067−US$ 40 | US$ 2.227+US$ 20 | — |
| qua., 25 de ago. de 2027 | US$ 1.807 | US$ 1.807 | US$ 2.107 | US$ 2.207 | — |
| qua., 1 de set. de 2027 | US$ 1.657−US$ 150 | US$ 1.657−US$ 150 | US$ 2.037−US$ 70 | US$ 2.127−US$ 80 | — |
| qua., 8 de set. de 2027 | US$ 1.727−US$ 80 | US$ 1.727−US$ 80 | US$ 1.927−US$ 180 | US$ 2.057−US$ 150 | — |
| qua., 15 de set. de 2027 | US$ 1.623−US$ 184 | US$ 1.623−US$ 184 | — | US$ 2.013−US$ 194 | — |
| qua., 22 de set. de 2027 | US$ 1.447−US$ 360 | US$ 1.447−US$ 360 | US$ 1.857−US$ 250 | US$ 1.807−US$ 400 | — |
| qua., 29 de set. de 2027 | US$ 1.167−US$ 640 | US$ 1.167−US$ 640 | US$ 1.527−US$ 580 | US$ 1.607−US$ 600 | US$ 4.587 |
| qua., 6 de out. de 2027 | US$ 1.120−US$ 687 | US$ 1.120−US$ 687 | US$ 1.522−US$ 585 | US$ 1.472−US$ 735 | US$ 4.587 |
| qua., 13 de out. de 2027 | US$ 1.087−US$ 720 | US$ 1.087−US$ 720 | US$ 1.367−US$ 740 | US$ 1.417−US$ 790 | US$ 4.587 |
| qua., 20 de out. de 2027 | US$ 1.097−US$ 710 | US$ 1.097−US$ 710 | US$ 1.377−US$ 730 | US$ 1.427−US$ 780 | US$ 4.547 |
| qua., 27 de out. de 2027 | US$ 1.107−US$ 700 | US$ 1.107−US$ 700 | US$ 1.387−US$ 720 | US$ 1.437−US$ 770 | US$ 4.547 |
| qua., 10 de mai. de 2028 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.687−US$ 420 | US$ 1.837−US$ 370 | US$ 4.387 |
| qua., 17 de mai. de 2028 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.687−US$ 420 | US$ 1.837−US$ 370 | US$ 4.387 |
| qua., 24 de mai. de 2028 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.687−US$ 420 | US$ 1.837−US$ 370 | US$ 4.497 |
| qua., 31 de mai. de 2028 | US$ 1.557−US$ 250 | US$ 1.557−US$ 250 | US$ 1.767−US$ 340 | US$ 1.917−US$ 290 | US$ 4.597 |
| qua., 7 de jun. de 2028 | US$ 1.657−US$ 150 | US$ 1.657−US$ 150 | US$ 1.867−US$ 240 | US$ 2.017−US$ 190 | US$ 4.657 |
| qua., 14 de jun. de 2028 | US$ 1.667−US$ 140 | US$ 1.667−US$ 140 | US$ 1.957−US$ 150 | US$ 2.027−US$ 180 | US$ 4.657 |
| qua., 21 de jun. de 2028 | US$ 1.687−US$ 120 | US$ 1.687−US$ 120 | US$ 1.897−US$ 210 | US$ 2.047−US$ 160 | US$ 4.727 |
| qua., 28 de jun. de 2028 | US$ 1.727−US$ 80 | US$ 1.727−US$ 80 | US$ 2.127+US$ 20 | US$ 2.127−US$ 80 | US$ 4.817 |
| qua., 5 de jul. de 2028 | US$ 1.757−US$ 50 | US$ 1.757−US$ 50 | US$ 2.157+US$ 50 | US$ 2.157−US$ 50 | US$ 4.877 |
| qua., 12 de jul. de 2028 | US$ 1.787−US$ 20 | US$ 1.787−US$ 20 | US$ 1.997−US$ 110 | US$ 2.187−US$ 20 | US$ 4.927 |
| qua., 19 de jul. de 2028 | US$ 1.797−US$ 10 | US$ 1.797−US$ 10 | US$ 2.087−US$ 20 | US$ 2.197−US$ 10 | US$ 4.967 |
| qua., 26 de jul. de 2028 | US$ 1.887+US$ 80 | US$ 1.887+US$ 80 | US$ 2.097−US$ 10 | US$ 2.287+US$ 80 | US$ 5.037 |
| qua., 2 de ago. de 2028 | US$ 1.947+US$ 140 | US$ 1.947+US$ 140 | US$ 2.157+US$ 50 | US$ 2.347+US$ 140 | US$ 5.037 |
| qua., 9 de ago. de 2028 | US$ 1.927+US$ 120 | US$ 1.927+US$ 120 | US$ 2.137+US$ 30 | US$ 2.327+US$ 120 | US$ 5.037 |
| qua., 16 de ago. de 2028 | US$ 1.877+US$ 70 | US$ 1.877+US$ 70 | US$ 2.087−US$ 20 | US$ 2.277+US$ 70 | US$ 4.817 |
| qua., 23 de ago. de 2028 | US$ 1.817+US$ 10 | US$ 1.817+US$ 10 | US$ 2.027−US$ 80 | US$ 2.217+US$ 10 | US$ 4.737 |
| qua., 30 de ago. de 2028 | US$ 1.767−US$ 40 | US$ 1.767−US$ 40 | US$ 1.977−US$ 130 | US$ 2.167−US$ 40 | US$ 4.737 |
| qua., 6 de set. de 2028 | US$ 1.677−US$ 130 | US$ 1.677−US$ 130 | US$ 1.887−US$ 220 | US$ 2.037−US$ 170 | US$ 4.737 |
| qua., 13 de set. de 2028 | US$ 1.557−US$ 250 | US$ 1.557−US$ 250 | US$ 1.957−US$ 150 | US$ 1.917−US$ 290 | US$ 4.557 |
| qua., 20 de set. de 2028 | US$ 1.557−US$ 250 | US$ 1.557−US$ 250 | US$ 1.767−US$ 340 | US$ 1.917−US$ 290 | US$ 4.557 |
| qua., 27 de set. de 2028 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.697−US$ 410 | US$ 1.847−US$ 360 | US$ 4.507 |
| qua., 4 de out. de 2028 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.697−US$ 410 | US$ 1.847−US$ 360 | US$ 4.507 |
| qua., 11 de out. de 2028 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.697−US$ 410 | US$ 1.847−US$ 360 | US$ 4.507 |
| qua., 18 de out. de 2028 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.487−US$ 320 | US$ 1.697−US$ 410 | US$ 1.847−US$ 360 | US$ 4.507 |
| qua., 25 de out. de 2028 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.687−US$ 420 | US$ 1.837−US$ 370 | US$ 4.507 |
| qua., 1 de nov. de 2028 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.477−US$ 330 | US$ 1.687−US$ 420 | US$ 1.837−US$ 370 | US$ 4.317 |





