MSC Cruises
Cruzeiro Caribe de 7 noites saindo de Port Canaveral (Orlando)
Western Caribbean & Bahamas
Ótimo preço Mais barato por noite que 98% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Preço por vendedor
| Vendedor | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Companhia (oficial) · MSC Cruises | US$ 431Mais barato | US$ 431 | US$ 581 | US$ 721 | US$ 1.481 | Ver → |
| Iglu Cruise | US$ 663 | US$ 663 | US$ 878 | US$ 878 | US$ 1.686 | Ver → |
Por pessoa, conforme a última verificação diária de cada vendedor. Taxas e condições podem variar — confirme no site do vendedor.
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 431 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 7) | +US$ 119 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 78 |
| Total estimado | US$ 628 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 217 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC Grandiosa
Outras datas deste roteiro (12)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 28 de nov. de 2026 | US$ 279−US$ 152 | US$ 279−US$ 152 | US$ 399−US$ 182 | US$ 569−US$ 152 | US$ 3.311+US$ 1.830 |
| sáb., 12 de dez. de 2026 | US$ 299−US$ 132 | US$ 299−US$ 132 | US$ 419−US$ 162 | US$ 589−US$ 132 | US$ 1.569+US$ 88 |
| sáb., 26 de dez. de 2026 | US$ 1.000+US$ 569 | US$ 1.000+US$ 569 | US$ 1.070+US$ 489 | US$ 1.260+US$ 539 | US$ 2.198+US$ 717 |
| sáb., 9 de jan. de 2027 | US$ 351−US$ 80 | US$ 351−US$ 80 | US$ 411−US$ 170 | US$ 531−US$ 190 | US$ 2.625+US$ 1.144 |
| sáb., 23 de jan. de 2027 | US$ 351−US$ 80 | US$ 351−US$ 80 | US$ 411−US$ 170 | US$ 521−US$ 200 | US$ 1.411−US$ 70 |
| sáb., 6 de fev. de 2027 | US$ 431 | US$ 431 | US$ 491−US$ 90 | US$ 601−US$ 120 | US$ 1.761+US$ 280 |
| sáb., 20 de fev. de 2027 | US$ 404−US$ 27 | US$ 404−US$ 27 | US$ 464−US$ 117 | US$ 574−US$ 147 | US$ 2.194+US$ 713 |
| sáb., 6 de mar. de 2027 | US$ 421−US$ 10 | US$ 421−US$ 10 | US$ 481−US$ 100 | US$ 591−US$ 130 | US$ 2.830+US$ 1.349 |
| sáb., 20 de mar. de 2027 | US$ 551+US$ 120 | US$ 551+US$ 120 | US$ 611+US$ 30 | US$ 741+US$ 20 | US$ 3.601+US$ 2.120 |
| sáb., 3 de abr. de 2027 | US$ 471+US$ 40 | US$ 471+US$ 40 | US$ 531−US$ 50 | US$ 751+US$ 30 | US$ 1.891+US$ 410 |
| sáb., 17 de abr. de 2027 | US$ 431 | US$ 431 | US$ 581 | US$ 721 | US$ 1.481 |
| sáb., 13 de nov. de 2027 · MSC World Atlantic | US$ 1.217+US$ 786 | US$ 1.217+US$ 786 | US$ 1.427+US$ 846 | US$ 1.497+US$ 776 | US$ 5.381+US$ 3.900 |




