MSC Cruises
Cruzeiro Caribe de 7 noites saindo de Fort-de-France
Southern Caribbean
Mais barato por noite que 41% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.028 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 7) | +US$ 119 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 30 |
| Total estimado | US$ 1.177 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 217 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC Opera
Outras datas deste roteiro (30)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| sex., 23 de abr. de 2027 | US$ 960−US$ 68 | US$ 960−US$ 68 | US$ 1.110−US$ 78 | US$ 1.620−US$ 78 | US$ 2.190−US$ 88 |
| sex., 7 de mai. de 2027 | US$ 920−US$ 108 | US$ 920−US$ 108 | US$ 1.080−US$ 108 | US$ 1.580−US$ 118 | US$ 2.160−US$ 118 |
| sex., 21 de mai. de 2027 | US$ 968−US$ 60 | US$ 968−US$ 60 | US$ 1.128−US$ 60 | US$ 1.638−US$ 60 | US$ 2.218−US$ 60 |
| sex., 4 de jun. de 2027 | US$ 820−US$ 208 | US$ 820−US$ 208 | US$ 980−US$ 208 | US$ 1.480−US$ 218 | US$ 2.060−US$ 218 |
| sex., 18 de jun. de 2027 | US$ 820−US$ 208 | US$ 820−US$ 208 | US$ 970−US$ 218 | US$ 1.450−US$ 248 | US$ 2.000−US$ 278 |
| sex., 2 de jul. de 2027 | US$ 1.028 | US$ 1.028 | US$ 1.188 | US$ 1.698 | US$ 2.278 |
| sex., 16 de jul. de 2027 | US$ 1.148+US$ 120 | US$ 1.148+US$ 120 | US$ 1.298+US$ 110 | US$ 1.758+US$ 60 | US$ 2.308+US$ 30 |
| sex., 30 de jul. de 2027 | US$ 1.208+US$ 180 | US$ 1.208+US$ 180 | US$ 1.368+US$ 180 | US$ 1.878+US$ 180 | US$ 2.458+US$ 180 |
| sex., 13 de ago. de 2027 | US$ 1.118+US$ 90 | US$ 1.118+US$ 90 | US$ 1.278+US$ 90 | US$ 1.788+US$ 90 | US$ 2.368+US$ 90 |
| sex., 27 de ago. de 2027 | US$ 918−US$ 110 | US$ 918−US$ 110 | US$ 1.068−US$ 120 | US$ 1.588−US$ 110 | US$ 2.158−US$ 120 |
| sex., 10 de set. de 2027 | US$ 630−US$ 398 | US$ 630−US$ 398 | US$ 790−US$ 398 | US$ 1.230−US$ 468 | US$ 1.870−US$ 408 |
| sex., 24 de set. de 2027 | US$ 630−US$ 398 | US$ 630−US$ 398 | US$ 790−US$ 398 | US$ 1.230−US$ 468 | US$ 1.870−US$ 408 |
| sex., 8 de out. de 2027 | US$ 690−US$ 338 | US$ 690−US$ 338 | US$ 850−US$ 338 | US$ 1.350−US$ 348 | US$ 1.930−US$ 348 |
| sex., 22 de out. de 2027 | US$ 740−US$ 288 | US$ 740−US$ 288 | US$ 890−US$ 298 | US$ 1.400−US$ 298 | US$ 1.970−US$ 308 |
| sex., 5 de nov. de 2027 | US$ 770−US$ 258 | US$ 770−US$ 258 | US$ 920−US$ 268 | US$ 1.430−US$ 268 | US$ 2.000−US$ 278 |
| sex., 21 de abr. de 2028 | US$ 840−US$ 188 | US$ 840−US$ 188 | US$ 990−US$ 198 | US$ 1.450−US$ 248 | US$ 2.040−US$ 238 |
| sex., 5 de mai. de 2028 | US$ 790−US$ 238 | US$ 790−US$ 238 | US$ 940−US$ 248 | US$ 1.400−US$ 298 | US$ 1.990−US$ 288 |
| sex., 19 de mai. de 2028 | US$ 750−US$ 278 | US$ 750−US$ 278 | US$ 900−US$ 288 | US$ 1.360−US$ 338 | US$ 1.950−US$ 328 |
| sex., 2 de jun. de 2028 | US$ 880−US$ 148 | US$ 880−US$ 148 | US$ 1.030−US$ 158 | US$ 1.490−US$ 208 | US$ 2.080−US$ 198 |
| sex., 16 de jun. de 2028 | US$ 880−US$ 148 | US$ 880−US$ 148 | US$ 1.030−US$ 158 | US$ 1.490−US$ 208 | US$ 2.080−US$ 198 |
| sex., 30 de jun. de 2028 | US$ 890−US$ 138 | US$ 890−US$ 138 | US$ 1.040−US$ 148 | US$ 1.500−US$ 198 | US$ 2.090−US$ 188 |
| sex., 14 de jul. de 2028 | US$ 950−US$ 78 | US$ 950−US$ 78 | US$ 1.100−US$ 88 | US$ 1.560−US$ 138 | US$ 2.150−US$ 128 |
| sex., 28 de jul. de 2028 | US$ 970−US$ 58 | US$ 970−US$ 58 | US$ 1.120−US$ 68 | US$ 1.580−US$ 118 | US$ 2.170−US$ 108 |
| sex., 11 de ago. de 2028 | US$ 850−US$ 178 | US$ 850−US$ 178 | US$ 1.000−US$ 188 | US$ 1.460−US$ 238 | US$ 2.050−US$ 228 |
| sex., 25 de ago. de 2028 | US$ 700−US$ 328 | US$ 700−US$ 328 | US$ 850−US$ 338 | US$ 1.310−US$ 388 | US$ 1.900−US$ 378 |
| sex., 8 de set. de 2028 | US$ 650−US$ 378 | US$ 650−US$ 378 | US$ 800−US$ 388 | US$ 1.200−US$ 498 | US$ 1.850−US$ 428 |
| sex., 22 de set. de 2028 | US$ 630−US$ 398 | US$ 630−US$ 398 | US$ 780−US$ 408 | US$ 1.180−US$ 518 | US$ 1.830−US$ 448 |
| sex., 6 de out. de 2028 | US$ 660−US$ 368 | US$ 660−US$ 368 | US$ 810−US$ 378 | US$ 1.270−US$ 428 | US$ 1.860−US$ 418 |
| sex., 20 de out. de 2028 | US$ 690−US$ 338 | US$ 690−US$ 338 | US$ 840−US$ 348 | US$ 1.300−US$ 398 | US$ 1.890−US$ 388 |
| sex., 3 de nov. de 2028 | US$ 720−US$ 308 | US$ 720−US$ 308 | US$ 870−US$ 318 | US$ 1.330−US$ 368 | US$ 1.920−US$ 358 |

