MSC Cruises
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Southampton
Northern Europe
Bom preçoData mais barata Mais barato por noite que 84% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Preço por vendedor
| Vendedor | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | US$ 847Mais barato | US$ 847 | US$ 1.019 | US$ 1.043 | US$ 2.542 | Ver → |
| Companhia (oficial) · MSC Cruises | US$ 1.043 | US$ 1.043 | US$ 1.333 | US$ 1.453 | US$ 3.133 | Ver → |
Por pessoa, conforme a última verificação diária de cada vendedor. Taxas e condições podem variar — confirme no site do vendedor.
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.043 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 7) | +US$ 119 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 13 |
| Total estimado | US$ 1.175 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 217 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC Meraviglia
Outras datas deste roteiro (7)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 29 de mai. de 2027 | US$ 1.323+US$ 280 | US$ 1.323+US$ 280 | US$ 1.573+US$ 240 | US$ 1.683+US$ 230 | US$ 4.753+US$ 1.620 |
| sáb., 4 de set. de 2027 | US$ 1.043 | US$ 1.043 | US$ 1.333 | US$ 1.453 | US$ 3.133 |
| sáb., 23 de out. de 2027 | US$ 1.070+US$ 27 | US$ 1.070+US$ 27 | US$ 1.352+US$ 19 | US$ 1.468+US$ 15 | US$ 3.013−US$ 120 |
| sáb., 20 de mai. de 2028 | US$ 1.209+US$ 166 | US$ 1.209+US$ 166 | US$ 1.369+US$ 36 | US$ 1.589+US$ 136 | US$ 3.319+US$ 186 |
| sáb., 3 de jun. de 2028 | US$ 1.209+US$ 166 | US$ 1.209+US$ 166 | US$ 1.369+US$ 36 | US$ 1.589+US$ 136 | US$ 3.319+US$ 186 |
| sáb., 1 de jul. de 2028 | US$ 1.149+US$ 106 | US$ 1.149+US$ 106 | US$ 1.309−US$ 24 | US$ 1.529+US$ 76 | US$ 3.489+US$ 356 |
| sáb., 9 de set. de 2028 | US$ 1.899+US$ 856 | US$ 1.899+US$ 856 | US$ 2.189+US$ 856 | US$ 2.569+US$ 1.116 | US$ 5.899+US$ 2.766 |






