MSC Cruises
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Barcelona
Mediterranean
Mais barato por noite que 62% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.456 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 7) | +US$ 119 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 21 |
| Total estimado | US$ 1.596 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 217 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC Fantasia
Outras datas deste roteiro (59)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| qui., 15 de abr. de 2027 | US$ 1.104−US$ 352 | US$ 1.104−US$ 352 | US$ 1.239−US$ 347 | US$ 1.319−US$ 327 | US$ 1.829−US$ 227 |
| qui., 22 de abr. de 2027 | US$ 952−US$ 504 | US$ 952−US$ 504 | US$ 1.082−US$ 504 | US$ 1.192−US$ 454 | US$ 1.822−US$ 234 |
| qui., 29 de abr. de 2027 | US$ 1.066−US$ 390 | US$ 1.066−US$ 390 | US$ 1.139−US$ 447 | US$ 1.279−US$ 367 | US$ 1.789−US$ 267 |
| qui., 6 de mai. de 2027 | US$ 1.097−US$ 359 | US$ 1.097−US$ 359 | US$ 1.227−US$ 359 | US$ 1.300−US$ 346 | US$ 1.810−US$ 246 |
| qui., 13 de mai. de 2027 | US$ 1.086−US$ 370 | US$ 1.086−US$ 370 | US$ 1.181−US$ 405 | US$ 1.339−US$ 307 | US$ 1.849−US$ 207 |
| qui., 20 de mai. de 2027 | US$ 1.129−US$ 327 | US$ 1.129−US$ 327 | US$ 1.317−US$ 269 | US$ 1.397−US$ 249 | US$ 1.907−US$ 149 |
| qui., 27 de mai. de 2027 | US$ 1.086−US$ 370 | US$ 1.086−US$ 370 | — | US$ 1.339−US$ 307 | US$ 1.849−US$ 207 |
| qui., 3 de jun. de 2027 | US$ 1.311−US$ 145 | US$ 1.311−US$ 145 | — | US$ 1.496−US$ 150 | US$ 1.986−US$ 70 |
| qui., 10 de jun. de 2027 | US$ 1.187−US$ 269 | US$ 1.187−US$ 269 | US$ 1.306−US$ 280 | US$ 1.351−US$ 295 | US$ 1.841−US$ 215 |
| qui., 17 de jun. de 2027 | US$ 1.313−US$ 143 | US$ 1.313−US$ 143 | US$ 1.423−US$ 163 | US$ 1.456−US$ 190 | US$ 1.946−US$ 110 |
| qui., 24 de jun. de 2027 | US$ 1.347−US$ 109 | US$ 1.347−US$ 109 | US$ 1.397−US$ 189 | US$ 1.451−US$ 195 | US$ 1.941−US$ 115 |
| qui., 1 de jul. de 2027 | US$ 1.311−US$ 145 | US$ 1.311−US$ 145 | US$ 1.431−US$ 155 | US$ 1.491−US$ 155 | US$ 1.981−US$ 75 |
| qui., 8 de jul. de 2027 | US$ 1.392−US$ 64 | US$ 1.392−US$ 64 | US$ 1.472−US$ 114 | US$ 1.542−US$ 104 | US$ 2.032−US$ 24 |
| qui., 15 de jul. de 2027 | US$ 1.380−US$ 76 | US$ 1.380−US$ 76 | US$ 1.490−US$ 96 | US$ 1.590−US$ 56 | US$ 2.080+US$ 24 |
| qui., 22 de jul. de 2027 | US$ 1.443−US$ 13 | US$ 1.443−US$ 13 | US$ 1.519−US$ 67 | US$ 1.575−US$ 71 | US$ 2.065+US$ 9 |
| qui., 29 de jul. de 2027 | US$ 1.393−US$ 63 | US$ 1.393−US$ 63 | US$ 1.493−US$ 93 | US$ 1.593−US$ 53 | US$ 2.083+US$ 27 |
| qui., 5 de ago. de 2027 | US$ 1.524+US$ 68 | US$ 1.524+US$ 68 | US$ 1.634+US$ 48 | US$ 1.744+US$ 98 | US$ 2.234+US$ 178 |
| qui., 12 de ago. de 2027 | US$ 1.402−US$ 54 | US$ 1.402−US$ 54 | US$ 1.512−US$ 74 | US$ 1.612−US$ 34 | US$ 2.102+US$ 46 |
| qui., 19 de ago. de 2027 | US$ 1.402−US$ 54 | US$ 1.402−US$ 54 | US$ 1.512−US$ 74 | US$ 1.612−US$ 34 | US$ 2.102+US$ 46 |
| qui., 26 de ago. de 2027 | US$ 1.352−US$ 104 | US$ 1.352−US$ 104 | US$ 1.462−US$ 124 | US$ 1.562−US$ 84 | US$ 2.052−US$ 4 |
| qui., 2 de set. de 2027 | US$ 1.371−US$ 85 | US$ 1.371−US$ 85 | US$ 1.481−US$ 105 | US$ 1.581−US$ 65 | US$ 2.071+US$ 15 |
| qui., 9 de set. de 2027 | US$ 1.262−US$ 194 | US$ 1.262−US$ 194 | US$ 1.372−US$ 214 | US$ 1.472−US$ 174 | US$ 1.962−US$ 94 |
| qui., 16 de set. de 2027 | US$ 1.162−US$ 294 | US$ 1.162−US$ 294 | US$ 1.272−US$ 314 | US$ 1.372−US$ 274 | US$ 1.862−US$ 194 |
| qui., 23 de set. de 2027 | US$ 1.178−US$ 278 | US$ 1.178−US$ 278 | US$ 1.228−US$ 358 | US$ 1.312−US$ 334 | US$ 1.802−US$ 254 |
| qui., 30 de set. de 2027 | US$ 1.131−US$ 325 | US$ 1.131−US$ 325 | US$ 1.241−US$ 345 | US$ 1.341−US$ 305 | US$ 1.831−US$ 225 |
| qui., 7 de out. de 2027 | US$ 1.062−US$ 394 | US$ 1.062−US$ 394 | US$ 1.132−US$ 454 | US$ 1.232−US$ 414 | US$ 1.722−US$ 334 |
| qui., 14 de out. de 2027 | US$ 982−US$ 474 | US$ 982−US$ 474 | US$ 1.102−US$ 484 | US$ 1.192−US$ 454 | US$ 1.682−US$ 374 |
| qui., 21 de out. de 2027 | US$ 982−US$ 474 | US$ 982−US$ 474 | US$ 1.092−US$ 494 | US$ 1.192−US$ 454 | US$ 1.682−US$ 374 |
| qui., 28 de out. de 2027 | US$ 982−US$ 474 | US$ 982−US$ 474 | US$ 1.092−US$ 494 | US$ 1.192−US$ 454 | US$ 1.682−US$ 374 |
| qui., 6 de abr. de 2028 | US$ 836−US$ 620 | US$ 836−US$ 620 | US$ 966−US$ 620 | US$ 1.046−US$ 600 | US$ 1.436−US$ 620 |
| qui., 13 de abr. de 2028 | US$ 1.036−US$ 420 | US$ 1.036−US$ 420 | US$ 1.166−US$ 420 | US$ 1.246−US$ 400 | US$ 1.636−US$ 420 |
| qui., 20 de abr. de 2028 | US$ 996−US$ 460 | US$ 996−US$ 460 | US$ 1.126−US$ 460 | US$ 1.186−US$ 460 | US$ 1.596−US$ 460 |
| qui., 27 de abr. de 2028 | US$ 996−US$ 460 | US$ 996−US$ 460 | US$ 1.126−US$ 460 | US$ 1.186−US$ 460 | US$ 1.596−US$ 460 |
| qui., 4 de mai. de 2028 | US$ 996−US$ 460 | US$ 996−US$ 460 | US$ 1.126−US$ 460 | US$ 1.186−US$ 460 | US$ 1.596−US$ 460 |
| qui., 11 de mai. de 2028 | US$ 1.046−US$ 410 | US$ 1.046−US$ 410 | US$ 1.176−US$ 410 | US$ 1.236−US$ 410 | US$ 1.646−US$ 410 |
| qui., 18 de mai. de 2028 | US$ 1.046−US$ 410 | US$ 1.046−US$ 410 | US$ 1.176−US$ 410 | US$ 1.236−US$ 410 | US$ 1.646−US$ 410 |
| qui., 25 de mai. de 2028 | US$ 1.046−US$ 410 | US$ 1.046−US$ 410 | US$ 1.176−US$ 410 | US$ 1.236−US$ 410 | US$ 1.646−US$ 410 |
| qui., 1 de jun. de 2028 | US$ 1.136−US$ 320 | US$ 1.136−US$ 320 | US$ 1.266−US$ 320 | US$ 1.326−US$ 320 | US$ 1.736−US$ 320 |
| qui., 8 de jun. de 2028 | US$ 1.226−US$ 230 | US$ 1.226−US$ 230 | US$ 1.356−US$ 230 | US$ 1.416−US$ 230 | US$ 1.826−US$ 230 |
| qui., 15 de jun. de 2028 | US$ 1.226−US$ 230 | US$ 1.226−US$ 230 | US$ 1.356−US$ 230 | US$ 1.416−US$ 230 | US$ 1.826−US$ 230 |
| qui., 22 de jun. de 2028 | US$ 1.236−US$ 220 | US$ 1.236−US$ 220 | US$ 1.366−US$ 220 | US$ 1.446−US$ 200 | US$ 1.836−US$ 220 |
| qui., 29 de jun. de 2028 | US$ 1.266−US$ 190 | US$ 1.266−US$ 190 | US$ 1.396−US$ 190 | US$ 1.456−US$ 190 | US$ 1.866−US$ 190 |
| qui., 6 de jul. de 2028 | US$ 1.296−US$ 160 | US$ 1.296−US$ 160 | US$ 1.426−US$ 160 | US$ 1.486−US$ 160 | US$ 1.896−US$ 160 |
| qui., 13 de jul. de 2028 | US$ 1.336−US$ 120 | US$ 1.336−US$ 120 | US$ 1.466−US$ 120 | US$ 1.546−US$ 100 | US$ 1.936−US$ 120 |
| qui., 20 de jul. de 2028 | US$ 1.356−US$ 100 | US$ 1.356−US$ 100 | US$ 1.486−US$ 100 | US$ 1.546−US$ 100 | US$ 1.956−US$ 100 |
| qui., 27 de jul. de 2028 | US$ 1.366−US$ 90 | US$ 1.366−US$ 90 | US$ 1.496−US$ 90 | US$ 1.576−US$ 70 | US$ 1.966−US$ 90 |
| qui., 3 de ago. de 2028 | US$ 1.466+US$ 10 | US$ 1.466+US$ 10 | US$ 1.596+US$ 10 | US$ 1.656+US$ 10 | US$ 2.066+US$ 10 |
| qui., 10 de ago. de 2028 | US$ 1.526+US$ 70 | US$ 1.526+US$ 70 | US$ 1.656+US$ 70 | US$ 1.716+US$ 70 | US$ 2.126+US$ 70 |
| qui., 17 de ago. de 2028 | US$ 1.496+US$ 40 | US$ 1.496+US$ 40 | US$ 1.626+US$ 40 | US$ 1.686+US$ 40 | US$ 2.096+US$ 40 |
| qui., 24 de ago. de 2028 | US$ 1.456 | US$ 1.456 | US$ 1.586 | US$ 1.646 | US$ 2.056 |
| qui., 31 de ago. de 2028 | US$ 1.396−US$ 60 | US$ 1.396−US$ 60 | US$ 1.526−US$ 60 | US$ 1.586−US$ 60 | US$ 1.996−US$ 60 |
| qui., 7 de set. de 2028 | US$ 1.346−US$ 110 | US$ 1.346−US$ 110 | US$ 1.476−US$ 110 | US$ 1.536−US$ 110 | US$ 1.946−US$ 110 |
| qui., 14 de set. de 2028 | US$ 1.246−US$ 210 | US$ 1.246−US$ 210 | US$ 1.376−US$ 210 | US$ 1.456−US$ 190 | US$ 1.846−US$ 210 |
| qui., 21 de set. de 2028 | US$ 1.136−US$ 320 | US$ 1.136−US$ 320 | US$ 1.266−US$ 320 | US$ 1.326−US$ 320 | US$ 1.736−US$ 320 |
| qui., 28 de set. de 2028 | US$ 1.136−US$ 320 | US$ 1.136−US$ 320 | US$ 1.266−US$ 320 | US$ 1.326−US$ 320 | US$ 1.736−US$ 320 |
| qui., 5 de out. de 2028 | US$ 1.056−US$ 400 | US$ 1.056−US$ 400 | US$ 1.186−US$ 400 | US$ 1.246−US$ 400 | US$ 1.656−US$ 400 |
| qui., 12 de out. de 2028 | US$ 1.056−US$ 400 | US$ 1.056−US$ 400 | US$ 1.186−US$ 400 | US$ 1.246−US$ 400 | US$ 1.656−US$ 400 |
| qui., 19 de out. de 2028 | US$ 1.056−US$ 400 | US$ 1.056−US$ 400 | US$ 1.186−US$ 400 | US$ 1.266−US$ 380 | US$ 1.656−US$ 400 |
| qui., 26 de out. de 2028 | US$ 1.056−US$ 400 | US$ 1.056−US$ 400 | US$ 1.186−US$ 400 | US$ 1.246−US$ 400 | US$ 1.656−US$ 400 |

