MSC Cruises
Cruzeiro Europa de 9 noites saindo de Istambul
Mediterranean
Bom preço Mais barato por noite que 71% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Preço por vendedor
| Vendedor | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | US$ 1.586Mais barato | US$ 1.586 | US$ 1.769 | US$ 1.878 | US$ 4.024 | Ver → |
| Companhia (oficial) · MSC Cruises | US$ 1.658 | US$ 1.658 | US$ 1.858 | US$ 2.018 | US$ 3.238 | Ver → |
Por pessoa, conforme a última verificação diária de cada vendedor. Taxas e condições podem variar — confirme no site do vendedor.
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.658 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 9) | +US$ 153 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 68 |
| Total estimado | US$ 1.879 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 279 por 9 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC Seaview
Outras datas deste roteiro (39)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| ter., 27 de abr. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.428−US$ 230 | US$ 1.428−US$ 230 | US$ 1.578−US$ 280 | US$ 1.708−US$ 310 | US$ 2.448−US$ 790 |
| qui., 6 de mai. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.518−US$ 140 | US$ 1.518−US$ 140 | US$ 1.668−US$ 190 | US$ 1.808−US$ 210 | US$ 2.548−US$ 690 |
| qua., 2 de jun. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.578−US$ 80 | US$ 1.578−US$ 80 | US$ 1.728−US$ 130 | US$ 1.858−US$ 160 | US$ 2.598−US$ 640 |
| sex., 11 de jun. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.508−US$ 150 | US$ 1.508−US$ 150 | US$ 1.658−US$ 200 | US$ 1.798−US$ 220 | US$ 2.538−US$ 700 |
| ter., 29 de jun. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.668+US$ 10 | US$ 1.668+US$ 10 | US$ 1.818−US$ 40 | US$ 1.958−US$ 60 | US$ 2.698−US$ 540 |
| qui., 8 de jul. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.688+US$ 30 | US$ 1.688+US$ 30 | US$ 1.838−US$ 20 | US$ 1.978−US$ 40 | US$ 2.718−US$ 520 |
| seg., 26 de jul. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.688+US$ 30 | US$ 1.688+US$ 30 | US$ 1.838−US$ 20 | US$ 1.978−US$ 40 | US$ 2.718−US$ 520 |
| qua., 4 de ago. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.898+US$ 240 | US$ 1.898+US$ 240 | US$ 2.048+US$ 190 | US$ 2.188+US$ 170 | US$ 2.928−US$ 310 |
| sex., 13 de ago. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.848+US$ 190 | US$ 1.848+US$ 190 | US$ 1.998+US$ 140 | US$ 2.138+US$ 120 | US$ 2.878−US$ 360 |
| dom., 22 de ago. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.748+US$ 90 | US$ 1.748+US$ 90 | US$ 1.898+US$ 40 | US$ 2.038+US$ 20 | US$ 2.778−US$ 460 |
| qui., 9 de set. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.678+US$ 20 | US$ 1.678+US$ 20 | US$ 1.828−US$ 30 | US$ 1.968−US$ 50 | US$ 2.708−US$ 530 |
| seg., 27 de set. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.478−US$ 180 | US$ 1.478−US$ 180 | US$ 1.628−US$ 230 | US$ 1.768−US$ 250 | US$ 2.508−US$ 730 |
| qua., 6 de out. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.338−US$ 320 | US$ 1.338−US$ 320 | US$ 1.488−US$ 370 | US$ 1.628−US$ 390 | US$ 2.368−US$ 870 |
| sex., 15 de out. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.288−US$ 370 | US$ 1.288−US$ 370 | US$ 1.438−US$ 420 | US$ 1.578−US$ 440 | US$ 2.318−US$ 920 |
| dom., 24 de out. de 2027 · MSC Splendida | US$ 1.338−US$ 320 | US$ 1.338−US$ 320 | US$ 1.488−US$ 370 | US$ 1.628−US$ 390 | US$ 2.368−US$ 870 |
| sex., 24 de mar. de 2028 | US$ 1.558−US$ 100 | US$ 1.558−US$ 100 | US$ 1.758−US$ 100 | US$ 1.918−US$ 100 | US$ 3.138−US$ 100 |
| dom., 2 de abr. de 2028 | US$ 1.618−US$ 40 | US$ 1.618−US$ 40 | US$ 1.818−US$ 40 | US$ 1.978−US$ 40 | US$ 3.198−US$ 40 |
| ter., 11 de abr. de 2028 | US$ 1.688+US$ 30 | US$ 1.688+US$ 30 | US$ 1.888+US$ 30 | US$ 2.048+US$ 30 | US$ 3.268+US$ 30 |
| qui., 20 de abr. de 2028 | US$ 1.648−US$ 10 | US$ 1.648−US$ 10 | US$ 1.848−US$ 10 | US$ 2.008−US$ 10 | US$ 3.228−US$ 10 |
| sáb., 29 de abr. de 2028 | US$ 1.648−US$ 10 | US$ 1.648−US$ 10 | US$ 1.848−US$ 10 | US$ 2.008−US$ 10 | US$ 3.228−US$ 10 |
| seg., 8 de mai. de 2028 | US$ 1.648−US$ 10 | US$ 1.648−US$ 10 | US$ 1.848−US$ 10 | US$ 2.008−US$ 10 | US$ 3.228−US$ 10 |
| qua., 17 de mai. de 2028 | US$ 1.708+US$ 50 | US$ 1.708+US$ 50 | US$ 1.908+US$ 50 | US$ 2.068+US$ 50 | US$ 3.288+US$ 50 |
| sex., 26 de mai. de 2028 | US$ 1.708+US$ 50 | US$ 1.708+US$ 50 | US$ 1.908+US$ 50 | US$ 2.068+US$ 50 | US$ 3.288+US$ 50 |
| dom., 4 de jun. de 2028 | US$ 1.728+US$ 70 | US$ 1.728+US$ 70 | US$ 1.928+US$ 70 | US$ 2.088+US$ 70 | US$ 3.308+US$ 70 |
| ter., 13 de jun. de 2028 | US$ 1.788+US$ 130 | US$ 1.788+US$ 130 | US$ 1.988+US$ 130 | US$ 2.148+US$ 130 | US$ 3.368+US$ 130 |
| qui., 22 de jun. de 2028 | US$ 1.888+US$ 230 | US$ 1.888+US$ 230 | US$ 2.088+US$ 230 | US$ 2.248+US$ 230 | US$ 3.468+US$ 230 |
| sáb., 1 de jul. de 2028 | US$ 1.888+US$ 230 | US$ 1.888+US$ 230 | US$ 2.088+US$ 230 | US$ 2.248+US$ 230 | US$ 3.468+US$ 230 |
| seg., 10 de jul. de 2028 | US$ 1.948+US$ 290 | US$ 1.948+US$ 290 | US$ 2.148+US$ 290 | US$ 2.308+US$ 290 | US$ 3.528+US$ 290 |
| qua., 19 de jul. de 2028 | US$ 2.008+US$ 350 | US$ 2.008+US$ 350 | US$ 2.208+US$ 350 | US$ 2.368+US$ 350 | US$ 3.588+US$ 350 |
| sex., 28 de jul. de 2028 | US$ 2.028+US$ 370 | US$ 2.028+US$ 370 | US$ 2.228+US$ 370 | US$ 2.388+US$ 370 | US$ 3.608+US$ 370 |
| dom., 6 de ago. de 2028 | US$ 2.208+US$ 550 | US$ 2.208+US$ 550 | US$ 2.408+US$ 550 | US$ 2.568+US$ 550 | US$ 3.788+US$ 550 |
| ter., 15 de ago. de 2028 | US$ 2.198+US$ 540 | US$ 2.198+US$ 540 | US$ 2.398+US$ 540 | US$ 2.558+US$ 540 | US$ 3.778+US$ 540 |
| qui., 24 de ago. de 2028 | US$ 2.078+US$ 420 | US$ 2.078+US$ 420 | US$ 2.278+US$ 420 | US$ 2.438+US$ 420 | US$ 3.658+US$ 420 |
| sáb., 2 de set. de 2028 | US$ 1.948+US$ 290 | US$ 1.948+US$ 290 | US$ 2.148+US$ 290 | US$ 2.308+US$ 290 | US$ 3.528+US$ 290 |
| seg., 11 de set. de 2028 | US$ 1.838+US$ 180 | US$ 1.838+US$ 180 | US$ 2.038+US$ 180 | US$ 2.198+US$ 180 | US$ 3.418+US$ 180 |
| qua., 20 de set. de 2028 | US$ 1.758+US$ 100 | US$ 1.758+US$ 100 | US$ 1.958+US$ 100 | US$ 2.108+US$ 90 | US$ 3.328+US$ 90 |
| sex., 29 de set. de 2028 | US$ 1.718+US$ 60 | US$ 1.718+US$ 60 | US$ 1.918+US$ 60 | US$ 2.078+US$ 60 | US$ 3.298+US$ 60 |
| dom., 8 de out. de 2028 | US$ 1.658 | US$ 1.658 | US$ 1.858 | US$ 2.018 | US$ 3.238 |
| ter., 17 de out. de 2028 | US$ 1.658 | US$ 1.658 | US$ 1.858 | US$ 2.018 | US$ 3.238 |
