
Scenic
Cruzeiro Europa de 10 noites saindo de Lião
Spectacular South of France
Mais barato por noite que 21% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 7.956 |
|---|---|
| Gorjetas | Gorjetas incluídas na tarifa |
| Total estimado | US$ 7.956 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Scenic (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-12)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Scenic Sapphire
Outras datas deste roteiro (24)
| saída | A partir de | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 27 de mar. de 2027 | US$ 7.165−US$ 791 | — | US$ 7.165−US$ 3.071 | — |
| ter., 6 de abr. de 2027 | US$ 8.875+US$ 919 | — | US$ 8.875−US$ 1.361 | — |
| sex., 16 de abr. de 2027 | US$ 9.145+US$ 1.189 | — | US$ 9.145−US$ 1.091 | — |
| seg., 10 de mai. de 2027 | US$ 10.000+US$ 2.044 | — | US$ 10.000−US$ 236 | — |
| qui., 20 de mai. de 2027 | US$ 10.270+US$ 2.314 | — | US$ 10.270+US$ 34 | — |
| qua., 9 de jun. de 2027 | US$ 7.459−US$ 497 | US$ 7.459−US$ 497 | US$ 9.423−US$ 813 | — |
| sáb., 19 de jun. de 2027 | US$ 7.204−US$ 752 | US$ 7.204−US$ 752 | US$ 9.168−US$ 1.068 | — |
| ter., 29 de jun. de 2027 | US$ 6.949−US$ 1.007 | US$ 6.949−US$ 1.007 | US$ 8.913−US$ 1.323 | — |
| sex., 23 de jul. de 2027 | US$ 5.997−US$ 1.959 | US$ 5.997−US$ 1.959 | US$ 7.845−US$ 2.391 | — |
| seg., 2 de ago. de 2027 | US$ 6.397−US$ 1.559 | US$ 6.397−US$ 1.559 | US$ 8.361−US$ 1.875 | US$ 10.103−US$ 2.128 |
| dom., 5 de set. de 2027 | US$ 10.540+US$ 2.584 | — | US$ 10.540+US$ 304 | — |
| qua., 15 de set. de 2027 | US$ 10.810+US$ 2.854 | — | US$ 10.810+US$ 574 | — |
| sáb., 9 de out. de 2027 | US$ 8.101+US$ 145 | US$ 8.101+US$ 145 | US$ 10.180−US$ 56 | — |
| sex., 29 de out. de 2027 | US$ 8.605+US$ 649 | — | US$ 8.605−US$ 1.631 | — |
| seg., 27 de mar. de 2028 | US$ 6.531−US$ 1.425 | US$ 6.531−US$ 1.425 | US$ 8.811−US$ 1.425 | US$ 10.806−US$ 1.425 |
| dom., 30 de abr. de 2028 | US$ 7.956 | US$ 7.956 | US$ 10.236 | US$ 12.231 |
| sáb., 20 de mai. de 2028 | US$ 7.956 | US$ 7.956 | US$ 10.236 | US$ 12.231 |
| ter., 6 de jun. de 2028 | US$ 7.956 | US$ 7.956 | US$ 10.236 | US$ 12.231 |
| sex., 23 de jun. de 2028 | US$ 7.956 | US$ 7.956 | US$ 10.236 | US$ 12.231 |
| qui., 13 de jul. de 2028 | US$ 7.291−US$ 665 | US$ 7.291−US$ 665 | US$ 9.571−US$ 665 | US$ 11.566−US$ 665 |
| qua., 2 de ago. de 2028 | US$ 7.291−US$ 665 | US$ 7.291−US$ 665 | US$ 9.571−US$ 665 | US$ 11.566−US$ 665 |
| ter., 5 de set. de 2028 | US$ 7.956 | US$ 7.956 | US$ 10.236 | US$ 12.231 |
| seg., 25 de set. de 2028 | US$ 7.956 | US$ 7.956 | US$ 10.236 | US$ 12.231 |
| dom., 29 de out. de 2028 | US$ 7.006−US$ 950 | US$ 7.006−US$ 950 | US$ 9.286−US$ 950 | US$ 11.281−US$ 950 |






