AmaWaterways
7 nätter Europa från Nürnberg
Europe's Rivers & Castles
Billigaste datum Billigare per natt än 40 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Kostnad per person
| Kryssningspris | 3 289 US$ |
|---|---|
| Dricks | Ingen automatisk dricks |
| Uppskattad total | 3 289 US$ |
| Wi-Fi (valfritt) | Ingår i priset |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Skatter och hamnavgifter kan tillkomma · Källa: AmaWaterways (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · AmaPrima
Andra datum för den här rutten (18)
| avgår | Lägsta | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|
| ons 24 mars 2027 | 3 179 US$−110 US$ | 3 179 US$−110 US$ | 4 778 US$−110 US$ | 7 378 US$−110 US$ |
| ons 31 mars 2027 · AmaCerto | 3 629 US$+340 US$ | 3 629 US$+340 US$ | 5 228 US$+340 US$ | 7 828 US$+340 US$ |
| ons 5 maj 2027 | 4 379 US$+1 090 US$ | 4 379 US$+1 090 US$ | 5 978 US$+1 090 US$ | 8 578 US$+1 090 US$ |
| ons 12 maj 2027 · AmaCerto | 4 079 US$+790 US$ | 4 079 US$+790 US$ | 5 678 US$+790 US$ | 8 278 US$+790 US$ |
| ons 21 juli 2027 · AmaCerto | 3 429 US$+140 US$ | 3 429 US$+140 US$ | 5 028 US$+140 US$ | 7 628 US$+140 US$ |
| ons 11 aug. 2027 | 4 679 US$+1 390 US$ | 4 679 US$+1 390 US$ | 6 278 US$+1 390 US$ | 8 878 US$+1 390 US$ |
| ons 1 sep. 2027 · AmaCerto | 4 479 US$+1 190 US$ | 4 479 US$+1 190 US$ | 6 078 US$+1 190 US$ | 8 678 US$+1 190 US$ |
| ons 22 sep. 2027 | 4 479 US$+1 190 US$ | 4 479 US$+1 190 US$ | 6 078 US$+1 190 US$ | 8 678 US$+1 190 US$ |
| ons 13 okt. 2027 · AmaCerto | 4 229 US$+940 US$ | 4 229 US$+940 US$ | 5 828 US$+940 US$ | 8 428 US$+940 US$ |
| ons 22 mars 2028 | 3 289 US$ | 3 289 US$ | 4 888 US$ | 7 488 US$ |
| ons 29 mars 2028 · AmaCerto | 4 389 US$+1 100 US$ | 4 389 US$+1 100 US$ | 5 988 US$+1 100 US$ | 8 588 US$+1 100 US$ |
| ons 3 maj 2028 | 4 439 US$+1 150 US$ | 4 439 US$+1 150 US$ | 6 038 US$+1 150 US$ | 8 638 US$+1 150 US$ |
| ons 28 juni 2028 | 3 939 US$+650 US$ | 3 939 US$+650 US$ | 5 538 US$+650 US$ | 8 138 US$+650 US$ |
| ons 12 juli 2028 · AmaCerto | 3 689 US$+400 US$ | 3 689 US$+400 US$ | 5 288 US$+400 US$ | 7 888 US$+400 US$ |
| ons 9 aug. 2028 | 3 689 US$+400 US$ | 3 689 US$+400 US$ | 5 288 US$+400 US$ | 7 888 US$+400 US$ |
| ons 23 aug. 2028 · AmaCerto | 3 989 US$+700 US$ | 3 989 US$+700 US$ | 5 588 US$+700 US$ | 8 188 US$+700 US$ |
| ons 20 sep. 2028 | 4 839 US$+1 550 US$ | 4 839 US$+1 550 US$ | 6 438 US$+1 550 US$ | 9 038 US$+1 550 US$ |
| ons 1 nov. 2028 | 3 339 US$+50 US$ | 3 339 US$+50 US$ | 4 938 US$+50 US$ | 7 538 US$+50 US$ |

