
Emerald Cruises
7 nätter Asien från Ben Tre
8-Day Majestic Mekong Cruise
TopprisBilligaste datum Billigare per natt än 86 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Kostnad per person
| Kryssningspris | 2 356 US$ |
|---|---|
| Dricks | Dricks ingår |
| Uppskattad total | 2 356 US$ |
Skatter och hamnavgifter kan tillkomma · Källa: Emerald Cruises (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-12)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · Emerald Harmony
Andra datum för den här rutten (28)
| avgår | Lägsta | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|
| lör 28 nov. 2026 | 4 395 US$+2 039 US$ | 4 395 US$+2 039 US$ | 4 890 US$+1 224 US$ | — |
| lör 13 feb. 2027 | 4 595 US$+2 239 US$ | 4 595 US$+2 239 US$ | — | — |
| lör 13 mars 2027 | 4 395 US$+2 039 US$ | 4 395 US$+2 039 US$ | 4 890 US$+1 224 US$ | — |
| lör 27 mars 2027 | 4 395 US$+2 039 US$ | 4 395 US$+2 039 US$ | 4 890 US$+1 224 US$ | — |
| lör 10 apr. 2027 | 3 695 US$+1 339 US$ | 3 695 US$+1 339 US$ | 4 615 US$+949 US$ | 6 485 US$ |
| lör 24 apr. 2027 | 2 356 US$ | 2 356 US$ | 3 666 US$ | — |
| lör 8 maj 2027 | 3 295 US$+939 US$ | 3 295 US$+939 US$ | 4 215 US$+549 US$ | — |
| lör 2 okt. 2027 | 3 091 US$+735 US$ | 3 091 US$+735 US$ | 3 638 US$−28 US$ | 5 367 US$ |
| lör 16 okt. 2027 | 3 091 US$+735 US$ | 3 091 US$+735 US$ | 3 761 US$+95 US$ | — |
| lör 30 okt. 2027 | 3 552 US$+1 196 US$ | 3 552 US$+1 196 US$ | 4 099 US$+433 US$ | — |
| lör 13 nov. 2027 | 3 756 US$+1 400 US$ | 3 756 US$+1 400 US$ | 4 303 US$+637 US$ | — |
| lör 27 nov. 2027 | 3 756 US$+1 400 US$ | 3 756 US$+1 400 US$ | 4 303 US$+637 US$ | — |
| lör 15 jan. 2028 | 3 471 US$+1 115 US$ | 3 471 US$+1 115 US$ | 4 018 US$+352 US$ | 5 747 US$ |
| lör 29 jan. 2028 | 3 566 US$+1 210 US$ | 3 566 US$+1 210 US$ | 4 113 US$+447 US$ | 5 842 US$ |
| lör 12 feb. 2028 | 3 756 US$+1 400 US$ | 3 756 US$+1 400 US$ | 4 303 US$+637 US$ | — |
| lör 26 feb. 2028 | 4 113 US$+1 757 US$ | — | 4 113 US$+447 US$ | 5 842 US$ |
| lör 11 mars 2028 | 3 756 US$+1 400 US$ | 3 756 US$+1 400 US$ | 4 303 US$+637 US$ | 6 032 US$ |
| lör 25 mars 2028 | 3 566 US$+1 210 US$ | 3 566 US$+1 210 US$ | 4 113 US$+447 US$ | — |
| lör 8 apr. 2028 | 3 115 US$+759 US$ | 3 115 US$+759 US$ | 3 662 US$−4 US$ | 5 391 US$ |
| lör 22 apr. 2028 | 3 115 US$+759 US$ | 3 115 US$+759 US$ | 3 662 US$−4 US$ | 5 391 US$ |
| lör 6 maj 2028 | 2 949 US$+593 US$ | — | 2 949 US$−717 US$ | 4 678 US$ |
| lör 20 maj 2028 | 2 402 US$+46 US$ | 2 402 US$+46 US$ | 2 949 US$−717 US$ | 4 678 US$ |
| sön 10 sep. 2028 | 3 091 US$+735 US$ | 3 091 US$+735 US$ | 3 638 US$−28 US$ | 5 367 US$ |
| sön 24 sep. 2028 | 3 091 US$+735 US$ | 3 091 US$+735 US$ | 3 638 US$−28 US$ | 5 367 US$ |
| sön 8 okt. 2028 | 3 091 US$+735 US$ | 3 091 US$+735 US$ | 3 638 US$−28 US$ | 5 367 US$ |
| sön 22 okt. 2028 | 3 091 US$+735 US$ | 3 091 US$+735 US$ | 3 638 US$−28 US$ | 5 367 US$ |
| sön 5 nov. 2028 | 3 566 US$+1 210 US$ | 3 566 US$+1 210 US$ | 4 113 US$+447 US$ | 5 842 US$ |
| sön 19 nov. 2028 | 3 566 US$+1 210 US$ | 3 566 US$+1 210 US$ | 4 113 US$+447 US$ | 5 842 US$ |



