MSC Cruises
7 nätter Europa från Neapel (Pompeji)
Mediterranean
Toppris Billigare per natt än 91 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Hyttbilder: MSC Cruises (som rederiet visar för fartyget vid bokning — kan vara ett systerfartyg)
Kostnad per person
| Kryssningspris | 902 US$ |
|---|---|
| Dricks (17 US$/natt × 7) | +119 US$ · sviter 23 US$/natt |
| Hamnavgifter och skatter | +13 US$ |
| Uppskattad total | 1 034 US$ |
| Wi-Fi (valfritt) · Browse (ca) | 30,99 US$–32,99 US$/natt · ca 217 US$ för 7 nätter |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Källa: MSC Cruises (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · MSC Fantasia
Andra datum för den här rutten (38)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|---|
| tis 17 nov. 2026 · MSC Euribia | 661 US$−241 US$ | — | — | 661 US$−441 US$ | — |
| tis 1 dec. 2026 · MSC Euribia | 891 US$−11 US$ | — | — | 891 US$−211 US$ | 1 391 US$−241 US$ |
| tis 8 dec. 2026 · MSC Euribia | 541 US$−361 US$ | — | 541 US$−491 US$ | 611 US$−491 US$ | 1 181 US$−451 US$ |
| tis 15 dec. 2026 · MSC Euribia | 521 US$−381 US$ | — | 521 US$−511 US$ | 591 US$−511 US$ | 1 171 US$−461 US$ |
| tis 22 dec. 2026 · MSC Euribia | 971 US$+69 US$ | 971 US$+69 US$ | 1 001 US$−31 US$ | 1 071 US$−31 US$ | — |
| tis 29 dec. 2026 · MSC Euribia | 1 241 US$+339 US$ | 1 241 US$+339 US$ | 1 481 US$+449 US$ | 1 721 US$+619 US$ | — |
| tis 5 jan. 2027 · MSC Euribia | 641 US$−261 US$ | 641 US$−261 US$ | — | 741 US$−361 US$ | 1 301 US$−331 US$ |
| tis 12 jan. 2027 · MSC Euribia | 581 US$−321 US$ | 581 US$−321 US$ | 681 US$−351 US$ | 761 US$−341 US$ | 1 331 US$−301 US$ |
| tis 19 jan. 2027 · MSC Euribia | 631 US$−271 US$ | 631 US$−271 US$ | 691 US$−341 US$ | 771 US$−331 US$ | 1 341 US$−291 US$ |
| tis 26 jan. 2027 · MSC Euribia | 571 US$−331 US$ | 571 US$−331 US$ | 681 US$−351 US$ | 771 US$−331 US$ | 1 341 US$−291 US$ |
| tis 2 feb. 2027 · MSC Euribia | 551 US$−351 US$ | 551 US$−351 US$ | — | 721 US$−381 US$ | 1 281 US$−351 US$ |
| tis 9 feb. 2027 · MSC Euribia | 711 US$−191 US$ | — | — | 711 US$−391 US$ | 2 481 US$+849 US$ |
| tis 16 feb. 2027 · MSC Euribia | 561 US$−341 US$ | 561 US$−341 US$ | 721 US$−311 US$ | 741 US$−361 US$ | 1 291 US$−341 US$ |
| tis 23 feb. 2027 · MSC Euribia | 621 US$−281 US$ | 621 US$−281 US$ | 651 US$−381 US$ | 741 US$−361 US$ | 2 481 US$+849 US$ |
| tis 2 mars 2027 · MSC Euribia | 651 US$−251 US$ | 651 US$−251 US$ | 731 US$−301 US$ | 801 US$−301 US$ | 1 371 US$−261 US$ |
| tis 9 mars 2027 · MSC Euribia | 591 US$−311 US$ | 591 US$−311 US$ | 681 US$−351 US$ | 751 US$−351 US$ | 2 512 US$+880 US$ |
| tis 16 mars 2027 · MSC Euribia | 601 US$−301 US$ | 601 US$−301 US$ | — | 851 US$−251 US$ | 3 051 US$+1 419 US$ |
| tis 23 mars 2027 · MSC Euribia | 741 US$−161 US$ | 741 US$−161 US$ | 871 US$−161 US$ | 961 US$−141 US$ | 1 581 US$−51 US$ |
| tis 30 mars 2027 · MSC Euribia | 711 US$−191 US$ | 711 US$−191 US$ | 831 US$−201 US$ | 881 US$−221 US$ | 1 461 US$−171 US$ |
| tis 16 nov. 2027 | 902 US$ | 902 US$ | 1 032 US$ | 1 102 US$ | 1 632 US$ |
| tis 23 nov. 2027 | 742 US$−160 US$ | 792 US$−110 US$ | 922 US$−110 US$ | 992 US$−110 US$ | 742 US$−890 US$ |
| tis 30 nov. 2027 | 852 US$−50 US$ | 852 US$−50 US$ | 982 US$−50 US$ | 1 052 US$−50 US$ | 1 582 US$−50 US$ |
| tis 7 dec. 2027 | 742 US$−160 US$ | 742 US$−160 US$ | 872 US$−160 US$ | 942 US$−160 US$ | 1 472 US$−160 US$ |
| tis 14 dec. 2027 | 742 US$−160 US$ | 742 US$−160 US$ | 872 US$−160 US$ | 942 US$−160 US$ | 1 472 US$−160 US$ |
| tis 21 dec. 2027 | 1 192 US$+290 US$ | 1 192 US$+290 US$ | 1 342 US$+310 US$ | 1 412 US$+310 US$ | 1 982 US$+350 US$ |
| tis 28 dec. 2027 | 1 612 US$+710 US$ | 1 662 US$+760 US$ | 1 812 US$+780 US$ | 1 882 US$+780 US$ | 1 612 US$−20 US$ |
| tis 4 jan. 2028 | 692 US$−210 US$ | 742 US$−160 US$ | 872 US$−160 US$ | 942 US$−160 US$ | 692 US$−940 US$ |
| tis 11 jan. 2028 | 692 US$−210 US$ | 742 US$−160 US$ | 872 US$−160 US$ | 942 US$−160 US$ | 692 US$−940 US$ |
| tis 18 jan. 2028 | 642 US$−260 US$ | 692 US$−210 US$ | 822 US$−210 US$ | 892 US$−210 US$ | 642 US$−990 US$ |
| tis 25 jan. 2028 | 642 US$−260 US$ | 692 US$−210 US$ | 822 US$−210 US$ | 892 US$−210 US$ | 642 US$−990 US$ |
| tis 1 feb. 2028 | 692 US$−210 US$ | 692 US$−210 US$ | 822 US$−210 US$ | 892 US$−210 US$ | 1 422 US$−210 US$ |
| tis 8 feb. 2028 | 642 US$−260 US$ | 692 US$−210 US$ | 822 US$−210 US$ | 892 US$−210 US$ | 642 US$−990 US$ |
| tis 15 feb. 2028 | 742 US$−160 US$ | 742 US$−160 US$ | 872 US$−160 US$ | 942 US$−160 US$ | 1 472 US$−160 US$ |
| tis 22 feb. 2028 | 692 US$−210 US$ | 742 US$−160 US$ | 872 US$−160 US$ | 942 US$−160 US$ | 692 US$−940 US$ |
| tis 29 feb. 2028 | 752 US$−150 US$ | 802 US$−100 US$ | 932 US$−100 US$ | 1 002 US$−100 US$ | 752 US$−880 US$ |
| tis 7 mars 2028 | 752 US$−150 US$ | 802 US$−100 US$ | 932 US$−100 US$ | 1 002 US$−100 US$ | 752 US$−880 US$ |
| tis 14 mars 2028 | 752 US$−150 US$ | 802 US$−100 US$ | 932 US$−100 US$ | 1 002 US$−100 US$ | 752 US$−880 US$ |
| tis 21 mars 2028 | 812 US$−90 US$ | 862 US$−40 US$ | 992 US$−40 US$ | 1 062 US$−40 US$ | 812 US$−820 US$ |

