MSC Cruises
7 nätter Europa från Palermo (Monreale)
Mediterranean
Bra pris Billigare per natt än 79 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Hyttbilder: MSC Cruises (som rederiet visar för fartyget vid bokning — kan vara ett systerfartyg)
Kostnad per person
| Kryssningspris | 1 144 US$ |
|---|---|
| Dricks (17 US$/natt × 7) | +119 US$ · sviter 23 US$/natt |
| Hamnavgifter och skatter | +13 US$ |
| Uppskattad total | 1 276 US$ |
| Wi-Fi (valfritt) · Browse (ca) | 30,99 US$–32,99 US$/natt · ca 217 US$ för 7 nätter |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Källa: MSC Cruises (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · MSC Musica
Andra datum för den här rutten (57)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong |
|---|---|---|---|---|
| mån 19 apr. 2027 | 771 US$−373 US$ | 771 US$−373 US$ | — | — |
| mån 26 apr. 2027 | 962 US$−182 US$ | — | 962 US$−249 US$ | 1 195 US$−239 US$ |
| mån 3 maj 2027 | 925 US$−219 US$ | — | 925 US$−286 US$ | 1 000 US$−434 US$ |
| mån 10 maj 2027 | 812 US$−332 US$ | 812 US$−332 US$ | 912 US$−299 US$ | 1 012 US$−422 US$ |
| mån 17 maj 2027 | 935 US$−209 US$ | 935 US$−209 US$ | 1 025 US$−186 US$ | 1 135 US$−299 US$ |
| mån 24 maj 2027 | 940 US$−204 US$ | 940 US$−204 US$ | 992 US$−219 US$ | 1 148 US$−286 US$ |
| mån 31 maj 2027 | 1 035 US$−109 US$ | — | 1 035 US$−176 US$ | 1 123 US$−311 US$ |
| mån 7 juni 2027 | 1 026 US$−118 US$ | — | 1 026 US$−185 US$ | 1 236 US$−198 US$ |
| mån 14 juni 2027 | 927 US$−217 US$ | 927 US$−217 US$ | 1 027 US$−184 US$ | 1 217 US$−217 US$ |
| mån 21 juni 2027 | 1 058 US$−86 US$ | 1 058 US$−86 US$ | 1 090 US$−121 US$ | 1 280 US$−154 US$ |
| mån 28 juni 2027 | 1 012 US$−132 US$ | 1 012 US$−132 US$ | 1 112 US$−99 US$ | 1 302 US$−132 US$ |
| mån 5 juli 2027 | 1 105 US$−39 US$ | 1 105 US$−39 US$ | 1 149 US$−62 US$ | 1 397 US$−37 US$ |
| mån 12 juli 2027 | 1 137 US$−7 US$ | 1 137 US$−7 US$ | 1 237 US$+26 US$ | 1 367 US$−67 US$ |
| mån 19 juli 2027 | 1 080 US$−64 US$ | 1 080 US$−64 US$ | 1 191 US$−20 US$ | 1 370 US$−64 US$ |
| mån 26 juli 2027 | 1 133 US$−11 US$ | 1 133 US$−11 US$ | 1 233 US$+22 US$ | 1 377 US$−57 US$ |
| mån 2 aug. 2027 | 1 335 US$+191 US$ | 1 335 US$+191 US$ | 1 357 US$+146 US$ | 1 625 US$+191 US$ |
| mån 9 aug. 2027 | 1 307 US$+163 US$ | 1 307 US$+163 US$ | 1 347 US$+136 US$ | 1 547 US$+113 US$ |
| mån 16 aug. 2027 | 1 489 US$+345 US$ | 1 489 US$+345 US$ | 1 622 US$+411 US$ | 1 800 US$+366 US$ |
| mån 23 aug. 2027 | 1 313 US$+169 US$ | — | 1 313 US$+102 US$ | 1 503 US$+69 US$ |
| mån 30 aug. 2027 | 1 139 US$−5 US$ | 1 139 US$−5 US$ | 1 239 US$+28 US$ | 1 429 US$−5 US$ |
| mån 6 sep. 2027 | 1 211 US$+67 US$ | 1 211 US$+67 US$ | 1 267 US$+56 US$ | 1 446 US$+12 US$ |
| mån 13 sep. 2027 | 1 144 US$ | 1 144 US$ | 1 211 US$ | 1 434 US$ |
| mån 20 sep. 2027 | 1 068 US$−76 US$ | 1 068 US$−76 US$ | 1 145 US$−66 US$ | 1 418 US$−16 US$ |
| mån 27 sep. 2027 | 877 US$−267 US$ | 877 US$−267 US$ | 977 US$−234 US$ | 1 167 US$−267 US$ |
| mån 4 okt. 2027 | 886 US$−258 US$ | 886 US$−258 US$ | 986 US$−225 US$ | 1 120 US$−314 US$ |
| mån 11 okt. 2027 | 797 US$−347 US$ | 797 US$−347 US$ | 897 US$−314 US$ | 1 107 US$−327 US$ |
| mån 18 okt. 2027 | 797 US$−347 US$ | 797 US$−347 US$ | 897 US$−314 US$ | 1 087 US$−347 US$ |
| mån 25 okt. 2027 | 807 US$−337 US$ | 807 US$−337 US$ | 897 US$−314 US$ | 1 087 US$−347 US$ |
| mån 10 apr. 2028 | 852 US$−292 US$ | 852 US$−292 US$ | 992 US$−219 US$ | 1 232 US$−202 US$ |
| mån 17 apr. 2028 | 852 US$−292 US$ | 852 US$−292 US$ | 992 US$−219 US$ | 1 232 US$−202 US$ |
| mån 24 apr. 2028 | 812 US$−332 US$ | 812 US$−332 US$ | 952 US$−259 US$ | 1 192 US$−242 US$ |
| mån 1 maj 2028 | 812 US$−332 US$ | 812 US$−332 US$ | 952 US$−259 US$ | 1 192 US$−242 US$ |
| mån 8 maj 2028 | 862 US$−282 US$ | 862 US$−282 US$ | 1 002 US$−209 US$ | 1 242 US$−192 US$ |
| mån 15 maj 2028 | 862 US$−282 US$ | 862 US$−282 US$ | 1 002 US$−209 US$ | 1 242 US$−192 US$ |
| mån 22 maj 2028 | 862 US$−282 US$ | 862 US$−282 US$ | 1 002 US$−209 US$ | 1 242 US$−192 US$ |
| mån 29 maj 2028 | 882 US$−262 US$ | 882 US$−262 US$ | 1 022 US$−189 US$ | 1 262 US$−172 US$ |
| mån 5 juni 2028 | 942 US$−202 US$ | 942 US$−202 US$ | 1 082 US$−129 US$ | 1 322 US$−112 US$ |
| mån 12 juni 2028 | 1 032 US$−112 US$ | 1 032 US$−112 US$ | 1 172 US$−39 US$ | 1 412 US$−22 US$ |
| mån 19 juni 2028 | 1 042 US$−102 US$ | 1 042 US$−102 US$ | 1 182 US$−29 US$ | 1 422 US$−12 US$ |
| mån 26 juni 2028 | 1 062 US$−82 US$ | 1 062 US$−82 US$ | 1 202 US$−9 US$ | 1 442 US$+8 US$ |
| mån 3 juli 2028 | 1 102 US$−42 US$ | 1 102 US$−42 US$ | 1 242 US$+31 US$ | 1 482 US$+48 US$ |
| mån 10 juli 2028 | 1 132 US$−12 US$ | 1 132 US$−12 US$ | 1 272 US$+61 US$ | 1 512 US$+78 US$ |
| mån 17 juli 2028 | 1 152 US$+8 US$ | 1 152 US$+8 US$ | 1 292 US$+81 US$ | 1 532 US$+98 US$ |
| mån 24 juli 2028 | 1 162 US$+18 US$ | 1 162 US$+18 US$ | 1 302 US$+91 US$ | 1 542 US$+108 US$ |
| mån 31 juli 2028 | 1 262 US$+118 US$ | 1 262 US$+118 US$ | 1 402 US$+191 US$ | 1 642 US$+208 US$ |
| mån 7 aug. 2028 | 1 312 US$+168 US$ | 1 312 US$+168 US$ | 1 452 US$+241 US$ | 1 692 US$+258 US$ |
| mån 14 aug. 2028 | 1 292 US$+148 US$ | 1 292 US$+148 US$ | 1 432 US$+221 US$ | 1 672 US$+238 US$ |
| mån 21 aug. 2028 | 1 242 US$+98 US$ | 1 242 US$+98 US$ | 1 382 US$+171 US$ | 1 622 US$+188 US$ |
| mån 28 aug. 2028 | 1 192 US$+48 US$ | 1 192 US$+48 US$ | 1 332 US$+121 US$ | 1 572 US$+138 US$ |
| mån 4 sep. 2028 | 1 142 US$−2 US$ | 1 142 US$−2 US$ | 1 282 US$+71 US$ | 1 522 US$+88 US$ |
| mån 11 sep. 2028 | 1 052 US$−92 US$ | 1 052 US$−92 US$ | 1 192 US$−19 US$ | 1 432 US$−2 US$ |
| mån 18 sep. 2028 | 942 US$−202 US$ | 942 US$−202 US$ | 1 082 US$−129 US$ | 1 322 US$−112 US$ |
| mån 25 sep. 2028 | 942 US$−202 US$ | 942 US$−202 US$ | 1 082 US$−129 US$ | 1 322 US$−112 US$ |
| mån 2 okt. 2028 | 872 US$−272 US$ | 872 US$−272 US$ | 1 012 US$−199 US$ | 1 252 US$−182 US$ |
| mån 9 okt. 2028 | 872 US$−272 US$ | 872 US$−272 US$ | 1 012 US$−199 US$ | 1 252 US$−182 US$ |
| mån 16 okt. 2028 | 872 US$−272 US$ | 872 US$−272 US$ | 1 012 US$−199 US$ | 1 252 US$−182 US$ |
| mån 23 okt. 2028 | 872 US$−272 US$ | 872 US$−272 US$ | 1 012 US$−199 US$ | 1 252 US$−182 US$ |








