MSC Cruises
7 nätter Europa från Marseille (Provence)
Mediterranean
Toppris Billigare per natt än 90 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Hyttbilder: MSC Cruises (som rederiet visar för fartyget vid bokning — kan vara ett systerfartyg)
Pris per säljare
| Säljare | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rederi (officiellt) · MSC Cruises | 923 US$Billigast | 923 US$ | 1 023 US$ | 1 213 US$ | 2 981 US$ | Visa → |
| Iglu Cruise | 2 313 US$ | 2 313 US$ | 2 353 US$ | 2 379 US$ | — | Visa → |
Per person, enligt varje säljares senaste dagliga kontroll. Skatter, avgifter och villkor kan skilja — kontrollera hos säljaren.
Kostnad per person
| Kryssningspris | 923 US$ |
|---|---|
| Dricks (17 US$/natt × 7) | +119 US$ · sviter 23 US$/natt |
| Hamnavgifter och skatter | +13 US$ |
| Uppskattad total | 1 055 US$ |
| Wi-Fi (valfritt) · Browse (ca) | 30,99 US$–32,99 US$/natt · ca 217 US$ för 7 nätter |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Källa: MSC Cruises (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · MSC Musica
Andra datum för den här rutten (58)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|---|
| fre 16 apr. 2027 | 1 405 US$+482 US$ | — | — | 1 405 US$+192 US$ | 3 021 US$+40 US$ |
| fre 23 apr. 2027 | 1 317 US$+394 US$ | — | — | 1 317 US$+104 US$ | 2 551 US$−430 US$ |
| fre 30 apr. 2027 | 1 144 US$+221 US$ | — | — | 1 144 US$−69 US$ | 3 031 US$+50 US$ |
| fre 7 maj 2027 | 1 150 US$+227 US$ | — | 1 150 US$+127 US$ | 1 301 US$+88 US$ | 3 031 US$+50 US$ |
| fre 14 maj 2027 | 1 261 US$+338 US$ | — | — | 1 261 US$+48 US$ | 2 631 US$−350 US$ |
| fre 21 maj 2027 | 877 US$−46 US$ | 877 US$−46 US$ | 1 031 US$+8 US$ | 1 121 US$−92 US$ | 3 101 US$+120 US$ |
| fre 28 maj 2027 | 989 US$+66 US$ | — | 989 US$−34 US$ | 1 123 US$−90 US$ | 2 701 US$−280 US$ |
| fre 4 juni 2027 | 1 007 US$+84 US$ | 1 007 US$+84 US$ | 1 057 US$+34 US$ | 1 289 US$+76 US$ | 2 611 US$−370 US$ |
| fre 11 juni 2027 | 996 US$+73 US$ | 996 US$+73 US$ | 1 096 US$+73 US$ | 1 193 US$−20 US$ | 2 611 US$−370 US$ |
| fre 18 juni 2027 | 981 US$+58 US$ | 981 US$+58 US$ | 1 081 US$+58 US$ | 1 271 US$+58 US$ | 3 309 US$+328 US$ |
| fre 25 juni 2027 | 977 US$+54 US$ | 977 US$+54 US$ | 1 077 US$+54 US$ | 1 267 US$+54 US$ | 2 721 US$−260 US$ |
| fre 2 juli 2027 | 1 041 US$+118 US$ | 1 041 US$+118 US$ | 1 131 US$+108 US$ | 1 321 US$+108 US$ | 2 861 US$−120 US$ |
| fre 9 juli 2027 | 1 223 US$+300 US$ | 1 223 US$+300 US$ | 1 313 US$+290 US$ | 1 470 US$+257 US$ | 2 911 US$−70 US$ |
| fre 16 juli 2027 | 1 258 US$+335 US$ | 1 258 US$+335 US$ | 1 302 US$+279 US$ | 1 492 US$+279 US$ | 2 971 US$−10 US$ |
| fre 23 juli 2027 | 1 087 US$+164 US$ | 1 087 US$+164 US$ | 1 187 US$+164 US$ | 1 307 US$+94 US$ | 2 981 US$ |
| fre 30 juli 2027 | 1 157 US$+234 US$ | 1 157 US$+234 US$ | 1 257 US$+234 US$ | 1 447 US$+234 US$ | 3 031 US$+50 US$ |
| fre 6 aug. 2027 | 1 273 US$+350 US$ | 1 273 US$+350 US$ | 1 373 US$+350 US$ | 1 473 US$+260 US$ | 3 031 US$+50 US$ |
| fre 13 aug. 2027 | 1 217 US$+294 US$ | 1 217 US$+294 US$ | 1 317 US$+294 US$ | 1 437 US$+224 US$ | 3 031 US$+50 US$ |
| fre 20 aug. 2027 | 1 167 US$+244 US$ | 1 167 US$+244 US$ | 1 267 US$+244 US$ | 1 457 US$+244 US$ | 3 461 US$+480 US$ |
| fre 27 aug. 2027 | 1 121 US$+198 US$ | 1 121 US$+198 US$ | 1 221 US$+198 US$ | 1 411 US$+198 US$ | 2 921 US$−60 US$ |
| fre 3 sep. 2027 | 1 043 US$+120 US$ | 1 043 US$+120 US$ | 1 143 US$+120 US$ | 1 333 US$+120 US$ | 2 761 US$−220 US$ |
| fre 10 sep. 2027 | 977 US$+54 US$ | 977 US$+54 US$ | 1 077 US$+54 US$ | 1 327 US$+114 US$ | 3 191 US$+210 US$ |
| fre 17 sep. 2027 | 944 US$+21 US$ | 944 US$+21 US$ | — | 1 166 US$−47 US$ | 3 051 US$+70 US$ |
| fre 24 sep. 2027 | 891 US$−32 US$ | 891 US$−32 US$ | 981 US$−42 US$ | 1 171 US$−42 US$ | 2 581 US$−400 US$ |
| fre 1 okt. 2027 | 807 US$−116 US$ | 807 US$−116 US$ | 897 US$−126 US$ | 1 087 US$−126 US$ | 2 551 US$−430 US$ |
| fre 8 okt. 2027 | 797 US$−126 US$ | 797 US$−126 US$ | 897 US$−126 US$ | 1 017 US$−196 US$ | 2 551 US$−430 US$ |
| fre 15 okt. 2027 | 866 US$−57 US$ | 866 US$−57 US$ | 966 US$−57 US$ | 1 086 US$−127 US$ | 2 551 US$−430 US$ |
| fre 22 okt. 2027 | 923 US$ | 923 US$ | 1 023 US$ | 1 213 US$ | 2 981 US$ |
| fre 29 okt. 2027 | 961 US$+38 US$ | — | 961 US$−62 US$ | 1 151 US$−62 US$ | 2 511 US$−470 US$ |
| fre 14 apr. 2028 | 869 US$−54 US$ | 869 US$−54 US$ | 1 009 US$−14 US$ | 1 249 US$+36 US$ | 1 959 US$−1 022 US$ |
| fre 21 apr. 2028 | 812 US$−111 US$ | 812 US$−111 US$ | 952 US$−71 US$ | 1 192 US$−21 US$ | 2 342 US$−639 US$ |
| fre 28 apr. 2028 | 812 US$−111 US$ | 812 US$−111 US$ | 952 US$−71 US$ | 1 192 US$−21 US$ | 2 342 US$−639 US$ |
| fre 5 maj 2028 | 862 US$−61 US$ | 862 US$−61 US$ | 1 002 US$−21 US$ | 1 242 US$+29 US$ | 1 952 US$−1 029 US$ |
| fre 12 maj 2028 | 862 US$−61 US$ | 862 US$−61 US$ | 1 002 US$−21 US$ | 1 242 US$+29 US$ | 1 952 US$−1 029 US$ |
| fre 19 maj 2028 | 862 US$−61 US$ | 862 US$−61 US$ | 1 002 US$−21 US$ | 1 242 US$+29 US$ | 2 062 US$−919 US$ |
| fre 26 maj 2028 | 882 US$−41 US$ | 882 US$−41 US$ | 1 022 US$−1 US$ | 1 262 US$+49 US$ | 2 062 US$−919 US$ |
| fre 2 juni 2028 | 942 US$+19 US$ | 942 US$+19 US$ | 1 082 US$+59 US$ | 1 322 US$+109 US$ | 2 152 US$−829 US$ |
| fre 9 juni 2028 | 1 032 US$+109 US$ | 1 032 US$+109 US$ | 1 172 US$+149 US$ | 1 412 US$+199 US$ | 2 202 US$−779 US$ |
| fre 16 juni 2028 | 1 042 US$+119 US$ | 1 042 US$+119 US$ | 1 182 US$+159 US$ | 1 422 US$+209 US$ | 2 202 US$−779 US$ |
| fre 23 juni 2028 | 1 062 US$+139 US$ | 1 062 US$+139 US$ | 1 202 US$+179 US$ | 1 442 US$+229 US$ | 2 272 US$−709 US$ |
| fre 30 juni 2028 | 1 102 US$+179 US$ | 1 102 US$+179 US$ | 1 242 US$+219 US$ | 1 482 US$+269 US$ | 2 362 US$−619 US$ |
| fre 7 juli 2028 | 1 132 US$+209 US$ | 1 132 US$+209 US$ | 1 272 US$+249 US$ | 1 512 US$+299 US$ | 2 422 US$−559 US$ |
| fre 14 juli 2028 | 1 152 US$+229 US$ | 1 152 US$+229 US$ | 1 292 US$+269 US$ | 1 532 US$+319 US$ | 2 472 US$−509 US$ |
| fre 21 juli 2028 | 1 162 US$+239 US$ | 1 162 US$+239 US$ | 1 302 US$+279 US$ | 1 542 US$+329 US$ | 2 502 US$−479 US$ |
| fre 28 juli 2028 | 1 262 US$+339 US$ | 1 262 US$+339 US$ | 1 402 US$+379 US$ | 1 642 US$+429 US$ | 2 572 US$−409 US$ |
| fre 4 aug. 2028 | 1 312 US$+389 US$ | 1 312 US$+389 US$ | 1 452 US$+429 US$ | 1 692 US$+479 US$ | 2 572 US$−409 US$ |
| fre 11 aug. 2028 | 1 292 US$+369 US$ | 1 292 US$+369 US$ | 1 432 US$+409 US$ | 1 672 US$+459 US$ | 2 572 US$−409 US$ |
| fre 18 aug. 2028 | 1 242 US$+319 US$ | 1 242 US$+319 US$ | 1 382 US$+359 US$ | 1 622 US$+409 US$ | 2 362 US$−619 US$ |
| fre 25 aug. 2028 | 1 192 US$+269 US$ | 1 192 US$+269 US$ | 1 332 US$+309 US$ | 1 572 US$+359 US$ | 2 282 US$−699 US$ |
| fre 1 sep. 2028 | 1 142 US$+219 US$ | 1 142 US$+219 US$ | 1 282 US$+259 US$ | 1 522 US$+309 US$ | 2 282 US$−699 US$ |
| fre 8 sep. 2028 | 1 052 US$+129 US$ | 1 052 US$+129 US$ | 1 192 US$+169 US$ | 1 432 US$+219 US$ | 2 282 US$−699 US$ |
| fre 15 sep. 2028 | 942 US$+19 US$ | 942 US$+19 US$ | 1 082 US$+59 US$ | 1 322 US$+109 US$ | 2 512 US$−469 US$ |
| fre 22 sep. 2028 | 942 US$+19 US$ | 942 US$+19 US$ | 1 082 US$+59 US$ | 1 322 US$+109 US$ | 2 512 US$−469 US$ |
| fre 29 sep. 2028 | 872 US$−51 US$ | 872 US$−51 US$ | 1 012 US$−11 US$ | 1 252 US$+39 US$ | 2 472 US$−509 US$ |
| fre 6 okt. 2028 | 872 US$−51 US$ | 872 US$−51 US$ | 1 012 US$−11 US$ | 1 252 US$+39 US$ | 2 072 US$−909 US$ |
| fre 13 okt. 2028 | 872 US$−51 US$ | 872 US$−51 US$ | 1 012 US$−11 US$ | 1 252 US$+39 US$ | 2 072 US$−909 US$ |
| fre 20 okt. 2028 | 872 US$−51 US$ | 872 US$−51 US$ | 1 012 US$−11 US$ | 1 252 US$+39 US$ | 2 072 US$−909 US$ |
| fre 27 okt. 2028 | 862 US$−61 US$ | 862 US$−61 US$ | 1 002 US$−21 US$ | 1 242 US$+29 US$ | 2 072 US$−909 US$ |

