MSC Cruises
7 nätter Europa från Genua (Portofino)
Mediterranean
Bra pris Billigare per natt än 71 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Hyttbilder: MSC Cruises (som rederiet visar för fartyget vid bokning — kan vara ett systerfartyg)
Kostnad per person
| Kryssningspris | 1 269 US$ |
|---|---|
| Dricks (17 US$/natt × 7) | +119 US$ · sviter 23 US$/natt |
| Hamnavgifter och skatter | +61 US$ |
| Uppskattad total | 1 449 US$ |
| Wi-Fi (valfritt) · Browse (ca) | 30,99 US$–32,99 US$/natt · ca 217 US$ för 7 nätter |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Källa: MSC Cruises (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · MSC Seaview
Andra datum för den här rutten (66)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|---|
| tis 30 mars 2027 | 1 039 US$−230 US$ | 1 039 US$−230 US$ | 1 209 US$−240 US$ | 1 279 US$−290 US$ | 2 339 US$+230 US$ |
| tis 6 apr. 2027 | 1 230 US$−39 US$ | 1 230 US$−39 US$ | 1 360 US$−89 US$ | 1 560 US$−9 US$ | 2 491 US$+382 US$ |
| tis 13 apr. 2027 | 1 105 US$−164 US$ | 1 105 US$−164 US$ | — | 1 449 US$−120 US$ | 2 099 US$−10 US$ |
| tis 20 apr. 2027 | 1 139 US$−130 US$ | 1 139 US$−130 US$ | 1 298 US$−151 US$ | 1 470 US$−99 US$ | 3 489 US$+1 380 US$ |
| tis 27 apr. 2027 | 1 165 US$−104 US$ | 1 165 US$−104 US$ | 1 305 US$−144 US$ | 1 735 US$+166 US$ | — |
| tis 4 maj 2027 | 1 053 US$−216 US$ | 1 053 US$−216 US$ | 1 151 US$−298 US$ | 1 339 US$−230 US$ | 2 359 US$+250 US$ |
| tis 11 maj 2027 | 1 070 US$−199 US$ | 1 070 US$−199 US$ | 1 240 US$−209 US$ | 1 406 US$−163 US$ | 2 426 US$+317 US$ |
| tis 18 maj 2027 | 1 390 US$+121 US$ | 1 390 US$+121 US$ | 1 508 US$+59 US$ | 1 802 US$+233 US$ | 6 481 US$+4 372 US$ |
| tis 25 maj 2027 | 1 187 US$−82 US$ | 1 187 US$−82 US$ | 1 327 US$−122 US$ | 1 439 US$−130 US$ | 3 411 US$+1 302 US$ |
| tis 1 juni 2027 | 1 068 US$−201 US$ | 1 068 US$−201 US$ | — | 1 373 US$−196 US$ | 2 473 US$+364 US$ |
| tis 8 juni 2027 | 1 228 US$−41 US$ | 1 228 US$−41 US$ | — | 1 540 US$−29 US$ | 2 460 US$+351 US$ |
| tis 15 juni 2027 | 1 199 US$−70 US$ | 1 199 US$−70 US$ | 1 329 US$−120 US$ | 1 479 US$−90 US$ | 2 399 US$+290 US$ |
| tis 22 juni 2027 | 1 254 US$−15 US$ | 1 254 US$−15 US$ | 1 394 US$−55 US$ | 1 544 US$−25 US$ | 2 124 US$+15 US$ |
| tis 29 juni 2027 | 1 311 US$+42 US$ | 1 311 US$+42 US$ | 1 421 US$−28 US$ | 1 541 US$−28 US$ | 2 181 US$+72 US$ |
| tis 6 juli 2027 | 1 344 US$+75 US$ | 1 344 US$+75 US$ | 1 544 US$+95 US$ | 1 589 US$+20 US$ | 2 269 US$+160 US$ |
| tis 13 juli 2027 | 1 319 US$+50 US$ | 1 319 US$+50 US$ | 1 459 US$+10 US$ | 1 609 US$+40 US$ | 4 249 US$+2 140 US$ |
| tis 20 juli 2027 | 1 432 US$+163 US$ | 1 432 US$+163 US$ | 1 572 US$+123 US$ | 1 755 US$+186 US$ | 2 675 US$+566 US$ |
| tis 27 juli 2027 | 1 349 US$+80 US$ | 1 349 US$+80 US$ | 1 489 US$+40 US$ | 1 639 US$+70 US$ | 2 109 US$ |
| tis 3 aug. 2027 | 1 419 US$+150 US$ | 1 419 US$+150 US$ | 1 559 US$+110 US$ | 1 709 US$+140 US$ | 2 629 US$+520 US$ |
| tis 10 aug. 2027 | 1 479 US$+210 US$ | 1 479 US$+210 US$ | 1 619 US$+170 US$ | 1 769 US$+200 US$ | 2 689 US$+580 US$ |
| tis 17 aug. 2027 | 1 479 US$+210 US$ | 1 479 US$+210 US$ | 1 619 US$+170 US$ | 1 769 US$+200 US$ | 2 239 US$+130 US$ |
| tis 24 aug. 2027 | 1 329 US$+60 US$ | 1 329 US$+60 US$ | 1 499 US$+50 US$ | 1 619 US$+50 US$ | 2 149 US$+40 US$ |
| tis 31 aug. 2027 | 1 339 US$+70 US$ | 1 339 US$+70 US$ | 1 479 US$+30 US$ | 1 629 US$+60 US$ | 2 209 US$+100 US$ |
| tis 7 sep. 2027 | 1 299 US$+30 US$ | 1 299 US$+30 US$ | 1 409 US$−40 US$ | 1 529 US$−40 US$ | 2 169 US$+60 US$ |
| tis 14 sep. 2027 | 1 139 US$−130 US$ | 1 139 US$−130 US$ | 1 309 US$−140 US$ | 1 429 US$−140 US$ | 1 959 US$−150 US$ |
| tis 21 sep. 2027 | 1 155 US$−114 US$ | 1 155 US$−114 US$ | 1 295 US$−154 US$ | 1 445 US$−124 US$ | 2 485 US$+376 US$ |
| tis 28 sep. 2027 | 1 132 US$−137 US$ | 1 132 US$−137 US$ | 1 272 US$−177 US$ | 1 444 US$−125 US$ | 2 364 US$+255 US$ |
| tis 5 okt. 2027 | 1 064 US$−205 US$ | 1 064 US$−205 US$ | 1 204 US$−245 US$ | 1 434 US$−135 US$ | — |
| tis 12 okt. 2027 | 1 026 US$−243 US$ | 1 026 US$−243 US$ | 1 159 US$−290 US$ | 1 387 US$−182 US$ | 2 869 US$+760 US$ |
| tis 19 okt. 2027 | 1 019 US$−250 US$ | 1 019 US$−250 US$ | 1 159 US$−290 US$ | 1 249 US$−320 US$ | 1 779 US$−330 US$ |
| tis 26 okt. 2027 | 1 019 US$−250 US$ | 1 019 US$−250 US$ | 1 159 US$−290 US$ | 1 309 US$−260 US$ | 1 889 US$−220 US$ |
| tis 16 nov. 2027 | 1 039 US$−230 US$ | 1 039 US$−230 US$ | 1 199 US$−250 US$ | 1 339 US$−230 US$ | 1 939 US$−170 US$ |
| tis 23 nov. 2027 | 919 US$−350 US$ | 919 US$−350 US$ | 1 079 US$−370 US$ | 1 219 US$−350 US$ | 1 699 US$−410 US$ |
| tis 30 nov. 2027 | 919 US$−350 US$ | 919 US$−350 US$ | 1 079 US$−370 US$ | 1 219 US$−350 US$ | 1 699 US$−410 US$ |
| tis 7 dec. 2027 | 809 US$−460 US$ | 809 US$−460 US$ | 969 US$−480 US$ | 1 109 US$−460 US$ | 1 589 US$−520 US$ |
| tis 14 dec. 2027 | 809 US$−460 US$ | 809 US$−460 US$ | 969 US$−480 US$ | 1 109 US$−460 US$ | 1 589 US$−520 US$ |
| tis 21 dec. 2027 | 1 269 US$ | 1 269 US$ | 1 449 US$ | 1 569 US$ | 2 109 US$ |
| tis 28 dec. 2027 | 1 749 US$+480 US$ | 1 749 US$+480 US$ | 1 929 US$+480 US$ | 2 049 US$+480 US$ | 2 589 US$+480 US$ |
| tis 4 jan. 2028 | 729 US$−540 US$ | 729 US$−540 US$ | 889 US$−560 US$ | 1 029 US$−540 US$ | 1 509 US$−600 US$ |
| tis 18 apr. 2028 · MSC Seashore | 1 231 US$−38 US$ | 1 231 US$−38 US$ | — | 1 531 US$−38 US$ | 2 241 US$+132 US$ |
| tis 25 apr. 2028 · MSC Seashore | 1 181 US$−88 US$ | 1 181 US$−88 US$ | 1 321 US$−128 US$ | 1 481 US$−88 US$ | 1 961 US$−148 US$ |
| tis 2 maj 2028 · MSC Seashore | 1 181 US$−88 US$ | 1 181 US$−88 US$ | 1 321 US$−128 US$ | 1 481 US$−88 US$ | 1 961 US$−148 US$ |
| tis 9 maj 2028 · MSC Seashore | 1 231 US$−38 US$ | 1 231 US$−38 US$ | 1 371 US$−78 US$ | 1 531 US$−38 US$ | 2 011 US$−98 US$ |
| tis 16 maj 2028 · MSC Seashore | 1 231 US$−38 US$ | 1 231 US$−38 US$ | 1 371 US$−78 US$ | 1 531 US$−38 US$ | 2 011 US$−98 US$ |
| tis 23 maj 2028 · MSC Seashore | 1 231 US$−38 US$ | 1 231 US$−38 US$ | 1 371 US$−78 US$ | 1 531 US$−38 US$ | 2 011 US$−98 US$ |
| tis 30 maj 2028 · MSC Seashore | 1 311 US$+42 US$ | 1 311 US$+42 US$ | 1 451 US$+2 US$ | 1 611 US$+42 US$ | 2 091 US$−18 US$ |
| tis 6 juni 2028 · MSC Seashore | 1 411 US$+142 US$ | 1 411 US$+142 US$ | 1 551 US$+102 US$ | 1 711 US$+142 US$ | 2 191 US$+82 US$ |
| tis 13 juni 2028 · MSC Seashore | 1 411 US$+142 US$ | 1 411 US$+142 US$ | 1 551 US$+102 US$ | 1 711 US$+142 US$ | 2 191 US$+82 US$ |
| tis 20 juni 2028 · MSC Seashore | 1 421 US$+152 US$ | 1 421 US$+152 US$ | 1 561 US$+112 US$ | 1 721 US$+152 US$ | 2 201 US$+92 US$ |
| tis 27 juni 2028 · MSC Seashore | 1 441 US$+172 US$ | 1 441 US$+172 US$ | 1 581 US$+132 US$ | 1 741 US$+172 US$ | 2 221 US$+112 US$ |
| tis 4 juli 2028 · MSC Seashore | 1 481 US$+212 US$ | 1 481 US$+212 US$ | 1 621 US$+172 US$ | 1 781 US$+212 US$ | 2 261 US$+152 US$ |
| tis 11 juli 2028 · MSC Seashore | 1 511 US$+242 US$ | 1 511 US$+242 US$ | 1 651 US$+202 US$ | 1 811 US$+242 US$ | 2 291 US$+182 US$ |
| tis 18 juli 2028 · MSC Seashore | 1 541 US$+272 US$ | 1 541 US$+272 US$ | 1 681 US$+232 US$ | 1 841 US$+272 US$ | 2 321 US$+212 US$ |
| tis 25 juli 2028 · MSC Seashore | 1 551 US$+282 US$ | 1 551 US$+282 US$ | 1 691 US$+242 US$ | 1 851 US$+282 US$ | 2 331 US$+222 US$ |
| tis 1 aug. 2028 · MSC Seashore | 1 651 US$+382 US$ | 1 651 US$+382 US$ | 1 791 US$+342 US$ | 1 951 US$+382 US$ | 2 431 US$+322 US$ |
| tis 8 aug. 2028 · MSC Seashore | 1 711 US$+442 US$ | 1 711 US$+442 US$ | 1 851 US$+402 US$ | 2 011 US$+442 US$ | 2 491 US$+382 US$ |
| tis 15 aug. 2028 · MSC Seashore | 1 681 US$+412 US$ | 1 681 US$+412 US$ | 1 821 US$+372 US$ | 1 981 US$+412 US$ | 2 461 US$+352 US$ |
| tis 22 aug. 2028 · MSC Seashore | 1 631 US$+362 US$ | 1 631 US$+362 US$ | 1 771 US$+322 US$ | 1 931 US$+362 US$ | 2 411 US$+302 US$ |
| tis 29 aug. 2028 · MSC Seashore | 1 571 US$+302 US$ | 1 571 US$+302 US$ | 1 711 US$+262 US$ | 1 871 US$+302 US$ | 2 351 US$+242 US$ |
| tis 5 sep. 2028 · MSC Seashore | 1 531 US$+262 US$ | 1 531 US$+262 US$ | 1 671 US$+222 US$ | 1 831 US$+262 US$ | 2 311 US$+202 US$ |
| tis 12 sep. 2028 · MSC Seashore | 1 431 US$+162 US$ | 1 431 US$+162 US$ | 1 571 US$+122 US$ | 1 731 US$+162 US$ | 2 211 US$+102 US$ |
| tis 19 sep. 2028 · MSC Seashore | 1 311 US$+42 US$ | 1 311 US$+42 US$ | 1 451 US$+2 US$ | 1 611 US$+42 US$ | 2 091 US$−18 US$ |
| tis 26 sep. 2028 · MSC Seashore | 1 231 US$−38 US$ | 1 231 US$−38 US$ | 1 371 US$−78 US$ | 1 511 US$−58 US$ | 2 031 US$−78 US$ |
| tis 3 okt. 2028 · MSC Seashore | 1 241 US$−28 US$ | 1 241 US$−28 US$ | 1 381 US$−68 US$ | 1 541 US$−28 US$ | 2 021 US$−88 US$ |
| tis 10 okt. 2028 · MSC Seashore | 1 241 US$−28 US$ | 1 241 US$−28 US$ | 1 381 US$−68 US$ | 1 541 US$−28 US$ | 2 021 US$−88 US$ |
| tis 17 okt. 2028 · MSC Seashore | 1 241 US$−28 US$ | 1 241 US$−28 US$ | 1 381 US$−68 US$ | 1 541 US$−28 US$ | 2 021 US$−88 US$ |

