MSC Cruises
7 nätter Europa från Genua (Portofino)
Mediterranean
Toppris Billigare per natt än 92 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Hyttbilder: MSC Cruises (som rederiet visar för fartyget vid bokning — kan vara ett systerfartyg)
Kostnad per person
| Kryssningspris | 876 US$ |
|---|---|
| Dricks (17 US$/natt × 7) | +119 US$ · sviter 23 US$/natt |
| Hamnavgifter och skatter | +27 US$ |
| Uppskattad total | 1 022 US$ |
| Wi-Fi (valfritt) · Browse (ca) | 30,99 US$–32,99 US$/natt · ca 217 US$ för 7 nätter |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Källa: MSC Cruises (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · MSC Musica
Andra datum för den här rutten (59)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 17 apr. 2027 | 2 561 US$+1 685 US$ | — | — | — | 2 561 US$+595 US$ |
| lör 24 apr. 2027 | 1 141 US$+265 US$ | — | 1 141 US$+125 US$ | — | 2 561 US$+595 US$ |
| lör 1 maj 2027 | 978 US$+102 US$ | 978 US$+102 US$ | 1 073 US$+57 US$ | 1 299 US$+43 US$ | 3 041 US$+1 075 US$ |
| lör 8 maj 2027 | 833 US$−43 US$ | 833 US$−43 US$ | — | 1 135 US$−121 US$ | 3 169 US$+1 203 US$ |
| lör 15 maj 2027 | 3 111 US$+2 235 US$ | — | — | — | 3 111 US$+1 145 US$ |
| lör 22 maj 2027 | 1 060 US$+184 US$ | 1 060 US$+184 US$ | — | 1 350 US$+94 US$ | 3 111 US$+1 145 US$ |
| lör 29 maj 2027 | 2 711 US$+1 835 US$ | — | — | — | 2 711 US$+745 US$ |
| lör 5 juni 2027 | 981 US$+105 US$ | 981 US$+105 US$ | 1 115 US$+99 US$ | 1 305 US$+49 US$ | 2 621 US$+655 US$ |
| lör 12 juni 2027 | 959 US$+83 US$ | 959 US$+83 US$ | 1 059 US$+43 US$ | 1 249 US$−7 US$ | 2 621 US$+655 US$ |
| lör 19 juni 2027 | 987 US$+111 US$ | 987 US$+111 US$ | 1 154 US$+138 US$ | 1 344 US$+88 US$ | 2 721 US$+755 US$ |
| lör 26 juni 2027 | 1 021 US$+145 US$ | 1 021 US$+145 US$ | 1 121 US$+105 US$ | 1 241 US$−15 US$ | 3 201 US$+1 235 US$ |
| lör 3 juli 2027 | 1 037 US$+161 US$ | 1 037 US$+161 US$ | 1 137 US$+121 US$ | 1 327 US$+71 US$ | 2 871 US$+905 US$ |
| lör 10 juli 2027 | 1 067 US$+191 US$ | 1 067 US$+191 US$ | 1 167 US$+151 US$ | 1 357 US$+101 US$ | 2 921 US$+955 US$ |
| lör 17 juli 2027 | 1 067 US$+191 US$ | 1 067 US$+191 US$ | 1 167 US$+151 US$ | 1 357 US$+101 US$ | 2 981 US$+1 015 US$ |
| lör 24 juli 2027 | 1 142 US$+266 US$ | 1 142 US$+266 US$ | 1 242 US$+226 US$ | 1 465 US$+209 US$ | 2 991 US$+1 025 US$ |
| lör 31 juli 2027 | 1 201 US$+325 US$ | 1 201 US$+325 US$ | 1 301 US$+285 US$ | 1 421 US$+165 US$ | 3 041 US$+1 075 US$ |
| lör 7 aug. 2027 | 1 272 US$+396 US$ | 1 272 US$+396 US$ | 1 372 US$+356 US$ | 1 562 US$+306 US$ | 3 041 US$+1 075 US$ |
| lör 14 aug. 2027 | 1 227 US$+351 US$ | 1 227 US$+351 US$ | 1 327 US$+311 US$ | 1 447 US$+191 US$ | 3 511 US$+1 545 US$ |
| lör 21 aug. 2027 | 1 177 US$+301 US$ | 1 177 US$+301 US$ | 1 277 US$+261 US$ | 1 467 US$+211 US$ | 3 001 US$+1 035 US$ |
| lör 28 aug. 2027 | 1 131 US$+255 US$ | 1 131 US$+255 US$ | 1 231 US$+215 US$ | 1 421 US$+165 US$ | 2 931 US$+965 US$ |
| lör 4 sep. 2027 | 1 091 US$+215 US$ | 1 091 US$+215 US$ | 1 191 US$+175 US$ | 1 381 US$+125 US$ | 2 771 US$+805 US$ |
| lör 11 sep. 2027 | 987 US$+111 US$ | 987 US$+111 US$ | 1 087 US$+71 US$ | 1 277 US$+21 US$ | 3 201 US$+1 235 US$ |
| lör 18 sep. 2027 | 991 US$+115 US$ | — | 991 US$−25 US$ | 1 241 US$−15 US$ | 3 061 US$+1 095 US$ |
| lör 25 sep. 2027 | 887 US$+11 US$ | 887 US$+11 US$ | 987 US$−29 US$ | 1 177 US$−79 US$ | 3 061 US$+1 095 US$ |
| lör 2 okt. 2027 | 864 US$−12 US$ | 864 US$−12 US$ | 964 US$−52 US$ | — | 2 561 US$+595 US$ |
| lör 9 okt. 2027 | 918 US$+42 US$ | 918 US$+42 US$ | 974 US$−42 US$ | 1 209 US$−47 US$ | 2 561 US$+595 US$ |
| lör 16 okt. 2027 | 807 US$−69 US$ | 807 US$−69 US$ | 907 US$−109 US$ | 1 097 US$−159 US$ | 2 561 US$+595 US$ |
| lör 23 okt. 2027 | 807 US$−69 US$ | 807 US$−69 US$ | 907 US$−109 US$ | 1 117 US$−139 US$ | 2 521 US$+555 US$ |
| lör 30 okt. 2027 | 821 US$−55 US$ | 821 US$−55 US$ | 911 US$−105 US$ | 1 101 US$−155 US$ | 2 521 US$+555 US$ |
| lör 8 apr. 2028 | 869 US$−7 US$ | 869 US$−7 US$ | 1 009 US$−7 US$ | 1 249 US$−7 US$ | 1 959 US$−7 US$ |
| lör 15 apr. 2028 | 866 US$−10 US$ | 866 US$−10 US$ | 1 006 US$−10 US$ | 1 246 US$−10 US$ | 2 356 US$+390 US$ |
| lör 22 apr. 2028 | 826 US$−50 US$ | 826 US$−50 US$ | 966 US$−50 US$ | 1 206 US$−50 US$ | 1 956 US$−10 US$ |
| lör 29 apr. 2028 | 826 US$−50 US$ | 826 US$−50 US$ | 966 US$−50 US$ | 1 206 US$−50 US$ | 1 956 US$−10 US$ |
| lör 6 maj 2028 | 876 US$ | 876 US$ | 1 016 US$ | 1 256 US$ | 1 966 US$ |
| lör 13 maj 2028 | 876 US$ | 876 US$ | 1 016 US$ | 1 256 US$ | 1 966 US$ |
| lör 20 maj 2028 | 876 US$ | 876 US$ | 1 016 US$ | 1 256 US$ | 2 076 US$+110 US$ |
| lör 27 maj 2028 | 896 US$+20 US$ | 896 US$+20 US$ | 1 036 US$+20 US$ | 1 276 US$+20 US$ | 2 076 US$+110 US$ |
| lör 3 juni 2028 | 956 US$+80 US$ | 956 US$+80 US$ | 1 096 US$+80 US$ | 1 336 US$+80 US$ | 2 166 US$+200 US$ |
| lör 10 juni 2028 | 1 046 US$+170 US$ | 1 046 US$+170 US$ | 1 186 US$+170 US$ | 1 426 US$+170 US$ | 2 216 US$+250 US$ |
| lör 17 juni 2028 | 1 056 US$+180 US$ | 1 056 US$+180 US$ | 1 196 US$+180 US$ | 1 436 US$+180 US$ | 2 216 US$+250 US$ |
| lör 24 juni 2028 | 1 076 US$+200 US$ | 1 076 US$+200 US$ | 1 216 US$+200 US$ | 1 456 US$+200 US$ | 2 286 US$+320 US$ |
| lör 1 juli 2028 | 1 116 US$+240 US$ | 1 116 US$+240 US$ | 1 256 US$+240 US$ | 1 496 US$+240 US$ | 2 376 US$+410 US$ |
| lör 8 juli 2028 | 1 146 US$+270 US$ | 1 146 US$+270 US$ | 1 286 US$+270 US$ | 1 526 US$+270 US$ | 2 436 US$+470 US$ |
| lör 15 juli 2028 | 1 166 US$+290 US$ | 1 166 US$+290 US$ | 1 306 US$+290 US$ | 1 546 US$+290 US$ | 2 486 US$+520 US$ |
| lör 22 juli 2028 | 1 176 US$+300 US$ | 1 176 US$+300 US$ | 1 316 US$+300 US$ | 1 556 US$+300 US$ | 2 916 US$+950 US$ |
| lör 29 juli 2028 | 1 276 US$+400 US$ | 1 276 US$+400 US$ | 1 416 US$+400 US$ | 1 656 US$+400 US$ | 2 586 US$+620 US$ |
| lör 5 aug. 2028 | 1 326 US$+450 US$ | 1 326 US$+450 US$ | 1 466 US$+450 US$ | 1 706 US$+450 US$ | 2 586 US$+620 US$ |
| lör 12 aug. 2028 | 1 306 US$+430 US$ | 1 306 US$+430 US$ | 1 446 US$+430 US$ | 1 686 US$+430 US$ | 2 586 US$+620 US$ |
| lör 19 aug. 2028 | 1 256 US$+380 US$ | 1 256 US$+380 US$ | 1 396 US$+380 US$ | 1 636 US$+380 US$ | 2 376 US$+410 US$ |
| lör 26 aug. 2028 | 1 206 US$+330 US$ | 1 206 US$+330 US$ | 1 346 US$+330 US$ | 1 586 US$+330 US$ | 2 296 US$+330 US$ |
| lör 2 sep. 2028 | 1 156 US$+280 US$ | 1 156 US$+280 US$ | 1 296 US$+280 US$ | 1 536 US$+280 US$ | 2 296 US$+330 US$ |
| lör 9 sep. 2028 | 1 066 US$+190 US$ | 1 066 US$+190 US$ | 1 206 US$+190 US$ | 1 446 US$+190 US$ | 2 296 US$+330 US$ |
| lör 16 sep. 2028 | 956 US$+80 US$ | 956 US$+80 US$ | 1 096 US$+80 US$ | 1 336 US$+80 US$ | 2 126 US$+160 US$ |
| lör 23 sep. 2028 | 956 US$+80 US$ | 956 US$+80 US$ | 1 096 US$+80 US$ | 1 336 US$+80 US$ | 2 126 US$+160 US$ |
| lör 30 sep. 2028 | 886 US$+10 US$ | 886 US$+10 US$ | 1 026 US$+10 US$ | 1 266 US$+10 US$ | 2 086 US$+120 US$ |
| lör 7 okt. 2028 | 886 US$+10 US$ | 886 US$+10 US$ | 1 026 US$+10 US$ | 1 266 US$+10 US$ | 2 086 US$+120 US$ |
| lör 14 okt. 2028 | 886 US$+10 US$ | 886 US$+10 US$ | 1 026 US$+10 US$ | 1 266 US$+10 US$ | 2 086 US$+120 US$ |
| lör 21 okt. 2028 | 886 US$+10 US$ | 886 US$+10 US$ | 1 026 US$+10 US$ | 1 266 US$+10 US$ | 2 086 US$+120 US$ |
| lör 28 okt. 2028 | 876 US$ | 876 US$ | 1 016 US$ | 1 256 US$ | 2 086 US$+120 US$ |
