
Norwegian Cruise Line
7 nätter Alaska från Seattle
7-Day Alaska Return Trip Seattle: Skagway, Juneau, Ketchikan & Victoria
Billigare per natt än 56 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp




Hyttbilder: Norwegian Cruise Line (som rederiet visar för fartyget vid bokning — kan vara ett systerfartyg)
Kostnad per person
| Kryssningspris | 1 209 US$ |
|---|---|
| Dricks (20 US$/natt × 7) | +140 US$ · sviter 25 US$/natt |
| Uppskattad total | 1 349 US$ |
| Dryckespaket (valfritt) · Free at Sea Plus (drinks + Wi-Fi + service charge) | 49,99 US$/natt · ca 350 US$ för 7 nätter |
| Wi-Fi (valfritt) · Voyage Wi-Fi Pass (ca) | 29,99 US$–39,99 US$/natt · ca 210 US$ för 7 nätter |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Skatter och hamnavgifter kan tillkomma · Källa: Norwegian Cruise Line (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · Norwegian Encore
Andra datum för den här rutten (51)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|---|
| sön 25 apr. 2027 | 1 099 US$−110 US$ | 1 099 US$−110 US$ | 1 659 US$+50 US$ | 1 699 US$−210 US$ | 4 899 US$−110 US$ |
| sön 2 maj 2027 | 1 079 US$−130 US$ | 1 079 US$−130 US$ | 1 399 US$−210 US$ | 1 639 US$−270 US$ | 5 249 US$+240 US$ |
| sön 9 maj 2027 | 1 049 US$−160 US$ | 1 049 US$−160 US$ | 1 449 US$−160 US$ | 1 659 US$−250 US$ | 4 399 US$−610 US$ |
| sön 16 maj 2027 | 1 149 US$−60 US$ | 1 149 US$−60 US$ | 1 899 US$+290 US$ | 2 159 US$+250 US$ | 5 099 US$+90 US$ |
| sön 23 maj 2027 | 1 199 US$−10 US$ | 1 199 US$−10 US$ | 1 569 US$−40 US$ | 1 999 US$+90 US$ | 5 249 US$+240 US$ |
| sön 30 maj 2027 | 1 449 US$+240 US$ | 1 449 US$+240 US$ | 1 979 US$+370 US$ | 2 249 US$+340 US$ | 6 399 US$+1 390 US$ |
| sön 6 juni 2027 | 1 569 US$+360 US$ | 1 569 US$+360 US$ | 2 239 US$+630 US$ | 2 749 US$+840 US$ | 6 849 US$+1 840 US$ |
| sön 13 juni 2027 | 1 779 US$+570 US$ | 1 779 US$+570 US$ | 2 299 US$+690 US$ | 2 649 US$+740 US$ | 7 029 US$+2 020 US$ |
| sön 20 juni 2027 | 1 749 US$+540 US$ | 1 749 US$+540 US$ | 2 229 US$+620 US$ | 2 729 US$+820 US$ | 6 799 US$+1 790 US$ |
| sön 27 juni 2027 | 1 599 US$+390 US$ | 1 599 US$+390 US$ | 2 099 US$+490 US$ | 2 599 US$+690 US$ | 6 449 US$+1 440 US$ |
| sön 4 juli 2027 | 1 699 US$+490 US$ | 1 699 US$+490 US$ | 2 249 US$+640 US$ | 2 649 US$+740 US$ | 6 899 US$+1 890 US$ |
| sön 11 juli 2027 | 1 829 US$+620 US$ | 1 829 US$+620 US$ | 2 349 US$+740 US$ | 2 999 US$+1 090 US$ | 7 399 US$+2 390 US$ |
| sön 18 juli 2027 | 1 879 US$+670 US$ | 1 879 US$+670 US$ | 2 449 US$+840 US$ | 3 049 US$+1 140 US$ | 7 849 US$+2 840 US$ |
| sön 25 juli 2027 | 1 849 US$+640 US$ | 1 849 US$+640 US$ | 2 479 US$+870 US$ | 3 099 US$+1 190 US$ | 6 999 US$+1 990 US$ |
| sön 1 aug. 2027 | 1 649 US$+440 US$ | 1 649 US$+440 US$ | 2 449 US$+840 US$ | 2 799 US$+890 US$ | 6 799 US$+1 790 US$ |
| sön 8 aug. 2027 | 1 399 US$+190 US$ | 1 399 US$+190 US$ | 2 049 US$+440 US$ | 2 549 US$+640 US$ | 6 149 US$+1 140 US$ |
| sön 15 aug. 2027 | 1 309 US$+100 US$ | 1 309 US$+100 US$ | 1 929 US$+320 US$ | 2 399 US$+490 US$ | 6 199 US$+1 190 US$ |
| sön 22 aug. 2027 | 1 329 US$+120 US$ | 1 329 US$+120 US$ | 1 999 US$+390 US$ | 2 329 US$+420 US$ | 5 749 US$+740 US$ |
| sön 29 aug. 2027 | 1 229 US$+20 US$ | 1 229 US$+20 US$ | 1 899 US$+290 US$ | 2 279 US$+370 US$ | 5 749 US$+740 US$ |
| sön 5 sep. 2027 | 1 209 US$ | 1 209 US$ | 1 899 US$+290 US$ | 2 129 US$+220 US$ | 5 299 US$+290 US$ |
| sön 12 sep. 2027 | 1 179 US$−30 US$ | 1 179 US$−30 US$ | 1 799 US$+190 US$ | 1 999 US$+90 US$ | 4 799 US$−210 US$ |
| sön 19 sep. 2027 | 1 159 US$−50 US$ | 1 159 US$−50 US$ | 1 849 US$+240 US$ | 2 029 US$+120 US$ | 4 949 US$−60 US$ |
| sön 26 sep. 2027 | 1 129 US$−80 US$ | 1 129 US$−80 US$ | 1 599 US$−10 US$ | 2 049 US$+140 US$ | 4 899 US$−110 US$ |
| sön 3 okt. 2027 | 1 109 US$−100 US$ | 1 109 US$−100 US$ | 1 549 US$−60 US$ | 1 799 US$−110 US$ | 4 749 US$−260 US$ |
| sön 10 okt. 2027 | 1 009 US$−200 US$ | 1 009 US$−200 US$ | 1 409 US$−200 US$ | 1 609 US$−300 US$ | 4 259 US$−750 US$ |
| sön 16 apr. 2028 | 1 209 US$ | 1 209 US$ | 1 559 US$−50 US$ | 1 859 US$−50 US$ | 4 809 US$−200 US$ |
| sön 23 apr. 2028 | 1 259 US$+50 US$ | 1 259 US$+50 US$ | 1 609 US$ | 1 909 US$ | 4 959 US$−50 US$ |
| sön 30 apr. 2028 | 1 259 US$+50 US$ | 1 259 US$+50 US$ | 1 609 US$ | 1 909 US$ | 5 009 US$ |
| sön 7 maj 2028 | 1 289 US$+80 US$ | 1 289 US$+80 US$ | 1 639 US$+30 US$ | 1 939 US$+30 US$ | 5 109 US$+100 US$ |
| sön 14 maj 2028 | 1 309 US$+100 US$ | 1 309 US$+100 US$ | 1 759 US$+150 US$ | 2 009 US$+100 US$ | 5 409 US$+400 US$ |
| sön 21 maj 2028 | 1 339 US$+130 US$ | 1 339 US$+130 US$ | 1 889 US$+280 US$ | 2 139 US$+230 US$ | 5 459 US$+450 US$ |
| sön 28 maj 2028 | 1 409 US$+200 US$ | 1 409 US$+200 US$ | 2 059 US$+450 US$ | 2 309 US$+400 US$ | 6 159 US$+1 150 US$ |
| sön 4 juni 2028 | 1 589 US$+380 US$ | 1 589 US$+380 US$ | 2 289 US$+680 US$ | 2 639 US$+730 US$ | 6 559 US$+1 550 US$ |
| sön 11 juni 2028 | 1 659 US$+450 US$ | 1 659 US$+450 US$ | 2 359 US$+750 US$ | 2 759 US$+850 US$ | 7 009 US$+2 000 US$ |
| sön 18 juni 2028 | 1 709 US$+500 US$ | 1 709 US$+500 US$ | 2 409 US$+800 US$ | 2 809 US$+900 US$ | 7 209 US$+2 200 US$ |
| sön 25 juni 2028 | 1 759 US$+550 US$ | 1 759 US$+550 US$ | 2 559 US$+950 US$ | 2 909 US$+1 000 US$ | 7 409 US$+2 400 US$ |
| sön 2 juli 2028 | 1 759 US$+550 US$ | 1 759 US$+550 US$ | 2 459 US$+850 US$ | 2 909 US$+1 000 US$ | 7 409 US$+2 400 US$ |
| sön 9 juli 2028 | 1 759 US$+550 US$ | 1 759 US$+550 US$ | 2 509 US$+900 US$ | 2 909 US$+1 000 US$ | 7 559 US$+2 550 US$ |
| sön 16 juli 2028 | 1 759 US$+550 US$ | 1 759 US$+550 US$ | 2 459 US$+850 US$ | 2 909 US$+1 000 US$ | 7 409 US$+2 400 US$ |
| sön 23 juli 2028 | 1 709 US$+500 US$ | 1 709 US$+500 US$ | 2 459 US$+850 US$ | 2 859 US$+950 US$ | 7 409 US$+2 400 US$ |
| sön 30 juli 2028 | 1 659 US$+450 US$ | 1 659 US$+450 US$ | 2 409 US$+800 US$ | 2 809 US$+900 US$ | 7 209 US$+2 200 US$ |
| sön 6 aug. 2028 | 1 609 US$+400 US$ | 1 609 US$+400 US$ | 2 359 US$+750 US$ | 2 759 US$+850 US$ | 7 009 US$+2 000 US$ |
| sön 13 aug. 2028 | 1 559 US$+350 US$ | 1 559 US$+350 US$ | 2 159 US$+550 US$ | 2 559 US$+650 US$ | 6 709 US$+1 700 US$ |
| sön 20 aug. 2028 | 1 509 US$+300 US$ | 1 509 US$+300 US$ | 2 109 US$+500 US$ | 2 509 US$+600 US$ | 5 909 US$+900 US$ |
| sön 27 aug. 2028 | 1 459 US$+250 US$ | 1 459 US$+250 US$ | 2 009 US$+400 US$ | 2 409 US$+500 US$ | 5 709 US$+700 US$ |
| sön 3 sep. 2028 | 1 409 US$+200 US$ | 1 409 US$+200 US$ | 1 909 US$+300 US$ | 2 309 US$+400 US$ | 5 509 US$+500 US$ |
| sön 10 sep. 2028 | 1 359 US$+150 US$ | 1 359 US$+150 US$ | 1 859 US$+250 US$ | 2 259 US$+350 US$ | 5 409 US$+400 US$ |
| sön 17 sep. 2028 | 1 309 US$+100 US$ | 1 309 US$+100 US$ | 1 809 US$+200 US$ | 2 159 US$+250 US$ | 5 209 US$+200 US$ |
| sön 24 sep. 2028 | 1 259 US$+50 US$ | 1 259 US$+50 US$ | 1 659 US$+50 US$ | 2 009 US$+100 US$ | 5 209 US$+200 US$ |
| sön 1 okt. 2028 | 1 209 US$ | 1 209 US$ | 1 609 US$ | 1 909 US$ | 5 009 US$ |
| sön 8 okt. 2028 | 1 259 US$+50 US$ | 1 259 US$+50 US$ | 1 659 US$+50 US$ | 2 009 US$+100 US$ | — |




