
Norwegian Cruise Line
7 nätter Hawaii från Honolulu, Oahu
7-Day Hawaii Inter-island From Honolulu
Billigare per natt än 64 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp




Hyttbilder: Norwegian Cruise Line (som rederiet visar för fartyget vid bokning — kan vara ett systerfartyg)
Kostnad per person
| Kryssningspris | 2 197 US$ |
|---|---|
| Dricks (20 US$/natt × 7) | +140 US$ · sviter 25 US$/natt |
| Uppskattad total | 2 337 US$ |
| Dryckespaket (valfritt) · Free at Sea Plus (drinks + Wi-Fi + service charge) | 49,99 US$/natt · ca 350 US$ för 7 nätter |
| Wi-Fi (valfritt) · Voyage Wi-Fi Pass (ca) | 29,99 US$–39,99 US$/natt · ca 210 US$ för 7 nätter |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Skatter och hamnavgifter kan tillkomma · Källa: Norwegian Cruise Line (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · Pride of America
Andra datum för den här rutten (100)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 21 nov. 2026 | 874 US$−1 323 US$ | 874 US$−1 323 US$ | 1 433 US$−898 US$ | — | — |
| lör 28 nov. 2026 | 919 US$−1 278 US$ | 919 US$−1 278 US$ | — | 2 027 US$−1 333 US$ | — |
| lör 5 dec. 2026 | 1 433 US$−764 US$ | 1 433 US$−764 US$ | 1 545 US$−786 US$ | 1 769 US$−1 591 US$ | 3 000 US$−2 128 US$ |
| lör 12 dec. 2026 | 1 993 US$−204 US$ | — | — | 1 993 US$−1 367 US$ | 3 056 US$−2 072 US$ |
| lör 19 dec. 2026 | 1 438 US$−759 US$ | 1 438 US$−759 US$ | 1 926 US$−405 US$ | 2 776 US$−584 US$ | 4 623 US$−505 US$ |
| lör 26 dec. 2026 | 1 752 US$−445 US$ | 1 752 US$−445 US$ | 2 497 US$+166 US$ | 2 888 US$−472 US$ | 5 574 US$+446 US$ |
| lör 2 jan. 2027 | 1 143 US$−1 054 US$ | 1 143 US$−1 054 US$ | 1 433 US$−898 US$ | 2 441 US$−919 US$ | 4 063 US$−1 065 US$ |
| lör 9 jan. 2027 | 1 378 US$−819 US$ | 1 378 US$−819 US$ | 1 713 US$−618 US$ | 3 448 US$+88 US$ | 3 839 US$−1 289 US$ |
| lör 16 jan. 2027 | 1 152 US$−1 045 US$ | 1 152 US$−1 045 US$ | 1 624 US$−707 US$ | 3 056 US$−304 US$ | 3 728 US$−1 400 US$ |
| lör 23 jan. 2027 | 1 355 US$−842 US$ | 1 355 US$−842 US$ | — | 2 888 US$−472 US$ | 4 175 US$−953 US$ |
| lör 30 jan. 2027 | 1 188 US$−1 009 US$ | 1 188 US$−1 009 US$ | 1 322 US$−1 009 US$ | 3 112 US$−248 US$ | 3 895 US$−1 233 US$ |
| lör 6 feb. 2027 | 1 545 US$−652 US$ | 1 545 US$−652 US$ | 1 915 US$−416 US$ | 2 581 US$−779 US$ | 4 567 US$−561 US$ |
| lör 13 feb. 2027 | 1 881 US$−316 US$ | 1 881 US$−316 US$ | 2 306 US$−25 US$ | 2 771 US$−589 US$ | 5 182 US$+54 US$ |
| lör 20 feb. 2027 | 1 859 US$−338 US$ | 1 859 US$−338 US$ | 2 138 US$−193 US$ | 2 818 US$−542 US$ | 4 958 US$−170 US$ |
| lör 27 feb. 2027 | 1 725 US$−472 US$ | 1 937 US$−260 US$ | 1 725 US$−606 US$ | 2 457 US$−903 US$ | 5 294 US$+166 US$ |
| lör 6 mars 2027 | 1 673 US$−524 US$ | 1 673 US$−524 US$ | 1 733 US$−598 US$ | 2 467 US$−893 US$ | 5 294 US$+166 US$ |
| lör 13 mars 2027 | 1 764 US$−433 US$ | 1 764 US$−433 US$ | 1 844 US$−487 US$ | 3 224 US$−136 US$ | 5 854 US$+726 US$ |
| lör 20 mars 2027 | 1 590 US$−607 US$ | 1 590 US$−607 US$ | 1 769 US$−562 US$ | 2 581 US$−779 US$ | 5 798 US$+670 US$ |
| lör 27 mars 2027 | 1 617 US$−580 US$ | 1 617 US$−580 US$ | 1 760 US$−571 US$ | 2 390 US$−970 US$ | 5 462 US$+334 US$ |
| lör 3 apr. 2027 | 2 094 US$−103 US$ | 2 094 US$−103 US$ | 2 217 US$−114 US$ | 3 336 US$−24 US$ | 5 742 US$+614 US$ |
| lör 10 apr. 2027 | 2 094 US$−103 US$ | 2 094 US$−103 US$ | 2 250 US$−81 US$ | 3 571 US$+211 US$ | 5 854 US$+726 US$ |
| lör 17 apr. 2027 | 2 105 US$−92 US$ | 2 105 US$−92 US$ | 2 250 US$−81 US$ | 3 593 US$+233 US$ | 5 350 US$+222 US$ |
| lör 24 apr. 2027 | 2 105 US$−92 US$ | 2 105 US$−92 US$ | 2 497 US$+166 US$ | 3 616 US$+256 US$ | 5 462 US$+334 US$ |
| lör 1 maj 2027 | 2 217 US$+20 US$ | 2 217 US$+20 US$ | 2 553 US$+222 US$ | 3 839 US$+479 US$ | 5 686 US$+558 US$ |
| lör 8 maj 2027 | 2 217 US$+20 US$ | 2 217 US$+20 US$ | 2 664 US$+333 US$ | 3 761 US$+401 US$ | 5 798 US$+670 US$ |
| lör 15 maj 2027 | 2 418 US$+221 US$ | 2 418 US$+221 US$ | 2 664 US$+333 US$ | 3 895 US$+535 US$ | 6 413 US$+1 285 US$ |
| lör 22 maj 2027 | 2 273 US$+76 US$ | 2 273 US$+76 US$ | 2 553 US$+222 US$ | 3 672 US$+312 US$ | 6 133 US$+1 005 US$ |
| lör 29 maj 2027 | 2 385 US$+188 US$ | 2 385 US$+188 US$ | 2 608 US$+277 US$ | 3 783 US$+423 US$ | 5 574 US$+446 US$ |
| lör 5 juni 2027 | 2 631 US$+434 US$ | 2 631 US$+434 US$ | 2 765 US$+434 US$ | 3 783 US$+423 US$ | 6 078 US$+950 US$ |
| lör 12 juni 2027 | 2 541 US$+344 US$ | 2 541 US$+344 US$ | 3 168 US$+837 US$ | 3 951 US$+591 US$ | 7 700 US$+2 572 US$ |
| lör 19 juni 2027 | 2 631 US$+434 US$ | 2 631 US$+434 US$ | 2 776 US$+445 US$ | 3 895 US$+535 US$ | 6 413 US$+1 285 US$ |
| lör 26 juni 2027 | 2 441 US$+244 US$ | 2 441 US$+244 US$ | 2 732 US$+401 US$ | 3 895 US$+535 US$ | 6 357 US$+1 229 US$ |
| lör 3 juli 2027 | 2 385 US$+188 US$ | 2 385 US$+188 US$ | 2 832 US$+501 US$ | 3 716 US$+356 US$ | 6 637 US$+1 509 US$ |
| lör 10 juli 2027 | 2 385 US$+188 US$ | 2 385 US$+188 US$ | 2 888 US$+557 US$ | 3 783 US$+423 US$ | 6 245 US$+1 117 US$ |
| lör 17 juli 2027 | 2 385 US$+188 US$ | 2 385 US$+188 US$ | 3 000 US$+669 US$ | 3 604 US$+244 US$ | 5 966 US$+838 US$ |
| lör 24 juli 2027 | 2 373 US$+176 US$ | 2 373 US$+176 US$ | 2 676 US$+345 US$ | 3 560 US$+200 US$ | 6 133 US$+1 005 US$ |
| lör 31 juli 2027 | 2 329 US$+132 US$ | 2 329 US$+132 US$ | 2 497 US$+166 US$ | 3 604 US$+244 US$ | 5 742 US$+614 US$ |
| lör 7 aug. 2027 | 2 250 US$+53 US$ | 2 250 US$+53 US$ | 2 497 US$+166 US$ | 3 202 US$−158 US$ | 5 574 US$+446 US$ |
| lör 14 aug. 2027 | 2 250 US$+53 US$ | 2 250 US$+53 US$ | 2 497 US$+166 US$ | 3 112 US$−248 US$ | 5 350 US$+222 US$ |
| lör 21 aug. 2027 | 2 049 US$−148 US$ | 2 049 US$−148 US$ | 2 306 US$−25 US$ | 3 056 US$−304 US$ | 5 350 US$+222 US$ |
| lör 28 aug. 2027 | 2 217 US$+20 US$ | 2 217 US$+20 US$ | 2 273 US$−58 US$ | 3 000 US$−360 US$ | 5 238 US$+110 US$ |
| lör 4 sep. 2027 | 2 306 US$+109 US$ | 2 306 US$+109 US$ | 2 530 US$+199 US$ | 3 526 US$+166 US$ | 5 630 US$+502 US$ |
| lör 11 sep. 2027 | 2 306 US$+109 US$ | 2 306 US$+109 US$ | 2 553 US$+222 US$ | 3 728 US$+368 US$ | 5 518 US$+390 US$ |
| lör 18 sep. 2027 | 2 306 US$+109 US$ | 2 306 US$+109 US$ | 2 608 US$+277 US$ | 3 728 US$+368 US$ | 5 630 US$+502 US$ |
| lör 25 sep. 2027 | 2 306 US$+109 US$ | 2 306 US$+109 US$ | 2 608 US$+277 US$ | 3 672 US$+312 US$ | 5 910 US$+782 US$ |
| lör 2 okt. 2027 | 2 362 US$+165 US$ | 2 362 US$+165 US$ | 2 608 US$+277 US$ | 3 604 US$+244 US$ | 5 406 US$+278 US$ |
| lör 9 okt. 2027 | 2 385 US$+188 US$ | 2 385 US$+188 US$ | 2 497 US$+166 US$ | 3 694 US$+334 US$ | 5 798 US$+670 US$ |
| lör 16 okt. 2027 | 2 385 US$+188 US$ | 2 385 US$+188 US$ | 2 497 US$+166 US$ | 3 694 US$+334 US$ | 5 294 US$+166 US$ |
| lör 23 okt. 2027 | 2 329 US$+132 US$ | 2 329 US$+132 US$ | 2 497 US$+166 US$ | 3 560 US$+200 US$ | 5 462 US$+334 US$ |
| lör 30 okt. 2027 | 2 217 US$+20 US$ | 2 217 US$+20 US$ | 2 474 US$+143 US$ | 3 448 US$+88 US$ | 5 238 US$+110 US$ |
| lör 6 nov. 2027 | 2 197 US$ | 2 197 US$ | 2 331 US$ | 3 360 US$ | 5 128 US$ |
| lör 13 nov. 2027 | 2 141 US$−56 US$ | 2 141 US$−56 US$ | 2 331 US$ | 3 360 US$ | 4 961 US$−167 US$ |
| lör 20 nov. 2027 | 2 163 US$−34 US$ | 2 163 US$−34 US$ | 2 420 US$+89 US$ | 3 360 US$ | 5 744 US$+616 US$ |
| lör 27 nov. 2027 | 2 051 US$−146 US$ | 2 051 US$−146 US$ | 2 275 US$−56 US$ | 3 193 US$−167 US$ | 4 905 US$−223 US$ |
| lör 4 dec. 2027 | 2 107 US$−90 US$ | 2 107 US$−90 US$ | 2 387 US$+56 US$ | 3 316 US$−44 US$ | 4 905 US$−223 US$ |
| lör 11 dec. 2027 | 2 085 US$−112 US$ | 2 085 US$−112 US$ | 2 219 US$−112 US$ | 3 170 US$−190 US$ | 5 017 US$−111 US$ |
| lör 18 dec. 2027 | 2 812 US$+615 US$ | 2 812 US$+615 US$ | 2 946 US$+615 US$ | 3 920 US$+560 US$ | 8 150 US$+3 022 US$ |
| lör 25 dec. 2027 | 3 170 US$+973 US$ | 3 170 US$+973 US$ | 3 338 US$+1 007 US$ | 4 513 US$+1 153 US$ | 8 374 US$+3 246 US$ |
| lör 1 jan. 2028 | 2 163 US$−34 US$ | 2 163 US$−34 US$ | 2 387 US$+56 US$ | 3 338 US$−22 US$ | 5 856 US$+728 US$ |
| lör 8 jan. 2028 | 2 219 US$+22 US$ | 2 219 US$+22 US$ | 2 387 US$+56 US$ | 3 372 US$+12 US$ | 5 643 US$+515 US$ |
| lör 15 jan. 2028 | 2 208 US$+11 US$ | 2 208 US$+11 US$ | 2 465 US$+134 US$ | 3 506 US$+146 US$ | 5 867 US$+739 US$ |
| lör 22 jan. 2028 | 2 185 US$−12 US$ | 2 185 US$−12 US$ | 2 387 US$+56 US$ | 3 372 US$+12 US$ | 5 576 US$+448 US$ |
| lör 29 jan. 2028 | 2 208 US$+11 US$ | 2 208 US$+11 US$ | 2 499 US$+168 US$ | 3 405 US$+45 US$ | 5 666 US$+538 US$ |
| lör 5 feb. 2028 | 2 331 US$+134 US$ | 2 331 US$+134 US$ | 2 667 US$+336 US$ | 3 752 US$+392 US$ | 5 811 US$+683 US$ |
| lör 12 feb. 2028 | 2 443 US$+246 US$ | 2 443 US$+246 US$ | 2 723 US$+392 US$ | 3 842 US$+482 US$ | 5 968 US$+840 US$ |
| lör 19 feb. 2028 | 2 443 US$+246 US$ | 2 443 US$+246 US$ | 2 823 US$+492 US$ | 3 786 US$+426 US$ | 5 968 US$+840 US$ |
| lör 26 feb. 2028 | 2 443 US$+246 US$ | 2 443 US$+246 US$ | 2 667 US$+336 US$ | 3 786 US$+426 US$ | 6 024 US$+896 US$ |
| lör 4 mars 2028 | 2 443 US$+246 US$ | 2 443 US$+246 US$ | 2 655 US$+324 US$ | 3 808 US$+448 US$ | 6 147 US$+1 019 US$ |
| lör 11 mars 2028 | 2 476 US$+279 US$ | 2 476 US$+279 US$ | 2 812 US$+481 US$ | 3 898 US$+538 US$ | 6 136 US$+1 008 US$ |
| lör 18 mars 2028 | 2 499 US$+302 US$ | 2 499 US$+302 US$ | 2 723 US$+392 US$ | 3 953 US$+593 US$ | 6 303 US$+1 175 US$ |
| lör 25 mars 2028 | 2 555 US$+358 US$ | 2 555 US$+358 US$ | 2 834 US$+503 US$ | 4 009 US$+649 US$ | 6 136 US$+1 008 US$ |
| lör 1 apr. 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 694 US$+363 US$ | 3 813 US$+453 US$ | 5 828 US$+700 US$ |
| lör 8 apr. 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 694 US$+363 US$ | 3 813 US$+453 US$ | 5 828 US$+700 US$ |
| lör 15 apr. 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 694 US$+363 US$ | 3 813 US$+453 US$ | 5 996 US$+868 US$ |
| lör 22 apr. 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 694 US$+363 US$ | 3 813 US$+453 US$ | 5 828 US$+700 US$ |
| lör 29 apr. 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 750 US$+419 US$ | 3 869 US$+509 US$ | 5 884 US$+756 US$ |
| lör 6 maj 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 806 US$+475 US$ | 3 925 US$+565 US$ | 6 052 US$+924 US$ |
| lör 13 maj 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 806 US$+475 US$ | 3 925 US$+565 US$ | 6 108 US$+980 US$ |
| lör 20 maj 2028 | 2 527 US$+330 US$ | 2 527 US$+330 US$ | 2 862 US$+531 US$ | 3 925 US$+565 US$ | 6 163 US$+1 035 US$ |
| lör 27 maj 2028 | 2 638 US$+441 US$ | 2 638 US$+441 US$ | 2 918 US$+587 US$ | 3 925 US$+565 US$ | 7 003 US$+1 875 US$ |
| lör 3 juni 2028 | 2 694 US$+497 US$ | 2 694 US$+497 US$ | 2 974 US$+643 US$ | 3 981 US$+621 US$ | 6 779 US$+1 651 US$ |
| lör 10 juni 2028 | 2 750 US$+553 US$ | 2 750 US$+553 US$ | 3 030 US$+699 US$ | 4 037 US$+677 US$ | 6 947 US$+1 819 US$ |
| lör 17 juni 2028 | 2 750 US$+553 US$ | 2 750 US$+553 US$ | 3 030 US$+699 US$ | 4 037 US$+677 US$ | 7 171 US$+2 043 US$ |
| lör 24 juni 2028 | 2 750 US$+553 US$ | 2 750 US$+553 US$ | 3 030 US$+699 US$ | 3 981 US$+621 US$ | 6 779 US$+1 651 US$ |
| lör 1 juli 2028 | 2 750 US$+553 US$ | 2 750 US$+553 US$ | 3 030 US$+699 US$ | 3 981 US$+621 US$ | 6 779 US$+1 651 US$ |
| lör 8 juli 2028 | 2 750 US$+553 US$ | 2 750 US$+553 US$ | 3 030 US$+699 US$ | 3 981 US$+621 US$ | 6 779 US$+1 651 US$ |
| lör 15 juli 2028 | 2 694 US$+497 US$ | 2 694 US$+497 US$ | 2 974 US$+643 US$ | 3 981 US$+621 US$ | 6 779 US$+1 651 US$ |
| lör 22 juli 2028 | 2 638 US$+441 US$ | 2 638 US$+441 US$ | 2 918 US$+587 US$ | 3 869 US$+509 US$ | 6 611 US$+1 483 US$ |
| lör 29 juli 2028 | 2 583 US$+386 US$ | 2 583 US$+386 US$ | 2 806 US$+475 US$ | 3 646 US$+286 US$ | 6 275 US$+1 147 US$ |
| lör 5 aug. 2028 | 2 583 US$+386 US$ | 2 583 US$+386 US$ | 2 694 US$+363 US$ | 3 813 US$+453 US$ | 6 387 US$+1 259 US$ |
| lör 12 aug. 2028 | 2 415 US$+218 US$ | 2 415 US$+218 US$ | 2 638 US$+307 US$ | 3 478 US$+118 US$ | 5 828 US$+700 US$ |
| lör 19 aug. 2028 | 2 359 US$+162 US$ | 2 359 US$+162 US$ | 2 583 US$+252 US$ | 3 478 US$+118 US$ | 5 604 US$+476 US$ |
| lör 26 aug. 2028 | 2 359 US$+162 US$ | 2 359 US$+162 US$ | 2 583 US$+252 US$ | 3 590 US$+230 US$ | 5 604 US$+476 US$ |
| lör 2 sep. 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 694 US$+363 US$ | 3 758 US$+398 US$ | 5 716 US$+588 US$ |
| lör 9 sep. 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 694 US$+363 US$ | 3 758 US$+398 US$ | 5 716 US$+588 US$ |
| lör 16 sep. 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 694 US$+363 US$ | 3 758 US$+398 US$ | 5 716 US$+588 US$ |
| lör 23 sep. 2028 | 2 471 US$+274 US$ | 2 471 US$+274 US$ | 2 694 US$+363 US$ | 3 758 US$+398 US$ | 5 604 US$+476 US$ |
| lör 30 sep. 2028 | 2 415 US$+218 US$ | 2 415 US$+218 US$ | 2 638 US$+307 US$ | 3 758 US$+398 US$ | 5 604 US$+476 US$ |
| lör 14 okt. 2028 | 2 415 US$+218 US$ | 2 415 US$+218 US$ | 2 638 US$+307 US$ | 3 646 US$+286 US$ | 5 604 US$+476 US$ |
| lör 21 okt. 2028 | 2 495 US$+298 US$ | 2 495 US$+298 US$ | 2 718 US$+387 US$ | 3 726 US$+366 US$ | 5 684 US$+556 US$ |
