
Disney Cruise Line
巴哈馬3晚郵輪 · 卡納維爾港(奧蘭多)出發
3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
偏貴 每晚價格比 12% 的類似郵輪便宜(同地區、相近天數)
各艙等價格
各銷售商價格
| 銷售商 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵輪公司(官方) · Disney Cruise Line | US$1,059最低價 | US$1,059 | US$1,164 | US$1,275 | US$2,499 | 查看 → |
| Iglu Cruise | US$3,083 | US$3,083 | US$3,385 | US$3,542 | US$6,430 | 查看 → |
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$1,059 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 小費請向郵輪公司確認 |
| 預估總價 | US$1,059 |
已含稅金與港務費
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-15)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · Disney Wish
同一行程的其他出發日(61)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月27日週日 · Disney Fantasy | US$1,334+US$275 | US$1,334+US$275 | — | — | US$3,941+US$1,442 |
| 2026年12月28日週一 | US$1,724+US$665 | US$1,724+US$665 | US$2,024+US$860 | US$2,090+US$815 | — |
| 2027年1月3日週日 · Disney Fantasy | US$928−US$131 | US$958−US$101 | US$1,030−US$134 | US$928−US$347 | US$3,712+US$1,213 |
| 2027年1月8日週五 | US$1,008−US$51 | US$1,008−US$51 | — | US$1,008−US$267 | US$2,454−US$45 |
| 2027年1月15日週五 | US$1,359+US$300 | — | — | US$1,359+US$84 | US$3,474+US$975 |
| 2027年1月22日週五 | US$1,008−US$51 | US$1,008−US$51 | US$1,101−US$63 | US$1,008−US$267 | US$2,454−US$45 |
| 2027年1月29日週五 | US$894−US$165 | US$1,014−US$45 | US$894−US$270 | US$1,008−US$267 | US$2,454−US$45 |
| 2027年2月5日週五 | US$1,059 | US$1,059 | US$1,164 | US$1,275 | US$2,499 |
| 2027年2月12日週五 | US$1,245+US$186 | US$1,245+US$186 | US$1,449+US$285 | US$1,560+US$285 | US$2,964+US$465 |
| 2027年2月19日週五 | US$1,020−US$39 | US$1,020−US$39 | — | US$1,224−US$51 | US$2,499 |
| 2027年2月26日週五 | US$1,008−US$51 | US$1,008−US$51 | US$1,095−US$69 | US$1,209−US$66 | US$2,424−US$75 |
| 2027年3月5日週五 | US$1,137+US$78 | US$1,137+US$78 | US$1,224+US$60 | US$1,368+US$93 | US$3,084+US$585 |
| 2027年3月12日週五 | US$1,188+US$129 | US$1,188+US$129 | US$1,275+US$111 | US$1,419+US$144 | US$3,324+US$825 |
| 2027年3月19日週五 | US$1,230+US$171 | US$1,230+US$171 | US$1,344+US$180 | US$1,443+US$168 | US$3,354+US$855 |
| 2027年3月26日週五 | US$1,494+US$435 | US$1,494+US$435 | US$1,569+US$405 | US$1,716+US$441 | US$3,204+US$705 |
| 2027年4月2日週五 | US$1,179+US$120 | US$1,179+US$120 | US$1,281+US$117 | US$1,425+US$150 | US$2,814+US$315 |
| 2027年4月9日週五 | US$1,119+US$60 | US$1,119+US$60 | US$1,191+US$27 | US$1,335+US$60 | US$2,664+US$165 |
| 2027年4月16日週五 | US$1,074+US$15 | US$1,074+US$15 | US$1,146−US$18 | US$1,290+US$15 | US$2,589+US$90 |
| 2027年4月19日週一 | US$1,089+US$30 | US$1,089+US$30 | US$1,155−US$9 | US$1,233−US$42 | US$2,484−US$15 |
| 2027年4月22日週四 | US$1,140+US$81 | US$1,140+US$81 | US$1,212+US$48 | US$1,359+US$84 | US$2,649+US$150 |
| 2027年4月27日週二 · Disney Dream | US$1,033−US$26 | US$1,033−US$26 | US$1,087−US$77 | US$1,183−US$92 | US$2,533+US$34 |
| 2027年4月30日週五 · Disney Dream | US$1,096+US$37 | — | US$1,096−US$68 | US$1,198−US$77 | US$2,245−US$254 |
| 2027年5月7日週五 · Disney Dream | US$1,054−US$5 | US$1,054−US$5 | US$1,114−US$50 | US$1,216−US$59 | US$2,281−US$218 |
| 2027年5月14日週五 · Disney Dream | US$1,132+US$73 | — | US$1,132−US$32 | US$1,240−US$35 | US$2,260−US$239 |
| 2027年5月21日週五 · Disney Dream | US$1,243+US$184 | US$1,243+US$184 | US$1,300+US$136 | US$1,369+US$94 | US$2,845+US$346 |
| 2027年5月28日週五 · Disney Dream | US$1,510+US$451 | — | — | US$1,510+US$235 | — |
| 2027年6月4日週五 · Disney Dream | US$1,377+US$318 | — | US$1,377+US$213 | US$1,500+US$225 | US$2,451−US$48 |
| 2027年6月11日週五 · Disney Dream | US$1,503+US$444 | — | — | US$1,503+US$228 | US$2,511+US$12 |
| 2027年6月18日週五 · Disney Dream | US$1,329+US$270 | US$1,329+US$270 | US$1,395+US$231 | US$1,506+US$231 | US$2,520+US$21 |
| 2027年6月25日週五 · Disney Dream | US$1,324+US$265 | US$1,324+US$265 | US$1,393+US$229 | US$1,501+US$226 | US$2,458−US$41 |
| 2027年7月2日週五 · Disney Dream | US$1,395+US$336 | US$1,395+US$336 | — | US$1,566+US$291 | US$2,520+US$21 |
| 2027年7月9日週五 · Disney Dream | US$1,413+US$354 | — | US$1,413+US$249 | US$1,524+US$249 | US$2,484−US$15 |
| 2027年7月16日週五 · Disney Dream | US$1,407+US$348 | — | US$1,407+US$243 | US$1,515+US$240 | US$2,460−US$39 |
| 2027年7月23日週五 · Disney Dream | US$1,344+US$285 | US$1,344+US$285 | — | US$1,521+US$246 | US$2,484−US$15 |
| 2027年7月30日週五 · Disney Dream | US$1,329+US$270 | US$1,329+US$270 | US$1,395+US$231 | US$1,500+US$225 | US$2,478−US$21 |
| 2027年8月6日週五 · Disney Dream | US$1,189+US$130 | US$1,189+US$130 | — | US$1,360+US$85 | US$2,329−US$170 |
| 2027年8月13日週五 · Disney Dream | US$1,059 | US$1,059 | — | US$1,230−US$45 | US$2,196−US$303 |
| 2027年8月20日週五 · Disney Dream | US$1,107+US$48 | — | US$1,107−US$57 | US$1,206−US$69 | US$2,259−US$240 |
| 2027年8月27日週五 · Disney Dream | US$1,197+US$138 | — | — | US$1,197−US$78 | US$2,205−US$294 |
| 2027年9月3日週五 · Disney Dream | US$1,113+US$54 | US$1,113+US$54 | US$1,176+US$12 | US$1,278+US$3 | — |
| 2027年11月5日週五 · Disney Dream | US$1,103+US$44 | US$1,103+US$44 | US$1,169+US$5 | US$1,292+US$17 | US$2,387−US$112 |
| 2027年11月16日週二 | US$1,301+US$242 | — | — | US$1,301+US$26 | US$2,864+US$365 |
| 2027年12月31日週五 | US$2,121+US$1,062 | — | US$2,121+US$957 | US$2,310+US$1,035 | US$5,385+US$2,886 |
| 2028年1月7日週五 | US$1,088+US$29 | US$1,088+US$29 | US$1,175+US$11 | US$1,319+US$44 | — |
| 2028年1月14日週五 | US$1,166+US$107 | US$1,166+US$107 | — | US$1,397+US$122 | US$2,711+US$212 |
| 2028年1月21日週五 | US$1,280+US$221 | — | — | US$1,280+US$5 | — |
| 2028年1月28日週五 | US$1,041−US$18 | US$1,041−US$18 | US$1,128−US$36 | US$1,272−US$3 | — |
| 2028年2月4日週五 | US$1,142+US$83 | — | US$1,142−US$22 | US$1,256−US$19 | — |
| 2028年2月11日週五 | US$1,343+US$284 | — | — | US$1,343+US$68 | — |
| 2028年2月18日週五 | US$1,145+US$86 | US$1,145+US$86 | US$1,217+US$53 | US$1,361+US$86 | US$2,726+US$227 |
| 2028年2月25日週五 | US$1,190+US$131 | — | US$1,190+US$26 | US$1,334+US$59 | — |
| 2028年3月3日週五 | US$1,448+US$389 | — | — | US$1,448+US$173 | — |
| 2028年3月10日週五 | US$1,319+US$260 | US$1,319+US$260 | US$1,406+US$242 | US$1,550+US$275 | US$3,266+US$767 |
| 2028年3月17日週五 | US$1,409+US$350 | — | US$1,409+US$245 | US$1,553+US$278 | US$3,356+US$857 |
| 2028年3月24日週五 | US$1,386+US$327 | — | US$1,386+US$222 | US$1,530+US$255 | — |
| 2028年3月31日週五 | US$1,331+US$272 | — | US$1,331+US$167 | US$1,475+US$200 | — |
| 2028年4月7日週五 | US$1,451+US$392 | — | US$1,451+US$287 | US$1,580+US$305 | US$2,876+US$377 |
| 2028年4月14日週五 | US$1,526+US$467 | US$1,526+US$467 | US$1,598+US$434 | US$1,742+US$467 | US$3,266+US$767 |
| 2028年4月21日週五 | US$1,157+US$98 | US$1,157+US$98 | — | US$1,373+US$98 | — |
| 2028年4月28日週五 | US$1,139+US$80 | US$1,139+US$80 | — | US$1,355+US$80 | US$2,696+US$197 |
| 2028年5月5日週五 | US$1,145+US$86 | US$1,145+US$86 | US$1,217+US$53 | US$1,361+US$86 | US$2,696+US$197 |





