
Disney Cruise Line
巴哈馬3晚郵輪 · 卡納維爾港(奧蘭多)出發
3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
偏貴 每晚價格比 14% 的類似郵輪便宜(同地區、相近天數)
各艙等價格
各銷售商價格
| 銷售商 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵輪公司(官方) · Disney Cruise Line | US$1,008最低價 | US$1,008 | US$1,095 | US$1,209 | US$2,424 | 查看 → |
| Iglu Cruise | US$2,755 | US$2,755 | US$2,886 | US$3,122 | US$6,692 | 查看 → |
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$1,008 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 小費請向郵輪公司確認 |
| 預估總價 | US$1,008 |
已含稅金與港務費
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-15)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · Disney Wish
同一行程的其他出發日(61)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月27日週日 · Disney Fantasy | US$1,334+US$326 | US$1,334+US$326 | — | — | US$3,941+US$1,517 |
| 2026年12月28日週一 | US$1,724+US$716 | US$1,724+US$716 | US$2,024+US$929 | US$2,090+US$881 | — |
| 2027年1月3日週日 · Disney Fantasy | US$928−US$80 | US$958−US$50 | US$1,030−US$65 | US$928−US$281 | US$3,712+US$1,288 |
| 2027年1月8日週五 | US$1,008 | US$1,008 | — | US$1,008−US$201 | US$2,454+US$30 |
| 2027年1月15日週五 | US$1,359+US$351 | — | — | US$1,359+US$150 | US$3,474+US$1,050 |
| 2027年1月22日週五 | US$1,008 | US$1,008 | US$1,101+US$6 | US$1,008−US$201 | US$2,454+US$30 |
| 2027年1月29日週五 | US$894−US$114 | US$1,014+US$6 | US$894−US$201 | US$1,008−US$201 | US$2,454+US$30 |
| 2027年2月5日週五 | US$1,059+US$51 | US$1,059+US$51 | US$1,164+US$69 | US$1,275+US$66 | US$2,499+US$75 |
| 2027年2月12日週五 | US$1,245+US$237 | US$1,245+US$237 | US$1,449+US$354 | US$1,560+US$351 | US$2,964+US$540 |
| 2027年2月19日週五 | US$1,020+US$12 | US$1,020+US$12 | — | US$1,224+US$15 | US$2,499+US$75 |
| 2027年2月26日週五 | US$1,008 | US$1,008 | US$1,095 | US$1,209 | US$2,424 |
| 2027年3月5日週五 | US$1,137+US$129 | US$1,137+US$129 | US$1,224+US$129 | US$1,368+US$159 | US$3,084+US$660 |
| 2027年3月12日週五 | US$1,188+US$180 | US$1,188+US$180 | US$1,275+US$180 | US$1,419+US$210 | US$3,324+US$900 |
| 2027年3月19日週五 | US$1,230+US$222 | US$1,230+US$222 | US$1,344+US$249 | US$1,443+US$234 | US$3,354+US$930 |
| 2027年3月26日週五 | US$1,494+US$486 | US$1,494+US$486 | US$1,569+US$474 | US$1,716+US$507 | US$3,204+US$780 |
| 2027年4月2日週五 | US$1,179+US$171 | US$1,179+US$171 | US$1,281+US$186 | US$1,425+US$216 | US$2,814+US$390 |
| 2027年4月9日週五 | US$1,119+US$111 | US$1,119+US$111 | US$1,191+US$96 | US$1,335+US$126 | US$2,664+US$240 |
| 2027年4月16日週五 | US$1,074+US$66 | US$1,074+US$66 | US$1,146+US$51 | US$1,290+US$81 | US$2,589+US$165 |
| 2027年4月19日週一 | US$1,089+US$81 | US$1,089+US$81 | US$1,155+US$60 | US$1,233+US$24 | US$2,484+US$60 |
| 2027年4月22日週四 | US$1,140+US$132 | US$1,140+US$132 | US$1,212+US$117 | US$1,359+US$150 | US$2,649+US$225 |
| 2027年4月27日週二 · Disney Dream | US$1,033+US$25 | US$1,033+US$25 | US$1,087−US$8 | US$1,183−US$26 | US$2,533+US$109 |
| 2027年4月30日週五 · Disney Dream | US$1,096+US$88 | — | US$1,096+US$1 | US$1,198−US$11 | US$2,245−US$179 |
| 2027年5月7日週五 · Disney Dream | US$1,054+US$46 | US$1,054+US$46 | US$1,114+US$19 | US$1,216+US$7 | US$2,281−US$143 |
| 2027年5月14日週五 · Disney Dream | US$1,132+US$124 | — | US$1,132+US$37 | US$1,240+US$31 | US$2,260−US$164 |
| 2027年5月21日週五 · Disney Dream | US$1,243+US$235 | US$1,243+US$235 | US$1,300+US$205 | US$1,369+US$160 | US$2,845+US$421 |
| 2027年5月28日週五 · Disney Dream | US$1,510+US$502 | — | — | US$1,510+US$301 | — |
| 2027年6月4日週五 · Disney Dream | US$1,377+US$369 | — | US$1,377+US$282 | US$1,500+US$291 | US$2,451+US$27 |
| 2027年6月11日週五 · Disney Dream | US$1,503+US$495 | — | — | US$1,503+US$294 | US$2,511+US$87 |
| 2027年6月18日週五 · Disney Dream | US$1,329+US$321 | US$1,329+US$321 | US$1,395+US$300 | US$1,506+US$297 | US$2,520+US$96 |
| 2027年6月25日週五 · Disney Dream | US$1,324+US$316 | US$1,324+US$316 | US$1,393+US$298 | US$1,501+US$292 | US$2,458+US$34 |
| 2027年7月2日週五 · Disney Dream | US$1,395+US$387 | US$1,395+US$387 | — | US$1,566+US$357 | US$2,520+US$96 |
| 2027年7月9日週五 · Disney Dream | US$1,413+US$405 | — | US$1,413+US$318 | US$1,524+US$315 | US$2,484+US$60 |
| 2027年7月16日週五 · Disney Dream | US$1,407+US$399 | — | US$1,407+US$312 | US$1,515+US$306 | US$2,460+US$36 |
| 2027年7月23日週五 · Disney Dream | US$1,344+US$336 | US$1,344+US$336 | — | US$1,521+US$312 | US$2,484+US$60 |
| 2027年7月30日週五 · Disney Dream | US$1,329+US$321 | US$1,329+US$321 | US$1,395+US$300 | US$1,500+US$291 | US$2,478+US$54 |
| 2027年8月6日週五 · Disney Dream | US$1,189+US$181 | US$1,189+US$181 | — | US$1,360+US$151 | US$2,329−US$95 |
| 2027年8月13日週五 · Disney Dream | US$1,059+US$51 | US$1,059+US$51 | — | US$1,230+US$21 | US$2,196−US$228 |
| 2027年8月20日週五 · Disney Dream | US$1,107+US$99 | — | US$1,107+US$12 | US$1,206−US$3 | US$2,259−US$165 |
| 2027年8月27日週五 · Disney Dream | US$1,197+US$189 | — | — | US$1,197−US$12 | US$2,205−US$219 |
| 2027年9月3日週五 · Disney Dream | US$1,113+US$105 | US$1,113+US$105 | US$1,176+US$81 | US$1,278+US$69 | — |
| 2027年11月5日週五 · Disney Dream | US$1,103+US$95 | US$1,103+US$95 | US$1,169+US$74 | US$1,292+US$83 | US$2,387−US$37 |
| 2027年11月16日週二 | US$1,301+US$293 | — | — | US$1,301+US$92 | US$2,864+US$440 |
| 2027年12月31日週五 | US$2,121+US$1,113 | — | US$2,121+US$1,026 | US$2,310+US$1,101 | US$5,385+US$2,961 |
| 2028年1月7日週五 | US$1,088+US$80 | US$1,088+US$80 | US$1,175+US$80 | US$1,319+US$110 | — |
| 2028年1月14日週五 | US$1,166+US$158 | US$1,166+US$158 | — | US$1,397+US$188 | US$2,711+US$287 |
| 2028年1月21日週五 | US$1,280+US$272 | — | — | US$1,280+US$71 | — |
| 2028年1月28日週五 | US$1,041+US$33 | US$1,041+US$33 | US$1,128+US$33 | US$1,272+US$63 | — |
| 2028年2月4日週五 | US$1,142+US$134 | — | US$1,142+US$47 | US$1,256+US$47 | — |
| 2028年2月11日週五 | US$1,343+US$335 | — | — | US$1,343+US$134 | — |
| 2028年2月18日週五 | US$1,145+US$137 | US$1,145+US$137 | US$1,217+US$122 | US$1,361+US$152 | US$2,726+US$302 |
| 2028年2月25日週五 | US$1,190+US$182 | — | US$1,190+US$95 | US$1,334+US$125 | — |
| 2028年3月3日週五 | US$1,448+US$440 | — | — | US$1,448+US$239 | — |
| 2028年3月10日週五 | US$1,319+US$311 | US$1,319+US$311 | US$1,406+US$311 | US$1,550+US$341 | US$3,266+US$842 |
| 2028年3月17日週五 | US$1,409+US$401 | — | US$1,409+US$314 | US$1,553+US$344 | US$3,356+US$932 |
| 2028年3月24日週五 | US$1,386+US$378 | — | US$1,386+US$291 | US$1,530+US$321 | — |
| 2028年3月31日週五 | US$1,331+US$323 | — | US$1,331+US$236 | US$1,475+US$266 | — |
| 2028年4月7日週五 | US$1,451+US$443 | — | US$1,451+US$356 | US$1,580+US$371 | US$2,876+US$452 |
| 2028年4月14日週五 | US$1,526+US$518 | US$1,526+US$518 | US$1,598+US$503 | US$1,742+US$533 | US$3,266+US$842 |
| 2028年4月21日週五 | US$1,157+US$149 | US$1,157+US$149 | — | US$1,373+US$164 | — |
| 2028年4月28日週五 | US$1,139+US$131 | US$1,139+US$131 | — | US$1,355+US$146 | US$2,696+US$272 |
| 2028年5月5日週五 | US$1,145+US$137 | US$1,145+US$137 | US$1,217+US$122 | US$1,361+US$152 | US$2,696+US$272 |







