
各艙等價格
各銷售商價格
| 銷售商 | 最低價 | 海景房 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|
| 郵輪公司(官方) · Emerald Cruises | US$3,655最低價 | US$3,655 | US$4,411 | 查看 → |
| Iglu Cruise | US$5,026 | — | US$5,026 | 查看 → |
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$3,655 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 小費已含在船費中 |
| 預估總價 | US$3,655 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Emerald Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-12)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · Emerald Radiance
同一行程的其他出發日(61)
| 出發 | 最低價 | 海景房 | 套房 |
|---|---|---|---|
| 2027年3月20日週六 | US$3,655 | US$3,655 | US$4,411 |
| 2027年3月27日週六 | US$4,072+US$417 | US$4,072+US$417 | US$4,879+US$468 |
| 2027年4月3日週六 | US$3,895+US$240 | US$3,895+US$240 | US$4,667+US$256 |
| 2027年4月10日週六 | US$4,429+US$774 | US$4,429+US$774 | — |
| 2027年4月17日週六 | US$4,429+US$774 | US$4,429+US$774 | — |
| 2027年5月1日週六 | US$5,313+US$1,658 | US$5,313+US$1,658 | — |
| 2027年5月8日週六 | US$5,284+US$1,629 | US$5,284+US$1,629 | — |
| 2027年5月15日週六 | US$5,598+US$1,943 | US$5,598+US$1,943 | — |
| 2027年5月29日週六 | US$5,194+US$1,539 | US$5,194+US$1,539 | — |
| 2027年6月5日週六 | US$4,407+US$752 | US$4,407+US$752 | — |
| 2027年6月12日週六 | US$4,407+US$752 | US$4,407+US$752 | — |
| 2027年6月19日週六 | US$4,327+US$672 | US$4,327+US$672 | — |
| 2027年6月26日週六 | US$4,072+US$417 | US$4,072+US$417 | US$4,879+US$468 |
| 2027年7月3日週六 | US$3,391−US$264 | US$3,391−US$264 | US$4,315−US$96 |
| 2027年7月10日週六 | US$3,391−US$264 | US$3,391−US$264 | US$4,315−US$96 |
| 2027年7月17日週六 | US$3,391−US$264 | US$3,391−US$264 | US$4,315−US$96 |
| 2027年7月24日週六 | US$3,631−US$24 | US$3,631−US$24 | US$4,555+US$144 |
| 2027年7月31日週六 | US$3,555−US$100 | US$3,555−US$100 | US$4,315−US$96 |
| 2027年8月7日週六 | US$3,642−US$13 | US$3,642−US$13 | US$4,624+US$213 |
| 2027年8月14日週六 | US$3,642−US$13 | US$3,642−US$13 | US$4,624+US$213 |
| 2027年8月21日週六 | US$4,152+US$497 | US$4,152+US$497 | US$5,134+US$723 |
| 2027年8月28日週六 | US$5,236+US$1,581 | — | US$5,236+US$825 |
| 2027年9月4日週六 | US$5,284+US$1,629 | US$5,284+US$1,629 | — |
| 2027年9月25日週六 | US$5,598+US$1,943 | US$5,598+US$1,943 | — |
| 2027年10月2日週六 | US$4,999+US$1,344 | US$4,999+US$1,344 | — |
| 2027年10月9日週六 | US$6,605+US$2,950 | — | US$6,605+US$2,194 |
| 2027年10月16日週六 | US$5,569+US$1,914 | US$5,569+US$1,914 | — |
| 2027年10月23日週六 | US$5,052+US$1,397 | US$5,052+US$1,397 | US$5,955+US$1,544 |
| 2027年10月30日週六 | US$4,601+US$946 | US$4,601+US$946 | US$5,518+US$1,107 |
| 2027年11月6日週六 | US$3,912+US$257 | US$3,912+US$257 | US$4,815+US$404 |
| 2027年11月20日週六 | US$3,622−US$33 | US$3,622−US$33 | US$4,720+US$309 |
| 2028年3月25日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年4月8日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年4月15日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年4月22日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年4月29日週六 | US$4,714+US$1,059 | US$4,714+US$1,059 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年5月6日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年5月13日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年5月20日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年5月27日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年6月3日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年6月10日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年6月17日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年6月24日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年7月1日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年7月8日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年7月15日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年7月22日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年7月29日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年8月5日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年8月12日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年8月19日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年8月26日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年9月9日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年9月16日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年9月23日週六 | US$4,809+US$1,154 | US$4,809+US$1,154 | US$6,006+US$1,595 |
| 2028年9月30日週六 | US$4,524+US$869 | US$4,524+US$869 | US$5,721+US$1,310 |
| 2028年10月7日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年10月14日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年10月28日週六 | US$4,239+US$584 | US$4,239+US$584 | US$5,436+US$1,025 |
| 2028年11月4日週六 | US$3,954+US$299 | US$3,954+US$299 | US$5,151+US$740 |



