
各艙等價格
各銷售商價格
| 銷售商 | 最低價 | 海景房 | 陽台房 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 郵輪公司(官方) · Emerald Cruises | US$2,834最低價 | US$2,834 | US$3,470 | US$4,493 | 查看 → |
| Iglu Cruise | US$5,869 | — | — | US$5,869 | 查看 → |
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$2,834 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 小費已含在船費中 |
| 預估總價 | US$2,834 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Emerald Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-12)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · Emerald Destiny
同一行程的其他出發日(19)
| 出發 | 最低價 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年5月3日週一 | US$4,121+US$1,287 | US$4,121+US$1,287 | — | — |
| 2027年5月8日週六 · Emerald Luna | US$3,175+US$341 | US$3,175+US$341 | US$4,259+US$789 | — |
| 2027年5月17日週一 | US$3,175+US$341 | US$3,175+US$341 | US$4,259+US$789 | — |
| 2027年5月22日週六 · Emerald Luna | US$3,175+US$341 | US$3,175+US$341 | US$4,157+US$687 | US$5,738+US$1,245 |
| 2027年6月5日週六 · Emerald Luna | US$3,371+US$537 | US$3,371+US$537 | US$4,223+US$753 | — |
| 2027年6月19日週六 · Emerald Luna | US$2,951+US$117 | US$2,951+US$117 | US$3,875+US$405 | US$5,363+US$870 |
| 2027年6月25日週五 · Emerald Sun | US$2,834 | US$2,834 | US$3,470 | US$4,493 |
| 2027年7月9日週五 · Emerald Sun | US$2,724−US$110 | US$2,724−US$110 | US$3,360−US$110 | US$4,383−US$110 |
| 2027年7月17日週六 · Emerald Star | US$2,903+US$69 | US$2,903+US$69 | US$3,360−US$110 | US$4,383−US$110 |
| 2027年7月18日週日 | US$2,724−US$110 | US$2,724−US$110 | US$3,360−US$110 | US$4,383−US$110 |
| 2027年7月28日週三 · Emerald Sky | US$2,724−US$110 | US$2,724−US$110 | US$3,360−US$110 | US$4,383−US$110 |
| 2027年8月18日週三 | US$2,834 | US$2,834 | US$3,536+US$66 | US$4,493 |
| 2027年9月1日週三 | US$2,834 | US$2,834 | US$3,470 | US$4,493 |
| 2027年9月13日週一 · Emerald Sun | US$4,002+US$1,168 | US$4,002+US$1,168 | US$5,100+US$1,630 | US$6,867+US$2,374 |
| 2027年9月15日週三 | US$3,622+US$788 | US$3,622+US$788 | US$4,720+US$1,250 | US$6,487+US$1,994 |
| 2027年9月15日週三 · Emerald Sky | US$4,002+US$1,168 | US$4,002+US$1,168 | US$5,100+US$1,630 | US$6,867+US$2,374 |
| 2027年9月27日週一 · Emerald Sun | US$3,812+US$978 | US$3,812+US$978 | US$4,910+US$1,440 | US$6,677+US$2,184 |
| 2027年9月29日週三 | US$3,622+US$788 | US$3,622+US$788 | US$4,720+US$1,250 | US$6,487+US$1,994 |
| 2027年10月9日週六 · Emerald Luna | US$3,527+US$693 | US$3,527+US$693 | US$4,625+US$1,155 | US$6,392+US$1,899 |








