
各艙等價格
這家郵輪公司只公布每個航次的最低價。 最低價: US$4,980
每人費用
| 郵輪船費 | US$4,980 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 無自動收取小費 |
| 預估總價 | US$4,980 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Hurtigruten (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 ·
同一行程的其他出發日(194)
| 出發 | 最低價 |
|---|---|
| 2026年11月24日週二 | US$4,339−US$641 |
| 2026年11月25日週三 | US$3,687−US$1,293 |
| 2026年11月27日週五 | US$2,874−US$2,106 |
| 2026年11月29日週日 | US$3,769−US$1,211 |
| 2026年11月30日週一 | US$2,874−US$2,106 |
| 2026年12月2日週三 | US$2,874−US$2,106 |
| 2026年12月5日週六 | US$1,438−US$3,542 |
| 2026年12月6日週日 | US$3,102−US$1,878 |
| 2026年12月8日週二 | US$1,437−US$3,543 |
| 2026年12月10日週四 | US$1,437−US$3,543 |
| 2026年12月11日週五 | US$1,656−US$3,324 |
| 2026年12月13日週日 | US$1,679−US$3,301 |
| 2026年12月16日週三 | US$1,696−US$3,284 |
| 2026年12月17日週四 | US$1,843−US$3,137 |
| 2026年12月19日週六 | US$4,725−US$255 |
| 2026年12月21日週一 | US$3,882−US$1,098 |
| 2026年12月22日週二 | US$5,737+US$757 |
| 2026年12月24日週四 | US$4,980 |
| 2026年12月27日週日 | US$3,882−US$1,098 |
| 2026年12月28日週一 | US$4,871−US$109 |
| 2026年12月30日週三 | US$4,126−US$854 |
| 2027年1月1日週五 | US$1,613−US$3,367 |
| 2027年1月2日週六 | US$1,642−US$3,338 |
| 2027年1月4日週一 | US$2,120−US$2,860 |
| 2027年1月7日週四 | US$1,649−US$3,331 |
| 2027年1月8日週五 | US$1,806−US$3,174 |
| 2027年1月10日週日 | US$2,216−US$2,764 |
| 2027年1月12日週二 | US$1,708−US$3,272 |
| 2027年1月13日週三 | US$2,097−US$2,883 |
| 2027年1月15日週五 | US$1,726−US$3,254 |
| 2027年1月19日週二 | US$1,729−US$3,251 |
| 2027年1月21日週四 | US$1,845−US$3,135 |
| 2027年1月23日週六 | US$1,745−US$3,235 |
| 2027年1月24日週日 | US$2,192−US$2,788 |
| 2027年1月26日週二 | US$2,320−US$2,660 |
| 2027年1月30日週六 | US$1,726−US$3,254 |
| 2027年2月1日週一 | US$1,879−US$3,101 |
| 2027年2月3日週三 | US$1,920−US$3,060 |
| 2027年2月4日週四 | US$1,941−US$3,039 |
| 2027年2月6日週六 | US$2,309−US$2,671 |
| 2027年2月9日週二 | US$2,646−US$2,334 |
| 2027年2月10日週三 | US$2,362−US$2,618 |
| 2027年2月12日週五 | US$2,565−US$2,415 |
| 2027年2月14日週日 | US$2,496−US$2,484 |
| 2027年2月15日週一 | US$2,837−US$2,143 |
| 2027年2月17日週三 | US$2,416−US$2,564 |
| 2027年2月20日週六 | US$2,523−US$2,457 |
| 2027年2月21日週日 | US$2,389−US$2,591 |
| 2027年2月23日週二 | US$3,841−US$1,139 |
| 2027年2月25日週四 | US$2,443−US$2,537 |
| 2027年2月26日週五 | US$5,947+US$967 |
| 2027年2月28日週日 | US$2,496−US$2,484 |
| 2027年3月3日週三 | US$2,547−US$2,433 |
| 2027年3月4日週四 | US$2,547−US$2,433 |
| 2027年3月6日週六 | US$2,733−US$2,247 |
| 2027年3月8日週一 | US$4,471−US$509 |
| 2027年3月11日週四 | US$2,519−US$2,461 |
| 2027年3月14日週日 | US$2,547−US$2,433 |
| 2027年3月15日週一 | US$2,939−US$2,041 |
| 2027年3月17日週三 | US$2,002−US$2,978 |
| 2027年3月19日週五 | US$2,631−US$2,349 |
| 2027年3月22日週一 | US$1,959−US$3,021 |
| 2027年3月25日週四 | US$1,981−US$2,999 |
| 2027年3月26日週五 | US$1,916−US$3,064 |
| 2027年3月28日週日 | US$1,916−US$3,064 |
| 2027年3月30日週二 | US$1,809−US$3,171 |
| 2027年3月31日週三 | US$1,881−US$3,099 |
| 2027年4月2日週五 | US$4,634−US$346 |
| 2027年4月5日週一 | US$3,079−US$1,901 |
| 2027年4月6日週二 | US$2,978−US$2,002 |
| 2027年4月8日週四 | US$2,635−US$2,345 |
| 2027年4月10日週六 | US$2,401−US$2,579 |
| 2027年4月11日週日 | US$2,313−US$2,667 |
| 2027年4月13日週二 | US$3,657−US$1,323 |
| 2027年4月16日週五 | US$2,007−US$2,973 |
| 2027年4月17日週六 | US$1,927−US$3,053 |
| 2027年4月19日週一 | US$2,610−US$2,370 |
| 2027年4月21日週三 | US$2,506−US$2,474 |
| 2027年4月22日週四 | US$1,960−US$3,020 |
| 2027年4月24日週六 | US$2,939−US$2,041 |
| 2027年4月27日週二 | US$2,553−US$2,427 |
| 2027年4月28日週三 | US$2,593−US$2,387 |
| 2027年4月30日週五 | US$2,710−US$2,270 |
| 2027年5月2日週日 | US$4,127−US$853 |
| 2027年5月3日週一 | US$4,471−US$509 |
| 2027年5月5日週三 | US$4,422−US$558 |
| 2027年5月8日週六 | US$5,145+US$165 |
| 2027年5月9日週日 | US$4,471−US$509 |
| 2027年5月11日週二 | US$4,643−US$337 |
| 2027年5月13日週四 | US$4,127−US$853 |
| 2027年5月14日週五 | US$4,619−US$361 |
| 2027年5月16日週日 | US$4,240−US$740 |
| 2027年5月19日週三 | US$4,558−US$422 |
| 2027年5月20日週四 | US$4,953−US$27 |
| 2027年5月22日週六 | US$4,867−US$113 |
| 2027年5月24日週一 | US$4,953−US$27 |
| 2027年5月25日週二 | US$4,986+US$6 |
| 2027年5月27日週四 | US$4,664−US$316 |
| 2027年5月30日週日 | US$4,823−US$157 |
| 2027年5月31日週一 | US$5,298+US$318 |
| 2027年6月2日週三 | US$5,849+US$869 |
| 2027年6月4日週五 | US$5,218+US$238 |
| 2027年6月5日週六 | US$4,969−US$11 |
| 2027年6月7日週一 | US$5,218+US$238 |
| 2027年6月10日週四 | US$5,784+US$804 |
| 2027年6月11日週五 | US$5,849+US$869 |
| 2027年6月13日週日 | US$5,161+US$181 |
| 2027年6月15日週二 | US$5,254+US$274 |
| 2027年6月16日週三 | US$4,947−US$33 |
| 2027年6月18日週五 | US$4,835−US$145 |
| 2027年6月21日週一 | US$5,541+US$561 |
| 2027年6月22日週二 | US$4,722−US$258 |
| 2027年6月24日週四 | US$4,610−US$370 |
| 2027年6月26日週六 | US$4,722−US$258 |
| 2027年6月27日週日 | US$4,329−US$651 |
| 2027年6月29日週二 | US$4,722−US$258 |
| 2027年7月2日週五 | US$4,806−US$174 |
| 2027年7月3日週六 | US$4,696−US$284 |
| 2027年7月5日週一 | US$4,893−US$87 |
| 2027年7月7日週三 | US$4,587−US$393 |
| 2027年7月8日週四 | US$4,696−US$284 |
| 2027年7月10日週六 | US$4,478−US$502 |
| 2027年7月13日週二 | US$4,587−US$393 |
| 2027年7月14日週三 | US$4,314−US$666 |
| 2027年7月16日週五 | US$4,314−US$666 |
| 2027年7月18日週日 | US$4,931−US$49 |
| 2027年7月19日週一 | US$4,369−US$611 |
| 2027年7月21日週三 | US$4,816−US$164 |
| 2027年7月24日週六 | US$4,369−US$611 |
| 2027年7月25日週日 | US$4,096−US$884 |
| 2027年7月27日週二 | US$4,696−US$284 |
| 2027年7月29日週四 | US$4,150−US$830 |
| 2027年7月30日週五 | US$4,478−US$502 |
| 2027年8月1日週日 | US$4,240−US$740 |
| 2027年8月4日週三 | US$4,664−US$316 |
| 2027年8月5日週四 | US$4,558−US$422 |
| 2027年8月7日週六 | US$4,028−US$952 |
| 2027年8月9日週一 | US$4,511−US$469 |
| 2027年8月10日週二 | US$4,187−US$793 |
| 2027年8月12日週四 | US$4,346−US$634 |
| 2027年8月15日週日 | US$4,262−US$718 |
| 2027年8月16日週一 | US$4,465−US$515 |
| 2027年8月18日週三 | US$4,689−US$291 |
| 2027年8月20日週五 | US$4,262−US$718 |
| 2027年8月21日週六 | US$3,958−US$1,022 |
| 2027年8月23日週一 | US$3,856−US$1,124 |
| 2027年8月26日週四 | US$3,907−US$1,073 |
| 2027年8月27日週五 | US$3,907−US$1,073 |
| 2027年8月29日週日 | US$3,958−US$1,022 |
| 2027年8月31日週二 | US$3,958−US$1,022 |
| 2027年9月1日週三 | US$4,520−US$460 |
| 2027年9月3日週五 | US$4,225−US$755 |
| 2027年9月6日週一 | US$5,145+US$165 |
| 2027年9月7日週二 | US$4,029−US$951 |
| 2027年9月9日週四 | US$3,931−US$1,049 |
| 2027年9月11日週六 | US$4,127−US$853 |
| 2027年9月12日週日 | US$3,832−US$1,148 |
| 2027年9月14日週二 | US$4,324−US$656 |
| 2027年9月17日週五 | US$5,089+US$109 |
| 2027年9月18日週六 | US$4,391−US$589 |
| 2027年9月20日週一 | US$4,391−US$589 |
| 2027年9月22日週三 | US$3,802−US$1,178 |
| 2027年9月23日週四 | US$4,205−US$775 |
| 2027年9月25日週六 | US$3,754−US$1,226 |
| 2027年9月28日週二 | US$3,897−US$1,083 |
| 2027年9月29日週三 | US$3,754−US$1,226 |
| 2027年10月1日週五 | US$3,673−US$1,307 |
| 2027年10月3日週日 | US$3,627−US$1,353 |
| 2027年10月4日週一 | US$3,535−US$1,445 |
| 2027年10月6日週三 | US$3,443−US$1,537 |
| 2027年10月9日週六 | US$3,535−US$1,445 |
| 2027年10月10日週日 | US$3,443−US$1,537 |
| 2027年10月12日週二 | US$3,627−US$1,353 |
| 2027年10月14日週四 | US$3,856−US$1,124 |
| 2027年10月15日週五 | US$3,338−US$1,642 |
| 2027年10月17日週日 | US$3,296−US$1,684 |
| 2027年10月20日週三 | US$3,421−US$1,559 |
| 2027年10月21日週四 | US$3,296−US$1,684 |
| 2027年10月23日週六 | US$3,551−US$1,429 |
| 2027年10月25日週一 | US$3,254−US$1,726 |
| 2027年10月26日週二 | US$3,505−US$1,475 |
| 2027年10月28日週四 | US$3,213−US$1,767 |
| 2027年10月31日週日 | US$3,254−US$1,726 |
| 2027年11月1日週一 | US$2,991−US$1,989 |
| 2027年11月3日週三 | US$3,104−US$1,876 |
| 2027年11月5日週五 | US$2,991−US$1,989 |
| 2027年11月6日週六 | US$2,915−US$2,065 |
| 2027年11月8日週一 | US$3,222−US$1,758 |
| 2027年11月11日週四 | US$2,953−US$2,027 |
| 2027年11月12日週五 | US$2,839−US$2,141 |
| 2027年11月14日週日 | US$2,953−US$2,027 |
| 2027年11月16日週二 | US$3,180−US$1,800 |
| 2027年11月17日週三 | US$2,877−US$2,103 |
| 2027年11月19日週五 | US$3,104−US$1,876 |

