
各艙等價格
這家郵輪公司只公布每個航次的最低價。 最低價: US$3,222
每人費用
| 郵輪船費 | US$3,222 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 無自動收取小費 |
| 預估總價 | US$3,222 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Hurtigruten (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 ·
同一行程的其他出發日(195)
| 出發 | 最低價 |
|---|---|
| 2026年11月21日週六 | US$4,725+US$1,503 |
| 2026年11月24日週二 | US$4,339+US$1,117 |
| 2026年11月25日週三 | US$3,687+US$465 |
| 2026年11月27日週五 | US$2,874−US$348 |
| 2026年11月29日週日 | US$3,769+US$547 |
| 2026年11月30日週一 | US$2,874−US$348 |
| 2026年12月2日週三 | US$2,874−US$348 |
| 2026年12月5日週六 | US$1,438−US$1,784 |
| 2026年12月6日週日 | US$3,102−US$120 |
| 2026年12月8日週二 | US$1,437−US$1,785 |
| 2026年12月10日週四 | US$1,437−US$1,785 |
| 2026年12月11日週五 | US$1,656−US$1,566 |
| 2026年12月13日週日 | US$1,679−US$1,543 |
| 2026年12月16日週三 | US$1,696−US$1,526 |
| 2026年12月17日週四 | US$1,843−US$1,379 |
| 2026年12月19日週六 | US$4,725+US$1,503 |
| 2026年12月21日週一 | US$3,882+US$660 |
| 2026年12月22日週二 | US$5,737+US$2,515 |
| 2026年12月24日週四 | US$4,980+US$1,758 |
| 2026年12月27日週日 | US$3,882+US$660 |
| 2026年12月28日週一 | US$4,871+US$1,649 |
| 2026年12月30日週三 | US$4,126+US$904 |
| 2027年1月1日週五 | US$1,613−US$1,609 |
| 2027年1月2日週六 | US$1,642−US$1,580 |
| 2027年1月4日週一 | US$2,120−US$1,102 |
| 2027年1月7日週四 | US$1,649−US$1,573 |
| 2027年1月8日週五 | US$1,806−US$1,416 |
| 2027年1月10日週日 | US$2,216−US$1,006 |
| 2027年1月12日週二 | US$1,708−US$1,514 |
| 2027年1月13日週三 | US$2,097−US$1,125 |
| 2027年1月15日週五 | US$1,726−US$1,496 |
| 2027年1月19日週二 | US$1,729−US$1,493 |
| 2027年1月21日週四 | US$1,845−US$1,377 |
| 2027年1月23日週六 | US$1,745−US$1,477 |
| 2027年1月24日週日 | US$2,192−US$1,030 |
| 2027年1月26日週二 | US$2,320−US$902 |
| 2027年1月30日週六 | US$1,726−US$1,496 |
| 2027年2月1日週一 | US$1,879−US$1,343 |
| 2027年2月3日週三 | US$1,920−US$1,302 |
| 2027年2月4日週四 | US$1,941−US$1,281 |
| 2027年2月6日週六 | US$2,309−US$913 |
| 2027年2月9日週二 | US$2,646−US$576 |
| 2027年2月10日週三 | US$2,362−US$860 |
| 2027年2月12日週五 | US$2,565−US$657 |
| 2027年2月14日週日 | US$2,496−US$726 |
| 2027年2月15日週一 | US$2,837−US$385 |
| 2027年2月17日週三 | US$2,416−US$806 |
| 2027年2月20日週六 | US$2,523−US$699 |
| 2027年2月21日週日 | US$2,389−US$833 |
| 2027年2月23日週二 | US$3,841+US$619 |
| 2027年2月25日週四 | US$2,443−US$779 |
| 2027年2月26日週五 | US$5,947+US$2,725 |
| 2027年2月28日週日 | US$2,496−US$726 |
| 2027年3月3日週三 | US$2,547−US$675 |
| 2027年3月4日週四 | US$2,547−US$675 |
| 2027年3月6日週六 | US$2,733−US$489 |
| 2027年3月8日週一 | US$4,471+US$1,249 |
| 2027年3月11日週四 | US$2,519−US$703 |
| 2027年3月14日週日 | US$2,547−US$675 |
| 2027年3月15日週一 | US$2,939−US$283 |
| 2027年3月17日週三 | US$2,002−US$1,220 |
| 2027年3月19日週五 | US$2,631−US$591 |
| 2027年3月22日週一 | US$1,959−US$1,263 |
| 2027年3月25日週四 | US$1,981−US$1,241 |
| 2027年3月26日週五 | US$1,916−US$1,306 |
| 2027年3月28日週日 | US$1,916−US$1,306 |
| 2027年3月30日週二 | US$1,809−US$1,413 |
| 2027年3月31日週三 | US$1,881−US$1,341 |
| 2027年4月2日週五 | US$4,634+US$1,412 |
| 2027年4月5日週一 | US$3,079−US$143 |
| 2027年4月6日週二 | US$2,978−US$244 |
| 2027年4月8日週四 | US$2,635−US$587 |
| 2027年4月10日週六 | US$2,401−US$821 |
| 2027年4月11日週日 | US$2,313−US$909 |
| 2027年4月13日週二 | US$3,657+US$435 |
| 2027年4月16日週五 | US$2,007−US$1,215 |
| 2027年4月17日週六 | US$1,927−US$1,295 |
| 2027年4月19日週一 | US$2,610−US$612 |
| 2027年4月21日週三 | US$2,506−US$716 |
| 2027年4月22日週四 | US$1,960−US$1,262 |
| 2027年4月24日週六 | US$2,939−US$283 |
| 2027年4月27日週二 | US$2,553−US$669 |
| 2027年4月28日週三 | US$2,593−US$629 |
| 2027年4月30日週五 | US$2,710−US$512 |
| 2027年5月2日週日 | US$4,127+US$905 |
| 2027年5月3日週一 | US$4,471+US$1,249 |
| 2027年5月5日週三 | US$4,422+US$1,200 |
| 2027年5月8日週六 | US$5,145+US$1,923 |
| 2027年5月9日週日 | US$4,471+US$1,249 |
| 2027年5月11日週二 | US$4,643+US$1,421 |
| 2027年5月13日週四 | US$4,127+US$905 |
| 2027年5月14日週五 | US$4,619+US$1,397 |
| 2027年5月16日週日 | US$4,240+US$1,018 |
| 2027年5月19日週三 | US$4,558+US$1,336 |
| 2027年5月20日週四 | US$4,953+US$1,731 |
| 2027年5月22日週六 | US$4,867+US$1,645 |
| 2027年5月24日週一 | US$4,953+US$1,731 |
| 2027年5月25日週二 | US$4,986+US$1,764 |
| 2027年5月27日週四 | US$4,664+US$1,442 |
| 2027年5月30日週日 | US$4,823+US$1,601 |
| 2027年5月31日週一 | US$5,298+US$2,076 |
| 2027年6月2日週三 | US$5,849+US$2,627 |
| 2027年6月4日週五 | US$5,218+US$1,996 |
| 2027年6月5日週六 | US$4,969+US$1,747 |
| 2027年6月7日週一 | US$5,218+US$1,996 |
| 2027年6月10日週四 | US$5,784+US$2,562 |
| 2027年6月11日週五 | US$5,849+US$2,627 |
| 2027年6月13日週日 | US$5,161+US$1,939 |
| 2027年6月15日週二 | US$5,254+US$2,032 |
| 2027年6月16日週三 | US$4,947+US$1,725 |
| 2027年6月18日週五 | US$4,835+US$1,613 |
| 2027年6月21日週一 | US$5,541+US$2,319 |
| 2027年6月22日週二 | US$4,722+US$1,500 |
| 2027年6月24日週四 | US$4,610+US$1,388 |
| 2027年6月26日週六 | US$4,722+US$1,500 |
| 2027年6月27日週日 | US$4,329+US$1,107 |
| 2027年6月29日週二 | US$4,722+US$1,500 |
| 2027年7月2日週五 | US$4,806+US$1,584 |
| 2027年7月3日週六 | US$4,696+US$1,474 |
| 2027年7月5日週一 | US$4,893+US$1,671 |
| 2027年7月7日週三 | US$4,587+US$1,365 |
| 2027年7月8日週四 | US$4,696+US$1,474 |
| 2027年7月10日週六 | US$4,478+US$1,256 |
| 2027年7月13日週二 | US$4,587+US$1,365 |
| 2027年7月14日週三 | US$4,314+US$1,092 |
| 2027年7月16日週五 | US$4,314+US$1,092 |
| 2027年7月18日週日 | US$4,931+US$1,709 |
| 2027年7月19日週一 | US$4,369+US$1,147 |
| 2027年7月21日週三 | US$4,816+US$1,594 |
| 2027年7月24日週六 | US$4,369+US$1,147 |
| 2027年7月25日週日 | US$4,096+US$874 |
| 2027年7月27日週二 | US$4,696+US$1,474 |
| 2027年7月29日週四 | US$4,150+US$928 |
| 2027年7月30日週五 | US$4,478+US$1,256 |
| 2027年8月1日週日 | US$4,240+US$1,018 |
| 2027年8月4日週三 | US$4,664+US$1,442 |
| 2027年8月5日週四 | US$4,558+US$1,336 |
| 2027年8月7日週六 | US$4,028+US$806 |
| 2027年8月9日週一 | US$4,511+US$1,289 |
| 2027年8月10日週二 | US$4,187+US$965 |
| 2027年8月12日週四 | US$4,346+US$1,124 |
| 2027年8月15日週日 | US$4,262+US$1,040 |
| 2027年8月16日週一 | US$4,465+US$1,243 |
| 2027年8月18日週三 | US$4,689+US$1,467 |
| 2027年8月20日週五 | US$4,262+US$1,040 |
| 2027年8月21日週六 | US$3,958+US$736 |
| 2027年8月23日週一 | US$3,856+US$634 |
| 2027年8月26日週四 | US$3,907+US$685 |
| 2027年8月27日週五 | US$3,907+US$685 |
| 2027年8月29日週日 | US$3,958+US$736 |
| 2027年8月31日週二 | US$3,958+US$736 |
| 2027年9月1日週三 | US$4,520+US$1,298 |
| 2027年9月3日週五 | US$4,225+US$1,003 |
| 2027年9月6日週一 | US$5,145+US$1,923 |
| 2027年9月7日週二 | US$4,029+US$807 |
| 2027年9月9日週四 | US$3,931+US$709 |
| 2027年9月11日週六 | US$4,127+US$905 |
| 2027年9月12日週日 | US$3,832+US$610 |
| 2027年9月14日週二 | US$4,324+US$1,102 |
| 2027年9月17日週五 | US$5,089+US$1,867 |
| 2027年9月18日週六 | US$4,391+US$1,169 |
| 2027年9月20日週一 | US$4,391+US$1,169 |
| 2027年9月22日週三 | US$3,802+US$580 |
| 2027年9月23日週四 | US$4,205+US$983 |
| 2027年9月25日週六 | US$3,754+US$532 |
| 2027年9月28日週二 | US$3,897+US$675 |
| 2027年9月29日週三 | US$3,754+US$532 |
| 2027年10月1日週五 | US$3,673+US$451 |
| 2027年10月3日週日 | US$3,627+US$405 |
| 2027年10月4日週一 | US$3,535+US$313 |
| 2027年10月6日週三 | US$3,443+US$221 |
| 2027年10月9日週六 | US$3,535+US$313 |
| 2027年10月10日週日 | US$3,443+US$221 |
| 2027年10月12日週二 | US$3,627+US$405 |
| 2027年10月14日週四 | US$3,856+US$634 |
| 2027年10月15日週五 | US$3,338+US$116 |
| 2027年10月17日週日 | US$3,296+US$74 |
| 2027年10月20日週三 | US$3,421+US$199 |
| 2027年10月21日週四 | US$3,296+US$74 |
| 2027年10月23日週六 | US$3,551+US$329 |
| 2027年10月25日週一 | US$3,254+US$32 |
| 2027年10月26日週二 | US$3,505+US$283 |
| 2027年10月28日週四 | US$3,213−US$9 |
| 2027年10月31日週日 | US$3,254+US$32 |
| 2027年11月1日週一 | US$2,991−US$231 |
| 2027年11月3日週三 | US$3,104−US$118 |
| 2027年11月5日週五 | US$2,991−US$231 |
| 2027年11月6日週六 | US$2,915−US$307 |
| 2027年11月8日週一 | US$3,222 |
| 2027年11月11日週四 | US$2,953−US$269 |
| 2027年11月12日週五 | US$2,839−US$383 |
| 2027年11月14日週日 | US$2,953−US$269 |
| 2027年11月16日週二 | US$3,180−US$42 |
| 2027年11月17日週三 | US$2,877−US$345 |
| 2027年11月19日週五 | US$3,104−US$118 |


