
各艙等價格
這家郵輪公司只公布每個航次的最低價。 最低價: US$4,303
每人費用
| 郵輪船費 | US$4,303 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 無自動收取小費 |
| 預估總價 | US$4,303 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Hurtigruten (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 ·
同一行程的其他出發日(193)
| 出發 | 最低價 |
|---|---|
| 2026年11月21日週六 | US$3,621−US$682 |
| 2026年11月24日週二 | US$3,254−US$1,049 |
| 2026年11月25日週三 | US$2,765−US$1,538 |
| 2026年11月27日週五 | US$2,155−US$2,148 |
| 2026年11月29日週日 | US$2,888−US$1,415 |
| 2026年11月30日週一 | US$2,155−US$2,148 |
| 2026年12月2日週三 | US$2,155−US$2,148 |
| 2026年12月5日週六 | US$2,544−US$1,759 |
| 2026年12月6日週日 | US$2,435−US$1,868 |
| 2026年12月8日週二 | US$2,155−US$2,148 |
| 2026年12月10日週四 | US$2,155−US$2,148 |
| 2026年12月11日週五 | US$2,155−US$2,148 |
| 2026年12月13日週日 | US$2,155−US$2,148 |
| 2026年12月16日週三 | US$2,603−US$1,700 |
| 2026年12月17日週四 | US$2,826−US$1,477 |
| 2026年12月19日週六 | US$3,621−US$682 |
| 2026年12月21日週一 | US$2,788−US$1,515 |
| 2026年12月22日週二 | US$4,116−US$187 |
| 2026年12月24日週四 | US$3,818−US$485 |
| 2026年12月27日週日 | US$2,911−US$1,392 |
| 2026年12月28日週一 | US$3,902−US$401 |
| 2026年12月30日週三 | US$3,315−US$988 |
| 2027年1月1日週五 | US$2,364−US$1,939 |
| 2027年1月2日週六 | US$2,648−US$1,655 |
| 2027年1月4日週一 | US$2,447−US$1,856 |
| 2027年1月7日週四 | US$2,502−US$1,801 |
| 2027年1月8日週五 | US$2,419−US$1,884 |
| 2027年1月10日週日 | US$2,557−US$1,746 |
| 2027年1月12日週二 | US$2,584−US$1,719 |
| 2027年1月13日週三 | US$2,557−US$1,746 |
| 2027年1月15日週五 | US$2,471−US$1,832 |
| 2027年1月19日週二 | US$2,412−US$1,891 |
| 2027年1月21日週四 | US$2,899−US$1,404 |
| 2027年1月23日週六 | US$2,735−US$1,568 |
| 2027年1月24日週日 | US$2,677−US$1,626 |
| 2027年1月26日週二 | US$2,706−US$1,597 |
| 2027年1月30日週六 | US$2,588−US$1,715 |
| 2027年2月1日週一 | US$2,819−US$1,484 |
| 2027年2月3日週三 | US$2,911−US$1,392 |
| 2027年2月4日週四 | US$2,911−US$1,392 |
| 2027年2月6日週六 | US$2,757−US$1,546 |
| 2027年2月9日週二 | US$3,053−US$1,250 |
| 2027年2月10日週三 | US$2,757−US$1,546 |
| 2027年2月12日週五 | US$2,959−US$1,344 |
| 2027年2月14日週日 | US$2,880−US$1,423 |
| 2027年2月15日週一 | US$4,303 |
| 2027年2月17日週三 | US$2,850−US$1,453 |
| 2027年2月20日週六 | US$2,911−US$1,392 |
| 2027年2月21日週日 | US$2,788−US$1,515 |
| 2027年2月23日週二 | US$2,911−US$1,392 |
| 2027年2月25日週四 | US$3,636−US$667 |
| 2027年2月26日週五 | US$3,122−US$1,181 |
| 2027年3月3日週三 | US$2,939−US$1,364 |
| 2027年3月4日週四 | US$3,003−US$1,300 |
| 2027年3月6日週六 | US$3,154−US$1,149 |
| 2027年3月8日週一 | US$3,468−US$835 |
| 2027年3月11日週四 | US$2,907−US$1,396 |
| 2027年3月14日週日 | US$3,003−US$1,300 |
| 2027年3月15日週一 | US$3,468−US$835 |
| 2027年3月17日週三 | US$3,003−US$1,300 |
| 2027年3月22日週一 | US$2,939−US$1,364 |
| 2027年3月25日週四 | US$2,939−US$1,364 |
| 2027年3月26日週五 | US$2,907−US$1,396 |
| 2027年3月28日週日 | US$2,874−US$1,429 |
| 2027年3月30日週二 | US$2,777−US$1,526 |
| 2027年3月31日週三 | US$2,821−US$1,482 |
| 2027年4月2日週五 | US$3,552−US$751 |
| 2027年4月5日週一 | US$3,142−US$1,161 |
| 2027年4月6日週二 | US$2,973−US$1,330 |
| 2027年4月8日週四 | US$3,075−US$1,228 |
| 2027年4月10日週六 | US$2,838−US$1,465 |
| 2027年4月11日週日 | US$2,669−US$1,634 |
| 2027年4月13日週二 | US$2,743−US$1,560 |
| 2027年4月16日週五 | US$2,797−US$1,506 |
| 2027年4月17日週六 | US$2,497−US$1,806 |
| 2027年4月19日週一 | US$2,940−US$1,363 |
| 2027年4月21日週三 | US$2,753−US$1,550 |
| 2027年4月22日週四 | US$2,869−US$1,434 |
| 2027年4月24日週六 | US$2,977−US$1,326 |
| 2027年4月27日週二 | US$2,977−US$1,326 |
| 2027年4月28日週三 | US$2,849−US$1,454 |
| 2027年4月30日週五 | US$3,126−US$1,177 |
| 2027年5月2日週日 | US$3,022−US$1,281 |
| 2027年5月3日週一 | US$3,390−US$913 |
| 2027年5月5日週三 | US$3,390−US$913 |
| 2027年5月8日週六 | US$3,427−US$876 |
| 2027年5月9日週日 | US$3,353−US$950 |
| 2027年5月11日週二 | US$3,444−US$859 |
| 2027年5月13日週四 | US$3,243−US$1,060 |
| 2027年5月14日週五 | US$4,581+US$278 |
| 2027年5月16日週日 | US$3,259−US$1,044 |
| 2027年5月19日週三 | US$3,418−US$885 |
| 2027年5月20日週四 | US$3,418−US$885 |
| 2027年5月22日週六 | US$3,418−US$885 |
| 2027年5月24日週一 | US$3,798−US$505 |
| 2027年5月25日週二 | US$3,829−US$474 |
| 2027年5月27日週四 | US$3,538−US$765 |
| 2027年5月30日週日 | US$3,577−US$726 |
| 2027年5月31日週一 | US$4,068−US$235 |
| 2027年6月2日週三 | US$4,435+US$132 |
| 2027年6月4日週五 | US$3,913−US$390 |
| 2027年6月5日週六 | US$3,727−US$576 |
| 2027年6月7日週一 | US$3,870−US$433 |
| 2027年6月10日週四 | US$3,768−US$535 |
| 2027年6月11日週五 | US$5,334+US$1,031 |
| 2027年6月13日週日 | US$3,604−US$699 |
| 2027年6月15日週二 | US$4,073−US$230 |
| 2027年6月16日週三 | US$3,710−US$593 |
| 2027年6月18日週五 | US$3,626−US$677 |
| 2027年6月21日週一 | US$4,203−US$100 |
| 2027年6月22日週二 | US$3,710−US$593 |
| 2027年6月24日週四 | US$3,626−US$677 |
| 2027年6月26日週六 | US$3,542−US$761 |
| 2027年6月27日週日 | US$3,162−US$1,141 |
| 2027年6月29日週二 | US$3,458−US$845 |
| 2027年7月2日週五 | US$3,440−US$863 |
| 2027年7月3日週六 | US$3,645−US$658 |
| 2027年7月5日週一 | US$3,761−US$542 |
| 2027年7月7日週三 | US$3,358−US$945 |
| 2027年7月8日週四 | US$3,440−US$863 |
| 2027年7月10日週六 | US$3,440−US$863 |
| 2027年7月13日週二 | US$3,277−US$1,026 |
| 2027年7月14日週三 | US$3,277−US$1,026 |
| 2027年7月16日週五 | US$3,277−US$1,026 |
| 2027年7月18日週日 | US$3,358−US$945 |
| 2027年7月19日週一 | US$3,522−US$781 |
| 2027年7月21日週三 | US$3,784−US$519 |
| 2027年7月24日週六 | US$3,358−US$945 |
| 2027年7月25日週日 | US$3,072−US$1,231 |
| 2027年7月27日週二 | US$3,522−US$781 |
| 2027年7月29日週四 | US$3,195−US$1,108 |
| 2027年7月30日週五 | US$3,358−US$945 |
| 2027年8月1日週日 | US$3,140−US$1,163 |
| 2027年8月4日週三 | US$3,538−US$765 |
| 2027年8月5日週四 | US$3,498−US$805 |
| 2027年8月7日週六 | US$3,021−US$1,282 |
| 2027年8月9日週一 | US$3,339−US$964 |
| 2027年8月10日週二 | US$3,100−US$1,203 |
| 2027年8月12日週四 | US$3,180−US$1,123 |
| 2027年8月15日週日 | US$3,045−US$1,258 |
| 2027年8月16日週一 | US$3,273−US$1,030 |
| 2027年8月18日週三 | US$3,556−US$747 |
| 2027年8月20日週五 | US$3,045−US$1,258 |
| 2027年8月21日週六 | US$2,968−US$1,335 |
| 2027年8月23日週一 | US$2,930−US$1,373 |
| 2027年8月26日週四 | US$2,968−US$1,335 |
| 2027年8月27日週五 | US$2,854−US$1,449 |
| 2027年8月29日週日 | US$3,007−US$1,296 |
| 2027年8月31日週二 | US$2,968−US$1,335 |
| 2027年9月1日週三 | US$3,427−US$876 |
| 2027年9月3日週五 | US$3,243−US$1,060 |
| 2027年9月6日週一 | US$3,280−US$1,023 |
| 2027年9月7日週二 | US$2,948−US$1,355 |
| 2027年9月9日週四 | US$3,022−US$1,281 |
| 2027年9月11日週六 | US$3,169−US$1,134 |
| 2027年9月12日週日 | US$2,837−US$1,466 |
| 2027年9月14日週二 | US$3,243−US$1,060 |
| 2027年9月17日週五 | US$3,732−US$571 |
| 2027年9月18日週六 | US$3,065−US$1,238 |
| 2027年9月20日週一 | US$3,293−US$1,010 |
| 2027年9月22日週三 | US$2,923−US$1,380 |
| 2027年9月23日週四 | US$3,153−US$1,150 |
| 2027年9月25日週六 | US$2,816−US$1,487 |
| 2027年9月28日週二 | US$2,851−US$1,452 |
| 2027年9月29日週三 | US$2,816−US$1,487 |
| 2027年10月1日週五 | US$2,755−US$1,548 |
| 2027年10月3日週日 | US$2,686−US$1,617 |
| 2027年10月4日週一 | US$2,651−US$1,652 |
| 2027年10月6日週三 | US$2,582−US$1,721 |
| 2027年10月9日週六 | US$2,651−US$1,652 |
| 2027年10月10日週日 | US$2,582−US$1,721 |
| 2027年10月12日週二 | US$2,582−US$1,721 |
| 2027年10月14日週四 | US$3,030−US$1,273 |
| 2027年10月15日週五 | US$2,566−US$1,737 |
| 2027年10月17日週日 | US$2,409−US$1,894 |
| 2027年10月20日週三 | US$2,503−US$1,800 |
| 2027年10月21日週四 | US$2,378−US$1,925 |
| 2027年10月23日週六 | US$2,663−US$1,640 |
| 2027年10月25日週一 | US$2,503−US$1,800 |
| 2027年10月26日週二 | US$2,628−US$1,675 |
| 2027年10月28日週四 | US$2,347−US$1,956 |
| 2027年10月31日週日 | US$2,441−US$1,862 |
| 2027年11月1日週一 | US$2,328−US$1,975 |
| 2027年11月3日週三 | US$2,328−US$1,975 |
| 2027年11月5日週五 | US$2,215−US$2,088 |
| 2027年11月6日週六 | US$2,186−US$2,117 |
| 2027年11月8日週一 | US$2,417−US$1,886 |
| 2027年11月11日週四 | US$2,215−US$2,088 |
| 2027年11月12日週五 | US$2,129−US$2,174 |
| 2027年11月14日週日 | US$2,215−US$2,088 |
| 2027年11月16日週二 | US$2,271−US$2,032 |
| 2027年11月17日週三 | US$2,186−US$2,117 |
| 2027年11月19日週五 | US$2,385−US$1,918 |

