
各艙等價格
這家郵輪公司只公布每個航次的最低價。 最低價: US$3,021
每人費用
| 郵輪船費 | US$3,021 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 無自動收取小費 |
| 預估總價 | US$3,021 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Hurtigruten (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 ·
同一行程的其他出發日(193)
| 出發 | 最低價 |
|---|---|
| 2026年11月19日週四 | US$3,389+US$368 |
| 2026年11月21日週六 | US$3,621+US$600 |
| 2026年11月24日週二 | US$3,254+US$233 |
| 2026年11月25日週三 | US$2,765−US$256 |
| 2026年11月27日週五 | US$2,765−US$256 |
| 2026年11月29日週日 | US$2,888−US$133 |
| 2026年11月30日週一 | US$2,155−US$866 |
| 2026年12月2日週三 | US$2,155−US$866 |
| 2026年12月5日週六 | US$1,972−US$1,049 |
| 2026年12月6日週日 | US$2,435−US$586 |
| 2026年12月8日週二 | US$2,155−US$866 |
| 2026年12月10日週四 | US$2,155−US$866 |
| 2026年12月11日週五 | US$2,155−US$866 |
| 2026年12月13日週日 | US$2,155−US$866 |
| 2026年12月16日週三 | US$2,381−US$640 |
| 2026年12月17日週四 | US$2,826−US$195 |
| 2026年12月19日週六 | US$3,621+US$600 |
| 2026年12月21日週一 | US$2,788−US$233 |
| 2026年12月22日週二 | US$4,209+US$1,188 |
| 2026年12月24日週四 | US$3,122+US$101 |
| 2026年12月27日週日 | US$2,911−US$110 |
| 2026年12月28日週一 | US$3,902+US$881 |
| 2026年12月30日週三 | US$3,315+US$294 |
| 2027年1月1日週五 | US$2,364−US$657 |
| 2027年1月2日週六 | US$2,648−US$373 |
| 2027年1月4日週一 | US$2,447−US$574 |
| 2027年1月7日週四 | US$2,502−US$519 |
| 2027年1月8日週五 | US$2,419−US$602 |
| 2027年1月10日週日 | US$2,557−US$464 |
| 2027年1月12日週二 | US$2,584−US$437 |
| 2027年1月13日週三 | US$2,557−US$464 |
| 2027年1月15日週五 | US$2,471−US$550 |
| 2027年1月19日週二 | US$2,353−US$668 |
| 2027年1月21日週四 | US$2,899−US$122 |
| 2027年1月23日週六 | US$2,735−US$286 |
| 2027年1月24日週日 | US$2,677−US$344 |
| 2027年1月26日週二 | US$2,706−US$315 |
| 2027年1月30日週六 | US$2,588−US$433 |
| 2027年2月1日週一 | US$2,788−US$233 |
| 2027年2月3日週三 | US$2,911−US$110 |
| 2027年2月4日週四 | US$2,911−US$110 |
| 2027年2月6日週六 | US$2,757−US$264 |
| 2027年2月9日週二 | US$3,053+US$32 |
| 2027年2月10日週三 | US$2,757−US$264 |
| 2027年2月12日週五 | US$2,959−US$62 |
| 2027年2月14日週日 | US$2,880−US$141 |
| 2027年2月15日週一 | US$2,911−US$110 |
| 2027年2月17日週三 | US$2,850−US$171 |
| 2027年2月20日週六 | US$2,911−US$110 |
| 2027年2月21日週日 | US$2,788−US$233 |
| 2027年2月23日週二 | US$2,911−US$110 |
| 2027年2月25日週四 | US$3,636+US$615 |
| 2027年2月26日週五 | US$3,087+US$66 |
| 2027年3月3日週三 | US$2,874−US$147 |
| 2027年3月4日週四 | US$3,003−US$18 |
| 2027年3月6日週六 | US$3,086+US$65 |
| 2027年3月8日週一 | US$3,468+US$447 |
| 2027年3月11日週四 | US$2,907−US$114 |
| 2027年3月14日週日 | US$3,003−US$18 |
| 2027年3月15日週一 | US$3,036+US$15 |
| 2027年3月17日週三 | US$3,003−US$18 |
| 2027年3月22日週一 | US$2,907−US$114 |
| 2027年3月25日週四 | US$2,939−US$82 |
| 2027年3月26日週五 | US$2,842−US$179 |
| 2027年3月28日週日 | US$2,777−US$244 |
| 2027年3月30日週二 | US$2,777−US$244 |
| 2027年3月31日週三 | US$2,785−US$236 |
| 2027年4月2日週五 | US$3,552+US$531 |
| 2027年4月5日週一 | US$3,108+US$87 |
| 2027年4月6日週二 | US$2,906−US$115 |
| 2027年4月8日週四 | US$2,772−US$249 |
| 2027年4月10日週六 | US$2,838−US$183 |
| 2027年4月11日週日 | US$2,669−US$352 |
| 2027年4月13日週二 | US$2,743−US$278 |
| 2027年4月16日週五 | US$2,761−US$260 |
| 2027年4月17日週六 | US$2,497−US$524 |
| 2027年4月19日週一 | US$2,940−US$81 |
| 2027年4月21日週三 | US$2,753−US$268 |
| 2027年4月22日週四 | US$2,869−US$152 |
| 2027年4月24日週六 | US$2,977−US$44 |
| 2027年4月27日週二 | US$2,977−US$44 |
| 2027年4月28日週三 | US$3,026+US$5 |
| 2027年4月30日週五 | US$3,126+US$105 |
| 2027年5月2日週日 | US$3,022+US$1 |
| 2027年5月3日週一 | US$3,390+US$369 |
| 2027年5月5日週三 | US$3,390+US$369 |
| 2027年5月8日週六 | US$3,353+US$332 |
| 2027年5月9日週日 | US$3,353+US$332 |
| 2027年5月11日週二 | US$3,444+US$423 |
| 2027年5月13日週四 | US$3,243+US$222 |
| 2027年5月14日週五 | US$4,472+US$1,451 |
| 2027年5月16日週日 | US$3,259+US$238 |
| 2027年5月19日週三 | US$3,418+US$397 |
| 2027年5月20日週四 | US$3,418+US$397 |
| 2027年5月22日週六 | US$3,259+US$238 |
| 2027年5月24日週一 | US$3,798+US$777 |
| 2027年5月25日週二 | US$3,829+US$808 |
| 2027年5月27日週四 | US$3,538+US$517 |
| 2027年5月30日週日 | US$3,577+US$556 |
| 2027年5月31日週一 | US$4,068+US$1,047 |
| 2027年6月2日週三 | US$4,435+US$1,414 |
| 2027年6月4日週五 | US$3,913+US$892 |
| 2027年6月5日週六 | US$3,727+US$706 |
| 2027年6月7日週一 | US$3,870+US$849 |
| 2027年6月10日週四 | US$3,768+US$747 |
| 2027年6月11日週五 | US$5,334+US$2,313 |
| 2027年6月13日週日 | US$3,604+US$583 |
| 2027年6月15日週二 | US$4,073+US$1,052 |
| 2027年6月16日週三 | US$3,753+US$732 |
| 2027年6月18日週五 | US$3,626+US$605 |
| 2027年6月21日週一 | US$4,203+US$1,182 |
| 2027年6月22日週二 | US$3,710+US$689 |
| 2027年6月24日週四 | US$3,542+US$521 |
| 2027年6月26日週六 | US$3,542+US$521 |
| 2027年6月27日週日 | US$3,162+US$141 |
| 2027年6月29日週二 | US$3,458+US$437 |
| 2027年7月2日週五 | US$3,440+US$419 |
| 2027年7月3日週六 | US$3,670+US$649 |
| 2027年7月5日週一 | US$3,761+US$740 |
| 2027年7月7日週三 | US$3,358+US$337 |
| 2027年7月8日週四 | US$3,440+US$419 |
| 2027年7月10日週六 | US$3,440+US$419 |
| 2027年7月13日週二 | US$3,277+US$256 |
| 2027年7月14日週三 | US$3,277+US$256 |
| 2027年7月16日週五 | US$3,277+US$256 |
| 2027年7月18日週日 | US$3,358+US$337 |
| 2027年7月19日週一 | US$3,522+US$501 |
| 2027年7月21日週三 | US$3,784+US$763 |
| 2027年7月24日週六 | US$3,358+US$337 |
| 2027年7月25日週日 | US$3,072+US$51 |
| 2027年7月27日週二 | US$3,522+US$501 |
| 2027年7月29日週四 | US$3,195+US$174 |
| 2027年7月30日週五 | US$3,358+US$337 |
| 2027年8月1日週日 | US$3,140+US$119 |
| 2027年8月4日週三 | US$3,538+US$517 |
| 2027年8月5日週四 | US$3,498+US$477 |
| 2027年8月7日週六 | US$3,021 |
| 2027年8月9日週一 | US$3,339+US$318 |
| 2027年8月10日週二 | US$3,100+US$79 |
| 2027年8月12日週四 | US$3,180+US$159 |
| 2027年8月15日週日 | US$3,045+US$24 |
| 2027年8月16日週一 | US$3,273+US$252 |
| 2027年8月18日週三 | US$3,556+US$535 |
| 2027年8月20日週五 | US$3,045+US$24 |
| 2027年8月21日週六 | US$2,968−US$53 |
| 2027年8月23日週一 | US$2,930−US$91 |
| 2027年8月26日週四 | US$2,968−US$53 |
| 2027年8月27日週五 | US$2,892−US$129 |
| 2027年8月29日週日 | US$3,007−US$14 |
| 2027年8月31日週二 | US$2,968−US$53 |
| 2027年9月1日週三 | US$3,427+US$406 |
| 2027年9月3日週五 | US$3,243+US$222 |
| 2027年9月6日週一 | US$3,280+US$259 |
| 2027年9月7日週二 | US$2,948−US$73 |
| 2027年9月9日週四 | US$3,022+US$1 |
| 2027年9月11日週六 | US$3,169+US$148 |
| 2027年9月12日週日 | US$2,837−US$184 |
| 2027年9月14日週二 | US$3,243+US$222 |
| 2027年9月17日週五 | US$3,732+US$711 |
| 2027年9月18日週六 | US$2,923−US$98 |
| 2027年9月20日週一 | US$3,293+US$272 |
| 2027年9月22日週三 | US$2,923−US$98 |
| 2027年9月23日週四 | US$3,153+US$132 |
| 2027年9月25日週六 | US$2,816−US$205 |
| 2027年9月28日週二 | US$2,744−US$277 |
| 2027年9月29日週三 | US$2,816−US$205 |
| 2027年10月1日週五 | US$2,755−US$266 |
| 2027年10月3日週日 | US$2,686−US$335 |
| 2027年10月4日週一 | US$2,651−US$370 |
| 2027年10月6日週三 | US$2,582−US$439 |
| 2027年10月9日週六 | US$2,651−US$370 |
| 2027年10月10日週日 | US$2,582−US$439 |
| 2027年10月12日週二 | US$2,582−US$439 |
| 2027年10月14日週四 | US$3,030+US$9 |
| 2027年10月15日週五 | US$2,566−US$455 |
| 2027年10月17日週日 | US$2,409−US$612 |
| 2027年10月20日週三 | US$2,503−US$518 |
| 2027年10月21日週四 | US$2,378−US$643 |
| 2027年10月23日週六 | US$2,663−US$358 |
| 2027年10月25日週一 | US$2,503−US$518 |
| 2027年10月26日週二 | US$2,628−US$393 |
| 2027年10月28日週四 | US$2,347−US$674 |
| 2027年10月31日週日 | US$2,441−US$580 |
| 2027年11月1日週一 | US$2,385−US$636 |
| 2027年11月3日週三 | US$2,328−US$693 |
| 2027年11月5日週五 | US$2,215−US$806 |
| 2027年11月6日週六 | US$2,186−US$835 |
| 2027年11月8日週一 | US$2,417−US$604 |
| 2027年11月11日週四 | US$2,215−US$806 |
| 2027年11月12日週五 | US$2,129−US$892 |
| 2027年11月14日週日 | US$2,215−US$806 |
| 2027年11月16日週二 | US$2,271−US$750 |
| 2027年11月17日週三 | US$2,186−US$835 |






